Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Центральной Азии, 1990-2022
Торговля Центральной Азии, 1990-2022
На протяжении 1990-2022 гг. торговля Центральной Азии в текущих ценах выросла на 47.6 млрд. долл. (в 13.1 раз) до 51.5 млрд. долл.; изменение произошло на 2.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 26.1 млн., а также на 45.6 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 591.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли Центральной Азии был на уровне 1.5 млрд. долл. или 8.4%. Среднегодовой прирост торговли Центральной Азии в постоянных ценах был на уровне 4.3%. Доля в мире выросла на 0.26%. Доля в Азии увеличилась на 0.62%. Минимум торговли был в 1991 году (3.7 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (51.5 млрд. долл.).
За период 1990-2022 гг. торговля на душу населения в Центральной Азии увеличилась на 591.2 долларов (в 8.6 раз) до 668.5 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах был на уровне 18.5 долларов или 7.0%.
Изменение торговли Центральной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.7x-3 305.0, где y - расчетное значение торговли Центральной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.922. Коэффициент детерминации = 0.85.
Торговля Центральной Азии, 1990
Торговля Центральной Азии в 1990 году составила 3.9 млрд. долл., состояла из торговли Казахстана (64.4%), торговли Узбекистана (22.1%), торговли Туркменистана (6.9%), торговли Таджикистана (3.5%), торговли Киргизстана (3.1%). Доля торговли Центральной Азии в мире была равна 0.12%.
Торговля на душу населения в Центральной Азии в 1990 году составила 77.3 долларов. Торговля на душу населения в Центральной Азии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (600.4 долларов) на 523.0 долларов.
Торговля Центральной Азии, 2022
Торговля Центральной Азии в 2022 году была равна 51.5 млрд. долл., состояла из торговли Казахстана (76.4%), торговли Узбекистана (10.2%), торговли Туркменистана (6.5%), торговли Киргизстана (4%), торговли Таджикистана (2.9%). Доля торговли Центральной Азии в мире была равна 0.38%.
Торговля на душу населения в Центральной Азии в 2022 году была равна 668.5 долларов. Торговля на душу населения в Центральной Азии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 1 024.6 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Центральной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1990 | в мире | в Азии | ||||
1990 | 3.9 | 77.3 | 3.9 | 7.1 | 0.12 | 0.51 | |
1991 | 3.7 | 70.9 | 3.9 | -2.0 | 6.6 | 0.11 | 0.41 |
1992 | 3.7 | 69.9 | 2.9 | -23.9 | 7.1 | 0.097 | 0.36 |
1993 | 4.1 | 76.5 | 2.8 | -4.5 | 9.0 | 0.11 | 0.36 |
1994 | 4.8 | 88.6 | 2.4 | -14.3 | 11.0 | 0.12 | 0.38 |
1995 | 5.3 | 98.4 | 2.4 | 1.5 | 13.4 | 0.12 | 0.37 |
1996 | 5.8 | 105.4 | 2.7 | 8.8 | 14.4 | 0.13 | 0.42 |
1997 | 6.0 | 109.3 | 2.8 | 3.9 | 13.6 | 0.13 | 0.45 |
1998 | 5.5 | 99.9 | 2.7 | -0.56 | 12.9 | 0.12 | 0.47 |
1999 | 4.7 | 84.5 | 2.8 | 3.3 | 11.4 | 0.099 | 0.35 |
2000 | 4.4 | 77.9 | 3.0 | 5.3 | 11.0 | 0.090 | 0.31 |
2001 | 4.5 | 79.9 | 3.4 | 12.5 | 11.2 | 0.094 | 0.35 |
2002 | 5.0 | 87.9 | 3.6 | 7.8 | 11.1 | 0.10 | 0.38 |
2003 | 5.9 | 101.7 | 4.0 | 10.3 | 10.9 | 0.11 | 0.41 |
2004 | 8.2 | 140.9 | 4.5 | 11.7 | 11.8 | 0.13 | 0.51 |
2005 | 10.1 | 171.3 | 4.9 | 10.4 | 11.4 | 0.15 | 0.58 |
2006 | 13.4 | 223.7 | 5.4 | 10.7 | 11.3 | 0.19 | 0.74 |
2007 | 18.3 | 301.4 | 6.2 | 13.1 | 12.1 | 0.23 | 0.91 |
2008 | 22.7 | 368.4 | 6.4 | 3.4 | 11.8 | 0.26 | 0.97 |
2009 | 20.7 | 330.4 | 6.4 | 0.093 | 11.5 | 0.25 | 0.87 |
2010 | 27.0 | 424.7 | 7.3 | 13.7 | 12.3 | 0.30 | 0.98 |
2011 | 34.8 | 539.2 | 8.1 | 11.2 | 12.9 | 0.35 | 1.1 |
2012 | 40.8 | 621.4 | 9.1 | 13.0 | 13.6 | 0.40 | 1.2 |
2013 | 46.7 | 700.5 | 10.2 | 12.2 | 13.9 | 0.45 | 1.4 |
2014 | 47.6 | 701.4 | 11.1 | 8.4 | 14.2 | 0.44 | 1.3 |
2015 | 43.7 | 633.0 | 11.4 | 3.0 | 14.4 | 0.42 | 1.2 |
2016 | 34.8 | 496.7 | 11.5 | 0.58 | 13.5 | 0.33 | 0.94 |
2017 | 38.5 | 539.7 | 12.3 | 6.8 | 14.6 | 0.34 | 0.98 |
2018 | 40.0 | 553.0 | 13.1 | 6.7 | 14.9 | 0.34 | 0.96 |
2019 | 41.8 | 567.7 | 14.0 | 6.8 | 14.7 | 0.35 | 0.97 |
2020 | 39.5 | 528.4 | 13.4 | -4.2 | 14.3 | 0.35 | 0.98 |
2021 | 45.0 | 593.3 | 14.3 | 6.8 | 14.1 | 0.35 | 0.98 |
2022 | 51.5 | 668.5 | 15.1 | 5.3 | 14.0 | 0.38 | 1.1 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Центральная Азия | 51.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Казахстан | 39.3 | 76.4 |
2 | Узбекистан | 5.2 | 10.2 |
3 | Туркменистан | 3.4 | 6.5 |
4 | Киргизстан | 2.1 | 4.0 |
5 | Таджикистан | 1.5 | 2.9 |
© Иван Кушнир