Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Багам, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Торговля Багам, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. торговля Багам в текущих ценах выросла на 2.0 млрд. долл. (в 10.9 раз) до 2.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.26 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.23 млн., а также на 1.8 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 4 313.6 долларов. Среднегодовой прирост торговли Багам составил 0.040 млрд. долл. или 4.8%. Среднегодовой прирост торговли Багам в постоянных ценах составил 1.6%. Доля в мире сократилась на 0.027%. Доля в Америке уменьшилась на 0.044%. Минимум торговли был в 1970 году (0.20 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2019 году (2.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. торговля на душу населения на Багамах увеличилась на 4 313.6 долларов (в 4.8 раз) до 5 457.8 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 84.6 долларов или 3.1%.
Изменение торговли Багам описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.051x-101.1, где y - расчетное значение торговли Багам, x - год. Коэффициент корреляции = 0.939. Коэффициент детерминации = 0.882.
Торговля Багам, 1970
Торговля Багам в 1970 году составила 0.20 млрд. долл., занимала 83е место в мире и была на уровне торговли Ливана (0.22 млрд. долл.), торговли Албании (0.21 млрд. долл.), торговли Сальвадора (0.20 млрд. долл.), торговли Эфиопии (0.20 млрд. долл.), торговли Уганды (0.20 млрд. долл.), торговли Сенегала (0.20 млрд. долл.), торговли Панамы (0.20 млрд. долл.), торговли Судана (0.20 млрд. долл.). Доля торговли Багам в мире составила 0.044%.
Торговля на душу населения на Багамах в 1970 году составляла 1 144.2 долларов, занимала 4е место в мире. Торговля на душу населения на Багамах была больше, чем торговля на душу населения в мире (125.1 долларов) на 1 019.0 долларов.
Сравнение торговли Багам и соседей в 1970 году. Торговля Багам была больше, чем торговля Теркс и Кайкос (0.0 млрд. долл.) в 52.2 раз, но была меньше, чем торговля США (175.0 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Кубы (1.8 млрд. долл.) на 88.3%. Торговля на душу населения на Багамах была больше, чем торговля на душу населения в США (873.7 долларов) на 31.0%, торговля на душу населения на Теркс и Кайкос (693.2 долларов) на 65.1%, торговля на душу населения на Кубе (198.4 долларов) в 5.8 раз.
Сравнение торговли Багам и лидеров в 1970 году. Торговля Багам была меньше, чем торговля США (175.0 млрд. долл.) на 99.9%, торговля СССР (35.1 млрд. долл.) на 99.4%, торговля Японии (33.8 млрд. долл.) на 99.4%, торговля Германии (27.5 млрд. долл.) на 99.3%, торговля Франции (18.7 млрд. долл.) на 98.9%. Торговля на душу населения на Багамах была больше, чем торговля на душу населения в США (873.7 долларов) на 31.0%, торговля на душу населения во Франции (361.0 долларов) в 3.2 раз, торговля на душу населения в Германии (351.1 долларов) в 3.3 раз, торговля на душу населения в Японии (320.8 долларов) в 3.6 раз, торговля на душу населения в СССР (146.1 долларов) в 7.8 раз.
Торговля Багам, 2021
Торговля Багам в 2021 году составила 2.2 млрд. долл., занимала 125е место в мире и была на уровне торговли Лаоса (2.3 млрд. долл.), торговли Македонии (2.3 млрд. долл.), торговли Молдовы (2.3 млрд. долл.). Доля торговли Багам в мире составила 0.017%.
Торговля на душу населения на Багамах в 2021 году была равна 5 457.8 долларов, занимала 31е место в мире. Торговля на душу населения на Багамах была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 622.8 долларов) на 3 835.0 долларов.
Сравнение торговли Багам и соседей в 2021 году. Торговля Багам была больше, чем торговля Кубы (0.9 млрд. долл.) в 2.5 раз, торговля Теркс и Кайкос (0.3 млрд. долл.) в 7.4 раз, но была меньше, чем торговля США (3 522.1 млрд. долл.) на 99.9%. Торговля на душу населения на Багамах была больше, чем торговля на душу населения на Кубе (80.1 долларов) в 68.2 раз, но была меньше, чем торговля на душу населения в США (10 451.5 долларов) на 47.8%, торговля на душу населения на Теркс и Кайкос (6 695.7 долларов) на 18.5%.
Сравнение торговли Багам и лидеров в 2021 году. Торговля Багам была меньше, чем торговля США (3 522.1 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Китая (1 990.2 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Японии (732.9 млрд. долл.) на 99.7%, торговля Германии (437.9 млрд. долл.) на 99.5%, торговля Великобритании (358.4 млрд. долл.) на 99.4%. Торговля на душу населения на Багамах была больше, чем торговля на душу населения в Великобритании (5 327.3 долларов) на 2.4%, торговля на душу населения в Германии (5 249.8 долларов) на 4.0%, торговля на душу населения в Китае (1 395.7 долларов) в 3.9 раз, но была меньше, чем торговля на душу населения в США (10 451.5 долларов) на 47.8%, торговля на душу населения в Японии (5 881.2 долларов) на 7.2%.
Потенциал торговли Багам в 2021 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (10 451.5 долларов), торговля Багам был бы 4.3 млрд. долл., что на 91.5% больше фактического уровня.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Багам, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | ||||
1970 | 0.20 | 1 144.2 | 0.20 | 30.1 | 0.044 | 0.093 | 5.2 | |
1971 | 0.21 | 1 151.4 | 0.21 | 1.6 | 30.1 | 0.042 | 0.088 | 4.7 |
1972 | 0.23 | 1 207.3 | 0.20 | -3.5 | 30.1 | 0.039 | 0.086 | 4.3 |
1973 | 0.26 | 1 350.3 | 0.22 | 7.5 | 30.1 | 0.037 | 0.087 | 4.2 |
1974 | 0.32 | 1 601.4 | 0.18 | -16.8 | 30.1 | 0.039 | 0.094 | 4.4 |
1975 | 0.30 | 1 464.4 | 0.15 | -14.8 | 30.1 | 0.033 | 0.079 | 3.7 |
1976 | 0.33 | 1 580.8 | 0.16 | 5.2 | 30.1 | 0.033 | 0.079 | 3.8 |
1977 | 0.35 | 1 645.6 | 0.18 | 9.1 | 30.1 | 0.031 | 0.078 | 3.8 |
1978 | 0.40 | 1 879.6 | 0.20 | 14.0 | 30.1 | 0.031 | 0.080 | 3.8 |
1979 | 0.49 | 2 226.8 | 0.25 | 26.2 | 30.1 | 0.032 | 0.086 | 4.2 |
1980 | 0.59 | 2 622.5 | 0.27 | 6.8 | 30.1 | 0.035 | 0.095 | 4.6 |
1981 | 0.61 | 2 678.6 | 0.25 | -9.2 | 30.1 | 0.035 | 0.088 | 4.5 |
1982 | 0.69 | 2 979.1 | 0.26 | 6.2 | 30.1 | 0.040 | 0.099 | 4.7 |
1983 | 0.77 | 3 243.0 | 0.27 | 3.0 | 30.1 | 0.043 | 0.11 | 5.0 |
1984 | 0.80 | 3 335.1 | 0.31 | 15.5 | 30.3 | 0.043 | 0.099 | 5.0 |
1985 | 0.86 | 3 490.1 | 0.33 | 6.0 | 29.9 | 0.044 | 0.099 | 5.5 |
1986 | 0.94 | 3 738.9 | 0.33 | 0.74 | 30.2 | 0.042 | 0.10 | 6.0 |
1987 | 1.1 | 4 131.6 | 0.33 | -0.26 | 30.6 | 0.042 | 0.11 | 6.4 |
1988 | 1.1 | 4 413.5 | 0.34 | 1.3 | 29.4 | 0.041 | 0.11 | 6.5 |
1989 | 1.4 | 5 319.6 | 0.39 | 17.6 | 32.1 | 0.049 | 0.13 | 7.5 |
1990 | 1.5 | 5 705.5 | 0.39 | -0.69 | 33.9 | 0.049 | 0.13 | 7.4 |
1991 | 1.2 | 4 420.4 | 0.33 | -14.9 | 27.9 | 0.035 | 0.10 | 7.1 |
1992 | 1.1 | 4 060.9 | 0.27 | -17.7 | 25.8 | 0.030 | 0.090 | 7.2 |
1993 | 1.3 | 4 357.0 | 0.31 | 13.0 | 27.4 | 0.033 | 0.094 | 7.2 |
1994 | 1.2 | 4 213.6 | 0.32 | 4.5 | 25.7 | 0.030 | 0.085 | 5.8 |
1995 | 1.4 | 4 519.1 | 0.35 | 7.9 | 26.7 | 0.030 | 0.089 | 5.7 |
1996 | 1.5 | 4 838.5 | 0.37 | 5.4 | 27.4 | 0.032 | 0.092 | 6.4 |
1997 | 1.4 | 4 586.2 | 0.35 | -5.0 | 24.7 | 0.031 | 0.082 | 5.8 |
1998 | 1.6 | 5 011.4 | 0.38 | 8.1 | 25.4 | 0.035 | 0.086 | 6.1 |
1999 | 1.8 | 5 718.9 | 0.41 | 9.4 | 25.6 | 0.039 | 0.097 | 6.5 |
2000 | 2.0 | 6 071.8 | 0.44 | 6.2 | 26.8 | 0.041 | 0.098 | 6.8 |
2001 | 2.2 | 6 622.6 | 0.45 | 3.2 | 28.2 | 0.046 | 0.11 | 7.3 |
2002 | 2.1 | 6 346.0 | 0.46 | 0.88 | 25.6 | 0.043 | 0.10 | 6.9 |
2003 | 2.1 | 6 264.3 | 0.45 | -2.6 | 25.5 | 0.039 | 0.099 | 6.7 |
2004 | 2.2 | 6 446.9 | 0.47 | 4.8 | 26.0 | 0.036 | 0.097 | 6.6 |
2005 | 2.5 | 7 217.9 | 0.51 | 8.9 | 27.1 | 0.038 | 0.10 | 6.6 |
2006 | 2.6 | 7 249.1 | 0.52 | 2.1 | 27.4 | 0.036 | 0.095 | 5.7 |
2007 | 2.7 | 7 480.8 | 0.54 | 3.9 | 27.2 | 0.034 | 0.094 | 5.7 |
2008 | 2.6 | 7 044.0 | 0.52 | -3.8 | 26.2 | 0.030 | 0.086 | 5.2 |
2009 | 2.4 | 6 653.1 | 0.51 | -2.3 | 26.3 | 0.030 | 0.087 | 5.2 |
2010 | 2.4 | 6 403.4 | 0.50 | -2.0 | 25.3 | 0.027 | 0.077 | 4.7 |
2011 | 2.2 | 5 904.5 | 0.47 | -4.5 | 23.8 | 0.023 | 0.067 | 4.1 |
2012 | 2.3 | 5 967.1 | 0.49 | 3.3 | 23.4 | 0.022 | 0.065 | 4.1 |
2013 | 2.2 | 5 749.1 | 0.46 | -5.4 | 22.8 | 0.021 | 0.061 | 3.8 |
2014 | 2.3 | 5 875.4 | 0.46 | 0.25 | 22.2 | 0.021 | 0.061 | 3.7 |
2015 | 2.4 | 6 088.9 | 0.48 | 3.4 | 22.8 | 0.023 | 0.063 | 3.7 |
2016 | 2.4 | 6 032.9 | 0.50 | 4.3 | 22.4 | 0.023 | 0.063 | 3.6 |
2017 | 2.3 | 5 817.7 | 0.48 | -4.5 | 20.9 | 0.021 | 0.058 | 3.3 |
2018 | 2.6 | 6 391.8 | 0.53 | 10.2 | 22.9 | 0.022 | 0.063 | 3.6 |
2019 | 2.7 | 6 759.0 | 0.56 | 6.3 | 24.1 | 0.023 | 0.065 | 3.8 |
2020 | 1.5 | 3 791.6 | 0.36 | -35.3 | 17.3 | 0.014 | 0.040 | 2.5 |
2021 | 2.2 | 5 457.8 | 0.45 | 25.0 | 22.0 | 0.017 | 0.049 | 4.8 |
Сравнение торговли Багам и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
Багамы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Куба | 0.93 | 1.0 | 0.75 | 0.59 | 0.80 | 1.1 | -0.39 |
Теркс и Кайкос | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | -0.98 | -0.84 | -0.87 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.93 | 1.1 | 2.3 | 1.9 |
Теркс и Кайкос | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.98 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Багамы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Куба | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.51 | 0.015 |
Сравнение торговли Багам и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
Китай | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
Япония | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
Германия | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
Великобритания | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
Багамы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.93 | 1.1 | 2.3 | 1.9 |
Япония | 0.28 | 0.61 | 0.66 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
Багамы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.29 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.76 | 1.2 | 0.98 |
Германия | 0.31 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.66 | 1.3 | 0.96 |
Китай | 0.0082 | 0.0063 | 0.0050 | 0.016 | 0.075 | 0.30 | 0.26 |
© Иван Кушнир