Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Восточной Европы, 1970-2022
Торговля Восточной Европы, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. торговля Восточной Европы в текущих ценах повысилась на 551.4 млрд. долл. (в 14.5 раз) до 592.3 млрд. долл.; изменение произошло на -4.5 млрд. долл. из-за падения численности населения на 36.2 млн., а также на 556.0 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 1 919.7 долларов. Среднегодовой прирост торговли Восточной Европы был на уровне 10.6 млрд. долл. или 5.3%. Среднегодовой прирост торговли Восточной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.7%. Доля в мире сократилась на 4.4%. Доля в Европе уменьшилась на 6.8%. Минимум торговли был в 1970 году (40.8 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (592.3 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Восточной Европе увеличилась на 1 919.7 долларов (в 16.3 раз) до 2 045.1 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 36.9 долларов или 5.5%.
Изменение торговли Восточной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=9.6x-18 913.7, где y - расчетное значение торговли Восточной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.863. Коэффициент детерминации = 0.744.
Торговля Восточной Европы, 1970
Торговля Восточной Европы в 1970 году была равна 40.8 млрд. долл., состояла из торговли СССР (86%), торговли Польши (6.5%), торговли Чехословакии (3.2%), торговли Болгарии (2.2%), торговли Венгрии (1.2%). Доля торговли Восточной Европы в мире составила 8.8%.
Торговля на душу населения в Восточной Европе в 1970 году составила 125.3 долларов. Торговля на душу населения в Восточной Европе была меньше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 0.44 долларов.
Торговля Восточной Европы, 2022
Торговля Восточной Европы в 2022 году составляла 592.3 млрд. долл., состояла из торговли России (56.2%), торговли Польши (18.2%), торговли Румынии (6.5%), торговли Чехии (6.4%), торговли Украины (3.5%), и других (9.2%). Доля торговли Восточной Европы в мире составила 4.4%.
Торговля на душу населения в Восточной Европе в 2022 году была равна 2 045.1 долларов. Торговля на душу населения в Восточной Европе была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 352.0 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Восточной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 40.8 | 125.3 | 40.8 | 8.1 | 8.8 | 26.0 | |
1971 | 44.0 | 133.8 | 41.5 | 1.7 | 8.2 | 8.6 | 25.1 |
1972 | 51.5 | 155.4 | 43.7 | 5.2 | 8.5 | 8.7 | 24.7 |
1973 | 61.9 | 185.2 | 42.8 | -2.0 | 8.6 | 8.7 | 23.7 |
1974 | 63.5 | 188.2 | 45.0 | 5.0 | 8.7 | 7.8 | 21.8 |
1975 | 73.1 | 214.7 | 48.6 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 21.6 |
1976 | 78.8 | 229.4 | 52.1 | 7.2 | 9.6 | 7.9 | 22.3 |
1977 | 90.6 | 261.5 | 60.4 | 15.9 | 10.2 | 8.1 | 22.3 |
1978 | 102.8 | 294.2 | 64.3 | 6.6 | 10.1 | 7.7 | 21.1 |
1979 | 119.8 | 340.2 | 66.0 | 2.6 | 11.0 | 7.9 | 20.4 |
1980 | 136.1 | 383.6 | 65.7 | -0.49 | 12.2 | 8.0 | 20.5 |
1981 | 138.8 | 388.5 | 71.6 | 8.9 | 12.7 | 7.9 | 22.8 |
1982 | 143.1 | 397.6 | 73.6 | 2.8 | 12.3 | 8.2 | 23.9 |
1983 | 147.5 | 406.5 | 75.7 | 2.9 | 12.3 | 8.2 | 25.0 |
1984 | 138.2 | 378.0 | 74.3 | -1.9 | 12.2 | 7.4 | 24.4 |
1985 | 140.4 | 381.2 | 78.8 | 6.1 | 12.6 | 7.2 | 24.2 |
1986 | 126.1 | 339.6 | 85.9 | 9.0 | 11.8 | 5.7 | 17.4 |
1987 | 114.2 | 304.9 | 64.0 | -25.5 | 11.1 | 4.6 | 13.3 |
1988 | 108.8 | 288.4 | 63.8 | -0.33 | 10.7 | 3.9 | 11.7 |
1989 | 112.1 | 295.1 | 67.8 | 6.3 | 10.9 | 3.8 | 11.8 |
1990 | 62.6 | 201.9 | 64.5 | -4.8 | 7.4 | 2.0 | 5.6 |
1991 | 103.1 | 331.8 | 61.0 | -5.5 | 12.0 | 3.0 | 8.6 |
1992 | 188.1 | 604.3 | 62.7 | 2.8 | 23.3 | 4.9 | 13.7 |
1993 | 127.6 | 410.0 | 60.7 | -3.3 | 17.3 | 3.3 | 10.6 |
1994 | 118.0 | 379.7 | 59.8 | -1.5 | 17.0 | 2.9 | 9.4 |
1995 | 127.1 | 410.0 | 59.4 | -0.67 | 17.6 | 2.8 | 9.1 |
1996 | 123.9 | 401.2 | 62.5 | 5.2 | 17.3 | 2.7 | 8.7 |
1997 | 124.5 | 404.2 | 65.6 | 5.0 | 17.1 | 2.7 | 9.2 |
1998 | 111.5 | 363.5 | 64.7 | -1.4 | 17.8 | 2.4 | 8.1 |
1999 | 98.1 | 320.7 | 65.3 | 0.88 | 18.6 | 2.1 | 7.2 |
2000 | 113.2 | 371.7 | 70.8 | 8.5 | 19.5 | 2.3 | 8.9 |
2001 | 126.1 | 415.6 | 74.1 | 4.7 | 19.0 | 2.6 | 9.6 |
2002 | 145.0 | 480.4 | 78.6 | 6.0 | 19.3 | 2.9 | 10.1 |
2003 | 169.1 | 562.8 | 85.3 | 8.6 | 18.7 | 3.1 | 9.7 |
2004 | 207.1 | 692.3 | 91.8 | 7.6 | 17.9 | 3.4 | 10.4 |
2005 | 252.8 | 848.6 | 98.4 | 7.2 | 17.8 | 3.8 | 12.0 |
2006 | 317.9 | 1 071.4 | 109.4 | 11.1 | 18.5 | 4.5 | 14.1 |
2007 | 409.4 | 1 383.6 | 120.0 | 9.7 | 18.4 | 5.2 | 15.5 |
2008 | 517.3 | 1 751.4 | 129.0 | 7.5 | 18.5 | 6.0 | 17.7 |
2009 | 376.8 | 1 277.3 | 122.1 | -5.4 | 17.1 | 4.6 | 14.8 |
2010 | 453.3 | 1 538.1 | 126.8 | 3.9 | 18.1 | 5.1 | 17.5 |
2011 | 518.9 | 1 762.3 | 131.6 | 3.8 | 16.9 | 5.2 | 18.4 |
2012 | 534.3 | 1 815.2 | 138.8 | 5.5 | 16.9 | 5.2 | 19.8 |
2013 | 541.9 | 1 841.4 | 137.0 | -1.3 | 16.4 | 5.2 | 19.5 |
2014 | 512.0 | 1 740.1 | 138.3 | 0.91 | 16.6 | 4.8 | 18.1 |
2015 | 376.3 | 1 279.1 | 138.2 | -0.061 | 16.1 | 3.7 | 15.5 |
2016 | 364.3 | 1 238.0 | 139.1 | 0.62 | 16.0 | 3.5 | 14.9 |
2017 | 434.6 | 1 477.3 | 145.3 | 4.5 | 16.2 | 3.9 | 16.6 |
2018 | 457.7 | 1 557.0 | 150.4 | 3.6 | 15.8 | 3.9 | 16.3 |
2019 | 472.9 | 1 610.8 | 155.1 | 3.1 | 15.8 | 4.0 | 17.0 |
2020 | 449.2 | 1 533.9 | 150.7 | -2.8 | 16.0 | 4.0 | 17.5 |
2021 | 532.0 | 1 825.3 | 163.2 | 8.3 | 16.0 | 4.1 | 17.8 |
2022 | 592.3 | 2 045.1 | 161.2 | -1.2 | 15.9 | 4.4 | 19.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Европа | 592.3 | 100 | |
страны | |||
1 | Россия | 332.7 | 56.2 |
2 | Польша | 107.8 | 18.2 |
3 | Румыния | 38.4 | 6.5 |
4 | Чехия | 37.7 | 6.4 |
5 | Украина | 20.9 | 3.5 |
6 | Венгрия | 17.8 | 3.0 |
7 | Болгария | 13.7 | 2.3 |
8 | Словакия | 13.0 | 2.2 |
9 | Беларусь | 7.7 | 1.3 |
10 | Молдова | 2.5 | 0.42 |
© Иван Кушнир