Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Катара, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Торговля Катара, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. торговля Катара в текущих ценах выросла на 16.9 млрд. долл. (в 613.8 раз) до 17.0 млрд. долл.; изменение произошло на 0.60 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.6 млн., а также на 16.3 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 6 056.4 долларов. Среднегодовой прирост торговли Катара составил 0.33 млрд. долл. или 13.1%. Среднегодовой прирост торговли Катара в постоянных ценах был на уровне 5.8%. Доля в мире повысилась на 0.12%. Доля в Азии выросла на 0.33%. Минимум торговли был в 1970 году (0.028 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (17.0 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Катаре повысилась на 6 056.4 долларов (в 26.9 раз) до 6 290.5 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 116.5 долларов или 6.5%.
Изменение торговли Катара описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.32x-626.5, где y - расчетное значение торговли Катара, x - год. Коэффициент корреляции = 0.841. Коэффициент детерминации = 0.707.
Торговля Катара, 1970
Торговля Катара в 1970 году была равна 0.028 млрд. долл., занимала 136е место в мире и была на уровне торговли Сомали (0.029 млрд. долл.). Доля торговли Катара в мире составляла 0.0060%.
Торговля на душу населения в Катаре в 1970 году была равна 234.0 долларов, занимала 39е место в мире. Торговля на душу населения в Катаре была больше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 108.3 долларов.
Сравнение торговли Катара и соседей в 1970 году. Торговля Катара была меньше, чем торговля Саудовской Аравии (0.2 млрд. долл.) на 88.4%, торговля Бахрейна (0.0 млрд. долл.) на 42.3%. Торговля на душу населения в Катаре была больше, чем торговля на душу населения в Бахрейне (215.0 долларов) на 8.9%, торговля на душу населения в Саудовской Аравии (39.0 долларов) в 6.0 раз.
Сравнение торговли Катара и лидеров в 1970 году. Торговля Катара была меньше, чем торговля США (175.0 млрд. долл.) на 100.0%, торговля СССР (35.1 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Японии (33.8 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Германии (27.5 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Франции (18.7 млрд. долл.) на 99.9%. Торговля на душу населения в Катаре была больше, чем торговля на душу населения в СССР (146.1 долларов) на 60.2%, но была меньше, чем торговля на душу населения в США (873.7 долларов) на 73.2%, торговля на душу населения во Франции (361.0 долларов) на 35.2%, торговля на душу населения в Германии (351.1 долларов) на 33.3%, торговля на душу населения в Японии (320.8 долларов) на 27.0%.
Потенциал торговли Катара в 1970 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (873.7 долларов), торговля Катара был бы 0.10 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня.
Торговля Катара, 2022
Торговля Катара в 2022 году составляла 17.0 млрд. долл., занимала 62е место в мире и была на уровне торговли Эфиопии (18.0 млрд. долл.), торговли Венгрии (17.8 млрд. долл.), торговли Панамы (16.4 млрд. долл.), торговли Ирака (16.1 млрд. долл.). Доля торговли Катара в мире была равна 0.13%.
Торговля на душу населения в Катаре в 2022 году была равна 6 290.5 долларов, занимала 26е место в мире. Торговля на душу населения в Катаре была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 4 597.4 долларов.
Сравнение торговли Катара и соседей в 2022 году. Торговля Катара была больше, чем торговля Бахрейна (2.7 млрд. долл.) в 6.3 раз, но была меньше, чем торговля Саудовской Аравии (90.7 млрд. долл.) на 81.3%. Торговля на душу населения в Катаре была больше, чем торговля на душу населения в Саудовской Аравии (2 490.4 долларов) в 2.5 раз, торговля на душу населения в Бахрейне (1 817.9 долларов) в 3.5 раз.
Сравнение торговли Катара и лидеров в 2022 году. Торговля Катара была меньше, чем торговля США (3 978.3 млрд. долл.) на 99.6%, торговля Китая (1 964.8 млрд. долл.) на 99.1%, торговля Японии (625.7 млрд. долл.) на 97.3%, торговля Германии (440.3 млрд. долл.) на 96.1%, торговля Великобритании (369.5 млрд. долл.) на 95.4%. Торговля на душу населения в Катаре была больше, чем торговля на душу населения в Великобритании (5 473.0 долларов) на 14.9%, торговля на душу населения в Германии (5 281.9 долларов) на 19.1%, торговля на душу населения в Японии (5 047.6 долларов) на 24.6%, торговля на душу населения в Китае (1 378.0 долларов) в 4.6 раз, но была меньше, чем торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов) на 46.5%.
Потенциал торговли Катара в 2022 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов), торговля Катара был бы 31.7 млрд. долл., что на 86.9% больше фактического уровня.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Катара, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.028 | 234.0 | 0.028 | 5.1 | 0.0060 | 0.043 | 0.57 | |
1971 | 0.038 | 283.1 | 0.031 | 13.3 | 5.2 | 0.0074 | 0.054 | 0.74 |
1972 | 0.051 | 342.5 | 0.032 | 3.8 | 4.9 | 0.0086 | 0.059 | 0.76 |
1973 | 0.078 | 473.8 | 0.038 | 15.9 | 5.1 | 0.011 | 0.068 | 0.90 |
1974 | 0.11 | 620.3 | 0.044 | 18.0 | 5.7 | 0.014 | 0.079 | 0.85 |
1975 | 0.096 | 492.1 | 0.032 | -28.4 | 3.9 | 0.010 | 0.063 | 0.59 |
1976 | 0.19 | 889.1 | 0.052 | 63.1 | 5.8 | 0.019 | 0.11 | 0.97 |
1977 | 0.26 | 1 159.3 | 0.062 | 18.9 | 7.5 | 0.024 | 0.13 | 1.1 |
1978 | 0.29 | 1 172.7 | 0.065 | 5.4 | 7.2 | 0.022 | 0.11 | 1.1 |
1979 | 0.33 | 1 259.6 | 0.055 | -15.7 | 5.8 | 0.022 | 0.11 | 0.96 |
1980 | 0.36 | 1 292.6 | 0.043 | -22.2 | 4.6 | 0.021 | 0.11 | 0.98 |
1981 | 0.52 | 1 755.8 | 0.056 | 32.5 | 6.0 | 0.029 | 0.15 | 1.2 |
1982 | 0.49 | 1 582.3 | 0.051 | -10.5 | 6.5 | 0.028 | 0.14 | 1.1 |
1983 | 0.44 | 1 338.2 | 0.044 | -12.2 | 6.9 | 0.025 | 0.12 | 1.0 |
1984 | 0.42 | 1 205.1 | 0.042 | -6.2 | 6.2 | 0.022 | 0.11 | 0.98 |
1985 | 0.33 | 903.3 | 0.032 | -22.7 | 5.4 | 0.017 | 0.084 | 0.80 |
1986 | 0.32 | 837.4 | 0.030 | -5.9 | 6.4 | 0.014 | 0.064 | 0.74 |
1987 | 0.37 | 924.9 | 0.034 | 11.8 | 6.9 | 0.015 | 0.061 | 0.76 |
1988 | 0.37 | 904.7 | 0.033 | -3.0 | 6.3 | 0.013 | 0.052 | 0.73 |
1989 | 0.45 | 1 056.2 | 0.038 | 17.0 | 7.1 | 0.015 | 0.061 | 0.86 |
1990 | 0.41 | 933.8 | 0.034 | -11.2 | 5.7 | 0.013 | 0.053 | 0.63 |
1991 | 0.47 | 1 021.9 | 0.037 | 8.3 | 6.9 | 0.014 | 0.052 | 0.72 |
1992 | 0.51 | 1 089.1 | 0.040 | 6.7 | 6.8 | 0.013 | 0.051 | 0.74 |
1993 | 0.51 | 1 047.4 | 0.040 | 0.062 | 7.2 | 0.013 | 0.045 | 0.67 |
1994 | 0.56 | 1 117.6 | 0.046 | 17.5 | 7.7 | 0.014 | 0.044 | 0.81 |
1995 | 0.65 | 1 252.8 | 0.048 | 3.5 | 8.0 | 0.014 | 0.045 | 0.77 |
1996 | 0.71 | 1 339.4 | 0.049 | 2.3 | 7.9 | 0.016 | 0.052 | 0.79 |
1997 | 0.77 | 1 397.8 | 0.052 | 5.6 | 6.8 | 0.017 | 0.058 | 0.80 |
1998 | 0.88 | 1 516.6 | 0.058 | 11.6 | 8.6 | 0.019 | 0.074 | 0.89 |
1999 | 0.93 | 1 517.1 | 0.060 | 3.4 | 7.5 | 0.020 | 0.070 | 0.99 |
2000 | 1.0 | 1 617.8 | 0.066 | 10.4 | 5.9 | 0.022 | 0.075 | 1.0 |
2001 | 1.1 | 1 608.3 | 0.068 | 3.0 | 6.2 | 0.023 | 0.084 | 1.2 |
2002 | 1.1 | 1 550.8 | 0.069 | 0.97 | 5.7 | 0.022 | 0.084 | 1.1 |
2003 | 1.2 | 1 617.5 | 0.074 | 7.1 | 5.1 | 0.022 | 0.084 | 1.0 |
2004 | 1.8 | 2 335.8 | 0.098 | 32.5 | 5.8 | 0.030 | 0.11 | 1.3 |
2005 | 2.0 | 2 393.3 | 0.10 | 5.5 | 4.6 | 0.031 | 0.12 | 1.2 |
2006 | 4.1 | 4 060.0 | 0.20 | 92.3 | 6.8 | 0.058 | 0.23 | 2.1 |
2007 | 5.8 | 4 715.8 | 0.26 | 30.1 | 7.3 | 0.074 | 0.29 | 2.5 |
2008 | 6.5 | 4 520.5 | 0.27 | 6.4 | 5.6 | 0.076 | 0.28 | 2.4 |
2009 | 8.3 | 5 163.6 | 0.32 | 15.7 | 8.5 | 0.10 | 0.35 | 3.3 |
2010 | 8.8 | 5 122.8 | 0.33 | 2.5 | 7.0 | 0.098 | 0.32 | 3.0 |
2011 | 9.9 | 5 498.6 | 0.37 | 12.8 | 5.8 | 0.10 | 0.31 | 3.0 |
2012 | 11.1 | 5 813.8 | 0.40 | 8.2 | 5.8 | 0.11 | 0.32 | 3.2 |
2013 | 13.1 | 6 455.6 | 0.46 | 15.2 | 6.5 | 0.13 | 0.38 | 3.6 |
2014 | 14.8 | 6 702.9 | 0.51 | 12.1 | 7.0 | 0.14 | 0.42 | 3.8 |
2015 | 15.9 | 6 564.6 | 0.54 | 5.3 | 9.5 | 0.15 | 0.45 | 4.2 |
2016 | 14.5 | 5 568.3 | 0.49 | -10.0 | 9.1 | 0.14 | 0.39 | 3.9 |
2017 | 14.5 | 5 358.2 | 0.48 | -1.1 | 8.7 | 0.13 | 0.37 | 3.7 |
2018 | 15.2 | 5 481.4 | 0.49 | 1.8 | 8.0 | 0.13 | 0.36 | 3.9 |
2019 | 15.3 | 5 444.2 | 0.49 | 0.20 | 8.3 | 0.13 | 0.36 | 3.8 |
2020 | 13.4 | 4 857.5 | 0.44 | -9.8 | 8.8 | 0.12 | 0.33 | 3.8 |
2021 | 14.7 | 5 477.0 | 0.46 | 4.6 | 7.8 | 0.11 | 0.32 | 3.6 |
2022 | 17.0 | 6 290.5 | 0.52 | 12.6 | 6.9 | 0.13 | 0.37 | 3.7 |
Сравнение торговли Катара и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 0.94 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бахрейн | 0.24 | 0.0011 | -0.020 | -0.25 | -0.67 | -0.81 | -0.80 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Саудовская Аравия | 0.17 | 0.47 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.40 |
Бахрейн | 0.92 | 0.77 | 0.82 | 0.51 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
Сравнение торговли Катара и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Китай | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Япония | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
Германия | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Великобритания | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.7 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 0.94 | 0.92 | 0.87 |
Германия | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 0.83 | 0.99 | 0.84 |
Япония | 1.4 | 1.2 | 4.0 | 3.9 | 1.4 | 1.2 | 0.80 |
Китай | 0.040 | 0.013 | 0.030 | 0.061 | 0.093 | 0.23 | 0.22 |
© Иван Кушнир