Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Юго-Восточной Азии, 1970-2022
Торговля Юго-Восточной Азии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. торговля Юго-Восточной Азии в текущих ценах увеличилась на 616.6 млрд. долл. (в 90.5 раз) до 623.4 млрд. долл.; изменение произошло на 9.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 401.5 млн., а также на 606.7 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 890.6 долларов. Среднегодовой прирост торговли Юго-Восточной Азии составил 11.9 млрд. долл. или 9.1%. Среднегодовой прирост торговли Юго-Восточной Азии в постоянных ценах равен 5.5%. Доля в мире увеличилась на 3.1%. Доля в Азии повысилась на 2.9%. Минимум торговли был в 1970 году (6.9 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (623.4 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Юго-Восточной Азии выросла на 890.6 долларов (в 37.2 раз) до 915.3 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах составил 17.1 долларов или 7.2%.
Изменение торговли Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=11.0x-21 799.0, где y - расчетное значение торговли Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.906. Коэффициент детерминации = 0.821.
Торговля Юго-Восточной Азии, 1970
Торговля Юго-Восточной Азии в 1970 году составила 6.9 млрд. долл., состояла из торговли Индонезии (30.9%), торговли Тайланда (25%), торговли Филиппин (12.8%), торговли Мьянмы (9.9%), торговли Сингапура (7.3%), и других (14.1%). Доля торговли Юго-Восточной Азии в мире была равна 1.5%.
Торговля на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составила 24.6 долларов. Торговля на душу населения в Юго-Восточной Азии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 101.2 долларов.
Торговля Юго-Восточной Азии, 2022
Торговля Юго-Восточной Азии в 2022 году была равна 623.4 млрд. долл., состояла из торговли Индонезии (32.3%), торговли Тайланда (15.9%), торговли Сингапура (15.2%), торговли Филиппин (12.9%), торговли Малайзии (12.8%), и других (10.9%). Доля торговли Юго-Восточной Азии в мире составляла 4.6%.
Торговля на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2022 году составляла 915.3 долларов. Торговля на душу населения в Юго-Восточной Азии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 777.8 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 6.9 | 24.6 | 6.9 | 18.5 | 1.5 | 10.7 | |
1971 | 7.2 | 25.2 | 7.3 | 6.6 | 18.2 | 1.4 | 10.4 |
1972 | 8.1 | 27.3 | 7.8 | 6.3 | 18.0 | 1.4 | 9.3 |
1973 | 11.2 | 37.1 | 8.4 | 7.8 | 18.6 | 1.6 | 9.8 |
1974 | 15.3 | 49.5 | 8.9 | 6.3 | 18.4 | 1.9 | 10.8 |
1975 | 17.0 | 53.7 | 9.3 | 4.2 | 18.6 | 1.9 | 11.2 |
1976 | 19.5 | 60.4 | 9.9 | 5.8 | 18.3 | 2.0 | 11.4 |
1977 | 22.8 | 68.8 | 10.6 | 7.9 | 18.1 | 2.0 | 11.0 |
1978 | 26.5 | 78.1 | 11.4 | 6.9 | 18.1 | 2.0 | 9.9 |
1979 | 28.4 | 82.0 | 12.1 | 6.7 | 17.3 | 1.9 | 9.8 |
1980 | 34.4 | 96.9 | 13.0 | 7.2 | 17.1 | 2.0 | 10.6 |
1981 | 41.2 | 113.4 | 13.9 | 6.9 | 17.8 | 2.3 | 11.6 |
1982 | 44.9 | 120.7 | 14.8 | 6.1 | 18.5 | 2.6 | 13.0 |
1983 | 41.4 | 108.9 | 15.0 | 1.6 | 17.4 | 2.3 | 11.3 |
1984 | 43.5 | 111.7 | 15.4 | 2.9 | 17.5 | 2.3 | 11.2 |
1985 | 43.9 | 110.4 | 15.9 | 3.1 | 18.2 | 2.3 | 11.2 |
1986 | 42.9 | 105.4 | 16.6 | 4.3 | 18.5 | 1.9 | 8.6 |
1987 | 45.6 | 110.0 | 17.8 | 7.5 | 18.5 | 1.8 | 7.6 |
1988 | 53.3 | 125.9 | 19.6 | 9.9 | 18.7 | 1.9 | 7.4 |
1989 | 60.7 | 140.4 | 21.3 | 8.9 | 18.5 | 2.1 | 8.3 |
1990 | 71.6 | 162.4 | 23.3 | 9.4 | 19.2 | 2.2 | 9.2 |
1991 | 79.4 | 176.6 | 25.3 | 8.5 | 19.0 | 2.3 | 8.8 |
1992 | 89.0 | 194.2 | 26.8 | 6.0 | 18.8 | 2.3 | 8.8 |
1993 | 100.6 | 215.5 | 29.2 | 8.7 | 19.0 | 2.6 | 8.8 |
1994 | 114.2 | 240.2 | 31.5 | 8.0 | 18.9 | 2.8 | 9.1 |
1995 | 131.8 | 272.3 | 34.2 | 8.6 | 18.7 | 2.9 | 9.2 |
1996 | 144.7 | 293.7 | 36.2 | 5.9 | 18.5 | 3.2 | 10.6 |
1997 | 133.8 | 266.9 | 37.6 | 3.9 | 18.0 | 2.9 | 10.1 |
1998 | 87.1 | 171.0 | 34.1 | -9.4 | 17.4 | 1.9 | 7.4 |
1999 | 106.0 | 204.7 | 35.1 | 2.9 | 18.1 | 2.2 | 8.0 |
2000 | 109.6 | 208.7 | 37.7 | 7.5 | 17.6 | 2.3 | 7.9 |
2001 | 106.2 | 199.2 | 39.0 | 3.5 | 17.6 | 2.2 | 8.2 |
2002 | 121.1 | 224.1 | 40.5 | 3.9 | 17.9 | 2.4 | 9.2 |
2003 | 132.0 | 240.8 | 42.6 | 5.1 | 17.4 | 2.4 | 9.2 |
2004 | 145.8 | 262.6 | 45.9 | 7.7 | 17.1 | 2.4 | 9.0 |
2005 | 164.8 | 293.0 | 49.0 | 6.7 | 17.3 | 2.5 | 9.5 |
2006 | 197.4 | 346.3 | 52.5 | 7.2 | 17.3 | 2.8 | 10.9 |
2007 | 238.2 | 412.6 | 57.2 | 9.0 | 17.5 | 3.0 | 11.8 |
2008 | 268.2 | 458.6 | 60.2 | 5.1 | 16.9 | 3.1 | 11.5 |
2009 | 271.4 | 458.1 | 60.6 | 0.78 | 17.0 | 3.3 | 11.4 |
2010 | 336.0 | 560.2 | 64.8 | 6.9 | 17.1 | 3.8 | 12.1 |
2011 | 395.4 | 651.2 | 69.0 | 6.5 | 17.3 | 4.0 | 12.3 |
2012 | 415.5 | 675.8 | 73.4 | 6.3 | 17.1 | 4.1 | 12.1 |
2013 | 431.5 | 693.5 | 77.3 | 5.3 | 17.2 | 4.1 | 12.5 |
2014 | 437.2 | 694.5 | 80.9 | 4.7 | 17.3 | 4.1 | 12.3 |
2015 | 431.0 | 677.0 | 85.1 | 5.2 | 17.6 | 4.2 | 12.2 |
2016 | 461.9 | 717.5 | 89.7 | 5.3 | 18.0 | 4.4 | 12.5 |
2017 | 501.2 | 770.2 | 94.9 | 5.8 | 18.1 | 4.5 | 12.7 |
2018 | 545.5 | 829.8 | 100.7 | 6.2 | 18.4 | 4.6 | 13.0 |
2019 | 587.4 | 884.7 | 106.4 | 5.6 | 18.7 | 4.9 | 13.7 |
2020 | 541.0 | 807.3 | 98.4 | -7.5 | 18.0 | 4.8 | 13.5 |
2021 | 574.5 | 850.1 | 100.8 | 2.4 | 17.5 | 4.5 | 12.6 |
2022 | 623.4 | 915.3 | 110.0 | 9.1 | 17.8 | 4.6 | 13.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 623.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 201.3 | 32.3 |
2 | Тайланд | 98.8 | 15.9 |
3 | Сингапур | 95.0 | 15.2 |
4 | Филиппины | 80.4 | 12.9 |
5 | Малайзия | 79.7 | 12.8 |
6 | Вьетнам | 48.6 | 7.8 |
7 | Мьянма | 13.5 | 2.2 |
8 | Камбоджа | 2.9 | 0.47 |
9 | Лаос | 1.9 | 0.31 |
10 | Бруней | 1.0 | 0.16 |
11 | Восточный Тимор | 0.27 | 0.043 |
© Иван Кушнир