Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Южной Азии, 1970-2019
Торговля Южной Азии, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. торговля Южной Азии в текущих ценах увеличилась на 484.6 млрд. долл. (в 62.1 раз) до 492.5 млрд. долл.; изменение произошло на 12.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1 177.8 млн., а также на 472.0 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 246.1 долларов. Среднегодовой прирост торговли Южной Азии был на уровне 9.9 млрд. долл. или 8.8%. Среднегодовой прирост торговли Южной Азии в постоянных ценах равен 5.8%. Доля в мире повысилась на 2.4%. Доля в Азии сократилась на 1.0%. Минимум торговли был в 1970 году (7.9 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2019 году (492.5 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. торговля на душу населения в Южной Азии повысилась на 246.1 долларов (в 24.0 раз) до 256.8 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах был на уровне 5.0 долларов или 6.7%.
Изменение торговли Южной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=8.5x-16 745.3, где y - расчетное значение торговли Южной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.878. Коэффициент детерминации = 0.77.
Торговля Южной Азии, 1970
Торговля Южной Азии в 1970 году была равна 7.9 млрд. долл., состояла из торговли Индии (39.1%), торговли Пакистана (29%), торговли Ирана (13.6%), торговли Бангладеша (11.9%), торговли Шри Ланки (2.9%), и других (3.5%). Доля торговли Южной Азии в мире составила 1.7%.
Торговля на душу населения в Южной Азии в 1970 году была равна 10.7 долларов. Торговля на душу населения в Южной Азии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (124.8 долларов) на 114.1 долларов.
Торговля Южной Азии, 2019
Торговля Южной Азии в 2019 году была равна 492.5 млрд. долл., состояла из торговли Индии (62.8%), торговли Ирана (15.7%), торговли Пакистана (9.3%), торговли Бангладеша (8.4%), торговли Шри Ланки (2.1%), и других (1.7%). Доля торговли Южной Азии в мире была равна 4.2%.
Торговля на душу населения в Южной Азии в 2019 году составила 256.8 долларов. Торговля на душу населения в Южной Азии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (1 533.0 долларов) на 1 276.2 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Южной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 7.9 | 10.7 | 7.9 | 8.7 | 1.7 | 12.4 | |
1971 | 8.7 | 11.5 | 8.4 | 5.8 | 8.9 | 1.7 | 12.6 |
1972 | 8.6 | 11.1 | 9.2 | 9.8 | 8.5 | 1.5 | 10.0 |
1973 | 9.6 | 12.0 | 9.0 | -2.2 | 7.6 | 1.3 | 8.4 |
1974 | 13.0 | 15.9 | 10.2 | 13.5 | 8.0 | 1.6 | 9.2 |
1975 | 15.2 | 18.3 | 11.5 | 12.2 | 8.8 | 1.7 | 10.0 |
1976 | 16.7 | 19.6 | 12.4 | 7.9 | 8.6 | 1.7 | 9.8 |
1977 | 18.7 | 21.4 | 12.5 | 0.75 | 8.3 | 1.7 | 9.0 |
1978 | 21.7 | 24.3 | 13.4 | 7.5 | 8.9 | 1.6 | 8.1 |
1979 | 24.7 | 26.9 | 12.9 | -3.7 | 9.0 | 1.6 | 8.5 |
1980 | 29.8 | 31.7 | 12.9 | -0.31 | 9.4 | 1.8 | 9.2 |
1981 | 31.8 | 33.1 | 13.1 | 1.8 | 9.4 | 1.8 | 8.9 |
1982 | 32.7 | 33.1 | 13.8 | 5.6 | 8.9 | 1.9 | 9.5 |
1983 | 42.8 | 42.4 | 16.0 | 15.8 | 10.4 | 2.4 | 11.6 |
1984 | 48.6 | 47.0 | 17.4 | 8.3 | 11.5 | 2.6 | 12.5 |
1985 | 39.4 | 37.1 | 18.0 | 3.8 | 11.5 | 2.0 | 10.0 |
1986 | 42.9 | 39.5 | 18.1 | 0.64 | 11.9 | 1.9 | 8.6 |
1987 | 48.8 | 43.9 | 18.7 | 3.4 | 12.2 | 2.0 | 8.1 |
1988 | 55.3 | 48.7 | 19.5 | 4.3 | 12.5 | 2.0 | 7.7 |
1989 | 55.8 | 47.9 | 20.9 | 6.9 | 12.7 | 1.9 | 7.6 |
1990 | 57.9 | 48.6 | 22.4 | 7.0 | 12.2 | 1.8 | 7.4 |
1991 | 57.2 | 47.0 | 23.4 | 4.6 | 12.5 | 1.7 | 6.3 |
1992 | 60.7 | 48.8 | 24.9 | 6.2 | 12.9 | 1.6 | 6.0 |
1993 | 57.7 | 45.4 | 25.4 | 2.0 | 12.0 | 1.5 | 5.1 |
1994 | 62.1 | 47.9 | 26.4 | 4.3 | 11.9 | 1.5 | 5.0 |
1995 | 71.5 | 54.0 | 28.5 | 7.8 | 12.4 | 1.6 | 5.0 |
1996 | 77.1 | 57.2 | 31.0 | 8.8 | 12.8 | 1.7 | 5.7 |
1997 | 78.7 | 57.2 | 32.5 | 4.6 | 12.5 | 1.7 | 6.0 |
1998 | 79.7 | 56.8 | 33.9 | 4.6 | 12.6 | 1.8 | 6.8 |
1999 | 81.2 | 56.8 | 35.5 | 4.7 | 12.3 | 1.7 | 6.2 |
2000 | 81.3 | 55.8 | 37.3 | 5.0 | 12.2 | 1.7 | 5.9 |
2001 | 84.8 | 57.1 | 40.1 | 7.5 | 12.2 | 1.8 | 6.6 |
2002 | 91.8 | 60.8 | 42.6 | 6.2 | 12.2 | 1.9 | 7.0 |
2003 | 104.1 | 67.7 | 46.4 | 8.9 | 12.3 | 1.9 | 7.3 |
2004 | 123.2 | 78.9 | 50.3 | 8.5 | 12.1 | 2.0 | 7.6 |
2005 | 144.3 | 90.8 | 55.1 | 9.6 | 12.1 | 2.2 | 8.3 |
2006 | 166.0 | 102.8 | 58.6 | 6.2 | 12.0 | 2.4 | 9.1 |
2007 | 201.2 | 122.7 | 62.2 | 6.3 | 11.7 | 2.6 | 10.0 |
2008 | 222.1 | 133.5 | 62.9 | 1.2 | 11.6 | 2.6 | 9.5 |
2009 | 227.5 | 134.7 | 64.5 | 2.4 | 11.5 | 2.8 | 9.6 |
2010 | 280.8 | 163.9 | 71.2 | 10.4 | 11.7 | 3.2 | 10.1 |
2011 | 336.9 | 194.0 | 74.8 | 5.1 | 12.2 | 3.4 | 10.4 |
2012 | 351.7 | 199.8 | 78.9 | 5.4 | 12.7 | 3.5 | 10.2 |
2013 | 351.8 | 197.4 | 82.1 | 4.0 | 12.7 | 3.4 | 10.1 |
2014 | 362.9 | 201.0 | 87.8 | 7.0 | 12.8 | 3.4 | 10.2 |
2015 | 367.7 | 201.1 | 93.5 | 6.5 | 12.6 | 3.6 | 10.4 |
2016 | 388.7 | 210.1 | 101.2 | 8.2 | 12.6 | 3.7 | 10.5 |
2017 | 445.5 | 237.9 | 109.8 | 8.5 | 12.8 | 4.0 | 11.3 |
2018 | 468.7 | 247.2 | 117.6 | 7.1 | 13.0 | 4.0 | 11.2 |
2019 | 492.5 | 256.8 | 126.6 | 7.6 | 12.7 | 4.2 | 11.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Азия | 492.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Индия | 309.4 | 62.8 |
2 | Иран | 77.3 | 15.7 |
3 | Пакистан | 45.8 | 9.3 |
4 | Бангладеш | 41.2 | 8.4 |
5 | Шри Ланка | 10.5 | 2.1 |
6 | Непал | 4.4 | 0.89 |
7 | Афганистан | 1.9 | 0.39 |
8 | Мальдивы | 1.7 | 0.34 |
9 | Бутан | 0.27 | 0.056 |
© Иван Кушнир