Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Монголии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Торговля Монголии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. торговля Монголии в текущих ценах повысилась на 1.9 млрд. долл. (в 44.4 раз) до 2.0 млрд. долл.; изменение произошло на 0.072 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.1 млн., а также на 1.9 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 547.7 долларов. Среднегодовой прирост торговли Монголии равен 0.037 млрд. долл. или 7.6%. Среднегодовой прирост торговли Монголии в постоянных ценах составил 8.8%. Доля в мире повысилась на 0.0051%. Доля в Азии уменьшилась на 0.026%. Минимум торговли был в 1970 году (0.045 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (2.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Монголии повысилась на 547.7 долларов (в 16.9 раз) до 582.0 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах составил 10.5 долларов или 5.6%.
Изменение торговли Монголии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.030x-60.3, где y - расчетное значение торговли Монголии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.831. Коэффициент детерминации = 0.691.
Торговля Монголии, 1970
Торговля Монголии в 1970 году составила 0.045 млрд. долл., занимала 125е место в мире и была на уровне торговли Гамбии (0.047 млрд. долл.), торговли Бермуд (0.047 млрд. долл.), торговли Непала (0.046 млрд. долл.), торговли Бенина (0.046 млрд. долл.), торговли Того (0.044 млрд. долл.), торговли Конго (0.044 млрд. долл.). Доля торговли Монголии в мире составила 0.0096%.
Торговля на душу населения в Монголии в 1970 году составила 34.4 долларов, занимала 129е место в мире. Торговля на душу населения в Монголии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 91.4 долларов.
Сравнение торговли Монголии и соседей в 1970 году. Торговля Монголии была меньше, чем торговля Китая (7.7 млрд. долл.) на 99.4%. Торговля на душу населения в Монголии была больше, чем торговля на душу населения в Китае (9.4 долларов) в 3.7 раз.
Сравнение торговли Монголии и лидеров в 1970 году. Торговля Монголии была меньше, чем торговля США (175.0 млрд. долл.) на 100.0%, торговля СССР (35.1 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Японии (33.8 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Германии (27.5 млрд. долл.) на 99.8%, торговля Франции (18.7 млрд. долл.) на 99.8%. Торговля на душу населения в Монголии была меньше, чем торговля на душу населения в США (873.7 долларов) на 96.1%, торговля на душу населения во Франции (361.0 долларов) на 90.5%, торговля на душу населения в Германии (351.1 долларов) на 90.2%, торговля на душу населения в Японии (320.8 долларов) на 89.3%, торговля на душу населения в СССР (146.1 долларов) на 76.5%.
Потенциал торговли Монголии в 1970 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (873.7 долларов), торговля Монголии был бы 1.1 млрд. долл., что в 25.4 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в мире (125.8 долларов), торговля Монголии был бы 0.16 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Восточной Азии (44.6 долларов), торговля Монголии был бы 0.058 млрд. долл., что на 30.0% больше фактического уровня.
Торговля Монголии, 2022
Торговля Монголии в 2022 году была равна 2.0 млрд. долл., занимала 135е место в мире и была на уровне торговли Нигера (2.1 млрд. долл.), торговли Киргизстана (2.1 млрд. долл.), торговли Маврикия (2.0 млрд. долл.), торговли Мали (2.0 млрд. долл.), торговли Лаоса (1.9 млрд. долл.), торговли Мальдив (1.9 млрд. долл.), торговли Конго (1.8 млрд. долл.). Доля торговли Монголии в мире была равна 0.015%.
Торговля на душу населения в Монголии в 2022 году составляла 582.0 долларов, занимала 134е место в мире. Торговля на душу населения в Монголии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 1 111.1 долларов.
Сравнение торговли Монголии и соседей в 2022 году. Торговля Монголии была меньше, чем торговля Китая (1 964.8 млрд. долл.) на 99.9%, торговля России (332.7 млрд. долл.) на 99.4%. Торговля на душу населения в Монголии была меньше, чем торговля на душу населения в России (2 299.2 долларов) на 74.7%, торговля на душу населения в Китае (1 378.0 долларов) на 57.8%.
Сравнение торговли Монголии и лидеров в 2022 году. Торговля Монголии была меньше, чем торговля США (3 978.3 млрд. долл.) на 100.0%, торговля Китая (1 964.8 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Японии (625.7 млрд. долл.) на 99.7%, торговля Германии (440.3 млрд. долл.) на 99.6%, торговля Великобритании (369.5 млрд. долл.) на 99.5%. Торговля на душу населения в Монголии была меньше, чем торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов) на 95.1%, торговля на душу населения в Великобритании (5 473.0 долларов) на 89.4%, торговля на душу населения в Германии (5 281.9 долларов) на 89.0%, торговля на душу населения в Японии (5 047.6 долларов) на 88.5%, торговля на душу населения в Китае (1 378.0 долларов) на 57.8%.
Потенциал торговли Монголии в 2022 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов), торговля Монголии был бы 40.0 млрд. долл., что в 20.2 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в России (2 299.2 долларов), лучшего соседа, торговля Монголии был бы 7.8 млрд. долл., что в 4.0 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Восточной Азии (1 772.4 долларов), торговля Монголии был бы 6.0 млрд. долл., что в 3.0 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов), торговля Монголии был бы 5.8 млрд. долл., что в 2.9 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Азии (967.8 долларов), торговля Монголии был бы 3.3 млрд. долл., что на 66.3% больше фактического уровня.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Монголии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Восточной Азии | ||||
1970 | 0.045 | 34.4 | 0.045 | 22.9 | 0.0096 | 0.069 | 0.10 | |
1971 | 0.049 | 36.8 | 0.047 | 4.7 | 22.9 | 0.0096 | 0.070 | 0.10 |
1972 | 0.053 | 38.8 | 0.048 | 3.7 | 22.9 | 0.0090 | 0.061 | 0.084 |
1973 | 0.061 | 43.4 | 0.053 | 8.9 | 22.9 | 0.0085 | 0.053 | 0.071 |
1974 | 0.069 | 47.8 | 0.055 | 4.1 | 22.9 | 0.0085 | 0.049 | 0.069 |
1975 | 0.080 | 54.2 | 0.058 | 6.8 | 22.9 | 0.0088 | 0.053 | 0.078 |
1976 | 0.088 | 57.7 | 0.061 | 3.7 | 22.9 | 0.0089 | 0.051 | 0.076 |
1977 | 0.10 | 63.9 | 0.065 | 7.4 | 22.9 | 0.0090 | 0.049 | 0.071 |
1978 | 0.12 | 72.1 | 0.071 | 8.8 | 23.0 | 0.0088 | 0.044 | 0.060 |
1979 | 0.13 | 79.0 | 0.073 | 2.8 | 22.9 | 0.0086 | 0.045 | 0.064 |
1980 | 0.15 | 88.8 | 0.077 | 5.6 | 22.7 | 0.0089 | 0.047 | 0.068 |
1981 | 0.18 | 105.9 | 0.088 | 14.7 | 23.4 | 0.010 | 0.052 | 0.077 |
1982 | 0.20 | 114.8 | 0.087 | -1.1 | 22.6 | 0.012 | 0.059 | 0.092 |
1983 | 0.22 | 121.0 | 0.093 | 6.8 | 22.2 | 0.012 | 0.060 | 0.092 |
1984 | 0.24 | 129.6 | 0.095 | 2.4 | 22.2 | 0.013 | 0.063 | 0.096 |
1985 | 0.26 | 138.0 | 0.11 | 10.0 | 22.2 | 0.014 | 0.067 | 0.098 |
1986 | 0.28 | 142.9 | 0.33 | 218.7 | 21.2 | 0.013 | 0.057 | 0.076 |
1987 | 0.31 | 151.7 | 0.66 | 96.2 | 21.6 | 0.012 | 0.051 | 0.067 |
1988 | 0.32 | 153.9 | 0.69 | 5.7 | 20.9 | 0.011 | 0.044 | 0.057 |
1989 | 0.36 | 170.3 | 0.72 | 3.4 | 21.8 | 0.012 | 0.049 | 0.064 |
1990 | 0.39 | 179.2 | 0.71 | -1.4 | 22.6 | 0.012 | 0.050 | 0.067 |
1991 | 0.39 | 175.8 | 0.69 | -2.4 | 25.1 | 0.011 | 0.043 | 0.055 |
1992 | 0.24 | 108.4 | 0.59 | -14.8 | 16.5 | 0.0064 | 0.024 | 0.031 |
1993 | 0.35 | 154.7 | 0.57 | -3.7 | 24.6 | 0.0092 | 0.031 | 0.039 |
1994 | 0.27 | 117.2 | 0.58 | 3.1 | 17.8 | 0.0065 | 0.021 | 0.027 |
1995 | 0.24 | 104.7 | 0.54 | -8.2 | 14.8 | 0.0054 | 0.017 | 0.021 |
1996 | 0.24 | 103.9 | 0.53 | -0.51 | 15.7 | 0.0054 | 0.018 | 0.023 |
1997 | 0.24 | 101.3 | 0.62 | 15.6 | 17.4 | 0.0053 | 0.018 | 0.024 |
1998 | 0.25 | 102.9 | 0.60 | -3.2 | 19.5 | 0.0054 | 0.021 | 0.027 |
1999 | 0.21 | 86.6 | 0.60 | -0.19 | 18.0 | 0.0044 | 0.016 | 0.020 |
2000 | 0.20 | 80.7 | 0.73 | 22.6 | 16.6 | 0.0041 | 0.014 | 0.018 |
2001 | 0.21 | 86.9 | 0.76 | 4.3 | 16.4 | 0.0045 | 0.017 | 0.021 |
2002 | 0.26 | 104.0 | 0.95 | 24.9 | 17.9 | 0.0052 | 0.020 | 0.026 |
2003 | 0.28 | 111.6 | 1.0 | 8.4 | 16.8 | 0.0051 | 0.020 | 0.026 |
2004 | 0.31 | 120.7 | 1.00 | -3.6 | 14.7 | 0.0050 | 0.019 | 0.025 |
2005 | 0.34 | 134.7 | 1.0 | 4.0 | 12.9 | 0.0052 | 0.020 | 0.028 |
2006 | 0.42 | 163.9 | 1.2 | 13.8 | 11.7 | 0.0060 | 0.023 | 0.034 |
2007 | 0.50 | 190.4 | 1.3 | 6.2 | 11.0 | 0.0063 | 0.025 | 0.037 |
2008 | 0.74 | 280.6 | 1.4 | 14.3 | 12.4 | 0.0086 | 0.032 | 0.048 |
2009 | 0.56 | 210.6 | 1.3 | -11.2 | 11.4 | 0.0069 | 0.024 | 0.035 |
2010 | 0.92 | 341.2 | 1.7 | 35.6 | 14.3 | 0.010 | 0.033 | 0.051 |
2011 | 1.6 | 595.5 | 2.5 | 45.6 | 18.0 | 0.017 | 0.051 | 0.077 |
2012 | 1.8 | 637.6 | 2.8 | 12.0 | 16.3 | 0.017 | 0.052 | 0.078 |
2013 | 1.6 | 570.3 | 3.1 | 8.7 | 14.5 | 0.016 | 0.047 | 0.072 |
2014 | 1.5 | 519.5 | 3.1 | 1.9 | 13.6 | 0.014 | 0.042 | 0.065 |
2015 | 1.5 | 493.9 | 2.9 | -7.7 | 13.7 | 0.014 | 0.042 | 0.064 |
2016 | 1.3 | 444.8 | 2.9 | 1.1 | 13.1 | 0.013 | 0.037 | 0.056 |
2017 | 1.3 | 416.4 | 3.1 | 7.8 | 12.3 | 0.012 | 0.033 | 0.051 |
2018 | 1.4 | 439.1 | 3.2 | 1.6 | 11.8 | 0.012 | 0.033 | 0.051 |
2019 | 1.5 | 469.7 | 3.5 | 10.8 | 12.0 | 0.013 | 0.035 | 0.055 |
2020 | 1.3 | 405.5 | 3.1 | -13.6 | 11.1 | 0.012 | 0.033 | 0.050 |
2021 | 1.6 | 466.8 | 3.2 | 5.8 | 11.4 | 0.012 | 0.034 | 0.050 |
2022 | 2.0 | 582.0 | 3.6 | 11.4 | 12.9 | 0.015 | 0.043 | 0.067 |
Сравнение торговли Монголии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
Россия | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Монголия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 1.3 | 4.6 | 5.7 | 3.9 | 4.0 | ||
Китай | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.4 |
Монголия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение торговли Монголии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Китай | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
Япония | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
Германия | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
Великобритания | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
Монголия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 25.4 | 22.8 | 20.3 | 70.0 | 20.2 | 23.2 | 20.2 |
Великобритания | 9.5 | 14.6 | 14.4 | 45.1 | 14.1 | 11.1 | 9.4 |
Германия | 10.2 | 16.8 | 14.5 | 31.3 | 12.4 | 11.9 | 9.1 |
Япония | 9.3 | 18.0 | 21.0 | 78.4 | 21.0 | 14.3 | 8.7 |
Китай | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.4 |
Монголия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир