Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Полинезии, 1970-2022
Торговля Полинезии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. торговля Полинезии в текущих ценах выросла на 1.2 млрд. долл. (в 26.4 раз) до 1.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.035 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.29 млн., а также на 1.1 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 1 688.7 долларов. Среднегодовой прирост торговли Полинезии был на уровне 0.022 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост торговли Полинезии в постоянных ценах равен 2.8%. Доля в мире снизилась на 0.0009%. Доля в Океании уменьшилась на 0.20%. Минимум торговли был в 1970 году (0.046 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2008 году (1.3 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Полинезии выросла на 1 688.7 долларов (в 14.9 раз) до 1 810.5 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах составил 32.5 долларов или 5.3%.
Изменение торговли Полинезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.026x-50.9, где y - расчетное значение торговли Полинезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.969. Коэффициент детерминации = 0.94.
Торговля Полинезии, 1970-2008 (рост)
На протяжении 1970-2008 гг. торговля Полинезии в текущих ценах повысилась на 1.3 млрд. долл. (в 29.5 раз) до 1.3 млрд. долл.; изменение произошло на 0.028 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.23 млн., а также на 1.3 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 2 096.9 долларов. Среднегодовой прирост торговли Полинезии равен 0.034 млрд. долл. или 9.3%. Среднегодовой прирост торговли Полинезии в постоянных ценах равен 3.7%. Доля в мире увеличилась на 0.0058%. Доля в Океании выросла на 0.23%.
На протяжении 1970-2008 гг. торговля на душу населения в Полинезии выросла на 2 096.9 долларов (в 18.2 раз) до 2 218.8 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах был на уровне 55.2 долларов или 7.9%.
Торговля Полинезии, 2008-2022 (падение)
В течение 2008-2022 гг. торговля Полинезии в текущих ценах уменьшилась на 0.14 млрд. долл. (на 10.6%) до 1.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.13 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.058 млн., а также на -0.27 млрд. долл. из-за падения торговли на душу населения на 408.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли Полинезии составил -0.010 млрд. долл. или -0.79%. Среднегодовой прирост торговли Полинезии в постоянных ценах равен 0.30%. Доля в мире сократилась на 0.0067%. Доля в Океании сократилась на 0.43%.
За 2008-2022 гг. торговля на душу населения в Полинезии уменьшилась на 408.2 долларов (на 18.4%) до 1 810.5 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен -29.2 долларов или -1.4%.
Торговля Полинезии, 1970
Торговля Полинезии в 1970 году составляла 0.046 млрд. долл., состояла из торговли Таити (77.5%), торговли Самоа (14.5%), торговли Тонга (4.1%), торговли Островов Кука (3.4%). Доля торговли Полинезии в мире составила 0.0098%.
Торговля на душу населения в Полинезии в 1970 году была равна 121.9 долларов. Торговля на душу населения в Полинезии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 3.9 долларов.
Торговля Полинезии, 2008
Торговля Полинезии в 2008 году составляла 1.3 млрд. долл., состояла из торговли Таити (76.6%), торговли Самоа (15.6%), торговли Островов Кука (4.7%), торговли Тонга (2.8%). Доля торговли Полинезии в мире составляла 0.016%.
Торговля на душу населения в Полинезии в 2008 году была равна 2 218.8 долларов. Торговля на душу населения в Полинезии была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 267.6 долларов) на 951.2 долларов.
Торговля Полинезии, 2022
Торговля Полинезии в 2022 году составила 1.2 млрд. долл., состояла из торговли Таити (68.4%), торговли Самоа (17.4%), торговли Островов Кука (8.7%), торговли Тонга (4.8%). Доля торговли Полинезии в мире была равна 0.0089%.
Торговля на душу населения в Полинезии в 2022 году составляла 1 810.5 долларов. Торговля на душу населения в Полинезии была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 117.4 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Полинезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.046 | 121.9 | 0.046 | 14.7 | 0.0098 | 0.74 | |
1971 | 0.054 | 142.8 | 0.052 | 13.6 | 15.1 | 0.011 | 0.79 |
1972 | 0.059 | 151.2 | 0.049 | -5.1 | 14.7 | 0.0100 | 0.73 |
1973 | 0.077 | 192.6 | 0.052 | 5.5 | 14.4 | 0.011 | 0.66 |
1974 | 0.10 | 248.6 | 0.058 | 12.8 | 15.0 | 0.012 | 0.72 |
1975 | 0.12 | 286.6 | 0.056 | -4.0 | 14.9 | 0.013 | 0.81 |
1976 | 0.13 | 313.2 | 0.061 | 9.4 | 15.2 | 0.013 | 0.87 |
1977 | 0.14 | 332.1 | 0.064 | 4.0 | 15.1 | 0.013 | 0.95 |
1978 | 0.17 | 398.3 | 0.070 | 10.1 | 14.8 | 0.013 | 1.0 |
1979 | 0.21 | 480.6 | 0.075 | 6.6 | 14.8 | 0.014 | 1.2 |
1980 | 0.24 | 538.9 | 0.072 | -3.4 | 14.9 | 0.014 | 1.2 |
1981 | 0.23 | 499.3 | 0.076 | 5.4 | 14.9 | 0.013 | 0.98 |
1982 | 0.23 | 499.7 | 0.078 | 2.7 | 14.9 | 0.013 | 0.94 |
1983 | 0.24 | 507.8 | 0.082 | 4.4 | 14.9 | 0.013 | 0.96 |
1984 | 0.24 | 506.5 | 0.085 | 4.7 | 14.6 | 0.013 | 0.89 |
1985 | 0.25 | 522.1 | 0.088 | 3.0 | 14.3 | 0.013 | 0.99 |
1986 | 0.39 | 802.1 | 0.098 | 11.4 | 14.8 | 0.017 | 1.4 |
1987 | 0.44 | 906.6 | 0.11 | 8.4 | 15.3 | 0.018 | 1.3 |
1988 | 0.45 | 922.7 | 0.10 | -1.6 | 15.3 | 0.016 | 1.1 |
1989 | 0.45 | 904.0 | 0.11 | 2.6 | 15.1 | 0.015 | 0.99 |
1990 | 0.54 | 1 073.7 | 0.11 | 2.4 | 15.1 | 0.017 | 1.1 |
1991 | 0.56 | 1 102.3 | 0.11 | 4.5 | 15.2 | 0.016 | 1.2 |
1992 | 0.61 | 1 174.8 | 0.12 | 0.73 | 15.3 | 0.016 | 1.3 |
1993 | 0.59 | 1 139.9 | 0.12 | 3.6 | 15.5 | 0.016 | 1.3 |
1994 | 0.62 | 1 181.3 | 0.12 | 0.42 | 15.3 | 0.015 | 1.1 |
1995 | 0.71 | 1 328.4 | 0.12 | 2.1 | 15.5 | 0.016 | 1.2 |
1996 | 0.72 | 1 335.2 | 0.13 | 5.6 | 15.6 | 0.016 | 1.1 |
1997 | 0.66 | 1 201.2 | 0.13 | -3.0 | 15.5 | 0.014 | 1.0 |
1998 | 0.66 | 1 198.2 | 0.13 | 2.4 | 15.5 | 0.014 | 1.1 |
1999 | 0.66 | 1 180.9 | 0.13 | 3.8 | 15.6 | 0.014 | 1.1 |
2000 | 0.61 | 1 077.5 | 0.14 | 7.6 | 15.8 | 0.012 | 1.1 |
2001 | 0.60 | 1 062.2 | 0.15 | 3.4 | 16.0 | 0.013 | 1.1 |
2002 | 0.66 | 1 154.3 | 0.16 | 5.2 | 16.1 | 0.013 | 1.1 |
2003 | 0.83 | 1 429.5 | 0.16 | 3.0 | 16.3 | 0.015 | 1.0 |
2004 | 0.96 | 1 634.8 | 0.17 | 4.0 | 16.5 | 0.016 | 0.99 |
2005 | 0.99 | 1 669.5 | 0.17 | 1.7 | 16.5 | 0.015 | 0.94 |
2006 | 1.0 | 1 754.4 | 0.18 | 2.8 | 16.9 | 0.015 | 0.94 |
2007 | 1.3 | 2 099.9 | 0.18 | 0.29 | 17.8 | 0.016 | 0.94 |
2008 | 1.3 | 2 218.8 | 0.18 | 2.1 | 17.7 | 0.016 | 0.97 |
2009 | 1.1 | 1 815.7 | 0.16 | -9.9 | 15.7 | 0.014 | 0.83 |
2010 | 1.0 | 1 695.7 | 0.16 | -4.2 | 15.4 | 0.012 | 0.63 |
2011 | 1.1 | 1 737.0 | 0.16 | 0.51 | 15.2 | 0.011 | 0.55 |
2012 | 1.0 | 1 689.7 | 0.16 | 2.3 | 15.8 | 0.010 | 0.52 |
2013 | 1.1 | 1 719.0 | 0.16 | 0.028 | 15.6 | 0.010 | 0.56 |
2014 | 1.1 | 1 778.8 | 0.16 | 1.2 | 16.0 | 0.010 | 0.60 |
2015 | 0.99 | 1 573.5 | 0.17 | 2.7 | 16.0 | 0.0096 | 0.61 |
2016 | 1.1 | 1 709.1 | 0.18 | 8.5 | 16.9 | 0.010 | 0.66 |
2017 | 1.2 | 1 844.8 | 0.19 | 5.3 | 17.4 | 0.010 | 0.67 |
2018 | 1.3 | 2 013.0 | 0.20 | 6.0 | 18.3 | 0.011 | 0.73 |
2019 | 1.3 | 2 017.1 | 0.21 | 3.4 | 18.6 | 0.011 | 0.79 |
2020 | 1.2 | 1 782.9 | 0.18 | -13.6 | 17.5 | 0.010 | 0.66 |
2021 | 1.2 | 1 819.7 | 0.17 | -3.1 | 17.3 | 0.0093 | 0.59 |
2022 | 1.2 | 1 810.5 | 0.19 | 7.9 | 17.9 | 0.0089 | 0.54 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Полинезия | 1.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Таити | 0.82 | 68.4 |
2 | Самоа | 0.21 | 17.4 |
3 | Острова Кука | 0.10 | 8.7 |
4 | Тонга | 0.058 | 4.8 |
5 | Тувалу | 0.0085 | 0.71 |
© Иван Кушнир