Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Южной Европы, 1970-2022
Торговля Южной Европы, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. торговля Южной Европы в текущих ценах выросла на 633.8 млрд. долл. (в 24.8 раз) до 660.5 млрд. долл.; изменение произошло на 5.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 24.1 млн., а также на 628.8 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 4 144.4 долларов. Среднегодовой прирост торговли Южной Европы был на уровне 12.2 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост торговли Южной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.0%. Доля в мире уменьшилась на 0.85%. Доля в Европе увеличилась на 4.4%. Минимум торговли был в 1970 году (26.7 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2008 году (719.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Южной Европе повысилась на 4 144.4 долларов (в 20.8 раз) до 4 353.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 79.7 долларов или 6.0%.
Изменение торговли Южной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=13.9x-27 379.7, где y - расчетное значение торговли Южной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.96. Коэффициент детерминации = 0.922.
Торговля Южной Европы, 1970-2008 (рост)
На протяжении 1970-2008 гг. торговля Южной Европы в текущих ценах выросла на 692.5 млрд. долл. (в 27.0 раз) до 719.2 млрд. долл.; изменение произошло на 5.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.3 млн., а также на 687.3 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 4 493.9 долларов. Среднегодовой прирост торговли Южной Европы был на уровне 18.2 млрд. долл. или 9.1%. Среднегодовой прирост торговли Южной Европы в постоянных ценах составил 2.4%. Доля в мире выросла на 2.6%. Доля в Европе выросла на 7.6%.
На протяжении 1970-2008 гг. торговля на душу населения в Южной Европе повысилась на 4 493.9 долларов (в 22.5 раз) до 4 702.8 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 118.3 долларов или 8.5%.
Торговля Южной Европы, 2008-2022 (падение)
За период 2008-2022 гг. торговля Южной Европы в текущих ценах сократилась на 58.7 млрд. долл. (на 8.2%) до 660.5 млрд. долл.; изменение произошло на -5.7 млрд. долл. из-за падения численности населения на 1.2 млн., а также на -53.0 млрд. долл. из-за падения торговли на душу населения на 349.6 долларов. Среднегодовой прирост торговли Южной Европы равен -4.2 млрд. долл. или -0.61%. Среднегодовой прирост торговли Южной Европы в постоянных ценах составил 0.79%. Доля в мире уменьшилась на 3.4%. Доля в Европе уменьшилась на 3.2%.
В течение 2008-2022 гг. торговля на душу населения в Южной Европе уменьшилась на 349.6 долларов (на 7.4%) до 4 353.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах был на уровне -25.0 долларов или -0.55%.
Торговля Южной Европы, 1970
Торговля Южной Европы в 1970 году составляла 26.7 млрд. долл., состояла из торговли Италии (58.2%), торговли Испании (21.9%), торговли Греции (9.9%), торговли Югославии (5.2%), торговли Португалии (3.6%), и других (1.2%). Доля торговли Южной Европы в мире составляла 5.7%.
Торговля на душу населения в Южной Европе в 1970 году составляла 208.9 долларов. Торговля на душу населения в Южной Европе была больше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 83.1 долларов.
Торговля Южной Европы, 2008
Торговля Южной Европы в 2008 году составляла 719.2 млрд. долл., состояла из торговли Италии (45%), торговли Испании (36.7%), торговли Греции (8%), торговли Португалии (5.7%), торговли Хорватии (1.4%), и других (3.2%). Доля торговли Южной Европы в мире составила 8.3%.
Торговля на душу населения в Южной Европе в 2008 году составила 4 702.8 долларов. Торговля на душу населения в Южной Европе была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 267.6 долларов) на 3 435.2 долларов.
Торговля Южной Европы, 2022
Торговля Южной Европы в 2022 году составляла 660.5 млрд. долл., состояла из торговли Италии (42.7%), торговли Испании (38.8%), торговли Португалии (6.4%), торговли Греции (5.8%), торговли Хорватии (1.6%), и других (4.7%). Доля торговли Южной Европы в мире составляла 4.9%.
Торговля на душу населения в Южной Европе в 2022 году была равна 4 353.2 долларов. Торговля на душу населения в Южной Европе была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 2 660.1 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Южной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 26.7 | 208.9 | 26.7 | 15.0 | 5.7 | 17.0 | |
1971 | 29.6 | 230.1 | 28.2 | 5.9 | 15.0 | 5.8 | 16.9 |
1972 | 35.6 | 274.6 | 29.7 | 5.1 | 15.2 | 6.0 | 17.1 |
1973 | 45.3 | 345.5 | 32.0 | 7.9 | 15.4 | 6.4 | 17.4 |
1974 | 55.3 | 417.8 | 33.5 | 4.6 | 15.8 | 6.8 | 19.0 |
1975 | 62.5 | 468.1 | 33.6 | 0.34 | 15.4 | 6.8 | 18.5 |
1976 | 65.2 | 484.0 | 35.6 | 5.9 | 15.9 | 6.6 | 18.4 |
1977 | 75.6 | 556.8 | 36.8 | 3.4 | 16.1 | 6.8 | 18.6 |
1978 | 92.3 | 674.1 | 38.2 | 3.8 | 16.2 | 6.9 | 18.9 |
1979 | 120.6 | 874.6 | 39.6 | 3.8 | 16.7 | 7.9 | 20.5 |
1980 | 139.9 | 1 007.6 | 40.8 | 3.0 | 17.0 | 8.2 | 21.1 |
1981 | 128.7 | 920.5 | 41.2 | 0.90 | 17.2 | 7.3 | 21.2 |
1982 | 128.5 | 915.4 | 41.7 | 1.3 | 17.5 | 7.4 | 21.5 |
1983 | 125.8 | 892.0 | 42.2 | 1.1 | 17.6 | 7.0 | 21.3 |
1984 | 124.9 | 882.3 | 42.4 | 0.54 | 17.6 | 6.7 | 22.1 |
1985 | 128.7 | 906.4 | 42.8 | 0.90 | 17.4 | 6.6 | 22.2 |
1986 | 175.0 | 1 228.7 | 43.7 | 2.0 | 17.5 | 7.9 | 24.1 |
1987 | 216.5 | 1 517.0 | 44.4 | 1.7 | 17.5 | 8.7 | 25.2 |
1988 | 241.1 | 1 684.9 | 45.8 | 3.1 | 17.4 | 8.6 | 25.8 |
1989 | 250.6 | 1 747.7 | 46.8 | 2.3 | 17.0 | 8.6 | 26.3 |
1990 | 316.2 | 2 201.1 | 47.8 | 2.0 | 17.2 | 9.9 | 28.3 |
1991 | 335.6 | 2 332.7 | 48.1 | 0.68 | 17.4 | 9.7 | 27.9 |
1992 | 362.4 | 2 517.8 | 48.1 | 0.0084 | 17.7 | 9.5 | 26.3 |
1993 | 301.6 | 2 094.9 | 47.3 | -1.7 | 17.7 | 7.9 | 25.1 |
1994 | 314.6 | 2 181.6 | 48.9 | 3.5 | 18.0 | 7.6 | 24.9 |
1995 | 349.6 | 2 418.8 | 50.6 | 3.5 | 18.1 | 7.7 | 25.0 |
1996 | 375.2 | 2 587.6 | 51.3 | 1.4 | 17.9 | 8.2 | 26.5 |
1997 | 350.3 | 2 408.5 | 52.8 | 3.0 | 17.8 | 7.7 | 26.0 |
1998 | 356.8 | 2 450.3 | 54.5 | 3.2 | 17.7 | 7.8 | 25.8 |
1999 | 353.9 | 2 429.7 | 55.8 | 2.5 | 17.6 | 7.5 | 26.1 |
2000 | 325.7 | 2 233.1 | 58.2 | 4.1 | 17.6 | 6.7 | 25.5 |
2001 | 336.5 | 2 301.9 | 59.3 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | 25.5 |
2002 | 364.2 | 2 480.3 | 59.4 | 0.086 | 17.1 | 7.3 | 25.3 |
2003 | 450.9 | 3 048.9 | 60.0 | 1.0 | 16.9 | 8.2 | 25.9 |
2004 | 519.8 | 3 488.4 | 61.6 | 2.7 | 16.8 | 8.4 | 26.0 |
2005 | 538.6 | 3 591.2 | 62.8 | 2.0 | 16.7 | 8.2 | 25.6 |
2006 | 565.5 | 3 748.7 | 64.1 | 2.0 | 16.4 | 8.0 | 25.0 |
2007 | 648.0 | 4 266.2 | 66.0 | 3.0 | 16.3 | 8.2 | 24.6 |
2008 | 719.2 | 4 702.8 | 66.5 | 0.68 | 16.3 | 8.3 | 24.6 |
2009 | 661.3 | 4 307.2 | 63.6 | -4.3 | 16.2 | 8.1 | 25.9 |
2010 | 632.1 | 4 108.6 | 64.3 | 1.1 | 16.3 | 7.1 | 24.5 |
2011 | 672.9 | 4 367.4 | 64.6 | 0.37 | 16.5 | 6.8 | 23.8 |
2012 | 608.4 | 3 949.0 | 63.3 | -2.0 | 16.6 | 6.0 | 22.5 |
2013 | 621.3 | 4 038.5 | 63.0 | -0.45 | 16.5 | 5.9 | 22.4 |
2014 | 628.2 | 4 092.8 | 64.2 | 1.9 | 16.6 | 5.8 | 22.2 |
2015 | 546.7 | 3 569.6 | 67.2 | 4.7 | 16.8 | 5.3 | 22.5 |
2016 | 568.4 | 3 717.2 | 69.4 | 3.3 | 17.1 | 5.4 | 23.3 |
2017 | 609.0 | 3 987.6 | 71.4 | 2.8 | 17.4 | 5.4 | 23.2 |
2018 | 655.6 | 4 295.2 | 72.5 | 1.5 | 17.4 | 5.6 | 23.4 |
2019 | 644.8 | 4 223.9 | 74.2 | 2.4 | 17.6 | 5.4 | 23.1 |
2020 | 527.6 | 3 460.0 | 59.7 | -19.5 | 15.3 | 4.7 | 20.6 |
2021 | 632.0 | 4 154.9 | 66.9 | 12.1 | 16.4 | 4.9 | 21.1 |
2022 | 660.5 | 4 353.2 | 74.2 | 10.9 | 17.6 | 4.9 | 21.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Европа | 660.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Италия | 282.1 | 42.7 |
2 | Испания | 256.0 | 38.8 |
3 | Португалия | 42.3 | 6.4 |
4 | Греция | 38.1 | 5.8 |
5 | Хорватия | 10.7 | 1.6 |
6 | Сербия | 8.7 | 1.3 |
7 | Словения | 7.4 | 1.1 |
8 | Босния и Герцоговина | 4.1 | 0.62 |
9 | Албания | 2.7 | 0.41 |
10 | Македония | 2.3 | 0.34 |
11 | Мальта | 2.2 | 0.33 |
12 | Косово | 1.5 | 0.23 |
13 | Черногория | 1.4 | 0.21 |
14 | Андорра | 0.71 | 0.11 |
15 | Сан Марино | 0.28 | 0.042 |
© Иван Кушнир