Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Ливии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Торговля Ливии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. торговля Ливии в текущих ценах выросла на 2.9 млрд. долл. (в 27.8 раз) до 3.0 млрд. долл.; изменение произошло на 0.28 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4.9 млн., а также на 2.7 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 389.8 долларов. Среднегодовой прирост торговли Ливии был на уровне 0.056 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост торговли Ливии в постоянных ценах равен 0.50%. Доля в мире сократилась на 0.0011%. Доля в Африке сократилась на 0.0066%. Минимум торговли был в 1970 году (0.11 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2017 году (8.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Ливии повысилась на 389.8 долларов (в 7.8 раз) до 447.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 7.5 долларов или 4.0%.
Торговля Ливии, 1970
Торговля Ливии в 1970 году была равна 0.11 млрд. долл., занимала 103е место в мире и была на уровне торговли Монако (0.12 млрд. долл.), торговли Буркина Фасо (0.11 млрд. долл.). Доля торговли Ливии в мире была равна 0.024%.
Торговля на душу населения в Ливии в 1970 году составила 57.4 долларов, занимала 97е место в мире. Торговля на душу населения в Ливии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 68.4 долларов.
Сравнение торговли Ливии и соседей в 1970 году. Торговля Ливии была больше, чем торговля Нигера (0.1 млрд. долл.) на 78.4%, но была меньше, чем торговля Алжира (0.9 млрд. долл.) на 88.2%, торговля Египта (0.8 млрд. долл.) на 85.7%, торговля Судана (0.2 млрд. долл.) на 44.3%, торговля Туниса (0.2 млрд. долл.) на 37.8%, торговля Чада (0.1 млрд. долл.) на 17.0%. Торговля на душу населения в Ливии была больше, чем торговля на душу населения в Чаде (36.1 долларов) на 59.2%, торговля на душу населения в Тунисе (34.9 долларов) на 64.5%, торговля на душу населения в Египте (22.0 долларов) в 2.6 раз, торговля на душу населения в Судане (13.4 долларов) в 4.3 раз, торговля на душу населения в Нигере (13.1 долларов) в 4.4 раз, но была меньше, чем торговля на душу населения в Алжире (67.2 долларов) на 14.5%.
Сравнение торговли Ливии и лидеров в 1970 году. Торговля Ливии была меньше, чем торговля США (175.0 млрд. долл.) на 99.9%, торговля СССР (35.1 млрд. долл.) на 99.7%, торговля Японии (33.8 млрд. долл.) на 99.7%, торговля Германии (27.5 млрд. долл.) на 99.6%, торговля Франции (18.7 млрд. долл.) на 99.4%. Торговля на душу населения в Ливии была меньше, чем торговля на душу населения в США (873.7 долларов) на 93.4%, торговля на душу населения во Франции (361.0 долларов) на 84.1%, торговля на душу населения в Германии (351.1 долларов) на 83.7%, торговля на душу населения в Японии (320.8 долларов) на 82.1%, торговля на душу населения в СССР (146.1 долларов) на 60.7%.
Потенциал торговли Ливии в 1970 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (873.7 долларов), торговля Ливии был бы 1.7 млрд. долл., что в 15.2 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в мире (125.8 долларов), торговля Ливии был бы 0.24 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Алжире (67.2 долларов), лучшего соседа, торговля Ливии был бы 0.13 млрд. долл., что на 17.0% больше фактического уровня.
Торговля Ливии, 2022
Торговля Ливии в 2022 году была равна 3.0 млрд. долл., занимала 116е место в мире и была на уровне торговли Исландии (3.2 млрд. долл.), торговли Камбоджи (2.9 млрд. долл.), торговли Ботсваны (2.9 млрд. долл.). Доля торговли Ливии в мире составляла 0.023%.
Торговля на душу населения в Ливии в 2022 году составила 447.2 долларов, занимала 148е место в мире. Торговля на душу населения в Ливии была меньше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 1 245.9 долларов.
Сравнение торговли Ливии и соседей в 2022 году. Торговля Ливии была больше, чем торговля Нигера (2.1 млрд. долл.) на 46.3%, торговля Чада (1.3 млрд. долл.) в 2.3 раз, но была меньше, чем торговля Египта (60.3 млрд. долл.) на 94.9%, торговля Алжира (25.6 млрд. долл.) на 88.1%, торговля Туниса (7.1 млрд. долл.) на 56.9%, торговля Судана (6.3 млрд. долл.) на 51.4%. Торговля на душу населения в Ливии была больше, чем торговля на душу населения в Судане (133.7 долларов) в 3.3 раз, торговля на душу населения в Нигере (79.4 долларов) в 5.6 раз, торговля на душу населения в Чаде (75.8 долларов) в 5.9 раз, но была меньше, чем торговля на душу населения в Тунисе (571.9 долларов) на 21.8%, торговля на душу населения в Алжире (570.4 долларов) на 21.6%, торговля на душу населения в Египте (543.0 долларов) на 17.7%.
Сравнение торговли Ливии и лидеров в 2022 году. Торговля Ливии была меньше, чем торговля США (3 978.3 млрд. долл.) на 99.9%, торговля Китая (1 964.8 млрд. долл.) на 99.8%, торговля Японии (625.7 млрд. долл.) на 99.5%, торговля Германии (440.3 млрд. долл.) на 99.3%, торговля Великобритании (369.5 млрд. долл.) на 99.2%. Торговля на душу населения в Ливии была меньше, чем торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов) на 96.2%, торговля на душу населения в Великобритании (5 473.0 долларов) на 91.8%, торговля на душу населения в Германии (5 281.9 долларов) на 91.5%, торговля на душу населения в Японии (5 047.6 долларов) на 91.1%, торговля на душу населения в Китае (1 378.0 долларов) на 67.5%.
Потенциал торговли Ливии в 2022 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов), торговля Ливии был бы 80.1 млрд. долл., что в 26.3 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов), торговля Ливии был бы 11.5 млрд. долл., что в 3.8 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Тунисе (571.9 долларов), лучшего соседа, торговля Ливии был бы 3.9 млрд. долл., что на 27.9% больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Северной Африке (467.3 долларов), торговля Ливии был бы 3.2 млрд. долл., что на 4.5% больше фактического уровня.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Ливии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Северной Африке | ||||
1970 | 0.11 | 57.4 | 0.11 | 2.8 | 0.024 | 0.78 | 3.6 | |
1971 | 0.18 | 90.2 | 0.10 | -5.7 | 3.6 | 0.035 | 1.1 | 5.0 |
1972 | 0.24 | 120.5 | 0.11 | 10.6 | 4.2 | 0.041 | 1.4 | 5.9 |
1973 | 0.35 | 166.2 | 0.11 | 0.62 | 4.4 | 0.049 | 1.6 | 7.1 |
1974 | 0.52 | 237.8 | 0.14 | 20.6 | 3.8 | 0.064 | 2.0 | 9.7 |
1975 | 0.63 | 275.7 | 0.15 | 10.9 | 4.7 | 0.069 | 2.0 | 9.5 |
1976 | 0.74 | 306.7 | 0.17 | 12.2 | 4.3 | 0.075 | 2.1 | 9.6 |
1977 | 0.82 | 323.2 | 0.19 | 7.4 | 4.1 | 0.073 | 2.0 | 8.9 |
1978 | 0.95 | 356.2 | 0.20 | 8.9 | 4.8 | 0.072 | 2.0 | 8.4 |
1979 | 1.1 | 382.7 | 0.22 | 6.6 | 3.9 | 0.071 | 2.0 | 9.3 |
1980 | 1.4 | 465.1 | 0.24 | 11.1 | 3.7 | 0.081 | 2.1 | 9.9 |
1981 | 1.8 | 565.6 | 0.26 | 8.5 | 5.4 | 0.10 | 2.7 | 13.2 |
1982 | 1.8 | 544.5 | 0.29 | 12.7 | 5.6 | 0.10 | 2.8 | 12.8 |
1983 | 1.4 | 423.3 | 0.23 | -20.1 | 4.6 | 0.081 | 2.1 | 9.8 |
1984 | 1.7 | 478.0 | 0.25 | 7.9 | 6.0 | 0.091 | 2.5 | 10.0 |
1985 | 1.6 | 428.0 | 0.23 | -6.9 | 5.3 | 0.081 | 2.4 | 8.6 |
1986 | 1.6 | 410.2 | 0.21 | -11.3 | 6.5 | 0.070 | 2.5 | 7.1 |
1987 | 1.4 | 361.3 | 0.18 | -14.6 | 6.3 | 0.057 | 2.3 | 6.2 |
1988 | 2.2 | 537.6 | 0.19 | 7.3 | 7.6 | 0.077 | 3.1 | 8.9 |
1989 | 2.3 | 552.9 | 0.20 | 7.4 | 7.5 | 0.078 | 3.2 | 9.4 |
1990 | 2.6 | 618.0 | 0.21 | 4.0 | 7.5 | 0.082 | 3.3 | 10.0 |
1991 | 2.9 | 668.3 | 0.24 | 14.4 | 7.5 | 0.084 | 3.7 | 11.6 |
1992 | 3.1 | 688.9 | 0.24 | -1.4 | 7.5 | 0.081 | 3.8 | 11.2 |
1993 | 2.8 | 623.5 | 0.23 | -3.1 | 7.7 | 0.074 | 3.5 | 9.9 |
1994 | 2.6 | 553.3 | 0.22 | -3.5 | 7.4 | 0.062 | 3.2 | 9.0 |
1995 | 2.4 | 498.7 | 0.24 | 6.8 | 7.4 | 0.052 | 2.7 | 7.6 |
1996 | 2.7 | 550.4 | 0.24 | 0.68 | 7.6 | 0.058 | 2.9 | 8.2 |
1997 | 2.7 | 558.4 | 0.25 | 3.8 | 7.6 | 0.060 | 3.0 | 8.2 |
1998 | 2.9 | 573.3 | 0.25 | 0.85 | 8.6 | 0.063 | 3.1 | 8.2 |
1999 | 2.8 | 562.2 | 0.24 | -5.1 | 7.6 | 0.060 | 3.1 | 8.1 |
2000 | 2.6 | 497.3 | 0.24 | -0.41 | 6.2 | 0.053 | 2.8 | 7.4 |
2001 | 2.4 | 459.2 | 0.26 | 9.9 | 6.7 | 0.050 | 2.8 | 7.1 |
2002 | 1.4 | 267.0 | 0.33 | 26.0 | 6.0 | 0.029 | 1.6 | 4.2 |
2003 | 1.6 | 280.8 | 0.36 | 9.6 | 5.3 | 0.028 | 1.5 | 4.5 |
2004 | 1.9 | 328.5 | 0.41 | 11.9 | 4.9 | 0.030 | 1.5 | 5.1 |
2005 | 2.3 | 400.3 | 0.51 | 25.7 | 4.3 | 0.035 | 1.6 | 5.6 |
2006 | 1.8 | 302.7 | 0.38 | -25.3 | 2.7 | 0.026 | 1.0 | 3.9 |
2007 | 2.1 | 339.4 | 0.36 | -6.1 | 2.7 | 0.026 | 1.0 | 3.7 |
2008 | 2.8 | 455.4 | 0.42 | 18.1 | 3.0 | 0.033 | 1.2 | 4.2 |
2009 | 2.8 | 443.2 | 0.45 | 7.2 | 4.2 | 0.035 | 1.2 | 3.9 |
2010 | 3.0 | 468.7 | 0.47 | 3.4 | 3.7 | 0.034 | 1.1 | 3.8 |
2011 | 4.4 | 716.3 | 0.33 | -29.5 | 7.8 | 0.045 | 1.4 | 5.0 |
2012 | 4.8 | 812.3 | 0.39 | 18.2 | 4.5 | 0.047 | 1.4 | 4.7 |
2013 | 5.0 | 842.1 | 0.42 | 8.4 | 5.7 | 0.048 | 1.4 | 4.7 |
2014 | 4.5 | 740.5 | 0.39 | -6.7 | 6.7 | 0.042 | 1.2 | 3.9 |
2015 | 2.4 | 391.4 | 0.23 | -41.2 | 4.5 | 0.024 | 0.66 | 2.2 |
2016 | 5.6 | 898.8 | 0.37 | 60.2 | 10.4 | 0.054 | 1.6 | 5.0 |
2017 | 8.0 | 1 248.9 | 0.39 | 5.1 | 11.1 | 0.071 | 2.2 | 7.2 |
2018 | 5.0 | 777.1 | 0.26 | -34.4 | 6.1 | 0.043 | 1.4 | 5.0 |
2019 | 4.7 | 721.4 | 0.13 | -48.3 | 6.3 | 0.040 | 1.3 | 4.4 |
2020 | 3.9 | 593.0 | 0.17 | 30.4 | 7.8 | 0.035 | 1.2 | 3.6 |
2021 | 2.8 | 421.4 | 0.18 | 5.7 | 6.7 | 0.022 | 0.77 | 2.4 |
2022 | 3.0 | 447.2 | 0.14 | -22.0 | 7.0 | 0.023 | 0.78 | 2.5 |
Сравнение торговли Ливии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Египет | 0.84 | 0.30 | 0.45 | 0.78 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
Алжир | 0.93 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.79 | 0.70 | 0.92 |
Тунис | 0.21 | -0.12 | -0.16 | 0.054 | 0.27 | 0.18 | 0.37 |
Судан | 0.25 | -0.17 | 0.035 | -0.070 | 0.52 | 0.19 | 0.31 |
Ливия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Нигер | -0.25 | -0.49 | -0.59 | -0.81 | -0.42 | -0.33 | -0.17 |
Чад | 0.081 | -0.67 | -0.60 | -0.63 | -0.85 | -0.32 | -0.36 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тунис | 0.61 | 0.34 | 0.35 | 0.59 | 1.1 | 0.83 | 1.3 |
Алжир | 1.2 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 1.1 | 0.77 | 1.3 |
Египет | 0.38 | 0.14 | 0.21 | 0.44 | 0.76 | 0.94 | 1.2 |
Ливия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Судан | 0.23 | 0.097 | 0.18 | 0.14 | 0.50 | 0.23 | 0.30 |
Нигер | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.068 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
Чад | 0.63 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.078 | 0.19 | 0.17 |
Сравнение торговли Ливии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
Китай | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
Япония | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Германия | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
Великобритания | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
Ливия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 15.2 | 4.3 | 5.9 | 11.4 | 14.7 | 15.9 | 26.3 |
Великобритания | 5.7 | 2.8 | 4.2 | 7.3 | 10.2 | 7.6 | 12.2 |
Германия | 6.1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 9.0 | 8.1 | 11.8 |
Япония | 5.6 | 3.4 | 6.1 | 12.7 | 15.3 | 9.8 | 11.3 |
Китай | 0.16 | 0.035 | 0.046 | 0.20 | 1.0 | 1.9 | 3.1 |
Ливия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир