Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Северной Африки, 1970-2022
Торговля Северной Африки, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. торговля Северной Африки в текущих ценах увеличилась на 118.2 млрд. долл. (в 40.3 раз) до 121.2 млрд. долл.; изменение произошло на 6.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 173.8 млн., а также на 112.1 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 432.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли Северной Африки был на уровне 2.3 млрд. долл. или 7.4%. Среднегодовой прирост торговли Северной Африки в постоянных ценах равен 4.8%. Доля в мире увеличилась на 0.25%. Доля в Африке увеличилась на 9.4%. Минимум торговли был в 1970 году (3.0 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (121.2 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Северной Африке выросла на 432.2 долларов (в 13.3 раз) до 467.3 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах составил 8.3 долларов или 5.1%.
Изменение торговли Северной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=2.3x-4 566.6, где y - расчетное значение торговли Северной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.926. Коэффициент детерминации = 0.858.
Торговля Северной Африки, 1970
Торговля Северной Африки в 1970 году составила 3.0 млрд. долл., состояла из торговли Алжира (30.8%), торговли Марокко (27.6%), торговли Египта (25.5%), торговли Судана (6.5%), торговли Туниса (5.9%), и других (3.7%). Доля торговли Северной Африки в мире составила 0.65%.
Торговля на душу населения в Северной Африке в 1970 году составила 35.1 долларов. Торговля на душу населения в Северной Африке была меньше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 90.7 долларов.
Торговля Северной Африки, 2022
Торговля Северной Африки в 2022 году составляла 121.2 млрд. долл., состояла из торговли Египта (49.7%), торговли Алжира (21.1%), торговли Марокко (15.7%), торговли Туниса (5.8%), торговли Судана (5.2%), и других (2.5%). Доля торговли Северной Африки в мире была равна 0.90%.
Торговля на душу населения в Северной Африке в 2022 году была равна 467.3 долларов. Торговля на душу населения в Северной Африке была меньше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 1 225.8 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Северной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 3.0 | 35.1 | 3.0 | 13.1 | 0.65 | 21.4 | |
1971 | 3.5 | 40.1 | 3.2 | 7.1 | 13.8 | 0.69 | 22.2 |
1972 | 4.1 | 45.5 | 3.4 | 4.2 | 13.4 | 0.69 | 23.1 |
1973 | 4.9 | 53.4 | 3.6 | 7.4 | 13.1 | 0.69 | 23.1 |
1974 | 5.3 | 56.4 | 3.9 | 9.0 | 10.4 | 0.65 | 20.5 |
1975 | 6.6 | 68.2 | 4.3 | 9.9 | 11.5 | 0.72 | 21.3 |
1976 | 7.7 | 77.2 | 4.8 | 11.8 | 11.5 | 0.78 | 22.1 |
1977 | 9.2 | 89.3 | 5.2 | 8.2 | 11.6 | 0.82 | 22.4 |
1978 | 11.3 | 106.7 | 5.4 | 3.8 | 12.3 | 0.85 | 23.8 |
1979 | 11.6 | 106.3 | 5.9 | 8.3 | 11.2 | 0.76 | 21.7 |
1980 | 14.0 | 123.9 | 6.4 | 8.9 | 10.6 | 0.82 | 21.5 |
1981 | 13.3 | 114.8 | 6.7 | 5.1 | 11.0 | 0.76 | 20.5 |
1982 | 13.9 | 116.1 | 7.5 | 12.2 | 11.4 | 0.80 | 21.6 |
1983 | 14.8 | 120.2 | 7.7 | 2.8 | 11.9 | 0.83 | 21.8 |
1984 | 17.0 | 134.1 | 8.2 | 6.5 | 13.2 | 0.91 | 25.3 |
1985 | 18.4 | 141.6 | 8.6 | 3.7 | 13.3 | 0.95 | 28.0 |
1986 | 22.0 | 164.7 | 9.1 | 6.9 | 16.5 | 0.99 | 34.8 |
1987 | 23.0 | 168.2 | 9.1 | -0.23 | 15.1 | 0.92 | 36.6 |
1988 | 24.3 | 174.1 | 9.5 | 4.1 | 15.4 | 0.87 | 35.4 |
1989 | 24.2 | 169.6 | 9.5 | 0.21 | 15.3 | 0.83 | 34.1 |
1990 | 26.2 | 179.6 | 10.3 | 7.7 | 14.7 | 0.82 | 33.2 |
1991 | 25.0 | 167.6 | 11.0 | 7.1 | 14.5 | 0.72 | 31.7 |
1992 | 27.4 | 180.4 | 11.2 | 2.4 | 14.6 | 0.72 | 33.9 |
1993 | 28.7 | 184.8 | 11.4 | 1.5 | 15.0 | 0.75 | 35.2 |
1994 | 28.5 | 179.7 | 11.9 | 3.9 | 15.1 | 0.69 | 35.9 |
1995 | 30.9 | 190.8 | 12.4 | 4.4 | 15.4 | 0.68 | 35.4 |
1996 | 32.2 | 194.8 | 13.0 | 4.9 | 14.9 | 0.71 | 35.7 |
1997 | 33.5 | 199.2 | 13.5 | 3.9 | 15.0 | 0.73 | 36.3 |
1998 | 34.9 | 203.3 | 13.9 | 3.0 | 15.3 | 0.76 | 37.7 |
1999 | 35.1 | 201.1 | 14.6 | 4.7 | 14.8 | 0.74 | 38.3 |
2000 | 34.5 | 193.9 | 15.5 | 6.3 | 13.8 | 0.71 | 38.2 |
2001 | 34.2 | 188.1 | 15.9 | 2.6 | 13.9 | 0.71 | 38.8 |
2002 | 34.2 | 185.0 | 16.4 | 3.4 | 14.6 | 0.69 | 38.4 |
2003 | 34.6 | 183.3 | 15.8 | -3.4 | 13.5 | 0.63 | 33.4 |
2004 | 36.7 | 191.0 | 16.5 | 4.3 | 12.1 | 0.60 | 29.2 |
2005 | 41.9 | 214.0 | 18.0 | 9.0 | 11.6 | 0.63 | 28.7 |
2006 | 46.5 | 232.7 | 18.8 | 4.3 | 11.1 | 0.66 | 26.7 |
2007 | 56.0 | 274.8 | 19.9 | 6.1 | 11.2 | 0.71 | 27.7 |
2008 | 68.2 | 342.8 | 22.4 | 12.4 | 11.4 | 0.79 | 28.6 |
2009 | 72.1 | 355.5 | 22.4 | 0.038 | 13.0 | 0.88 | 29.7 |
2010 | 79.2 | 383.3 | 22.8 | 2.0 | 12.6 | 0.89 | 28.6 |
2011 | 87.8 | 417.6 | 24.2 | 6.1 | 12.8 | 0.89 | 28.3 |
2012 | 101.8 | 475.4 | 25.4 | 4.9 | 12.8 | 1.00 | 30.1 |
2013 | 106.6 | 488.2 | 26.9 | 5.9 | 13.6 | 1.0 | 29.3 |
2014 | 115.3 | 517.0 | 27.9 | 3.6 | 14.1 | 1.1 | 29.7 |
2015 | 112.5 | 493.8 | 28.5 | 2.1 | 14.8 | 1.1 | 30.9 |
2016 | 112.8 | 485.0 | 29.6 | 3.8 | 16.0 | 1.1 | 32.2 |
2017 | 110.7 | 466.5 | 30.8 | 3.9 | 15.9 | 0.99 | 31.1 |
2018 | 100.4 | 414.8 | 31.9 | 3.8 | 14.4 | 0.86 | 28.3 |
2019 | 108.5 | 440.3 | 33.0 | 3.3 | 14.7 | 0.91 | 29.6 |
2020 | 109.8 | 437.6 | 31.2 | -5.4 | 15.1 | 0.98 | 32.6 |
2021 | 118.6 | 464.6 | 32.6 | 4.7 | 14.6 | 0.92 | 32.1 |
2022 | 121.2 | 467.3 | 34.1 | 4.4 | 14.9 | 0.90 | 30.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Африка | 121.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Египет | 60.3 | 49.7 |
2 | Алжир | 25.6 | 21.1 |
3 | Марокко | 19.0 | 15.7 |
4 | Тунис | 7.1 | 5.8 |
5 | Судан | 6.3 | 5.2 |
6 | Ливия | 3.0 | 2.5 |
© Иван Кушнир