Перерабатывающая промышленность Лихтенштейна, 1970-2022
Переработка Лихтенштейна, 1970-2022
За 1970-2022 гг. переработка Лихтенштейна в текущих ценах выросла на 2.8 млрд. долл. (в 117.2 раз) до 2.8 млрд. долл.; изменение произошло на 0.021 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 2.8 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 70 138.9 долларов. Среднегодовой прирост переработки Лихтенштейна составил 0.053 млрд. долл. или 9.6%. Среднегодовой прирост переработки Лихтенштейна в постоянных ценах был на уровне 3.8%. Доля в мире повысилась на 0.014%. Доля в Европе увеличилась на 0.080%. Минимум переработки был в 1970 году (0.024 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2022 году (2.8 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. переработка на душу населения в Лихтенштейне увеличилась на 70 138.9 долларов (в 62.8 раз) до 71 273.2 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах составил 1 348.8 долларов или 8.3%.
Изменение переработки Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.059x-117.1, где y - расчетное значение переработки Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.948. Коэффициент детерминации = 0.898.
Переработка Лихтенштейна, 1970
Переработка Лихтенштейна в 1970 году составила 0.024 млрд. долл., занимала 130е место в мире и была на уровне переработки Бенина (0.025 млрд. долл.), переработки Гвинеи (0.025 млрд. долл.), переработки Мали (0.024 млрд. долл.), переработки Барбадоса (0.023 млрд. долл.), переработки Макао (0.022 млрд. долл.). Доля переработки Лихтенштейна в мире составляла 0.0028%.
Переработка на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году составляла 1 134.3 долларов, занимала 4е место в мире. Переработка на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем переработка на душу населения в мире (231.6 долларов) на 902.6 долларов.
Сравнение переработки Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Переработка Лихтенштейна была меньше, чем переработка Швейцарии (5.6 млрд. долл.) на 99.6%, переработка Австрии (4.4 млрд. долл.) на 99.5%. Переработка на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем переработка на душу населения в Швейцарии (908.2 долларов) на 24.9%, переработка на душу населения в Австрии (589.1 долларов) на 92.5%.
Сравнение переработки Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Переработка Лихтенштейна была меньше, чем переработка США (249.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка СССР (164.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Японии (74.2 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Германии (67.5 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Великобритании (34.8 млрд. долл.) на 99.9%. Переработка на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем переработка на душу населения в Германии (861.8 долларов) на 31.6%, переработка на душу населения в Японии (704.2 долларов) на 61.1%, переработка на душу населения в СССР (685.9 долларов) на 65.4%, переработка на душу населения в Великобритании (626.0 долларов) на 81.2%, но была меньше, чем переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов) на 9.1%.
Потенциал переработки Лихтенштейна в 1970 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов), переработка Лихтенштейна был бы 0.026 млрд. долл., что на 10.0% больше фактического уровня.
Переработка Лихтенштейна, 2022
Переработка Лихтенштейна в 2022 году составляла 2.8 млрд. долл., занимала 112е место в мире и была на уровне переработки Мали (2.9 млрд. долл.), переработки Исландии (2.9 млрд. долл.), переработки Экваториальной Гвинеи (2.7 млрд. долл.). Доля переработки Лихтенштейна в мире была равна 0.017%.
Переработка на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году составляла 71 273.2 долларов, занимала 1е место в мире. Переработка на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем переработка на душу населения в мире (2 034.0 долларов) на 69 239.2 долларов.
Сравнение переработки Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Переработка Лихтенштейна была меньше, чем переработка Швейцарии (150.6 млрд. долл.) на 98.1%, переработка Австрии (74.8 млрд. долл.) на 96.3%. Переработка на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем переработка на душу населения в Швейцарии (17 233.7 долларов) в 4.1 раз, переработка на душу населения в Австрии (8 369.3 долларов) в 8.5 раз.
Сравнение переработки Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Переработка Лихтенштейна была меньше, чем переработка Китая (5 063.2 млрд. долл.) на 99.9%, переработка США (2 649.7 млрд. долл.) на 99.9%, переработка Японии (856.4 млрд. долл.) на 99.7%, переработка Германии (751.7 млрд. долл.) на 99.6%, переработка Индии (462.6 млрд. долл.) на 99.4%. Переработка на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов) в 7.9 раз, переработка на душу населения в США (7 832.7 долларов) в 9.1 раз, переработка на душу населения в Японии (6 908.9 долларов) в 10.3 раз, переработка на душу населения в Китае (3 550.9 долларов) в 20.1 раз, переработка на душу населения в Индии (326.4 долларов) в 218.4 раз.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.024 | 1 134.3 | 0.024 | 23.2 | 0.0028 | 0.0059 | 0.019 | |
1971 | 0.028 | 1 294.5 | 0.024 | 1.7 | 23.2 | 0.0030 | 0.0063 | 0.020 |
1972 | 0.033 | 1 517.0 | 0.025 | 1.7 | 23.2 | 0.0031 | 0.0065 | 0.020 |
1973 | 0.045 | 2 002.9 | 0.025 | 1.6 | 23.1 | 0.0034 | 0.0070 | 0.021 |
1974 | 0.054 | 2 372.4 | 0.026 | 1.8 | 23.2 | 0.0037 | 0.0076 | 0.022 |
1975 | 0.062 | 2 684.3 | 0.026 | 1.7 | 23.2 | 0.0040 | 0.0080 | 0.023 |
1976 | 0.070 | 2 969.3 | 0.027 | 4.4 | 23.1 | 0.0041 | 0.0087 | 0.025 |
1977 | 0.082 | 3 429.3 | 0.029 | 5.4 | 23.2 | 0.0043 | 0.0093 | 0.026 |
1978 | 0.11 | 4 668.9 | 0.030 | 4.4 | 23.2 | 0.0050 | 0.011 | 0.029 |
1979 | 0.13 | 5 445.8 | 0.031 | 3.5 | 22.9 | 0.0053 | 0.011 | 0.029 |
1980 | 0.15 | 6 059.3 | 0.034 | 8.4 | 23.7 | 0.0055 | 0.012 | 0.031 |
1981 | 0.13 | 5 130.4 | 0.034 | 1.3 | 22.9 | 0.0047 | 0.011 | 0.032 |
1982 | 0.13 | 5 047.2 | 0.032 | -5.1 | 22.1 | 0.0048 | 0.011 | 0.033 |
1983 | 0.13 | 4 966.2 | 0.032 | -1.1 | 21.7 | 0.0048 | 0.012 | 0.034 |
1984 | 0.13 | 4 747.4 | 0.032 | 1.7 | 21.2 | 0.0045 | 0.012 | 0.035 |
1985 | 0.14 | 5 050.5 | 0.035 | 7.5 | 21.3 | 0.0047 | 0.013 | 0.037 |
1986 | 0.20 | 7 421.3 | 0.036 | 4.7 | 21.4 | 0.0061 | 0.016 | 0.039 |
1987 | 0.25 | 9 200.5 | 0.040 | 9.1 | 21.4 | 0.0068 | 0.017 | 0.040 |
1988 | 0.28 | 9 958.9 | 0.040 | 1.4 | 20.5 | 0.0067 | 0.017 | 0.041 |
1989 | 0.27 | 9 611.5 | 0.043 | 6.2 | 20.1 | 0.0064 | 0.017 | 0.041 |
1990 | 0.33 | 11 585.8 | 0.042 | -1.5 | 20.3 | 0.0073 | 0.019 | 0.040 |
1991 | 0.35 | 12 134.7 | 0.044 | 3.6 | 20.0 | 0.0074 | 0.020 | 0.042 |
1992 | 0.37 | 12 646.6 | 0.043 | -0.36 | 19.7 | 0.0076 | 0.020 | 0.041 |
1993 | 0.37 | 12 219.5 | 0.043 | -0.28 | 19.5 | 0.0075 | 0.023 | 0.045 |
1994 | 0.42 | 13 690.1 | 0.045 | 4.3 | 20.0 | 0.0080 | 0.025 | 0.048 |
1995 | 0.50 | 16 114.9 | 0.046 | 1.4 | 19.6 | 0.0087 | 0.026 | 0.050 |
1996 | 0.49 | 15 606.7 | 0.047 | 1.9 | 19.4 | 0.0087 | 0.026 | 0.051 |
1997 | 0.46 | 14 408.8 | 0.051 | 9.3 | 19.4 | 0.0083 | 0.026 | 0.053 |
1998 | 1.0 | 32 500.0 | 0.12 | 128.3 | 38.9 | 0.020 | 0.058 | 0.12 |
1999 | 1.0 | 31 135.2 | 0.12 | -0.25 | 38.8 | 0.019 | 0.059 | 0.12 |
2000 | 0.92 | 27 949.0 | 0.12 | 0.63 | 37.9 | 0.016 | 0.057 | 0.12 |
2001 | 0.99 | 29 549.6 | 0.12 | 5.7 | 39.2 | 0.019 | 0.061 | 0.13 |
2002 | 1.1 | 32 309.3 | 0.13 | 1.3 | 40.2 | 0.020 | 0.064 | 0.13 |
2003 | 1.3 | 37 086.5 | 0.12 | -0.55 | 39.7 | 0.021 | 0.062 | 0.13 |
2004 | 1.4 | 40 916.9 | 0.13 | 2.0 | 39.9 | 0.019 | 0.061 | 0.13 |
2005 | 1.5 | 42 747.4 | 0.13 | 4.3 | 40.2 | 0.019 | 0.061 | 0.13 |
2006 | 1.6 | 45 551.1 | 0.14 | 7.1 | 40.6 | 0.019 | 0.061 | 0.13 |
2007 | 1.8 | 50 836.9 | 0.15 | 6.8 | 40.7 | 0.019 | 0.059 | 0.13 |
2008 | 2.1 | 58 548.7 | 0.16 | 2.2 | 41.3 | 0.020 | 0.064 | 0.14 |
2009 | 1.9 | 52 853.2 | 0.14 | -8.2 | 39.0 | 0.020 | 0.073 | 0.16 |
2010 | 2.0 | 56 785.9 | 0.15 | 3.0 | 39.2 | 0.019 | 0.075 | 0.16 |
2011 | 2.5 | 68 661.0 | 0.15 | 3.5 | 39.6 | 0.021 | 0.082 | 0.17 |
2012 | 2.3 | 63 683.4 | 0.15 | -0.52 | 38.8 | 0.019 | 0.082 | 0.17 |
2013 | 2.4 | 65 271.7 | 0.15 | 2.4 | 38.7 | 0.020 | 0.082 | 0.17 |
2014 | 2.4 | 65 991.5 | 0.16 | 0.74 | 38.4 | 0.019 | 0.081 | 0.17 |
2015 | 2.3 | 61 098.8 | 0.15 | -0.94 | 37.6 | 0.019 | 0.085 | 0.18 |
2016 | 2.3 | 61 141.9 | 0.16 | 3.6 | 38.1 | 0.019 | 0.085 | 0.18 |
2017 | 2.5 | 66 185.1 | 0.17 | 8.4 | 40.4 | 0.019 | 0.087 | 0.18 |
2018 | 2.4 | 64 047.1 | 0.16 | -4.8 | 38.0 | 0.018 | 0.079 | 0.17 |
2019 | 2.5 | 64 907.8 | 0.18 | 6.6 | 40.2 | 0.018 | 0.083 | 0.18 |
2020 | 2.2 | 56 755.7 | 0.15 | -12.2 | 35.5 | 0.016 | 0.076 | 0.16 |
2021 | 2.7 | 69 607.7 | 0.16 | 3.2 | 36.8 | 0.017 | 0.082 | 0.18 |
2022 | 2.8 | 71 273.2 | 0.17 | 5.4 | 37.5 | 0.017 | 0.085 | 0.20 |
Сравнение переработки Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
Австрия | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
Австрия | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
Сравнение переработки Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 3.0 | 3.2 | 3.3 | ||||
США | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
Япония | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
Германия | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Индия | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.76 | 0.54 | 0.49 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
США | 1.1 | 0.43 | 0.36 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
Япония | 0.62 | 0.44 | 0.59 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | 0.097 |
Китай | 0.025 | 0.048 | 0.050 | ||||
Индия | 0.014 | 0.0072 | 0.0055 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0046 |
© Иван Кушнир