Перерабатывающая промышленность Океании, 1970-2022
Переработка Океании, 1970-2022
За 1970-2022 гг. переработка Океании в текущих ценах повысилась на 109.9 млрд. долл. (в 10.8 раз) до 121.1 млрд. долл.; изменение произошло на 14.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.4 млн., а также на 95.1 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 2 123.9 долларов. Среднегодовой прирост переработки Океании был на уровне 2.1 млрд. долл. или 4.7%. Среднегодовой прирост переработки Океании в постоянных ценах был на уровне 1.0%. Доля в мире уменьшилась на 0.57%. Минимум переработки был в 1970 году (11.3 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2011 году (130.3 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. переработка на душу населения в Океании увеличилась на 2 123.9 долларов (в 4.6 раз) до 2 706.3 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах составил 40.8 долларов или 3.0%.
Изменение переработки Океании описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=2.2x-4 232.0, где y - расчетное значение переработки Океании, x - год. Коэффициент корреляции = 0.948. Коэффициент детерминации = 0.898.
Переработка Океании, 1970-2011 (рост)
За 1970-2011 гг. переработка Океании в текущих ценах повысилась на 119.0 млрд. долл. (в 11.6 раз) до 130.3 млрд. долл.; изменение произошло на 10.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.1 млн., а также на 108.5 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 2 897.3 долларов. Среднегодовой прирост переработки Океании равен 2.9 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост переработки Океании в постоянных ценах был на уровне 1.4%. Доля в мире снизилась на 0.22%.
На протяжении 1970-2011 гг. переработка на душу населения в Океании выросла на 2 897.3 долларов (в 6.0 раз) до 3 479.6 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах составил 70.7 долларов или 4.5%.
Переработка Океании, 2011-2022 (падение)
За период 2011-2022 гг. переработка Океании в текущих ценах уменьшилась на 9.2 млрд. долл. (на 7.0%) до 121.1 млрд. долл.; изменение произошло на 25.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 7.3 млн., а также на -34.6 млрд. долл. из-за падения переработки на душу населения на 773.4 долларов. Среднегодовой прирост переработки Океании составил -0.83 млрд. долл. или -0.66%. Среднегодовой прирост переработки Океании в постоянных ценах равен -0.34%. Доля в мире уменьшилась на 0.35%.
В течение 2011-2022 гг. переработка на душу населения в Океании сократилась на 773.4 долларов (на 22.2%) до 2 706.3 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах был на уровне -70.3 долларов или -2.3%.
Переработка Океании, 1970
Переработка Океании в 1970 году составила 11.3 млрд. долл., состояла из переработки Австралии (84%), переработки Новой Зеландии (14.2%), переработки Новой Каледонии (1.1%). Доля переработки Океании в мире составила 1.3%.
Переработка на душу населения в Океании в 1970 году составляла 582.4 долларов. Переработка на душу населения в Океании была больше, чем переработка на душу населения в мире (231.6 долларов) на 350.7 долларов.
Переработка Океании, 2011
Переработка Океании в 2011 году составила 130.3 млрд. долл., состояла из переработки Австралии (83.7%), переработки Новой Зеландии (14.1%), переработки Новой Каледонии (1%), переработки Папуа Новой Гвинеи (0.3%). Доля переработки Океании в мире составляла 1.1%.
Переработка на душу населения в Океании в 2011 году составляла 3 479.6 долларов. Переработка на душу населения в Океании была больше, чем переработка на душу населения в мире (1 673.0 долларов) на 1 806.7 долларов.
Переработка Океании, 2022
Переработка Океании в 2022 году составляла 121.1 млрд. долл., состояла из переработки Австралии (79%), переработки Новой Зеландии (18.9%), переработки Новой Каледонии (0.8%), переработки Папуа Новой Гвинеи (0.4%). Доля переработки Океании в мире составляла 0.75%.
Переработка на душу населения в Океании в 2022 году была равна 2 706.3 долларов. Переработка на душу населения в Океании была больше, чем переработка на душу населения в мире (2 034.0 долларов) на 672.3 долларов.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Океании в мире, % |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
1970 | 11.3 | 582.4 | 11.3 | 23.1 | 1.3 | |
1971 | 12.6 | 631.7 | 11.6 | 3.1 | 22.5 | 1.4 |
1972 | 14.6 | 717.0 | 12.0 | 3.7 | 21.7 | 1.4 |
1973 | 20.0 | 965.3 | 12.8 | 6.6 | 21.0 | 1.5 |
1974 | 23.7 | 1 126.1 | 12.8 | -0.14 | 20.7 | 1.6 |
1975 | 24.2 | 1 130.2 | 12.4 | -3.4 | 19.8 | 1.5 |
1976 | 25.4 | 1 174.9 | 12.8 | 3.6 | 19.7 | 1.5 |
1977 | 25.3 | 1 152.6 | 12.7 | -0.97 | 19.5 | 1.3 |
1978 | 28.7 | 1 293.8 | 13.0 | 2.7 | 18.8 | 1.3 |
1979 | 32.0 | 1 425.8 | 13.6 | 4.3 | 18.7 | 1.3 |
1980 | 37.0 | 1 627.4 | 13.8 | 1.2 | 18.8 | 1.3 |
1981 | 41.5 | 1 798.5 | 14.3 | 3.7 | 18.8 | 1.5 |
1982 | 38.2 | 1 627.2 | 13.4 | -6.2 | 17.9 | 1.4 |
1983 | 37.8 | 1 586.1 | 13.6 | 1.6 | 17.6 | 1.4 |
1984 | 39.6 | 1 639.5 | 14.4 | 6.0 | 17.4 | 1.4 |
1985 | 34.7 | 1 417.1 | 14.3 | -0.65 | 17.1 | 1.2 |
1986 | 35.8 | 1 440.9 | 14.6 | 1.7 | 16.4 | 1.1 |
1987 | 41.6 | 1 649.0 | 15.2 | 4.2 | 15.9 | 1.1 |
1988 | 50.5 | 1 970.5 | 15.9 | 4.9 | 15.5 | 1.2 |
1989 | 53.7 | 2 060.3 | 15.8 | -0.90 | 15.3 | 1.3 |
1990 | 49.9 | 1 884.6 | 15.3 | -3.1 | 14.1 | 1.1 |
1991 | 50.5 | 1 874.5 | 14.9 | -2.8 | 14.1 | 1.1 |
1992 | 50.7 | 1 853.4 | 15.2 | 2.4 | 14.2 | 1.0 |
1993 | 51.3 | 1 845.4 | 16.0 | 4.8 | 14.5 | 1.1 |
1994 | 58.7 | 2 083.6 | 16.5 | 3.2 | 14.6 | 1.1 |
1995 | 62.5 | 2 181.9 | 16.8 | 1.9 | 14.3 | 1.1 |
1996 | 66.5 | 2 286.5 | 17.1 | 1.5 | 13.7 | 1.2 |
1997 | 67.2 | 2 272.6 | 17.5 | 2.6 | 13.8 | 1.2 |
1998 | 56.7 | 1 891.2 | 17.7 | 1.2 | 13.2 | 1.1 |
1999 | 59.9 | 1 967.1 | 18.1 | 2.0 | 12.9 | 1.1 |
2000 | 54.6 | 1 767.6 | 18.5 | 2.4 | 12.4 | 0.97 |
2001 | 50.5 | 1 608.6 | 18.9 | 2.4 | 12.0 | 0.96 |
2002 | 58.2 | 1 824.2 | 19.9 | 4.9 | 12.4 | 1.1 |
2003 | 74.8 | 2 304.7 | 20.2 | 1.8 | 12.3 | 1.3 |
2004 | 87.1 | 2 640.6 | 20.2 | 0.073 | 11.7 | 1.2 |
2005 | 94.0 | 2 805.2 | 20.1 | -0.65 | 11.3 | 1.2 |
2006 | 93.1 | 2 731.6 | 20.5 | 1.8 | 10.5 | 1.1 |
2007 | 110.7 | 3 187.3 | 21.0 | 2.8 | 10.4 | 1.2 |
2008 | 108.2 | 3 053.2 | 20.1 | -4.3 | 9.5 | 1.1 |
2009 | 96.4 | 2 667.3 | 19.8 | -1.5 | 8.8 | 1.0 |
2010 | 114.3 | 3 106.3 | 19.7 | -0.85 | 8.3 | 1.1 |
2011 | 130.3 | 3 479.6 | 19.9 | 1.3 | 7.9 | 1.1 |
2012 | 126.3 | 3 316.0 | 19.4 | -2.8 | 7.5 | 1.0 |
2013 | 120.3 | 3 103.4 | 19.3 | -0.47 | 7.2 | 0.98 |
2014 | 117.3 | 2 972.8 | 19.1 | -0.91 | 7.3 | 0.92 |
2015 | 98.1 | 2 444.6 | 18.8 | -1.2 | 7.2 | 0.80 |
2016 | 97.2 | 2 382.0 | 18.9 | 0.13 | 6.8 | 0.79 |
2017 | 105.2 | 2 531.9 | 19.3 | 2.3 | 6.8 | 0.81 |
2018 | 105.1 | 2 487.8 | 19.2 | -0.28 | 6.6 | 0.75 |
2019 | 100.6 | 2 340.1 | 19.0 | -1.1 | 6.6 | 0.73 |
2020 | 101.7 | 2 329.4 | 19.2 | 0.86 | 6.4 | 0.76 |
2021 | 119.4 | 2 699.8 | 19.5 | 1.7 | 6.2 | 0.76 |
2022 | 121.1 | 2 706.3 | 19.2 | -1.7 | 6.2 | 0.75 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Океания | 121.1 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Австралазия | 118.6 | 97.9 |
2 | Меланезия | 2.1 | 1.7 |
3 | Полинезия | 0.36 | 0.30 |
4 | Микронезия | 0.053 | 0.044 |
страны | |||
1 | Австралия | 95.7 | 79.0 |
2 | Новая Зеландия | 22.9 | 18.9 |
3 | Новая Каледония | 0.91 | 0.75 |
4 | Папуа Новая Гвинея | 0.52 | 0.43 |
5 | Фиджи | 0.50 | 0.41 |
6 | Таити | 0.28 | 0.23 |
7 | Соломоновы острова | 0.16 | 0.13 |
8 | Самоа | 0.049 | 0.040 |
9 | Науру | 0.029 | 0.024 |
10 | Вануату | 0.027 | 0.022 |
11 | Тонга | 0.026 | 0.021 |
12 | Маршаловы острова | 0.010 | 0.0084 |
13 | Кирибати | 0.0099 | 0.0082 |
14 | Острова Кука | 0.0070 | 0.0057 |
15 | Палау | 0.0026 | 0.0022 |
16 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.0021 | 0.0017 |
17 | Тувалу | 0.0005 | 0.0004 |
Переработка Океании по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 98.2 | 98.0 | 97.8 | 97.9 | 97.7 | 97.7 | 97.9 |
Меланезия | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
Полинезия | 0.20 | 0.34 | 0.62 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 0.30 |
Микронезия | 0.0058 | 0.015 | 0.015 | 0.023 | 0.024 | 0.046 | 0.044 |
Океания | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралазия | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Полинезия | 0.10 | 0.17 | 0.33 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
Меланезия | 0.090 | 0.088 | 0.079 | 0.070 | 0.075 | 0.070 | 0.063 |
Микронезия | 0.0071 | 0.018 | 0.016 | 0.025 | 0.030 | 0.064 | 0.062 |
Океания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир