Перерабатывающая промышленность Катара, 1970-2022
Переработка Катара, 1970-2022
За 1970-2022 гг. переработка Катара в текущих ценах повысилась на 21.9 млрд. долл. (в 1 303.2 раз) до 21.9 млрд. долл.; изменение произошло на 0.37 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.6 млн., а также на 21.5 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 7 978.5 долларов. Среднегодовой прирост переработки Катара составил 0.42 млрд. долл. или 14.8%. Среднегодовой прирост переработки Катара в постоянных ценах был на уровне 5.5%. Доля в мире повысилась на 0.13%. Доля в Азии увеличилась на 0.24%. Минимум переработки был в 1970 году (0.017 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2022 году (21.9 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. переработка на душу населения в Катаре увеличилась на 7 978.5 долларов (в 57.1 раз) до 8 120.8 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах равен 153.4 долларов или 8.1%.
Изменение переработки Катара описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.37x-728.8, где y - расчетное значение переработки Катара, x - год. Коэффициент корреляции = 0.825. Коэффициент детерминации = 0.681.
Переработка Катара, 1970
Переработка Катара в 1970 году была равна 0.017 млрд. долл., занимала 139е место в мире и была на уровне переработки Монако (0.018 млрд. долл.), переработки ОАЭ (0.018 млрд. долл.). Доля переработки Катара в мире составляла 0.0020%.
Переработка на душу населения в Катаре в 1970 году была равна 142.3 долларов, занимала 53е место в мире. Переработка на душу населения в Катаре была меньше, чем переработка на душу населения в мире (231.6 долларов) на 89.3 долларов.
Сравнение переработки Катара и соседей в 1970 году. Переработка Катара была меньше, чем переработка Саудовской Аравии (0.4 млрд. долл.) на 96.2%, переработка Бахрейна (0.0 млрд. долл.) на 60.3%. Переработка на душу населения в Катаре была больше, чем переработка на душу населения в Саудовской Аравии (72.4 долларов) на 96.6%, но была меньше, чем переработка на душу населения в Бахрейне (190.2 долларов) на 25.2%.
Сравнение переработки Катара и лидеров в 1970 году. Переработка Катара была меньше, чем переработка США (249.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка СССР (164.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Японии (74.2 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Германии (67.5 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Великобритании (34.8 млрд. долл.) на 100.0%. Переработка на душу населения в Катаре была меньше, чем переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов) на 88.6%, переработка на душу населения в Германии (861.8 долларов) на 83.5%, переработка на душу населения в Японии (704.2 долларов) на 79.8%, переработка на душу населения в СССР (685.9 долларов) на 79.3%, переработка на душу населения в Великобритании (626.0 долларов) на 77.3%.
Потенциал переработки Катара в 1970 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов), переработка Катара был бы 0.15 млрд. долл., что в 8.8 раз больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в мире (231.6 долларов), переработка Катара был бы 0.027 млрд. долл., что на 62.8% больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Бахрейне (190.2 долларов), лучшего соседа, переработка Катара был бы 0.022 млрд. долл., что на 33.6% больше фактического уровня.
Переработка Катара, 2022
Переработка Катара в 2022 году была равна 21.9 млрд. долл., занимала 54е место в мире и была на уровне переработки Новой Зеландии (22.9 млрд. долл.), переработки Туркменистана (22.3 млрд. долл.). Доля переработки Катара в мире составляла 0.13%.
Переработка на душу населения в Катаре в 2022 году была равна 8 120.8 долларов, занимала 12е место в мире. Переработка на душу населения в Катаре была больше, чем переработка на душу населения в мире (2 034.0 долларов) на 6 086.8 долларов.
Сравнение переработки Катара и соседей в 2022 году. Переработка Катара была больше, чем переработка Бахрейна (8.4 млрд. долл.) в 2.6 раз, но была меньше, чем переработка Саудовской Аравии (162.7 млрд. долл.) на 86.5%. Переработка на душу населения в Катаре была больше, чем переработка на душу населения в Бахрейне (5 672.9 долларов) на 43.1%, переработка на душу населения в Саудовской Аравии (4 468.1 долларов) на 81.7%.
Сравнение переработки Катара и лидеров в 2022 году. Переработка Катара была меньше, чем переработка Китая (5 063.2 млрд. долл.) на 99.6%, переработка США (2 649.7 млрд. долл.) на 99.2%, переработка Японии (856.4 млрд. долл.) на 97.4%, переработка Германии (751.7 млрд. долл.) на 97.1%, переработка Индии (462.6 млрд. долл.) на 95.3%. Переработка на душу населения в Катаре была больше, чем переработка на душу населения в США (7 832.7 долларов) на 3.7%, переработка на душу населения в Японии (6 908.9 долларов) на 17.5%, переработка на душу населения в Китае (3 550.9 долларов) в 2.3 раз, переработка на душу населения в Индии (326.4 долларов) в 24.9 раз, но была меньше, чем переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов) на 9.9%.
Потенциал переработки Катара в 2022 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов), переработка Катара был бы 24.3 млрд. долл., что на 11.0% больше фактического уровня.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Катара, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.017 | 142.3 | 0.017 | 3.1 | 0.0020 | 0.016 | 0.22 | |
1971 | 0.023 | 169.2 | 0.019 | 11.4 | 3.1 | 0.0024 | 0.019 | 0.29 |
1972 | 0.031 | 209.9 | 0.020 | 6.4 | 3.0 | 0.0029 | 0.021 | 0.32 |
1973 | 0.048 | 291.0 | 0.023 | 16.2 | 3.2 | 0.0037 | 0.024 | 0.39 |
1974 | 0.063 | 353.3 | 0.025 | 9.4 | 3.3 | 0.0044 | 0.028 | 0.37 |
1975 | 0.065 | 332.5 | 0.021 | -15.1 | 2.6 | 0.0042 | 0.029 | 0.33 |
1976 | 0.12 | 548.7 | 0.032 | 49.0 | 3.6 | 0.0068 | 0.044 | 0.49 |
1977 | 0.13 | 553.5 | 0.029 | -8.0 | 3.6 | 0.0067 | 0.041 | 0.47 |
1978 | 0.15 | 631.9 | 0.035 | 19.0 | 3.9 | 0.0069 | 0.038 | 0.52 |
1979 | 0.23 | 871.0 | 0.038 | 8.2 | 4.0 | 0.0089 | 0.051 | 0.53 |
1980 | 0.26 | 929.1 | 0.031 | -19.1 | 3.3 | 0.0094 | 0.055 | 0.72 |
1981 | 0.41 | 1 388.6 | 0.031 | 1.3 | 4.7 | 0.015 | 0.078 | 0.91 |
1982 | 0.38 | 1 222.0 | 0.033 | 6.2 | 5.0 | 0.014 | 0.076 | 0.89 |
1983 | 0.40 | 1 216.7 | 0.037 | 13.1 | 6.2 | 0.015 | 0.075 | 0.94 |
1984 | 0.50 | 1 442.4 | 0.045 | 19.6 | 7.4 | 0.018 | 0.086 | 1.2 |
1985 | 0.49 | 1 328.6 | 0.046 | 3.0 | 8.0 | 0.017 | 0.081 | 1.1 |
1986 | 0.49 | 1 276.4 | 0.051 | 10.6 | 9.8 | 0.015 | 0.061 | 0.95 |
1987 | 0.58 | 1 451.2 | 0.061 | 20.3 | 10.8 | 0.015 | 0.061 | 0.98 |
1988 | 0.86 | 2 091.0 | 0.060 | -1.9 | 14.6 | 0.021 | 0.075 | 1.3 |
1989 | 0.92 | 2 144.2 | 0.060 | 0.80 | 14.3 | 0.021 | 0.078 | 1.3 |
1990 | 0.95 | 2 145.8 | 0.063 | 4.2 | 13.0 | 0.021 | 0.076 | 1.1 |
1991 | 0.92 | 2 007.5 | 0.059 | -5.9 | 13.5 | 0.019 | 0.066 | 1.0 |
1992 | 0.88 | 1 875.2 | 0.065 | 9.8 | 11.7 | 0.018 | 0.060 | 0.95 |
1993 | 0.79 | 1 631.2 | 0.065 | -0.088 | 11.2 | 0.016 | 0.050 | 0.81 |
1994 | 0.81 | 1 617.6 | 0.067 | 3.3 | 11.1 | 0.016 | 0.048 | 0.92 |
1995 | 0.68 | 1 326.4 | 0.049 | -26.7 | 8.5 | 0.012 | 0.036 | 0.64 |
1996 | 0.69 | 1 296.7 | 0.050 | 2.5 | 7.6 | 0.012 | 0.038 | 0.61 |
1997 | 0.94 | 1 704.3 | 0.068 | 35.4 | 8.3 | 0.017 | 0.055 | 0.78 |
1998 | 0.81 | 1 388.8 | 0.074 | 8.0 | 7.9 | 0.015 | 0.055 | 0.70 |
1999 | 0.79 | 1 284.7 | 0.075 | 1.6 | 6.4 | 0.014 | 0.049 | 0.73 |
2000 | 0.97 | 1 494.4 | 0.069 | -7.5 | 5.4 | 0.017 | 0.055 | 0.84 |
2001 | 1.1 | 1 581.4 | 0.079 | 13.6 | 6.1 | 0.020 | 0.071 | 1.1 |
2002 | 1.4 | 1 954.6 | 0.087 | 10.4 | 7.1 | 0.026 | 0.092 | 1.3 |
2003 | 1.8 | 2 404.2 | 0.093 | 7.2 | 7.6 | 0.030 | 0.11 | 1.4 |
2004 | 3.6 | 4 674.4 | 0.099 | 6.5 | 11.5 | 0.050 | 0.14 | 2.4 |
2005 | 4.4 | 5 175.3 | 0.11 | 8.4 | 9.9 | 0.057 | 0.16 | 2.4 |
2006 | 5.7 | 5 577.9 | 0.11 | 4.7 | 9.3 | 0.068 | 0.19 | 2.8 |
2007 | 7.4 | 5 976.8 | 0.12 | 6.8 | 9.3 | 0.078 | 0.21 | 3.1 |
2008 | 12.3 | 8 528.8 | 0.14 | 18.9 | 10.6 | 0.12 | 0.31 | 4.4 |
2009 | 9.2 | 5 725.2 | 0.16 | 13.7 | 9.4 | 0.099 | 0.23 | 3.8 |
2010 | 11.2 | 6 544.1 | 0.19 | 17.6 | 8.9 | 0.11 | 0.24 | 3.9 |
2011 | 15.9 | 8 799.7 | 0.21 | 10.0 | 9.3 | 0.13 | 0.29 | 4.7 |
2012 | 19.7 | 10 317.8 | 0.22 | 4.9 | 10.3 | 0.16 | 0.34 | 5.6 |
2013 | 20.3 | 9 963.2 | 0.23 | 5.2 | 10.0 | 0.16 | 0.34 | 5.4 |
2014 | 20.9 | 9 445.0 | 0.24 | 4.4 | 9.9 | 0.16 | 0.34 | 5.5 |
2015 | 14.4 | 5 972.1 | 0.26 | 6.3 | 8.6 | 0.12 | 0.24 | 4.0 |
2016 | 12.9 | 4 955.7 | 0.26 | 0.98 | 8.1 | 0.10 | 0.21 | 3.6 |
2017 | 13.0 | 4 780.7 | 0.26 | -0.82 | 7.7 | 0.099 | 0.19 | 3.4 |
2018 | 15.1 | 5 458.4 | 0.28 | 6.7 | 7.9 | 0.11 | 0.21 | 3.7 |
2019 | 14.7 | 5 235.7 | 0.27 | -1.7 | 8.0 | 0.11 | 0.20 | 3.7 |
2020 | 11.4 | 4 138.9 | 0.25 | -6.7 | 7.5 | 0.085 | 0.16 | 3.1 |
2021 | 15.7 | 5 858.1 | 0.26 | 3.9 | 8.3 | 0.10 | 0.18 | 3.4 |
2022 | 21.9 | 8 120.8 | 0.27 | 2.1 | 8.9 | 0.13 | 0.25 | 4.0 |
Сравнение переработки Катара и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.71 | 0.91 | 0.87 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бахрейн | 0.40 | 0.19 | -0.24 | 0.0023 | -0.48 | -0.26 | -0.42 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бахрейн | 1.3 | 1.2 | 0.49 | 0.91 | 0.47 | 1.0 | 0.70 |
Саудовская Аравия | 0.51 | 0.69 | 0.28 | 0.54 | 0.30 | 0.62 | 0.55 |
Сравнение переработки Катара и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||||
США | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
Япония | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
Германия | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
Индия | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 2.1 | 1.1 |
Катар | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 8.8 | 2.8 | 2.0 | 3.7 | 0.88 | 1.5 | 0.96 |
Япония | 4.9 | 2.9 | 3.2 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 0.85 |
Китай | 0.22 | 0.65 | 0.44 | ||||
Индия | 0.11 | 0.047 | 0.030 | 0.047 | 0.035 | 0.065 | 0.040 |
© Иван Кушнир