Перерабатывающая промышленность Кипра, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Переработка Кипра, 1970-2021
За 1970-2021 гг. переработка Кипра в текущих ценах увеличилась на 1.6 млрд. долл. (в 27.0 раз) до 1.6 млрд. долл.; изменение произошло на 0.022 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.24 млн., а также на 1.5 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 1 745.8 долларов. Среднегодовой прирост переработки Кипра составил 0.031 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост переработки Кипра в постоянных ценах составил 2.4%. Доля в мире увеличилась на 0.0032%. Доля в Азии уменьшилась на 0.038%. Минимум переработки был в 1970 году (0.060 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2021 году (1.6 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. переработка на душу населения на Кипре выросла на 1 745.8 долларов (в 19.7 раз) до 1 839.4 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах был на уровне 34.2 долларов или 6.0%.
Изменение переработки Кипра описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.028x-54.6, где y - расчетное значение переработки Кипра, x - год. Коэффициент корреляции = 0.928. Коэффициент детерминации = 0.862.
Переработка Кипра, 1970
Переработка Кипра в 1970 году составляла 0.060 млрд. долл., занимала 105е место в мире и была на уровне переработки Йемена (0.062 млрд. долл.), переработки Суринама (0.060 млрд. долл.), переработки Конго (0.059 млрд. долл.), переработки Гаити (0.057 млрд. долл.). Доля переработки Кипра в мире была равна 0.0070%.
Переработка на душу населения на Кипре в 1970 году составила 93.5 долларов, занимала 68е место в мире. Переработка на душу населения на Кипре была меньше, чем переработка на душу населения в мире (231.0 долларов) на 137.5 долларов.
Сравнение переработки Кипра и соседей в 1970 году. Переработка Кипра была меньше, чем переработка Греции (2.3 млрд. долл.) на 97.4%. Переработка на душу населения на Кипре была меньше, чем переработка на душу населения в Греции (269.6 долларов) на 65.3%.
Сравнение переработки Кипра и лидеров в 1970 году. Переработка Кипра была меньше, чем переработка США (249.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка СССР (164.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Японии (74.2 млрд. долл.) на 99.9%, переработка Германии (67.5 млрд. долл.) на 99.9%, переработка Великобритании (34.8 млрд. долл.) на 99.8%. Переработка на душу населения на Кипре была меньше, чем переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов) на 92.5%, переработка на душу населения в Германии (861.8 долларов) на 89.1%, переработка на душу населения в Японии (704.2 долларов) на 86.7%, переработка на душу населения в СССР (685.9 долларов) на 86.4%, переработка на душу населения в Великобритании (626.0 долларов) на 85.1%.
Потенциал переработки Кипра в 1970 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов), переработка Кипра был бы 0.80 млрд. долл., что в 13.3 раз больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Греции (269.6 долларов), лучшего соседа, переработка Кипра был бы 0.17 млрд. долл., что в 2.9 раз больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в мире (231.0 долларов), переработка Кипра был бы 0.15 млрд. долл., что в 2.5 раз больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Западной Азии (100.7 долларов), переработка Кипра был бы 0.065 млрд. долл., что на 7.7% больше фактического уровня.
Переработка Кипра, 2021
Переработка Кипра в 2021 году была равна 1.6 млрд. долл., занимала 119е место в мире и была на уровне переработки Бенина (1.7 млрд. долл.), переработки Непала (1.6 млрд. долл.), переработки Лаоса (1.6 млрд. долл.), переработки Армении (1.6 млрд. долл.). Доля переработки Кипра в мире составила 0.010%.
Переработка на душу населения на Кипре в 2021 году была равна 1 839.4 долларов, занимала 57е место в мире. Переработка на душу населения на Кипре была меньше, чем переработка на душу населения в мире (2 003.0 долларов) на 163.7 долларов.
Сравнение переработки Кипра и соседей в 2021 году. Переработка Кипра была меньше, чем переработка Греции (18.6 млрд. долл.) на 91.3%. Переработка на душу населения на Кипре была больше, чем переработка на душу населения в Греции (1 779.0 долларов) на 3.4%.
Сравнение переработки Кипра и лидеров в 2021 году. Переработка Кипра была меньше, чем переработка Китая (4 865.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка США (2 496.8 млрд. долл.) на 99.9%, переработка Японии (995.2 млрд. долл.) на 99.8%, переработка Германии (803.2 млрд. долл.) на 99.8%, переработка Южной Кореи (461.1 млрд. долл.) на 99.6%. Переработка на душу населения на Кипре была меньше, чем переработка на душу населения в Германии (9 629.8 долларов) на 80.9%, переработка на душу населения в Южной Корее (8 896.4 долларов) на 79.3%, переработка на душу населения в Японии (7 986.3 долларов) на 77.0%, переработка на душу населения в США (7 409.0 долларов) на 75.2%, переработка на душу населения в Китае (3 412.4 долларов) на 46.1%.
Потенциал переработки Кипра в 2021 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Германии (9 629.8 долларов), переработка Кипра был бы 8.5 млрд. долл., что в 5.2 раз больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в мире (2 003.0 долларов), переработка Кипра был бы 1.8 млрд. долл., что на 8.9% больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Азии (1 849.2 долларов), переработка Кипра был бы 1.6 млрд. долл., что на 0.53% больше фактического уровня.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Кипра, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.060 | 93.5 | 0.060 | 10.3 | 0.0070 | 0.057 | 0.79 | |
1971 | 0.071 | 110.7 | 0.067 | 11.8 | 10.5 | 0.0077 | 0.061 | 0.93 |
1972 | 0.097 | 149.5 | 0.080 | 18.8 | 11.7 | 0.0091 | 0.066 | 0.99 |
1973 | 0.12 | 186.3 | 0.084 | 5.9 | 12.4 | 0.0093 | 0.061 | 0.99 |
1974 | 0.10 | 198.2 | 0.064 | -23.8 | 11.9 | 0.0071 | 0.046 | 0.60 |
1975 | 0.098 | 194.6 | 0.056 | -12.4 | 13.3 | 0.0063 | 0.043 | 0.50 |
1976 | 0.13 | 257.4 | 0.073 | 29.4 | 14.6 | 0.0076 | 0.049 | 0.54 |
1977 | 0.17 | 338.3 | 0.084 | 15.5 | 15.3 | 0.0089 | 0.054 | 0.63 |
1978 | 0.23 | 453.3 | 0.091 | 8.6 | 15.8 | 0.010 | 0.055 | 0.77 |
1979 | 0.29 | 567.5 | 0.100 | 9.1 | 15.3 | 0.011 | 0.064 | 0.67 |
1980 | 0.35 | 678.7 | 0.11 | 7.9 | 15.2 | 0.013 | 0.073 | 0.96 |
1981 | 0.33 | 649.0 | 0.11 | 6.4 | 15.0 | 0.012 | 0.064 | 0.74 |
1982 | 0.34 | 643.8 | 0.12 | 6.0 | 14.6 | 0.012 | 0.067 | 0.78 |
1983 | 0.33 | 617.8 | 0.12 | 1.9 | 14.3 | 0.012 | 0.060 | 0.76 |
1984 | 0.33 | 624.7 | 0.13 | 6.4 | 13.9 | 0.012 | 0.057 | 0.77 |
1985 | 0.35 | 639.1 | 0.13 | 2.3 | 13.6 | 0.012 | 0.058 | 0.80 |
1986 | 0.42 | 774.4 | 0.13 | 0.30 | 12.9 | 0.013 | 0.053 | 0.83 |
1987 | 0.52 | 938.9 | 0.15 | 8.0 | 13.3 | 0.014 | 0.055 | 0.88 |
1988 | 0.60 | 1 080.5 | 0.16 | 6.8 | 13.5 | 0.014 | 0.053 | 0.93 |
1989 | 0.61 | 1 079.4 | 0.16 | 2.6 | 12.8 | 0.014 | 0.052 | 0.85 |
1990 | 0.72 | 1 245.2 | 0.17 | 4.0 | 12.2 | 0.016 | 0.058 | 0.80 |
1991 | 0.75 | 1 255.6 | 0.17 | 1.2 | 12.2 | 0.016 | 0.054 | 0.83 |
1992 | 0.85 | 1 387.3 | 0.17 | 1.7 | 11.7 | 0.017 | 0.057 | 0.91 |
1993 | 0.76 | 1 220.8 | 0.16 | -6.1 | 11.2 | 0.016 | 0.048 | 0.78 |
1994 | 0.83 | 1 304.0 | 0.17 | 3.6 | 10.9 | 0.016 | 0.049 | 0.94 |
1995 | 0.95 | 1 455.9 | 0.17 | 1.8 | 10.4 | 0.017 | 0.049 | 0.89 |
1996 | 0.94 | 1 425.7 | 0.17 | -2.2 | 10.3 | 0.017 | 0.052 | 0.84 |
1997 | 0.89 | 1 323.0 | 0.17 | 1.2 | 10.1 | 0.016 | 0.052 | 0.73 |
1998 | 0.91 | 1 347.5 | 0.17 | 0.88 | 9.6 | 0.017 | 0.062 | 0.78 |
1999 | 0.91 | 1 318.9 | 0.17 | 0.17 | 9.3 | 0.017 | 0.056 | 0.83 |
2000 | 0.81 | 1 170.5 | 0.17 | -2.5 | 8.9 | 0.015 | 0.046 | 0.70 |
2001 | 0.80 | 1 147.6 | 0.16 | -2.4 | 8.5 | 0.015 | 0.053 | 0.80 |
2002 | 0.88 | 1 240.6 | 0.16 | 2.1 | 8.6 | 0.017 | 0.058 | 0.83 |
2003 | 1.1 | 1 485.7 | 0.17 | 2.7 | 8.3 | 0.018 | 0.064 | 0.85 |
2004 | 1.2 | 1 713.8 | 0.17 | 0.17 | 8.2 | 0.017 | 0.049 | 0.82 |
2005 | 1.3 | 1 721.8 | 0.17 | -0.86 | 7.8 | 0.016 | 0.046 | 0.70 |
2006 | 1.3 | 1 666.0 | 0.16 | -2.7 | 7.0 | 0.015 | 0.041 | 0.61 |
2007 | 1.4 | 1 800.6 | 0.17 | 1.4 | 6.7 | 0.015 | 0.040 | 0.57 |
2008 | 1.5 | 1 938.1 | 0.17 | 3.5 | 6.3 | 0.015 | 0.038 | 0.55 |
2009 | 1.4 | 1 726.8 | 0.16 | -6.9 | 6.1 | 0.015 | 0.035 | 0.58 |
2010 | 1.3 | 1 570.3 | 0.16 | -2.4 | 5.7 | 0.012 | 0.027 | 0.46 |
2011 | 1.3 | 1 492.6 | 0.14 | -9.0 | 5.2 | 0.011 | 0.023 | 0.38 |
2012 | 1.0 | 1 214.9 | 0.13 | -8.7 | 4.7 | 0.0087 | 0.018 | 0.30 |
2013 | 0.93 | 1 079.5 | 0.11 | -16.5 | 4.4 | 0.0076 | 0.016 | 0.25 |
2014 | 0.95 | 1 109.5 | 0.11 | 0.90 | 4.7 | 0.0075 | 0.015 | 0.25 |
2015 | 0.85 | 1 000.1 | 0.12 | 8.0 | 4.9 | 0.0070 | 0.014 | 0.24 |
2016 | 0.96 | 1 128.7 | 0.13 | 14.5 | 5.2 | 0.0079 | 0.016 | 0.27 |
2017 | 1.1 | 1 304.9 | 0.15 | 14.3 | 5.6 | 0.0086 | 0.017 | 0.30 |
2018 | 1.4 | 1 568.1 | 0.18 | 16.6 | 6.1 | 0.0098 | 0.019 | 0.34 |
2019 | 1.4 | 1 628.2 | 0.19 | 7.8 | 6.2 | 0.010 | 0.020 | 0.37 |
2020 | 1.4 | 1 620.5 | 0.19 | -2.2 | 6.4 | 0.010 | 0.020 | 0.39 |
2021 | 1.6 | 1 839.4 | 0.20 | 6.8 | 6.5 | 0.010 | 0.019 | 0.36 |
Сравнение переработки Кипра и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Греция | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 0.97 | 1.3 | 0.97 | 0.97 |
Сравнение переработки Кипра и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 3.2 | 3.4 | 3.5 | ||||
США | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
Япония | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
Германия | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Южная Корея | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 9.2 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 |
Южная Корея | 0.51 | 0.55 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 4.8 | 4.8 |
Япония | 7.5 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 4.9 | 4.3 |
США | 13.3 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
Китай | 0.91 | 1.7 | 1.9 | ||||
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир