Перерабатывающая промышленность Бахрейна, 1970-2022
Переработка Бахрейна, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. переработка Бахрейна в текущих ценах увеличилась на 8.3 млрд. долл. (в 197.3 раз) до 8.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.24 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1.2 млн., а также на 8.1 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 5 482.7 долларов. Среднегодовой прирост переработки Бахрейна равен 0.16 млрд. долл. или 10.7%. Среднегодовой прирост переработки Бахрейна в постоянных ценах равен 6.2%. Доля в мире увеличилась на 0.047%. Доля в Азии выросла на 0.056%. Минимум переработки был в 1970 году (0.042 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2022 году (8.4 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. переработка на душу населения в Бахрейне выросла на 5 482.7 долларов (в 29.8 раз) до 5 672.9 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах был на уровне 105.4 долларов или 6.7%.
Изменение переработки Бахрейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.14x-274.3, где y - расчетное значение переработки Бахрейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.882. Коэффициент детерминации = 0.779.
Переработка Бахрейна, 1970
Переработка Бахрейна в 1970 году была равна 0.042 млрд. долл., занимала 113е место в мире и была на уровне переработки Мальты (0.044 млрд. долл.), переработки Того (0.042 млрд. долл.), переработки Чада (0.041 млрд. долл.). Доля переработки Бахрейна в мире составила 0.0050%.
Переработка на душу населения в Бахрейне в 1970 году составляла 190.2 долларов, занимала 39е место в мире. Переработка на душу населения в Бахрейне была меньше, чем переработка на душу населения в мире (231.6 долларов) на 41.5 долларов.
Сравнение переработки Бахрейна и соседей в 1970 году. Переработка Бахрейна была больше, чем переработка Катара (0.0 млрд. долл.) в 2.5 раз, но была меньше, чем переработка Саудовской Аравии (0.4 млрд. долл.) на 90.4%. Переработка на душу населения в Бахрейне была больше, чем переработка на душу населения в Катаре (142.3 долларов) на 33.6%, переработка на душу населения в Саудовской Аравии (72.4 долларов) в 2.6 раз.
Сравнение переработки Бахрейна и лидеров в 1970 году. Переработка Бахрейна была меньше, чем переработка США (249.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка СССР (164.8 млрд. долл.) на 100.0%, переработка Японии (74.2 млрд. долл.) на 99.9%, переработка Германии (67.5 млрд. долл.) на 99.9%, переработка Великобритании (34.8 млрд. долл.) на 99.9%. Переработка на душу населения в Бахрейне была меньше, чем переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов) на 84.8%, переработка на душу населения в Германии (861.8 долларов) на 77.9%, переработка на душу населения в Японии (704.2 долларов) на 73.0%, переработка на душу населения в СССР (685.9 долларов) на 72.3%, переработка на душу населения в Великобритании (626.0 долларов) на 69.6%.
Потенциал переработки Бахрейна в 1970 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов), переработка Бахрейна был бы 0.28 млрд. долл., что в 6.6 раз больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в мире (231.6 долларов), переработка Бахрейна был бы 0.052 млрд. долл., что на 21.8% больше фактического уровня.
Переработка Бахрейна, 2022
Переработка Бахрейна в 2022 году составляла 8.4 млрд. долл., занимала 81е место в мире и была на уровне переработки Кении (8.9 млрд. долл.), переработки Алжира (8.6 млрд. долл.), переработки Сербии (8.6 млрд. долл.), переработки Ганы (8.5 млрд. долл.), переработки Анголы (8.4 млрд. долл.), переработки Хорватии (8.4 млрд. долл.), переработки Иордании (8.3 млрд. долл.), переработки Парагвая (8.1 млрд. долл.). Доля переработки Бахрейна в мире составляла 0.052%.
Переработка на душу населения в Бахрейне в 2022 году составила 5 672.9 долларов, занимала 23е место в мире. Переработка на душу населения в Бахрейне была больше, чем переработка на душу населения в мире (2 034.0 долларов) на 3 639.0 долларов.
Сравнение переработки Бахрейна и соседей в 2022 году. Переработка Бахрейна была меньше, чем переработка Саудовской Аравии (162.7 млрд. долл.) на 94.9%, переработка Катара (21.9 млрд. долл.) на 61.8%. Переработка на душу населения в Бахрейне была больше, чем переработка на душу населения в Саудовской Аравии (4 468.1 долларов) на 27.0%, но была меньше, чем переработка на душу населения в Катаре (8 120.8 долларов) на 30.1%.
Сравнение переработки Бахрейна и лидеров в 2022 году. Переработка Бахрейна была меньше, чем переработка Китая (5 063.2 млрд. долл.) на 99.8%, переработка США (2 649.7 млрд. долл.) на 99.7%, переработка Японии (856.4 млрд. долл.) на 99.0%, переработка Германии (751.7 млрд. долл.) на 98.9%, переработка Индии (462.6 млрд. долл.) на 98.2%. Переработка на душу населения в Бахрейне была больше, чем переработка на душу населения в Китае (3 550.9 долларов) на 59.8%, переработка на душу населения в Индии (326.4 долларов) в 17.4 раз, но была меньше, чем переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов) на 37.1%, переработка на душу населения в США (7 832.7 долларов) на 27.6%, переработка на душу населения в Японии (6 908.9 долларов) на 17.9%.
Потенциал переработки Бахрейна в 2022 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов), переработка Бахрейна был бы 13.3 млрд. долл., что на 58.9% больше фактического уровня. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в Катаре (8 120.8 долларов), лучшего соседа, переработка Бахрейна был бы 12.0 млрд. долл., что на 43.1% больше фактического уровня.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Бахрейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.042 | 190.2 | 0.042 | 11.0 | 0.0050 | 0.040 | 0.56 | |
1971 | 0.045 | 194.9 | 0.042 | -1.2 | 10.9 | 0.0049 | 0.039 | 0.59 |
1972 | 0.059 | 240.8 | 0.051 | 21.3 | 11.3 | 0.0055 | 0.040 | 0.60 |
1973 | 0.082 | 320.3 | 0.053 | 3.7 | 11.0 | 0.0063 | 0.041 | 0.67 |
1974 | 0.11 | 393.8 | 0.052 | -0.32 | 10.3 | 0.0074 | 0.048 | 0.62 |
1975 | 0.13 | 457.5 | 0.072 | 36.6 | 12.6 | 0.0084 | 0.058 | 0.67 |
1976 | 0.16 | 543.6 | 0.048 | -33.3 | 10.2 | 0.0096 | 0.063 | 0.69 |
1977 | 0.17 | 536.0 | 0.052 | 8.5 | 8.2 | 0.0089 | 0.055 | 0.63 |
1978 | 0.19 | 577.0 | 0.057 | 10.0 | 7.9 | 0.0085 | 0.047 | 0.65 |
1979 | 0.29 | 839.2 | 0.063 | 10.4 | 10.4 | 0.011 | 0.065 | 0.68 |
1980 | 0.40 | 1 111.6 | 0.081 | 28.0 | 11.2 | 0.015 | 0.085 | 1.1 |
1981 | 0.44 | 1 152.7 | 0.090 | 11.6 | 10.0 | 0.016 | 0.083 | 0.97 |
1982 | 0.37 | 935.5 | 0.11 | 20.9 | 7.5 | 0.014 | 0.073 | 0.86 |
1983 | 0.36 | 888.4 | 0.11 | 1.2 | 7.2 | 0.013 | 0.067 | 0.84 |
1984 | 0.39 | 937.8 | 0.12 | 8.4 | 7.6 | 0.014 | 0.067 | 0.92 |
1985 | 0.30 | 687.2 | 0.17 | 46.2 | 6.1 | 0.010 | 0.050 | 0.70 |
1986 | 0.35 | 784.4 | 0.18 | 1.7 | 8.8 | 0.011 | 0.044 | 0.69 |
1987 | 0.41 | 879.9 | 0.21 | 20.3 | 10.7 | 0.011 | 0.043 | 0.70 |
1988 | 0.51 | 1 049.6 | 0.21 | 0.42 | 11.8 | 0.012 | 0.044 | 0.79 |
1989 | 0.50 | 998.0 | 0.21 | -2.2 | 11.1 | 0.012 | 0.043 | 0.70 |
1990 | 0.54 | 1 047.0 | 0.23 | 11.9 | 11.3 | 0.012 | 0.043 | 0.60 |
1991 | 0.57 | 1 066.5 | 0.24 | 3.8 | 11.6 | 0.012 | 0.041 | 0.64 |
1992 | 0.54 | 975.9 | 0.27 | 12.2 | 10.2 | 0.011 | 0.037 | 0.58 |
1993 | 0.67 | 1 168.7 | 0.33 | 20.3 | 11.6 | 0.014 | 0.042 | 0.69 |
1994 | 0.88 | 1 478.1 | 0.34 | 5.1 | 14.0 | 0.017 | 0.052 | 1.00 |
1995 | 1.1 | 1 732.6 | 0.35 | 2.3 | 15.9 | 0.019 | 0.055 | 1.00 |
1996 | 0.94 | 1 486.0 | 0.35 | -0.66 | 13.5 | 0.017 | 0.052 | 0.84 |
1997 | 0.97 | 1 481.4 | 0.36 | 1.6 | 13.5 | 0.017 | 0.057 | 0.80 |
1998 | 0.81 | 1 201.7 | 0.37 | 3.3 | 11.8 | 0.015 | 0.055 | 0.70 |
1999 | 0.83 | 1 206.1 | 0.39 | 4.9 | 11.2 | 0.015 | 0.052 | 0.77 |
2000 | 0.97 | 1 364.1 | 0.39 | 2.2 | 10.9 | 0.017 | 0.055 | 0.84 |
2001 | 1.0 | 1 393.7 | 0.41 | 3.6 | 11.5 | 0.019 | 0.067 | 1.0 |
2002 | 1.1 | 1 464.3 | 0.43 | 4.5 | 11.6 | 0.021 | 0.072 | 1.0 |
2003 | 1.3 | 1 651.0 | 0.44 | 3.8 | 11.7 | 0.022 | 0.077 | 1.0 |
2004 | 1.6 | 1 903.9 | 0.49 | 10.9 | 12.2 | 0.022 | 0.063 | 1.0 |
2005 | 2.0 | 2 263.0 | 0.57 | 16.1 | 12.9 | 0.026 | 0.074 | 1.1 |
2006 | 2.5 | 2 524.6 | 0.63 | 10.9 | 13.4 | 0.029 | 0.081 | 1.2 |
2007 | 3.1 | 3 021.3 | 0.67 | 5.4 | 14.6 | 0.033 | 0.091 | 1.3 |
2008 | 3.9 | 3 495.8 | 0.71 | 6.8 | 15.3 | 0.038 | 0.097 | 1.4 |
2009 | 3.2 | 2 719.2 | 0.75 | 4.7 | 14.1 | 0.034 | 0.081 | 1.3 |
2010 | 3.7 | 3 068.4 | 0.77 | 3.8 | 14.6 | 0.035 | 0.078 | 1.3 |
2011 | 4.3 | 3 572.6 | 0.80 | 3.1 | 15.2 | 0.037 | 0.079 | 1.3 |
2012 | 4.6 | 3 729.9 | 0.83 | 4.7 | 15.0 | 0.038 | 0.078 | 1.3 |
2013 | 4.8 | 3 821.5 | 0.87 | 3.6 | 15.0 | 0.039 | 0.081 | 1.3 |
2014 | 5.0 | 3 801.5 | 0.91 | 4.9 | 15.0 | 0.039 | 0.080 | 1.3 |
2015 | 5.4 | 3 962.9 | 0.94 | 3.2 | 17.5 | 0.044 | 0.088 | 1.5 |
2016 | 5.8 | 4 139.5 | 0.99 | 5.2 | 18.3 | 0.047 | 0.094 | 1.6 |
2017 | 6.6 | 4 506.1 | 1.00 | 1.1 | 18.7 | 0.050 | 0.098 | 1.7 |
2018 | 6.7 | 4 478.3 | 1.0 | 1.9 | 17.8 | 0.048 | 0.092 | 1.6 |
2019 | 6.8 | 4 558.5 | 1.0 | 1.6 | 18.1 | 0.049 | 0.095 | 1.7 |
2020 | 6.3 | 4 286.8 | 0.98 | -4.9 | 18.8 | 0.047 | 0.089 | 1.7 |
2021 | 8.1 | 5 516.3 | 0.99 | 0.72 | 21.1 | 0.051 | 0.094 | 1.8 |
2022 | 8.4 | 5 672.9 | 0.99 | 0.027 | 19.4 | 0.052 | 0.096 | 1.5 |
Сравнение переработки Бахрейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
Катар | -0.40 | -0.19 | 0.24 | -0.0023 | 0.48 | 0.26 | 0.42 |
Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 0.75 | 0.84 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 0.97 | 1.4 |
Бахрейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Саудовская Аравия | 0.38 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.79 |
Сравнение переработки Бахрейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||||
США | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
Япония | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
Германия | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
Индия | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 4.5 | 3.0 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 1.6 |
США | 6.6 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
Япония | 3.7 | 2.4 | 6.5 | 6.4 | 3.0 | 1.9 | 1.2 |
Бахрейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.47 | 0.63 | 0.63 | ||||
Индия | 0.082 | 0.039 | 0.061 | 0.052 | 0.075 | 0.063 | 0.058 |
© Иван Кушнир