Перерабатывающая промышленность Швейцарии, 1970-2022
Переработка Швейцарии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. переработка Швейцарии в текущих ценах повысилась на 145.0 млрд. долл. (в 26.8 раз) до 150.6 млрд. долл.; изменение произошло на 2.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.6 млн., а также на 142.7 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 16 325.5 долларов. Среднегодовой прирост переработки Швейцарии составил 2.8 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост переработки Швейцарии в постоянных ценах составил 2.1%. Доля в мире повысилась на 0.27%. Доля в Европе повысилась на 3.2%. Минимум переработки был в 1970 году (5.6 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2021 году (155.5 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. переработка на душу населения в Швейцарии увеличилась на 16 325.5 долларов (в 19.0 раз) до 17 233.7 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах составил 314.0 долларов или 5.8%.
Изменение переработки Швейцарии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=2.7x-5 390.7, где y - расчетное значение переработки Швейцарии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.967. Коэффициент детерминации = 0.935.
Переработка Швейцарии, 1970
Переработка Швейцарии в 1970 году была равна 5.6 млрд. долл., занимала 19е место в мире и была на уровне переработки Чехословакии (5.4 млрд. долл.). Доля переработки Швейцарии в мире составила 0.66%.
Переработка на душу населения в Швейцарии в 1970 году была равна 908.2 долларов, занимала 7е место в мире. Переработка на душу населения в Швейцарии была больше, чем переработка на душу населения в мире (231.6 долларов) на 676.6 долларов.
Сравнение переработки Швейцарии и соседей в 1970 году. Переработка Швейцарии была больше, чем переработка Австрии (4.4 млрд. долл.) на 27.6%, но была меньше, чем переработка Германии (67.5 млрд. долл.) на 91.7%, переработка Франции (29.4 млрд. долл.) на 80.9%, переработка Италии (27.2 млрд. долл.) на 79.3%. Переработка на душу населения в Швейцарии была больше, чем переработка на душу населения в Германии (861.8 долларов) на 5.4%, переработка на душу населения в Австрии (589.1 долларов) на 54.2%, переработка на душу населения во Франции (568.0 долларов) на 59.9%, переработка на душу населения в Италии (509.5 долларов) на 78.3%.
Сравнение переработки Швейцарии и лидеров в 1970 году. Переработка Швейцарии была меньше, чем переработка США (249.8 млрд. долл.) на 97.8%, переработка СССР (164.8 млрд. долл.) на 96.6%, переработка Японии (74.2 млрд. долл.) на 92.4%, переработка Германии (67.5 млрд. долл.) на 91.7%, переработка Великобритании (34.8 млрд. долл.) на 83.9%. Переработка на душу населения в Швейцарии была больше, чем переработка на душу населения в Германии (861.8 долларов) на 5.4%, переработка на душу населения в Японии (704.2 долларов) на 29.0%, переработка на душу населения в СССР (685.9 долларов) на 32.4%, переработка на душу населения в Великобритании (626.0 долларов) на 45.1%, но была меньше, чем переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов) на 27.2%.
Потенциал переработки Швейцарии в 1970 году. При показателе переработки на душу населения на таком же уровне, как переработка на душу населения в США (1 247.2 долларов), переработка Швейцарии был бы 7.7 млрд. долл., что на 37.3% больше фактического уровня.
Переработка Швейцарии, 2022
Переработка Швейцарии в 2022 году была равна 150.6 млрд. долл., занимала 18е место в мире. Доля переработки Швейцарии в мире составила 0.93%.
Переработка на душу населения в Швейцарии в 2022 году была равна 17 233.7 долларов, занимала 4е место в мире. Переработка на душу населения в Швейцарии была больше, чем переработка на душу населения в мире (2 034.0 долларов) на 15 199.7 долларов.
Сравнение переработки Швейцарии и соседей в 2022 году. Переработка Швейцарии была больше, чем переработка Австрии (74.8 млрд. долл.) в 2.0 раз, но была меньше, чем переработка Германии (751.7 млрд. долл.) на 80.0%, переработка Италии (283.6 млрд. долл.) на 46.9%, переработка Франции (264.9 млрд. долл.) на 43.1%. Переработка на душу населения в Швейцарии была больше, чем переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов) на 91.1%, переработка на душу населения в Австрии (8 369.3 долларов) в 2.1 раз, переработка на душу населения в Италии (4 802.9 долларов) в 3.6 раз, переработка на душу населения во Франции (3 953.6 долларов) в 4.4 раз.
Сравнение переработки Швейцарии и лидеров в 2022 году. Переработка Швейцарии была меньше, чем переработка Китая (5 063.2 млрд. долл.) на 97.0%, переработка США (2 649.7 млрд. долл.) на 94.3%, переработка Японии (856.4 млрд. долл.) на 82.4%, переработка Германии (751.7 млрд. долл.) на 80.0%, переработка Индии (462.6 млрд. долл.) на 67.4%. Переработка на душу населения в Швейцарии была больше, чем переработка на душу населения в Германии (9 016.7 долларов) на 91.1%, переработка на душу населения в США (7 832.7 долларов) в 2.2 раз, переработка на душу населения в Японии (6 908.9 долларов) в 2.5 раз, переработка на душу населения в Китае (3 550.9 долларов) в 4.9 раз, переработка на душу населения в Индии (326.4 долларов) в 52.8 раз.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Швейцарии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 5.6 | 908.2 | 5.6 | 23.2 | 0.66 | 1.4 | 4.5 | |
1971 | 6.7 | 1 086.0 | 5.8 | 4.1 | 23.2 | 0.73 | 1.5 | 4.9 |
1972 | 8.3 | 1 322.0 | 6.0 | 3.2 | 23.2 | 0.78 | 1.6 | 5.1 |
1973 | 11.1 | 1 763.6 | 6.2 | 3.0 | 23.1 | 0.85 | 1.8 | 5.1 |
1974 | 12.8 | 2 023.8 | 6.3 | 1.6 | 23.2 | 0.89 | 1.8 | 5.2 |
1975 | 14.7 | 2 320.9 | 5.8 | -7.3 | 23.2 | 0.94 | 1.9 | 5.5 |
1976 | 15.3 | 2 434.3 | 5.7 | -1.7 | 23.1 | 0.91 | 1.9 | 5.4 |
1977 | 16.5 | 2 625.6 | 5.9 | 3.1 | 23.2 | 0.87 | 1.9 | 5.2 |
1978 | 23.0 | 3 656.7 | 5.9 | -0.049 | 23.2 | 1.0 | 2.2 | 5.8 |
1979 | 25.5 | 4 055.6 | 6.0 | 1.5 | 22.9 | 1.0 | 2.1 | 5.6 |
1980 | 28.2 | 4 458.0 | 6.5 | 8.2 | 23.7 | 1.0 | 2.2 | 5.7 |
1981 | 24.9 | 3 919.0 | 6.4 | -2.1 | 22.9 | 0.90 | 2.1 | 6.1 |
1982 | 24.7 | 3 859.2 | 6.1 | -3.9 | 22.1 | 0.92 | 2.1 | 6.4 |
1983 | 24.2 | 3 767.9 | 6.1 | -0.20 | 21.7 | 0.89 | 2.2 | 6.4 |
1984 | 22.5 | 3 488.1 | 6.1 | 0.074 | 21.2 | 0.80 | 2.1 | 6.3 |
1985 | 22.9 | 3 535.6 | 6.4 | 4.6 | 21.3 | 0.80 | 2.1 | 6.2 |
1986 | 33.0 | 5 079.2 | 6.7 | 4.8 | 21.4 | 1.00 | 2.5 | 6.3 |
1987 | 41.3 | 6 311.9 | 6.9 | 3.0 | 21.4 | 1.1 | 2.8 | 6.5 |
1988 | 42.9 | 6 505.6 | 6.9 | -0.37 | 20.5 | 1.0 | 2.7 | 6.3 |
1989 | 40.5 | 6 090.6 | 7.0 | 2.0 | 20.1 | 0.94 | 2.5 | 6.0 |
1990 | 52.2 | 7 775.4 | 7.5 | 6.6 | 20.3 | 1.1 | 2.9 | 6.2 |
1991 | 52.6 | 7 747.7 | 7.5 | 0.72 | 20.0 | 1.1 | 2.9 | 6.2 |
1992 | 54.2 | 7 887.7 | 7.6 | 0.62 | 19.7 | 1.1 | 3.0 | 6.0 |
1993 | 52.1 | 7 514.8 | 7.5 | -0.65 | 19.5 | 1.1 | 3.3 | 6.3 |
1994 | 58.9 | 8 418.5 | 7.8 | 3.5 | 20.0 | 1.1 | 3.5 | 6.8 |
1995 | 67.1 | 9 539.9 | 7.8 | -0.048 | 19.6 | 1.2 | 3.6 | 6.7 |
1996 | 64.0 | 9 056.3 | 7.8 | 0.75 | 19.4 | 1.1 | 3.4 | 6.7 |
1997 | 55.4 | 7 810.9 | 8.1 | 3.0 | 19.4 | 1.00 | 3.1 | 6.4 |
1998 | 56.0 | 7 871.7 | 8.2 | 2.1 | 19.1 | 1.0 | 3.1 | 6.3 |
1999 | 54.2 | 7 588.9 | 8.3 | 1.2 | 19.0 | 0.99 | 3.1 | 6.3 |
2000 | 49.3 | 6 858.2 | 8.5 | 1.9 | 18.5 | 0.88 | 3.0 | 6.3 |
2001 | 52.6 | 7 285.7 | 9.0 | 5.7 | 19.2 | 1.0 | 3.3 | 6.8 |
2002 | 58.0 | 7 973.4 | 9.2 | 2.1 | 19.5 | 1.1 | 3.4 | 7.1 |
2003 | 67.2 | 9 169.9 | 9.1 | -0.29 | 19.3 | 1.1 | 3.3 | 6.9 |
2004 | 74.6 | 10 101.2 | 9.3 | 1.3 | 19.2 | 1.0 | 3.2 | 6.8 |
2005 | 78.3 | 10 540.4 | 9.7 | 4.4 | 19.4 | 1.0 | 3.2 | 7.0 |
2006 | 84.2 | 11 270.6 | 10.3 | 6.6 | 19.8 | 1.0 | 3.3 | 7.1 |
2007 | 94.5 | 12 535.0 | 10.8 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 3.1 | 6.9 |
2008 | 109.8 | 14 369.3 | 11.2 | 3.3 | 20.1 | 1.1 | 3.4 | 7.6 |
2009 | 99.2 | 12 825.3 | 9.7 | -12.9 | 18.6 | 1.1 | 3.8 | 8.2 |
2010 | 107.2 | 13 700.7 | 10.4 | 7.1 | 18.6 | 1.0 | 3.9 | 8.4 |
2011 | 130.3 | 16 464.7 | 11.4 | 8.8 | 18.9 | 1.1 | 4.3 | 9.1 |
2012 | 121.7 | 15 222.0 | 11.1 | -2.6 | 18.3 | 1.0 | 4.3 | 9.1 |
2013 | 125.7 | 15 542.5 | 11.3 | 2.2 | 18.4 | 1.0 | 4.3 | 9.0 |
2014 | 127.5 | 15 572.4 | 11.5 | 1.4 | 18.1 | 1.0 | 4.2 | 8.8 |
2015 | 118.8 | 14 347.7 | 11.5 | 0.61 | 17.7 | 0.97 | 4.4 | 9.4 |
2016 | 119.2 | 14 239.6 | 12.0 | 4.0 | 17.9 | 0.97 | 4.4 | 9.1 |
2017 | 121.6 | 14 387.4 | 12.6 | 5.1 | 18.0 | 0.93 | 4.2 | 8.9 |
2018 | 128.2 | 15 054.9 | 13.3 | 5.3 | 18.2 | 0.92 | 4.1 | 8.8 |
2019 | 129.3 | 15 076.0 | 13.7 | 3.2 | 18.4 | 0.94 | 4.3 | 9.2 |
2020 | 132.0 | 15 278.1 | 13.2 | -3.7 | 18.3 | 0.98 | 4.5 | 9.8 |
2021 | 155.5 | 17 896.5 | 15.7 | 18.9 | 19.7 | 0.99 | 4.7 | 10.3 |
2022 | 150.6 | 17 233.7 | 16.7 | 6.8 | 18.9 | 0.93 | 4.6 | 10.5 |
Сравнение переработки Швейцарии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1.1 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | 0.70 |
Италия | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.45 | 0.32 | 0.27 |
Франция | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.41 | 0.28 | 0.25 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Австрия | -0.11 | -0.21 | -0.20 | -0.14 | -0.22 | -0.27 | -0.30 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.95 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.52 |
Австрия | 0.65 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.49 |
Италия | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.30 | 0.28 |
Франция | 0.63 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
Сравнение переработки Швейцарии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 1.3 | 1.5 | 1.5 | ||||
США | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Япония | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.88 | 0.75 |
Германия | 1.1 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | 0.70 |
Индия | 0.19 | 0.031 | 0.031 | 0.18 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.95 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.52 |
США | 1.4 | 0.59 | 0.54 | 0.80 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
Япония | 0.78 | 0.60 | 0.88 | 1.3 | 0.68 | 0.53 | 0.40 |
Китай | 0.10 | 0.18 | 0.21 | ||||
Индия | 0.017 | 0.0097 | 0.0083 | 0.010 | 0.017 | 0.018 | 0.019 |
© Иван Кушнир