Перерабатывающая промышленность Полинезии, 1970-2022
Переработка Полинезии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. переработка Полинезии в текущих ценах повысилась на 0.34 млрд. долл. (в 16.2 раз) до 0.36 млрд. долл.; изменение произошло на 0.017 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.29 млн., а также на 0.32 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 486.6 долларов. Среднегодовой прирост переработки Полинезии был на уровне 0.0065 млрд. долл. или 5.5%. Среднегодовой прирост переработки Полинезии в постоянных ценах составил 0.64%. Доля в мире уменьшилась на 0.0004%. Доля в Океании повысилась на 0.10%. Минимум переработки был в 1970 году (0.022 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2008 году (0.45 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. переработка на душу населения в Полинезии выросла на 486.6 долларов (в 9.1 раз) до 546.6 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах составил 9.4 долларов или 4.3%.
Изменение переработки Полинезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0075x-14.8, где y - расчетное значение переработки Полинезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.928. Коэффициент детерминации = 0.862.
Переработка Полинезии, 1970-2008 (рост)
За 1970-2008 гг. переработка Полинезии в текущих ценах увеличилась на 0.42 млрд. долл. (в 19.9 раз) до 0.45 млрд. долл.; изменение произошло на 0.014 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.23 млн., а также на 0.41 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 677.5 долларов. Среднегодовой прирост переработки Полинезии был на уровне 0.011 млрд. долл. или 8.2%. Среднегодовой прирост переработки Полинезии в постоянных ценах составил 1.3%. Доля в мире выросла на 0.0017%. Доля в Океании выросла на 0.21%.
В течение 1970-2008 гг. переработка на душу населения в Полинезии увеличилась на 677.5 долларов (в 12.3 раз) до 737.6 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах был на уровне 17.8 долларов или 6.8%.
Переработка Полинезии, 2008-2022 (падение)
В течение 2008-2022 гг. переработка Полинезии в текущих ценах уменьшилась на 0.084 млрд. долл. (на 18.8%) до 0.36 млрд. долл.; изменение произошло на 0.043 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.058 млн., а также на -0.13 млрд. долл. из-за падения переработки на душу населения на 191.0 долларов. Среднегодовой прирост переработки Полинезии равен -0.0060 млрд. долл. или -1.5%. Среднегодовой прирост переработки Полинезии в постоянных ценах равен -1.1%. Доля в мире сократилась на 0.0021%. Доля в Океании уменьшилась на 0.11%.
За 2008-2022 гг. переработка на душу населения в Полинезии сократилась на 191.0 долларов (на 25.9%) до 546.6 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах равен -13.6 долларов или -2.1%.
Переработка Полинезии, 1970
Переработка Полинезии в 1970 году составила 0.022 млрд. долл., состояла из переработки Таити (65.4%), переработки Самоа (25.2%), переработки Островов Кука (5.4%), переработки Тонга (3.8%). Доля переработки Полинезии в мире составила 0.0026%.
Переработка на душу населения в Полинезии в 1970 году составляла 60.1 долларов. Переработка на душу населения в Полинезии была меньше, чем переработка на душу населения в мире (231.6 долларов) на 171.6 долларов.
Переработка Полинезии, 2008
Переработка Полинезии в 2008 году составляла 0.45 млрд. долл., состояла из переработки Таити (76.7%), переработки Самоа (16.8%), переработки Тонга (5.1%), переработки Островов Кука (1.4%). Доля переработки Полинезии в мире составила 0.0044%.
Переработка на душу населения в Полинезии в 2008 году составляла 737.6 долларов. Переработка на душу населения в Полинезии была меньше, чем переработка на душу населения в мире (1 499.6 долларов) на 762.0 долларов.
Переработка Полинезии, 2022
Переработка Полинезии в 2022 году составила 0.36 млрд. долл., состояла из переработки Таити (77.4%), переработки Самоа (13.4%), переработки Тонга (7.2%), переработки Островов Кука (1.9%). Доля переработки Полинезии в мире составила 0.0022%.
Переработка на душу населения в Полинезии в 2022 году была равна 546.6 долларов. Переработка на душу населения в Полинезии была меньше, чем переработка на душу населения в мире (2 034.0 долларов) на 1 487.3 долларов.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Полинезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.022 | 60.1 | 0.022 | 7.2 | 0.0026 | 0.20 | |
1971 | 0.024 | 61.8 | 0.022 | -1.6 | 6.6 | 0.0025 | 0.19 |
1972 | 0.033 | 85.6 | 0.026 | 16.4 | 8.3 | 0.0031 | 0.23 |
1973 | 0.050 | 126.3 | 0.030 | 18.3 | 9.4 | 0.0038 | 0.25 |
1974 | 0.048 | 119.6 | 0.026 | -14.7 | 7.2 | 0.0033 | 0.20 |
1975 | 0.057 | 137.1 | 0.025 | -4.0 | 7.1 | 0.0036 | 0.23 |
1976 | 0.053 | 126.6 | 0.023 | -6.0 | 6.1 | 0.0032 | 0.21 |
1977 | 0.069 | 160.6 | 0.024 | 1.1 | 7.3 | 0.0037 | 0.27 |
1978 | 0.087 | 199.7 | 0.027 | 13.6 | 7.4 | 0.0039 | 0.30 |
1979 | 0.11 | 240.9 | 0.028 | 2.7 | 7.4 | 0.0042 | 0.33 |
1980 | 0.12 | 275.5 | 0.028 | 0.22 | 7.6 | 0.0045 | 0.34 |
1981 | 0.13 | 285.3 | 0.028 | 2.7 | 8.5 | 0.0047 | 0.31 |
1982 | 0.14 | 292.8 | 0.031 | 8.9 | 8.7 | 0.0050 | 0.36 |
1983 | 0.15 | 315.8 | 0.033 | 5.8 | 9.3 | 0.0055 | 0.39 |
1984 | 0.15 | 311.8 | 0.034 | 3.5 | 9.0 | 0.0053 | 0.37 |
1985 | 0.17 | 351.6 | 0.037 | 10.8 | 9.6 | 0.0058 | 0.48 |
1986 | 0.17 | 347.7 | 0.029 | -22.5 | 6.4 | 0.0050 | 0.47 |
1987 | 0.22 | 444.1 | 0.034 | 18.3 | 7.5 | 0.0058 | 0.52 |
1988 | 0.24 | 477.4 | 0.036 | 3.4 | 7.9 | 0.0056 | 0.47 |
1989 | 0.24 | 480.0 | 0.037 | 5.4 | 8.0 | 0.0056 | 0.45 |
1990 | 0.31 | 612.8 | 0.041 | 8.3 | 8.6 | 0.0067 | 0.62 |
1991 | 0.31 | 615.1 | 0.041 | 2.3 | 8.5 | 0.0066 | 0.62 |
1992 | 0.31 | 593.6 | 0.038 | -8.0 | 7.7 | 0.0062 | 0.60 |
1993 | 0.25 | 483.8 | 0.034 | -10.4 | 6.6 | 0.0052 | 0.49 |
1994 | 0.28 | 532.4 | 0.034 | -0.31 | 6.9 | 0.0054 | 0.48 |
1995 | 0.29 | 548.7 | 0.033 | -4.5 | 6.4 | 0.0051 | 0.47 |
1996 | 0.29 | 540.3 | 0.034 | 3.1 | 6.3 | 0.0052 | 0.44 |
1997 | 0.27 | 499.8 | 0.033 | -2.2 | 6.5 | 0.0049 | 0.41 |
1998 | 0.28 | 509.1 | 0.034 | 3.3 | 6.6 | 0.0052 | 0.49 |
1999 | 0.29 | 522.4 | 0.037 | 7.8 | 6.9 | 0.0053 | 0.49 |
2000 | 0.27 | 473.1 | 0.038 | 5.4 | 6.9 | 0.0047 | 0.49 |
2001 | 0.26 | 465.4 | 0.040 | 5.0 | 7.0 | 0.0050 | 0.52 |
2002 | 0.29 | 507.8 | 0.043 | 5.5 | 7.1 | 0.0055 | 0.50 |
2003 | 0.35 | 600.3 | 0.043 | 0.64 | 6.8 | 0.0059 | 0.47 |
2004 | 0.38 | 652.1 | 0.042 | -1.3 | 6.6 | 0.0053 | 0.44 |
2005 | 0.37 | 632.8 | 0.041 | -4.1 | 6.2 | 0.0048 | 0.40 |
2006 | 0.34 | 573.2 | 0.035 | -13.7 | 5.5 | 0.0041 | 0.37 |
2007 | 0.42 | 704.9 | 0.037 | 5.5 | 6.0 | 0.0045 | 0.38 |
2008 | 0.45 | 737.6 | 0.037 | -0.87 | 5.9 | 0.0044 | 0.41 |
2009 | 0.40 | 657.4 | 0.033 | -8.5 | 5.7 | 0.0043 | 0.42 |
2010 | 0.37 | 598.6 | 0.032 | -5.6 | 5.4 | 0.0035 | 0.32 |
2011 | 0.39 | 628.6 | 0.031 | -1.6 | 5.5 | 0.0033 | 0.30 |
2012 | 0.38 | 608.9 | 0.031 | -0.22 | 5.7 | 0.0031 | 0.30 |
2013 | 0.38 | 616.6 | 0.031 | -0.93 | 5.6 | 0.0031 | 0.32 |
2014 | 0.38 | 601.4 | 0.029 | -5.0 | 5.4 | 0.0030 | 0.32 |
2015 | 0.35 | 562.4 | 0.031 | 7.0 | 5.7 | 0.0029 | 0.36 |
2016 | 0.37 | 584.9 | 0.033 | 5.3 | 5.8 | 0.0030 | 0.38 |
2017 | 0.36 | 569.7 | 0.031 | -4.4 | 5.4 | 0.0028 | 0.34 |
2018 | 0.38 | 586.5 | 0.032 | 1.6 | 5.3 | 0.0027 | 0.36 |
2019 | 0.37 | 566.9 | 0.032 | 0.44 | 5.2 | 0.0026 | 0.36 |
2020 | 0.35 | 542.1 | 0.030 | -7.4 | 5.3 | 0.0026 | 0.35 |
2021 | 0.37 | 570.6 | 0.030 | 0.60 | 5.4 | 0.0024 | 0.31 |
2022 | 0.36 | 546.6 | 0.031 | 4.4 | 5.4 | 0.0022 | 0.30 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Полинезия | 0.36 | 100 | |
страны | |||
1 | Таити | 0.28 | 77.4 |
2 | Самоа | 0.049 | 13.4 |
3 | Тонга | 0.026 | 7.2 |
4 | Острова Кука | 0.0070 | 1.9 |
5 | Тувалу | 0.0005 | 0.13 |
© Иван Кушнир