Государственные расходы Бермуд, 1970-2022
Государственные расходы Бермуд, 1970-2022
За 1970-2022 гг. государственные расходы Бермуд в текущих ценах выросли на 0.91 млрд. долл. (в 35.9 раз) до 0.93 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0061 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 0.90 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 14 005.8 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Бермуд был на уровне 0.017 млрд. долл. или 7.1%. Среднегодовой прирост государственных расходов Бермуд в постоянных ценах составил 1.9%. Доля в мире увеличилась на 0.0007%. Доля в Америке повысилась на 0.0076%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (0.026 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2022 году (0.93 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения на Бермудах повысились на 14 005.8 долларов (в 29.1 раз) до 14 503.6 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 269.3 долларов или 6.7%.
Изменение государственных расходов Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.021x-41.6, где y - расчетное значение государственных расходов Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.96. Коэффициент детерминации = 0.921.
Государственные расходы Бермуд, 1970
Государственные расходы Бермуд в 1970 году были равны 0.026 млрд. долл., занимали 141е место в мире и были на уровне государственных расходов Арубы (0.026 млрд. долл.). Доля государственных расходов Бермуд в мире составила 0.0049%.
Государственные расходы на душу населения на Бермудах в 1970 году были равны 497.8 долларов, занимали 15е место в мире. Государственные расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 353.8 долларов.
Сравнение государственных расходов Бермуд и соседей в 1970 году. Государственные расходы Бермуд были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 100.0%. Государственные расходы на душу населения на Бермудах были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 48.3%.
Сравнение государственных расходов Бермуд и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Бермуд были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 99.9%. Государственные расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) на 2.1%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 11.1%, государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) на 77.6%, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) в 2.2 раз, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 48.3%.
Потенциал государственных расходов Бермуд в 1970 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов), государственные расходы Бермуд был бы 0.050 млрд. долл., что на 93.3% больше фактического уровня. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в Северной Америке (953.2 долларов), государственные расходы Бермуд был бы 0.050 млрд. долл., что на 91.5% больше фактического уровня.
Государственные расходы Бермуд, 2022
Государственные расходы Бермуд в 2022 году составили 0.93 млрд. долл., занимали 162е место в мире и были на уровне государственных расходов Бурунди (0.93 млрд. долл.), государственных расходов Либерии (0.92 млрд. долл.), государственных расходов Лихтенштейна (0.88 млрд. долл.). Доля государственных расходов Бермуд в мире была равна 0.0056%.
Государственные расходы на душу населения на Бермудах в 2022 году составляли 14 503.6 долларов, занимали 8е место в мире. Государственные расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 12 426.3 долларов.
Сравнение государственных расходов Бермуд и соседей в 2022 году. Государственные расходы Бермуд были меньше, чем государственные расходы США (3 570.1 млрд. долл.) на 100.0%. Государственные расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем государственные расходы на душу населения в США (10 553.4 долларов) на 37.4%.
Сравнение государственных расходов Бермуд и лидеров в 2022 году. Государственные расходы Бермуд были меньше, чем государственные расходы США (3 570.1 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Китая (2 875.4 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Японии (918.8 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Германии (894.8 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Франции (666.3 млрд. долл.) на 99.9%. Государственные расходы на душу населения на Бермудах были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (10 733.5 долларов) на 35.1%, государственные расходы на душу населения в США (10 553.4 долларов) на 37.4%, государственные расходы на душу населения во Франции (9 946.0 долларов) на 45.8%, государственные расходы на душу населения в Японии (7 412.9 долларов) на 95.7%, государственные расходы на душу населения в Китае (2 016.6 долларов) в 7.2 раз.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 0.026 | 497.8 | 0.026 | 9.8 | 0.0049 | 0.011 | 0.012 | |
1971 | 0.029 | 557.1 | 0.027 | 3.2 | 9.7 | 0.0049 | 0.012 | 0.013 |
1972 | 0.033 | 618.4 | 0.027 | 1.7 | 9.7 | 0.0047 | 0.012 | 0.013 |
1973 | 0.037 | 708.2 | 0.028 | 1.9 | 9.8 | 0.0045 | 0.012 | 0.014 |
1974 | 0.044 | 821.3 | 0.028 | 1.2 | 9.8 | 0.0046 | 0.013 | 0.015 |
1975 | 0.048 | 901.6 | 0.029 | 3.5 | 9.8 | 0.0042 | 0.012 | 0.014 |
1976 | 0.053 | 991.1 | 0.031 | 7.2 | 9.6 | 0.0044 | 0.013 | 0.015 |
1977 | 0.058 | 1 084.0 | 0.033 | 4.9 | 9.7 | 0.0043 | 0.013 | 0.015 |
1978 | 0.064 | 1 201.5 | 0.033 | 2.0 | 9.9 | 0.0040 | 0.013 | 0.015 |
1979 | 0.075 | 1 397.6 | 0.035 | 6.4 | 9.9 | 0.0041 | 0.014 | 0.016 |
1980 | 0.087 | 1 625.4 | 0.037 | 3.7 | 9.6 | 0.0042 | 0.014 | 0.017 |
1981 | 0.10 | 1 886.0 | 0.038 | 3.9 | 10.3 | 0.0048 | 0.015 | 0.018 |
1982 | 0.12 | 2 194.7 | 0.040 | 4.4 | 10.8 | 0.0055 | 0.016 | 0.019 |
1983 | 0.14 | 2 492.7 | 0.041 | 2.5 | 11.1 | 0.0062 | 0.018 | 0.020 |
1984 | 0.15 | 2 759.0 | 0.042 | 2.4 | 11.8 | 0.0069 | 0.019 | 0.021 |
1985 | 0.17 | 2 992.1 | 0.043 | 2.8 | 11.7 | 0.0073 | 0.019 | 0.022 |
1986 | 0.17 | 3 088.7 | 0.042 | -2.1 | 10.9 | 0.0065 | 0.019 | 0.021 |
1987 | 0.19 | 3 351.0 | 0.043 | 2.5 | 10.9 | 0.0063 | 0.019 | 0.022 |
1988 | 0.21 | 3 672.0 | 0.045 | 3.6 | 11.2 | 0.0064 | 0.020 | 0.022 |
1989 | 0.23 | 4 040.3 | 0.047 | 4.3 | 11.7 | 0.0068 | 0.020 | 0.023 |
1990 | 0.25 | 4 358.3 | 0.048 | 2.2 | 12.3 | 0.0065 | 0.020 | 0.023 |
1991 | 0.26 | 4 567.4 | 0.047 | -1.2 | 12.5 | 0.0065 | 0.020 | 0.023 |
1992 | 0.27 | 4 601.0 | 0.046 | -2.0 | 12.5 | 0.0061 | 0.020 | 0.022 |
1993 | 0.27 | 4 605.0 | 0.045 | -1.7 | 11.8 | 0.0061 | 0.019 | 0.022 |
1994 | 0.29 | 4 961.7 | 0.048 | 5.9 | 12.3 | 0.0063 | 0.020 | 0.024 |
1995 | 0.31 | 5 134.2 | 0.048 | 0.80 | 11.9 | 0.0060 | 0.019 | 0.024 |
1996 | 0.32 | 5 421.3 | 0.050 | 3.2 | 12.0 | 0.0063 | 0.020 | 0.025 |
1997 | 0.34 | 5 707.5 | 0.051 | 2.6 | 11.7 | 0.0068 | 0.020 | 0.025 |
1998 | 0.34 | 5 620.8 | 0.049 | -3.5 | 10.9 | 0.0067 | 0.020 | 0.024 |
1999 | 0.36 | 5 876.6 | 0.051 | 2.4 | 10.8 | 0.0068 | 0.020 | 0.024 |
2000 | 0.38 | 6 154.7 | 0.052 | 3.7 | 10.9 | 0.0070 | 0.020 | 0.024 |
2001 | 0.41 | 6 623.5 | 0.058 | 9.8 | 11.1 | 0.0075 | 0.021 | 0.024 |
2002 | 0.56 | 9 063.7 | 0.073 | 26.8 | 14.3 | 0.0097 | 0.027 | 0.031 |
2003 | 0.68 | 10 825.0 | 0.085 | 16.8 | 16.2 | 0.010 | 0.031 | 0.035 |
2004 | 0.72 | 11 421.0 | 0.086 | 1.3 | 16.0 | 0.0097 | 0.030 | 0.035 |
2005 | 0.75 | 11 965.5 | 0.085 | -1.5 | 15.5 | 0.0095 | 0.029 | 0.034 |
2006 | 0.76 | 12 113.8 | 0.082 | -3.8 | 14.2 | 0.0090 | 0.027 | 0.033 |
2007 | 0.83 | 13 191.4 | 0.086 | 5.5 | 13.7 | 0.0087 | 0.027 | 0.034 |
2008 | 0.88 | 13 865.0 | 0.086 | -0.39 | 13.3 | 0.0081 | 0.026 | 0.033 |
2009 | 0.90 | 14 217.3 | 0.084 | -1.9 | 13.8 | 0.0083 | 0.026 | 0.033 |
2010 | 0.92 | 14 447.5 | 0.084 | -0.036 | 13.8 | 0.0079 | 0.025 | 0.032 |
2011 | 0.89 | 13 955.0 | 0.079 | -6.5 | 14.0 | 0.0069 | 0.023 | 0.031 |
2012 | 0.90 | 14 155.3 | 0.079 | -0.15 | 14.1 | 0.0070 | 0.023 | 0.031 |
2013 | 0.88 | 13 903.4 | 0.076 | -3.7 | 13.7 | 0.0067 | 0.023 | 0.030 |
2014 | 0.82 | 12 993.9 | 0.070 | -8.0 | 12.8 | 0.0061 | 0.021 | 0.028 |
2015 | 0.83 | 13 176.7 | 0.069 | -0.19 | 12.5 | 0.0066 | 0.022 | 0.028 |
2016 | 0.84 | 13 271.4 | 0.069 | -0.49 | 12.1 | 0.0066 | 0.022 | 0.028 |
2017 | 0.83 | 13 124.1 | 0.068 | -2.2 | 11.7 | 0.0062 | 0.021 | 0.027 |
2018 | 0.85 | 13 331.4 | 0.067 | -0.48 | 11.7 | 0.0060 | 0.021 | 0.026 |
2019 | 0.91 | 14 258.6 | 0.071 | 5.2 | 12.3 | 0.0063 | 0.021 | 0.027 |
2020 | 0.88 | 13 687.1 | 0.068 | -4.1 | 12.7 | 0.0058 | 0.020 | 0.025 |
2021 | 0.90 | 13 999.4 | 0.068 | 0.37 | 12.3 | 0.0054 | 0.019 | 0.024 |
2022 | 0.93 | 14 503.6 | 0.069 | 0.69 | 12.3 | 0.0056 | 0.019 | 0.023 |
Сравнение государственных расходов Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.9 | 1.3 | 0.88 | 0.83 | 0.56 | 0.69 | 0.73 |
Сравнение государственных расходов Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Китай | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
Япония | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
Германия | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
Франция | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.90 | 1.6 | 0.98 | 0.74 | 0.57 | 0.75 | 0.74 |
США | 1.9 | 1.3 | 0.88 | 0.83 | 0.56 | 0.69 | 0.73 |
Франция | 0.98 | 1.6 | 1.1 | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
Япония | 0.45 | 0.85 | 0.79 | 1.1 | 0.60 | 0.62 | 0.51 |
Китай | 0.025 | 0.026 | 0.011 | 0.026 | 0.046 | 0.13 | 0.14 |
© Иван Кушнир