Государственные расходы Северной Европы, 1970-2021
Государственные расходы Северной Европы, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. государственные расходы Северной Европы в текущих ценах повысились на 1 204.6 млрд. долл. (в 32.0 раз) до 1 243.5 млрд. долл.; изменение произошло на 12.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 25.7 млн., а также на 1 192.1 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 11 258.4 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Северной Европы был на уровне 23.6 млрд. долл. или 7.0%. Среднегодовой прирост государственных расходов Северной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.0%. Доля в мире увеличилась на 0.15%. Доля в Европе выросла на 6.9%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (38.9 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (1 243.5 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. государственные расходы на душу населения в Северной Европе увеличились на 11 258.4 долларов (в 24.2 раз) до 11 743.4 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 220.8 долларов или 6.4%.
Изменение государственных расходов Северной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=23.8x-46 960.2, где y - расчетное значение государственных расходов Северной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.966. Коэффициент детерминации = 0.932.
Государственные расходы Северной Европы, 1970
Государственные расходы Северной Европы в 1970 году составляли 38.9 млрд. долл., состояли из государственных расходов Великобритании (59.6%), государственных расходов Швеции (19.8%), государственных расходов Дании (9.2%), государственных расходов Норвегии (5.2%), государственных расходов Финляндии (4.1%), и других (2.1%). Доля государственных расходов Северной Европы в мире составила 7.3%.
Государственные расходы на душу населения в Северной Европе в 1970 году были равны 485.0 долларов. Государственные расходы на душу населения в Северной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 341.0 долларов.
Государственные расходы Северной Европы, 2021
Государственные расходы Северной Европы в 2021 году составили 1 243.5 млрд. долл., состояли из государственных расходов Великобритании (56.4%), государственных расходов Швеции (13.2%), государственных расходов Норвегии (9.1%), государственных расходов Дании (7.8%), государственных расходов Финляндии (5.8%), и других (7.7%). Доля государственных расходов Северной Европы в мире составила 7.5%.
Государственные расходы на душу населения в Северной Европе в 2021 году были равны 11 743.4 долларов. Государственные расходы на душу населения в Северной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 103.8 долларов) на 9 639.7 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Северной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 38.9 | 485.0 | 38.9 | 18.1 | 7.3 | 17.6 | |
1971 | 45.1 | 559.8 | 40.3 | 3.7 | 18.7 | 7.5 | 17.8 |
1972 | 53.4 | 659.6 | 42.1 | 4.5 | 19.0 | 7.7 | 17.6 |
1973 | 62.8 | 773.0 | 43.7 | 3.6 | 18.8 | 7.6 | 16.5 |
1974 | 74.2 | 911.2 | 44.7 | 2.5 | 20.2 | 7.8 | 17.2 |
1975 | 95.9 | 1 175.0 | 47.1 | 5.3 | 21.9 | 8.5 | 18.2 |
1976 | 98.0 | 1 198.1 | 48.4 | 2.8 | 22.0 | 8.1 | 17.9 |
1977 | 107.6 | 1 315.0 | 48.5 | 0.22 | 21.7 | 8.0 | 17.5 |
1978 | 129.3 | 1 577.8 | 49.9 | 2.8 | 21.5 | 8.1 | 17.2 |
1979 | 160.0 | 1 948.9 | 51.3 | 2.8 | 21.3 | 8.8 | 18.0 |
1980 | 204.7 | 2 488.9 | 52.5 | 2.3 | 22.2 | 10.0 | 20.3 |
1981 | 196.8 | 2 388.6 | 53.1 | 1.2 | 22.6 | 9.3 | 21.0 |
1982 | 186.4 | 2 257.6 | 53.8 | 1.3 | 22.5 | 8.7 | 20.3 |
1983 | 175.5 | 2 122.2 | 54.6 | 1.5 | 22.2 | 8.0 | 19.3 |
1984 | 166.4 | 2 009.6 | 55.2 | 1.2 | 21.7 | 7.6 | 19.3 |
1985 | 171.6 | 2 068.4 | 55.7 | 0.77 | 21.1 | 7.6 | 19.4 |
1986 | 217.1 | 2 612.1 | 56.6 | 1.7 | 21.2 | 8.2 | 19.5 |
1987 | 262.5 | 3 152.3 | 57.0 | 0.66 | 20.8 | 8.8 | 20.0 |
1988 | 298.7 | 3 579.4 | 57.1 | 0.19 | 20.1 | 9.1 | 21.0 |
1989 | 301.6 | 3 605.5 | 57.8 | 1.3 | 19.8 | 8.9 | 21.3 |
1990 | 369.2 | 4 017.1 | 60.6 | 4.8 | 20.1 | 9.6 | 21.8 |
1991 | 396.5 | 4 300.9 | 62.1 | 2.5 | 21.0 | 9.7 | 22.7 |
1992 | 419.2 | 4 534.3 | 62.8 | 1.1 | 21.6 | 9.6 | 22.1 |
1993 | 359.9 | 3 884.3 | 62.9 | 0.14 | 21.1 | 8.2 | 20.4 |
1994 | 379.4 | 4 087.3 | 63.5 | 0.95 | 20.7 | 8.2 | 20.5 |
1995 | 420.8 | 4 524.1 | 64.6 | 1.7 | 19.3 | 8.2 | 20.3 |
1996 | 437.8 | 4 698.2 | 65.3 | 1.0 | 19.0 | 8.5 | 20.7 |
1997 | 439.0 | 4 699.4 | 65.6 | 0.58 | 18.3 | 8.7 | 22.3 |
1998 | 459.5 | 4 906.9 | 68.1 | 3.8 | 18.3 | 9.1 | 23.3 |
1999 | 475.5 | 5 064.4 | 70.2 | 3.1 | 18.5 | 9.0 | 24.3 |
2000 | 460.9 | 4 894.7 | 72.0 | 2.5 | 18.3 | 8.6 | 25.3 |
2001 | 470.5 | 4 980.7 | 74.5 | 3.5 | 18.8 | 8.6 | 25.1 |
2002 | 536.9 | 5 663.8 | 77.2 | 3.6 | 19.6 | 9.3 | 25.6 |
2003 | 652.3 | 6 854.1 | 79.5 | 3.0 | 20.2 | 9.9 | 25.1 |
2004 | 771.2 | 8 066.6 | 81.8 | 2.8 | 20.4 | 10.4 | 25.7 |
2005 | 815.0 | 8 478.4 | 83.5 | 2.1 | 20.4 | 10.3 | 25.6 |
2006 | 875.5 | 9 053.1 | 85.3 | 2.2 | 20.4 | 10.3 | 25.7 |
2007 | 1 001.0 | 10 280.6 | 86.6 | 1.6 | 20.2 | 10.4 | 25.6 |
2008 | 1 037.3 | 10 580.8 | 88.4 | 2.0 | 21.0 | 9.6 | 23.7 |
2009 | 946.6 | 9 590.8 | 89.8 | 1.6 | 22.8 | 8.7 | 22.6 |
2010 | 959.7 | 9 658.5 | 90.0 | 0.29 | 22.3 | 8.3 | 23.0 |
2011 | 1 028.3 | 10 279.5 | 90.2 | 0.20 | 21.8 | 8.1 | 22.9 |
2012 | 1 020.9 | 10 135.2 | 91.2 | 1.1 | 21.8 | 7.9 | 23.7 |
2013 | 1 043.6 | 10 293.3 | 91.4 | 0.28 | 21.4 | 7.9 | 23.2 |
2014 | 1 093.9 | 10 720.1 | 93.2 | 1.9 | 21.2 | 8.1 | 24.0 |
2015 | 983.5 | 9 577.3 | 94.6 | 1.5 | 20.6 | 7.8 | 25.5 |
2016 | 937.2 | 9 071.1 | 96.0 | 1.4 | 20.6 | 7.4 | 24.3 |
2017 | 941.0 | 9 053.4 | 96.7 | 0.72 | 20.1 | 7.0 | 23.2 |
2018 | 1 001.1 | 9 579.3 | 97.3 | 0.71 | 19.9 | 7.0 | 23.0 |
2019 | 1 001.2 | 9 529.9 | 100.3 | 3.0 | 20.2 | 6.9 | 23.2 |
2020 | 1 088.8 | 10 318.2 | 96.4 | -3.9 | 22.6 | 7.2 | 23.8 |
2021 | 1 243.5 | 11 743.4 | 104.7 | 8.7 | 22.1 | 7.5 | 24.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Европа | 1 243.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Великобритания | 700.8 | 56.4 |
2 | Швеция | 164.6 | 13.2 |
3 | Норвегия | 112.7 | 9.1 |
4 | Дания | 96.8 | 7.8 |
5 | Финляндия | 72.6 | 5.8 |
6 | Ирландия | 61.8 | 5.0 |
7 | Литва | 11.6 | 0.94 |
8 | Латвия | 8.2 | 0.66 |
9 | Эстония | 7.4 | 0.59 |
10 | Исландия | 7.0 | 0.57 |
© Иван Кушнир