Государственные расходы Меланезии, 1970-2022
Государственные расходы Меланезии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. государственные расходы Меланезии в текущих ценах увеличились на 10.8 млрд. долл. (в 27.4 раз) до 11.2 млрд. долл.; изменение произошло на 1.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 9.0 млн., а также на 9.7 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 781.2 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Меланезии был на уровне 0.21 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост государственных расходов Меланезии в постоянных ценах равен 1.4%. Доля в мире снизилась на 0.0094%. Доля в Океании сократилась на 2.7%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (0.41 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2022 году (11.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Меланезии повысились на 781.2 долларов (в 7.5 раз) до 901.9 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 15.0 долларов или 3.9%.
Изменение государственных расходов Меланезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.18x-350.6, где y - расчетное значение государственных расходов Меланезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.897. Коэффициент детерминации = 0.804.
Государственные расходы Меланезии, 1970
Государственные расходы Меланезии в 1970 году составили 0.41 млрд. долл., состояли из государственных расходов Папуа Новой Гвинеи (80.4%), государственных расходов Фиджи (7.7%), государственных расходов Новой Каледонии (6.9%), государственных расходов Вануату (3.5%), государственных расходов Соломоновых островов (1.5%). Доля государственных расходов Меланезии в мире была равна 0.077%.
Государственные расходы на душу населения в Меланезии в 1970 году были равны 120.7 долларов. Государственные расходы на душу населения в Меланезии были меньше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 23.3 долларов.
Государственные расходы Меланезии, 2022
Государственные расходы Меланезии в 2022 году составили 11.2 млрд. долл., состояли из государственных расходов Папуа Новой Гвинеи (63.9%), государственных расходов Новой Каледонии (21%), государственных расходов Фиджи (9.1%), государственных расходов Соломоновых островов (4%), государственных расходов Вануату (2%). Доля государственных расходов Меланезии в мире составила 0.068%.
Государственные расходы на душу населения в Меланезии в 2022 году составили 901.9 долларов. Государственные расходы на душу населения в Меланезии были меньше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 1 175.4 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Меланезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.41 | 120.7 | 0.41 | 23.2 | 0.077 | 5.2 | |
1971 | 0.47 | 136.2 | 0.43 | 5.8 | 23.8 | 0.079 | 5.2 |
1972 | 0.60 | 169.6 | 0.49 | 13.2 | 25.3 | 0.087 | 5.6 |
1973 | 0.81 | 221.8 | 0.50 | 3.0 | 24.4 | 0.098 | 5.3 |
1974 | 0.96 | 258.3 | 0.52 | 3.2 | 25.0 | 0.10 | 4.6 |
1975 | 1.1 | 280.9 | 0.55 | 5.0 | 27.0 | 0.095 | 4.6 |
1976 | 1.1 | 278.0 | 0.54 | -0.57 | 26.1 | 0.090 | 4.5 |
1977 | 1.1 | 274.2 | 0.55 | 1.5 | 24.4 | 0.081 | 4.4 |
1978 | 1.3 | 318.2 | 0.61 | 10.9 | 24.8 | 0.081 | 4.5 |
1979 | 1.4 | 344.9 | 0.60 | -1.9 | 23.2 | 0.079 | 4.5 |
1980 | 1.7 | 390.9 | 0.59 | -1.5 | 24.0 | 0.081 | 4.4 |
1981 | 1.8 | 403.0 | 0.59 | -1.1 | 26.3 | 0.083 | 4.1 |
1982 | 1.7 | 382.0 | 0.59 | 1.1 | 26.8 | 0.079 | 4.0 |
1983 | 1.6 | 345.4 | 0.60 | 1.5 | 25.5 | 0.071 | 3.7 |
1984 | 1.6 | 338.8 | 0.62 | 3.5 | 25.3 | 0.071 | 3.4 |
1985 | 1.6 | 331.4 | 0.66 | 5.8 | 26.2 | 0.069 | 3.8 |
1986 | 1.8 | 372.2 | 0.67 | 1.3 | 26.4 | 0.068 | 4.0 |
1987 | 2.0 | 410.2 | 0.69 | 3.0 | 26.1 | 0.068 | 3.9 |
1988 | 2.2 | 432.2 | 0.70 | 2.1 | 23.9 | 0.067 | 3.5 |
1989 | 2.3 | 451.0 | 0.75 | 6.1 | 25.5 | 0.069 | 3.4 |
1990 | 2.5 | 468.3 | 0.80 | 7.9 | 26.9 | 0.065 | 3.4 |
1991 | 2.6 | 482.3 | 0.82 | 1.5 | 25.5 | 0.064 | 3.4 |
1992 | 3.0 | 532.4 | 0.88 | 7.3 | 25.9 | 0.068 | 4.0 |
1993 | 3.1 | 539.9 | 0.89 | 1.5 | 25.0 | 0.071 | 4.3 |
1994 | 2.8 | 470.5 | 0.83 | -7.0 | 20.9 | 0.060 | 3.5 |
1995 | 2.8 | 452.9 | 0.83 | 0.058 | 20.5 | 0.054 | 3.2 |
1996 | 3.1 | 491.6 | 0.86 | 4.0 | 21.9 | 0.060 | 3.3 |
1997 | 3.0 | 452.0 | 0.84 | -2.6 | 21.4 | 0.058 | 3.1 |
1998 | 2.5 | 369.5 | 0.84 | -0.093 | 21.6 | 0.049 | 2.9 |
1999 | 2.4 | 340.1 | 0.82 | -2.5 | 20.6 | 0.045 | 2.5 |
2000 | 2.2 | 310.6 | 0.82 | 0.29 | 20.2 | 0.042 | 2.5 |
2001 | 2.1 | 286.5 | 0.86 | 5.2 | 20.7 | 0.039 | 2.5 |
2002 | 2.3 | 297.4 | 0.91 | 5.2 | 21.0 | 0.039 | 2.4 |
2003 | 2.6 | 333.1 | 0.85 | -6.1 | 19.3 | 0.040 | 2.2 |
2004 | 3.1 | 387.4 | 0.92 | 7.6 | 19.9 | 0.042 | 2.1 |
2005 | 3.5 | 421.3 | 0.97 | 5.6 | 20.0 | 0.044 | 2.1 |
2006 | 4.0 | 465.3 | 1.0 | 8.0 | 20.5 | 0.047 | 2.3 |
2007 | 4.6 | 519.2 | 1.1 | 1.7 | 19.9 | 0.048 | 2.2 |
2008 | 5.1 | 559.0 | 1.1 | 3.5 | 19.7 | 0.047 | 2.2 |
2009 | 5.1 | 552.5 | 1.2 | 5.9 | 20.9 | 0.047 | 2.3 |
2010 | 5.3 | 551.1 | 1.1 | -2.4 | 18.5 | 0.045 | 1.9 |
2011 | 6.5 | 663.7 | 1.3 | 12.2 | 19.1 | 0.051 | 1.9 |
2012 | 7.5 | 742.8 | 1.4 | 7.4 | 20.2 | 0.058 | 2.2 |
2013 | 9.3 | 905.9 | 1.7 | 25.4 | 24.7 | 0.070 | 2.8 |
2014 | 9.8 | 932.0 | 1.8 | 7.3 | 24.0 | 0.073 | 3.0 |
2015 | 8.1 | 752.3 | 1.7 | -7.7 | 21.8 | 0.065 | 2.8 |
2016 | 7.6 | 687.5 | 1.6 | -4.3 | 20.7 | 0.059 | 2.5 |
2017 | 8.7 | 772.0 | 1.8 | 10.5 | 21.9 | 0.065 | 2.6 |
2018 | 9.5 | 826.4 | 1.4 | -24.4 | 22.5 | 0.067 | 2.7 |
2019 | 9.6 | 822.9 | 1.0 | -24.3 | 22.8 | 0.066 | 2.7 |
2020 | 9.4 | 782.0 | 0.88 | -14.3 | 23.3 | 0.062 | 2.5 |
2021 | 10.1 | 829.0 | 0.83 | -5.6 | 23.5 | 0.061 | 2.2 |
2022 | 11.2 | 901.9 | 0.83 | -0.38 | 22.9 | 0.068 | 2.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Меланезия | 11.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Папуа Новая Гвинея | 7.2 | 63.9 |
2 | Новая Каледония | 2.3 | 21.0 |
3 | Фиджи | 1.0 | 9.1 |
4 | Соломоновы острова | 0.44 | 4.0 |
5 | Вануату | 0.23 | 2.0 |
© Иван Кушнир