Государственные расходы Лихтенштейна, 1970-2021
Государственные расходы Лихтенштейна, 1970-2021
За 1970-2021 гг. государственные расходы Лихтенштейна в текущих ценах повысились на 0.76 млрд. долл. (в 84.2 раз) до 0.77 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0078 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 0.75 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 19 287.9 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Лихтенштейна равен 0.015 млрд. долл. или 9.1%. Среднегодовой прирост государственных расходов Лихтенштейна в постоянных ценах был на уровне 2.9%. Доля в мире выросла на 0.0029%. Доля в Европе увеличилась на 0.011%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (0.0091 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (0.77 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне выросли на 19 287.9 долларов (в 45.5 раз) до 19 721.5 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах равен 378.2 долларов или 7.8%.
Изменение государственных расходов Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.017x-33.4, где y - расчетное значение государственных расходов Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.975. Коэффициент детерминации = 0.951.
Государственные расходы Лихтенштейна, 1970
Государственные расходы Лихтенштейна в 1970 году составили 0.0091 млрд. долл., занимали 159е место в мире и были на уровне государственных расходов Лаоса (0.0096 млрд. долл.). Доля государственных расходов Лихтенштейна в мире была равна 0.0017%.
Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году составили 433.6 долларов, занимали 24е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 289.7 долларов.
Сравнение государственных расходов Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Государственные расходы Лихтенштейна были меньше, чем государственные расходы Австрии (2.2 млрд. долл.) на 99.6%, государственные расходы Швейцарии (2.0 млрд. долл.) на 99.5%. Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем государственные расходы на душу населения в Швейцарии (324.7 долларов) на 33.5%, государственные расходы на душу населения в Австрии (294.8 долларов) на 47.1%.
Сравнение государственных расходов Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Лихтенштейна были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 100.0%. Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) на 54.7%, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) на 93.4%, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 54.9%, государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) на 11.1%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 3.2%.
Потенциал государственных расходов Лихтенштейна в 1970 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов), государственные расходы Лихтенштейна был бы 0.020 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в Западной Европе (457.1 долларов), государственные расходы Лихтенштейна был бы 0.0096 млрд. долл., что на 5.4% больше фактического уровня.
Государственные расходы Лихтенштейна, 2021
Государственные расходы Лихтенштейна в 2021 году были равны 0.77 млрд. долл., занимали 164е место в мире и были на уровне государственных расходов Джибутти (0.78 млрд. долл.), государственных расходов Мальдив (0.74 млрд. долл.). Доля государственных расходов Лихтенштейна в мире составила 0.0046%.
Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне в 2021 году были равны 19 721.5 долларов, занимали 5е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 103.8 долларов) на 17 617.8 долларов.
Сравнение государственных расходов Лихтенштейна и соседей в 2021 году. Государственные расходы Лихтенштейна были меньше, чем государственные расходы Австрии (104.2 млрд. долл.) на 99.3%, государственные расходы Швейцарии (94.7 млрд. долл.) на 99.2%. Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем государственные расходы на душу населения в Австрии (11 678.0 долларов) на 68.9%, государственные расходы на душу населения в Швейцарии (10 897.2 долларов) на 81.0%.
Сравнение государственных расходов Лихтенштейна и лидеров в 2021 году. Государственные расходы Лихтенштейна были меньше, чем государственные расходы США (3 353.7 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Китая (2 823.3 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Японии (1 058.3 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Германии (943.2 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Франции (717.3 млрд. долл.) на 99.9%. Государственные расходы на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (11 308.5 долларов) на 74.4%, государственные расходы на душу населения во Франции (10 725.3 долларов) на 83.9%, государственные расходы на душу населения в США (9 951.8 долларов) на 98.2%, государственные расходы на душу населения в Японии (8 492.6 долларов) в 2.3 раз, государственные расходы на душу населения в Китае (1 980.0 долларов) в 10.0 раз.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.0091 | 433.6 | 0.0091 | 8.3 | 0.0017 | 0.0041 | 0.012 | |
1971 | 0.011 | 515.1 | 0.0095 | 3.4 | 8.6 | 0.0019 | 0.0044 | 0.012 |
1972 | 0.013 | 602.0 | 0.0096 | 1.4 | 8.6 | 0.0019 | 0.0043 | 0.012 |
1973 | 0.018 | 821.4 | 0.0097 | 1.0 | 8.9 | 0.0022 | 0.0048 | 0.012 |
1974 | 0.023 | 1 005.8 | 0.0099 | 1.9 | 9.2 | 0.0024 | 0.0053 | 0.013 |
1975 | 0.028 | 1 234.5 | 0.011 | 10.4 | 10.0 | 0.0025 | 0.0054 | 0.013 |
1976 | 0.033 | 1 429.1 | 0.012 | 9.2 | 10.4 | 0.0028 | 0.0061 | 0.014 |
1977 | 0.038 | 1 614.5 | 0.012 | 2.7 | 10.2 | 0.0028 | 0.0062 | 0.014 |
1978 | 0.053 | 2 189.7 | 0.013 | 6.4 | 10.1 | 0.0033 | 0.0071 | 0.016 |
1979 | 0.064 | 2 600.0 | 0.013 | 3.3 | 10.2 | 0.0035 | 0.0072 | 0.016 |
1980 | 0.069 | 2 750.0 | 0.014 | 1.1 | 10.0 | 0.0033 | 0.0068 | 0.015 |
1981 | 0.062 | 2 449.1 | 0.014 | 5.5 | 10.2 | 0.0029 | 0.0066 | 0.016 |
1982 | 0.066 | 2 561.1 | 0.014 | 0.35 | 10.5 | 0.0031 | 0.0072 | 0.017 |
1983 | 0.069 | 2 635.4 | 0.015 | 2.5 | 10.8 | 0.0031 | 0.0075 | 0.019 |
1984 | 0.067 | 2 533.0 | 0.015 | 2.8 | 10.6 | 0.0030 | 0.0077 | 0.019 |
1985 | 0.073 | 2 712.8 | 0.016 | 8.5 | 10.7 | 0.0032 | 0.0082 | 0.021 |
1986 | 0.11 | 4 015.9 | 0.017 | 5.4 | 10.8 | 0.0041 | 0.0098 | 0.022 |
1987 | 0.14 | 4 962.0 | 0.019 | 10.0 | 10.8 | 0.0046 | 0.010 | 0.022 |
1988 | 0.16 | 5 701.9 | 0.020 | 7.0 | 11.0 | 0.0049 | 0.011 | 0.024 |
1989 | 0.17 | 5 840.8 | 0.023 | 12.8 | 11.4 | 0.0049 | 0.012 | 0.026 |
1990 | 0.20 | 7 063.3 | 0.023 | -1.6 | 11.6 | 0.0053 | 0.012 | 0.026 |
1991 | 0.23 | 7 825.5 | 0.025 | 8.4 | 12.0 | 0.0056 | 0.013 | 0.028 |
1992 | 0.25 | 8 578.0 | 0.025 | 1.9 | 12.5 | 0.0058 | 0.013 | 0.027 |
1993 | 0.25 | 8 231.1 | 0.025 | -0.46 | 12.3 | 0.0056 | 0.014 | 0.027 |
1994 | 0.28 | 9 042.6 | 0.026 | 3.3 | 12.3 | 0.0059 | 0.015 | 0.029 |
1995 | 0.32 | 10 240.6 | 0.026 | 2.0 | 11.7 | 0.0062 | 0.015 | 0.028 |
1996 | 0.32 | 10 256.6 | 0.027 | 4.5 | 11.8 | 0.0062 | 0.015 | 0.029 |
1997 | 0.30 | 9 330.2 | 0.030 | 8.0 | 11.6 | 0.0058 | 0.015 | 0.030 |
1998 | 0.31 | 9 608.0 | 0.031 | 4.7 | 11.3 | 0.0061 | 0.016 | 0.031 |
1999 | 0.33 | 10 202.0 | 0.034 | 10.9 | 11.3 | 0.0063 | 0.017 | 0.034 |
2000 | 0.31 | 9 238.0 | 0.035 | 0.74 | 11.1 | 0.0057 | 0.017 | 0.035 |
2001 | 0.31 | 9 173.2 | 0.034 | -2.1 | 11.1 | 0.0056 | 0.016 | 0.034 |
2002 | 0.34 | 10 134.7 | 0.034 | 0.76 | 11.5 | 0.0059 | 0.016 | 0.035 |
2003 | 0.40 | 11 666.0 | 0.034 | -0.13 | 11.7 | 0.0060 | 0.015 | 0.033 |
2004 | 0.44 | 12 749.0 | 0.035 | 1.6 | 11.4 | 0.0059 | 0.015 | 0.032 |
2005 | 0.45 | 13 055.8 | 0.035 | 2.3 | 11.2 | 0.0057 | 0.014 | 0.032 |
2006 | 0.47 | 13 522.0 | 0.037 | 5.1 | 10.7 | 0.0055 | 0.014 | 0.032 |
2007 | 0.53 | 14 965.4 | 0.040 | 6.8 | 10.3 | 0.0055 | 0.013 | 0.032 |
2008 | 0.59 | 16 640.9 | 0.039 | -3.0 | 10.5 | 0.0055 | 0.013 | 0.032 |
2009 | 0.56 | 15 729.9 | 0.036 | -5.5 | 11.3 | 0.0051 | 0.013 | 0.031 |
2010 | 0.62 | 17 298.3 | 0.038 | 4.9 | 11.1 | 0.0054 | 0.015 | 0.035 |
2011 | 0.71 | 19 552.6 | 0.037 | -4.5 | 11.1 | 0.0055 | 0.016 | 0.037 |
2012 | 0.68 | 18 508.6 | 0.036 | -0.094 | 11.2 | 0.0052 | 0.016 | 0.037 |
2013 | 0.72 | 19 618.0 | 0.038 | 5.1 | 11.3 | 0.0055 | 0.016 | 0.037 |
2014 | 0.76 | 20 380.8 | 0.039 | 2.7 | 11.4 | 0.0056 | 0.017 | 0.038 |
2015 | 0.71 | 19 115.8 | 0.039 | -1.0 | 11.4 | 0.0057 | 0.018 | 0.042 |
2016 | 0.71 | 18 865.1 | 0.039 | 0.63 | 11.4 | 0.0056 | 0.018 | 0.041 |
2017 | 0.73 | 19 362.8 | 0.040 | 2.2 | 11.3 | 0.0055 | 0.018 | 0.040 |
2018 | 0.74 | 19 460.3 | 0.040 | -0.20 | 11.1 | 0.0052 | 0.017 | 0.038 |
2019 | 0.72 | 18 655.5 | 0.039 | -3.2 | 11.2 | 0.0049 | 0.017 | 0.037 |
2020 | 0.73 | 18 731.3 | 0.037 | -4.0 | 11.9 | 0.0048 | 0.016 | 0.035 |
2021 | 0.77 | 19 721.5 | 0.038 | 3.6 | 11.7 | 0.0046 | 0.015 | 0.034 |
Сравнение государственных расходов Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Швейцария | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Австрия | 0.68 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.59 |
Швейцария | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.55 |
Сравнение государственных расходов Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Китай | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
Япония | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
Германия | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
Франция | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 1.0 | 0.93 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.57 |
Франция | 1.1 | 0.97 | 0.66 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.54 |
США | 2.2 | 0.74 | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.50 |
Япония | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.70 | 0.50 | 0.45 | 0.43 |
Китай | 0.029 | 0.016 | 0.0066 | 0.017 | 0.038 | 0.094 | 0.10 |
© Иван Кушнир