Государственные расходы Западной Европы, 1970-2022
Государственные расходы Западной Европы, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. государственные расходы Западной Европы в текущих ценах повысились на 2 083.9 млрд. долл. (в 28.4 раз) до 2 160.0 млрд. долл.; изменение произошло на 14.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.2 млн., а также на 2 069.6 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 10 453.3 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Западной Европы составил 40.1 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост государственных расходов Западной Европы в постоянных ценах равен 2.3%. Доля в мире снизилась на 1.3%. Доля в Европе выросла на 9.5%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (76.1 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (2 292.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Западной Европе увеличились на 10 453.3 долларов (в 23.9 раз) до 10 909.8 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 201.0 долларов или 6.3%.
Изменение государственных расходов Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=42.6x-84 054.5, где y - расчетное значение государственных расходов Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.977. Коэффициент детерминации = 0.955.
Государственные расходы Западной Европы, 1970
Государственные расходы Западной Европы в 1970 году составляли 76.1 млрд. долл., состояли из государственных расходов Германии (46.1%), государственных расходов Франции (33.1%), государственных расходов Нидерландов (9.2%), государственных расходов Бельгии (5.9%), государственных расходов Австрии (2.9%), и других (2.8%). Доля государственных расходов Западной Европы в мире составляла 14.3%.
Государственные расходы на душу населения в Западной Европе в 1970 году составляли 456.5 долларов. Государственные расходы на душу населения в Западной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 312.5 долларов.
Государственные расходы Западной Европы, 2022
Государственные расходы Западной Европы в 2022 году составляли 2 160.0 млрд. долл., состояли из государственных расходов Германии (41.4%), государственных расходов Франции (30.8%), государственных расходов Нидерландов (11.7%), государственных расходов Бельгии (6.4%), государственных расходов Австрии (4.5%), и других (5.2%). Доля государственных расходов Западной Европы в мире составляла 13.0%.
Государственные расходы на душу населения в Западной Европе в 2022 году составляли 10 909.8 долларов. Государственные расходы на душу населения в Западной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 8 832.6 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 76.1 | 456.5 | 76.1 | 16.1 | 14.3 | 34.5 | |
1971 | 91.2 | 544.2 | 80.7 | 6.0 | 16.9 | 15.3 | 36.0 |
1972 | 112.5 | 667.5 | 84.4 | 4.6 | 17.1 | 16.3 | 37.0 |
1973 | 151.6 | 896.1 | 89.0 | 5.5 | 17.5 | 18.4 | 39.8 |
1974 | 178.5 | 1 051.6 | 93.2 | 4.7 | 18.4 | 18.7 | 41.3 |
1975 | 222.4 | 1 308.5 | 97.4 | 4.5 | 19.7 | 19.7 | 42.2 |
1976 | 233.6 | 1 373.1 | 100.6 | 3.2 | 19.6 | 19.4 | 42.8 |
1977 | 268.1 | 1 574.1 | 103.3 | 2.7 | 19.8 | 19.9 | 43.5 |
1978 | 335.8 | 1 969.0 | 108.1 | 4.6 | 20.0 | 21.0 | 44.8 |
1979 | 399.0 | 2 336.6 | 111.9 | 3.5 | 20.1 | 21.9 | 44.9 |
1980 | 447.4 | 2 615.0 | 115.9 | 3.6 | 20.5 | 21.8 | 44.4 |
1981 | 393.3 | 2 293.9 | 119.9 | 3.5 | 21.0 | 18.6 | 42.0 |
1982 | 378.5 | 2 202.8 | 121.4 | 1.3 | 21.0 | 17.6 | 41.2 |
1983 | 368.2 | 2 138.4 | 122.9 | 1.2 | 20.9 | 16.8 | 40.5 |
1984 | 344.9 | 1 998.8 | 124.4 | 1.3 | 20.7 | 15.7 | 40.0 |
1985 | 352.7 | 2 038.0 | 127.2 | 2.2 | 20.7 | 15.6 | 39.9 |
1986 | 494.6 | 2 848.1 | 129.6 | 1.9 | 20.6 | 18.6 | 44.5 |
1987 | 611.3 | 3 505.6 | 132.1 | 1.9 | 20.6 | 20.4 | 46.5 |
1988 | 650.0 | 3 709.0 | 134.9 | 2.1 | 20.3 | 19.8 | 45.7 |
1989 | 627.9 | 3 564.4 | 135.5 | 0.39 | 19.6 | 18.5 | 44.3 |
1990 | 779.2 | 4 398.3 | 138.8 | 2.4 | 19.4 | 20.3 | 46.1 |
1991 | 804.7 | 4 517.3 | 143.4 | 3.3 | 19.5 | 19.7 | 46.1 |
1992 | 924.7 | 5 162.7 | 148.8 | 3.8 | 20.0 | 21.2 | 48.8 |
1993 | 910.8 | 5 061.0 | 151.7 | 1.9 | 20.4 | 20.7 | 51.7 |
1994 | 964.9 | 5 339.9 | 154.7 | 2.0 | 20.3 | 20.8 | 52.2 |
1995 | 1 129.3 | 6 226.8 | 156.8 | 1.4 | 20.4 | 22.1 | 54.4 |
1996 | 1 117.4 | 6 141.5 | 159.8 | 1.9 | 20.6 | 21.6 | 52.8 |
1997 | 989.1 | 5 420.1 | 161.8 | 1.2 | 20.3 | 19.5 | 50.2 |
1998 | 994.4 | 5 433.8 | 164.1 | 1.4 | 19.9 | 19.6 | 50.4 |
1999 | 988.2 | 5 384.8 | 166.8 | 1.7 | 20.0 | 18.8 | 50.4 |
2000 | 882.4 | 4 794.8 | 169.9 | 1.9 | 19.8 | 16.5 | 48.5 |
2001 | 887.7 | 4 809.5 | 172.0 | 1.2 | 19.7 | 16.3 | 47.3 |
2002 | 979.3 | 5 290.8 | 175.3 | 1.9 | 20.2 | 16.9 | 46.7 |
2003 | 1 210.4 | 6 522.2 | 177.9 | 1.5 | 20.5 | 18.3 | 46.6 |
2004 | 1 356.4 | 7 287.7 | 179.3 | 0.78 | 20.2 | 18.4 | 45.2 |
2005 | 1 394.5 | 7 468.8 | 181.1 | 0.99 | 20.2 | 17.5 | 43.9 |
2006 | 1 455.7 | 7 771.1 | 184.7 | 2.0 | 20.0 | 17.1 | 42.7 |
2007 | 1 638.7 | 8 716.4 | 188.2 | 1.9 | 19.7 | 17.1 | 41.9 |
2008 | 1 832.4 | 9 708.9 | 193.3 | 2.7 | 20.0 | 17.0 | 41.8 |
2009 | 1 825.6 | 9 636.6 | 199.0 | 3.0 | 21.6 | 16.7 | 43.5 |
2010 | 1 792.7 | 9 427.9 | 201.3 | 1.2 | 21.3 | 15.4 | 43.0 |
2011 | 1 930.8 | 10 115.2 | 202.9 | 0.79 | 20.9 | 15.1 | 42.9 |
2012 | 1 832.5 | 9 563.3 | 204.9 | 0.99 | 21.0 | 14.2 | 42.5 |
2013 | 1 942.8 | 10 100.5 | 207.4 | 1.2 | 21.2 | 14.7 | 43.1 |
2014 | 1 991.8 | 10 312.9 | 210.2 | 1.4 | 21.2 | 14.8 | 43.8 |
2015 | 1 709.0 | 8 811.6 | 213.5 | 1.5 | 20.9 | 13.6 | 44.3 |
2016 | 1 749.6 | 8 983.4 | 218.4 | 2.3 | 20.9 | 13.7 | 45.4 |
2017 | 1 838.7 | 9 403.7 | 221.3 | 1.3 | 20.9 | 13.7 | 45.3 |
2018 | 1 972.3 | 10 051.4 | 223.5 | 1.0 | 20.8 | 13.9 | 45.3 |
2019 | 1 945.2 | 9 880.7 | 227.9 | 1.9 | 20.9 | 13.4 | 45.0 |
2020 | 2 077.4 | 10 525.0 | 229.3 | 0.62 | 22.5 | 13.7 | 45.1 |
2021 | 2 292.0 | 11 592.1 | 240.3 | 4.8 | 22.3 | 13.9 | 45.0 |
2022 | 2 160.0 | 10 909.8 | 244.8 | 1.9 | 22.0 | 13.0 | 43.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 2 160.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 894.8 | 41.4 |
2 | Франция | 666.3 | 30.8 |
3 | Нидерланды | 252.9 | 11.7 |
4 | Бельгия | 138.6 | 6.4 |
5 | Австрия | 96.8 | 4.5 |
6 | Швейцария | 93.1 | 4.3 |
7 | Люксембург | 14.4 | 0.67 |
8 | Монако | 2.1 | 0.098 |
9 | Лихтенштейн | 0.88 | 0.041 |
© Иван Кушнир