Государственные расходы Западной Европы, 1970-2019
Государственные расходы Западной Европы, 1970-2019
На протяжении 1970-2019 гг. государственные расходы Западной Европы в текущих ценах повысились на 1 867.6 млрд. долл. (в 25.5 раз) до 1 943.8 млрд. долл.; изменение произошло на 13.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 30.5 млн., а также на 1 853.7 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 9 374.0 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Западной Европы составил 38.1 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост государственных расходов Западной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.3%. Доля в мире уменьшилась на 0.93%. Доля в Европе повысилась на 10.6%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (76.2 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2014 году (1 991.8 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. государственные расходы на душу населения в Западной Европе увеличились на 9 374.0 долларов (в 21.6 раз) до 9 829.7 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах составил 191.3 долларов или 6.5%.
Изменение государственных расходов Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=42.1x-82 930.1, где y - расчетное значение государственных расходов Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.973. Коэффициент детерминации = 0.947.
Государственные расходы Западной Европы, 1970
Государственные расходы Западной Европы в 1970 году составили 76.2 млрд. долл., состояли из государственных расходов Германии (46%), государственных расходов Франции (33.1%), государственных расходов Нидерландов (9.2%), государственных расходов Бельгии (5.9%), государственных расходов Австрии (2.9%), и других (2.9%). Доля государственных расходов Западной Европы в мире была равна 14.3%.
Государственные расходы на душу населения в Западной Европе в 1970 году составляли 455.7 долларов. Государственные расходы на душу населения в Западной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (143.6 долларов) на 312.1 долларов.
Государственные расходы Западной Европы, 2019
Государственные расходы Западной Европы в 2019 году составили 1 943.8 млрд. долл., состояли из государственных расходов Германии (40.6%), государственных расходов Франции (32.3%), государственных расходов Нидерландов (11.4%), государственных расходов Бельгии (6.3%), государственных расходов Австрии (4.5%), и других (4.9%). Доля государственных расходов Западной Европы в мире составила 13.4%.
Государственные расходы на душу населения в Западной Европе в 2019 году были равны 9 829.7 долларов. Государственные расходы на душу населения в Западной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (1 879.4 долларов) на 7 950.3 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 76.2 | 455.7 | 76.2 | 16.2 | 14.3 | 34.5 | |
1971 | 91.3 | 543.3 | 80.8 | 6.0 | 16.9 | 15.3 | 36.0 |
1972 | 112.6 | 666.6 | 84.5 | 4.6 | 17.2 | 16.3 | 37.0 |
1973 | 151.8 | 894.8 | 89.1 | 5.4 | 17.6 | 18.4 | 39.8 |
1974 | 178.6 | 1 049.8 | 93.3 | 4.7 | 18.5 | 18.7 | 41.3 |
1975 | 222.6 | 1 304.8 | 97.5 | 4.5 | 19.8 | 19.7 | 42.2 |
1976 | 233.8 | 1 367.8 | 100.6 | 3.2 | 19.7 | 19.4 | 42.8 |
1977 | 268.4 | 1 567.4 | 103.3 | 2.7 | 19.9 | 19.9 | 43.5 |
1978 | 336.2 | 1 961.1 | 108.1 | 4.6 | 20.1 | 21.1 | 44.8 |
1979 | 399.5 | 2 327.8 | 111.9 | 3.5 | 20.1 | 21.9 | 44.9 |
1980 | 447.8 | 2 607.0 | 115.9 | 3.6 | 20.5 | 21.8 | 44.4 |
1981 | 393.7 | 2 289.5 | 120.0 | 3.5 | 21.0 | 18.6 | 42.0 |
1982 | 379.0 | 2 200.9 | 121.5 | 1.3 | 21.0 | 17.6 | 41.2 |
1983 | 368.6 | 2 137.8 | 122.9 | 1.2 | 20.9 | 16.8 | 40.5 |
1984 | 345.3 | 1 998.6 | 124.5 | 1.3 | 20.8 | 15.7 | 40.0 |
1985 | 353.1 | 2 038.0 | 127.2 | 2.2 | 20.8 | 15.6 | 40.0 |
1986 | 495.1 | 2 848.5 | 129.7 | 1.9 | 20.6 | 18.7 | 44.6 |
1987 | 612.0 | 3 507.0 | 132.2 | 1.9 | 20.7 | 20.4 | 46.6 |
1988 | 650.8 | 3 712.2 | 135.0 | 2.2 | 20.3 | 19.9 | 45.8 |
1989 | 628.8 | 3 569.0 | 135.6 | 0.41 | 19.7 | 18.5 | 44.4 |
1990 | 780.2 | 4 406.0 | 138.9 | 2.4 | 19.5 | 20.4 | 46.1 |
1991 | 805.4 | 4 523.7 | 143.4 | 3.2 | 19.5 | 19.7 | 46.1 |
1992 | 925.6 | 5 169.4 | 148.9 | 3.8 | 20.0 | 21.2 | 48.8 |
1993 | 911.2 | 5 060.3 | 151.6 | 1.9 | 20.5 | 20.7 | 51.7 |
1994 | 965.2 | 5 333.3 | 154.6 | 1.9 | 20.4 | 20.8 | 52.2 |
1995 | 1 129.2 | 6 212.7 | 156.7 | 1.4 | 20.4 | 22.1 | 54.4 |
1996 | 1 117.3 | 6 126.4 | 159.7 | 1.9 | 20.5 | 21.6 | 52.8 |
1997 | 989.0 | 5 409.0 | 161.7 | 1.2 | 20.3 | 19.5 | 50.1 |
1998 | 994.4 | 5 426.5 | 163.9 | 1.4 | 19.9 | 19.6 | 50.3 |
1999 | 988.3 | 5 380.5 | 166.7 | 1.7 | 20.0 | 18.8 | 50.4 |
2000 | 882.4 | 4 790.7 | 169.7 | 1.8 | 19.8 | 16.5 | 48.5 |
2001 | 887.7 | 4 802.4 | 171.8 | 1.2 | 19.7 | 16.3 | 47.3 |
2002 | 979.3 | 5 276.8 | 175.1 | 1.9 | 20.2 | 16.9 | 46.6 |
2003 | 1 210.4 | 6 494.6 | 177.7 | 1.5 | 20.5 | 18.3 | 46.5 |
2004 | 1 356.5 | 7 249.2 | 179.1 | 0.78 | 20.2 | 18.4 | 45.2 |
2005 | 1 394.6 | 7 427.0 | 180.8 | 0.96 | 20.2 | 17.6 | 43.8 |
2006 | 1 455.8 | 7 730.9 | 184.5 | 2.0 | 20.0 | 17.1 | 42.7 |
2007 | 1 638.9 | 8 682.4 | 188.0 | 1.9 | 19.7 | 17.2 | 41.8 |
2008 | 1 832.5 | 9 686.6 | 193.0 | 2.7 | 20.0 | 17.1 | 41.8 |
2009 | 1 825.6 | 9 626.8 | 198.7 | 2.9 | 21.6 | 16.9 | 43.5 |
2010 | 1 792.7 | 9 425.3 | 201.0 | 1.2 | 21.3 | 15.6 | 43.0 |
2011 | 1 930.7 | 10 115.5 | 202.6 | 0.78 | 20.9 | 15.2 | 43.0 |
2012 | 1 832.4 | 9 562.3 | 204.6 | 0.99 | 21.0 | 14.2 | 42.5 |
2013 | 1 942.7 | 10 093.9 | 207.0 | 1.2 | 21.2 | 14.7 | 43.1 |
2014 | 1 991.8 | 10 302.2 | 209.9 | 1.4 | 21.1 | 14.8 | 43.7 |
2015 | 1 708.8 | 8 798.1 | 213.1 | 1.5 | 20.9 | 13.7 | 44.3 |
2016 | 1 749.4 | 8 964.8 | 218.1 | 2.3 | 20.9 | 13.8 | 45.4 |
2017 | 1 838.2 | 9 375.7 | 221.0 | 1.3 | 20.9 | 13.7 | 45.3 |
2018 | 1 972.2 | 10 013.4 | 223.6 | 1.2 | 20.8 | 13.9 | 45.4 |
2019 | 1 943.8 | 9 829.7 | 228.2 | 2.1 | 20.9 | 13.4 | 45.1 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 1 943.8 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 788.7 | 40.6 |
2 | Франция | 627.2 | 32.3 |
3 | Нидерланды | 222.3 | 11.4 |
4 | Бельгия | 122.8 | 6.3 |
5 | Австрия | 86.6 | 4.5 |
6 | Швейцария | 81.6 | 4.2 |
7 | Люксембург | 12.2 | 0.63 |
8 | Монако | 1.7 | 0.088 |
9 | Лихтенштейн | 0.76 | 0.039 |
© Иван Кушнир