Государственные расходы Нидерландов, 1970-2021
Государственные расходы Нидерландов, 1970-2021
За 1970-2021 гг. государственные расходы Нидерландов в текущих ценах повысились на 259.4 млрд. долл. (в 38.2 раз) до 266.4 млрд. долл.; изменение произошло на 2.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4.5 млн., а также на 257.0 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 14 684.1 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Нидерландов был на уровне 5.1 млрд. долл. или 7.4%. Среднегодовой прирост государственных расходов Нидерландов в постоянных ценах равен 2.6%. Доля в мире увеличилась на 0.29%. Доля в Европе выросла на 2.1%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (7.0 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (266.4 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. государственные расходы на душу населения в Нидерландах выросли на 14 684.1 долларов (в 28.5 раз) до 15 218.9 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах составил 287.9 долларов или 6.8%.
Изменение государственных расходов Нидерландов описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.1x-10 006.3, где y - расчетное значение государственных расходов Нидерландов, x - год. Коэффициент корреляции = 0.955. Коэффициент детерминации = 0.912.
Государственные расходы Нидерландов, 1970
Государственные расходы Нидерландов в 1970 году были равны 7.0 млрд. долл., занимали 11е место в мире. Доля государственных расходов Нидерландов в мире была равна 1.3%.
Государственные расходы на душу населения в Нидерландах в 1970 году составили 534.7 долларов, занимали 11е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Нидерландах были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 390.8 долларов.
Сравнение государственных расходов Нидерландов и соседей в 1970 году. Государственные расходы Нидерландов были больше, чем государственные расходы Бельгии (4.5 млрд. долл.) на 55.5%, но были меньше, чем государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 80.1%. Государственные расходы на душу населения в Нидерландах были больше, чем государственные расходы на душу населения в Бельгии (465.6 долларов) на 14.9%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 19.3%.
Сравнение государственных расходов Нидерландов и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Нидерландов были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 96.4%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 89.6%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 80.1%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 72.4%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 70.5%. Государственные расходы на душу населения в Нидерландах были больше, чем государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) на 9.6%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 19.3%, государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) на 90.8%, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) в 2.4 раз, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 44.4%.
Потенциал государственных расходов Нидерландов в 1970 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов), государственные расходы Нидерландов был бы 12.5 млрд. долл., что на 80.0% больше фактического уровня.
Государственные расходы Нидерландов, 2021
Государственные расходы Нидерландов в 2021 году составляли 266.4 млрд. долл., занимали 15е место в мире. Доля государственных расходов Нидерландов в мире составила 1.6%.
Государственные расходы на душу населения в Нидерландах в 2021 году были равны 15 218.9 долларов, занимали 9е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Нидерландах были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 103.8 долларов) на 13 115.1 долларов.
Сравнение государственных расходов Нидерландов и соседей в 2021 году. Государственные расходы Нидерландов были больше, чем государственные расходы Бельгии (142.7 млрд. долл.) на 86.7%, но были меньше, чем государственные расходы Германии (943.2 млрд. долл.) на 71.8%. Государственные расходы на душу населения в Нидерландах были больше, чем государственные расходы на душу населения в Бельгии (12 287.0 долларов) на 23.9%, государственные расходы на душу населения в Германии (11 308.5 долларов) на 34.6%.
Сравнение государственных расходов Нидерландов и лидеров в 2021 году. Государственные расходы Нидерландов были меньше, чем государственные расходы США (3 353.7 млрд. долл.) на 92.1%, государственные расходы Китая (2 823.3 млрд. долл.) на 90.6%, государственные расходы Японии (1 058.3 млрд. долл.) на 74.8%, государственные расходы Германии (943.2 млрд. долл.) на 71.8%, государственные расходы Франции (717.3 млрд. долл.) на 62.9%. Государственные расходы на душу населения в Нидерландах были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (11 308.5 долларов) на 34.6%, государственные расходы на душу населения во Франции (10 725.3 долларов) на 41.9%, государственные расходы на душу населения в США (9 951.8 долларов) на 52.9%, государственные расходы на душу населения в Японии (8 492.6 долларов) на 79.2%, государственные расходы на душу населения в Китае (1 980.0 долларов) в 7.7 раз.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Нидерландов, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 7.0 | 534.7 | 7.0 | 18.3 | 1.3 | 3.2 | 9.2 | |
1971 | 8.5 | 644.4 | 7.3 | 5.4 | 19.1 | 1.4 | 3.4 | 9.3 |
1972 | 10.8 | 806.9 | 7.6 | 3.4 | 19.7 | 1.6 | 3.5 | 9.5 |
1973 | 14.1 | 1 044.9 | 7.8 | 2.1 | 19.4 | 1.7 | 3.7 | 9.3 |
1974 | 17.3 | 1 275.4 | 7.9 | 2.5 | 20.2 | 1.8 | 4.0 | 9.7 |
1975 | 21.7 | 1 585.9 | 8.2 | 3.7 | 21.5 | 1.9 | 4.1 | 9.7 |
1976 | 23.6 | 1 717.3 | 8.6 | 4.7 | 21.5 | 2.0 | 4.3 | 10.1 |
1977 | 28.4 | 2 050.3 | 9.0 | 4.8 | 22.1 | 2.1 | 4.6 | 10.6 |
1978 | 35.4 | 2 534.6 | 9.3 | 3.0 | 22.5 | 2.2 | 4.7 | 10.5 |
1979 | 41.7 | 2 972.2 | 9.7 | 3.7 | 23.2 | 2.3 | 4.7 | 10.4 |
1980 | 45.0 | 3 183.5 | 10.5 | 8.9 | 23.1 | 2.2 | 4.5 | 10.0 |
1981 | 37.9 | 2 664.9 | 10.8 | 2.5 | 23.1 | 1.8 | 4.0 | 9.6 |
1982 | 37.3 | 2 610.9 | 11.0 | 1.8 | 23.6 | 1.7 | 4.1 | 9.9 |
1983 | 36.0 | 2 502.0 | 11.3 | 3.0 | 23.4 | 1.6 | 4.0 | 9.8 |
1984 | 31.7 | 2 198.0 | 11.2 | -0.63 | 22.1 | 1.4 | 3.7 | 9.2 |
1985 | 32.2 | 2 215.7 | 11.7 | 3.9 | 22.4 | 1.4 | 3.6 | 9.1 |
1986 | 44.8 | 3 066.7 | 11.8 | 1.3 | 22.3 | 1.7 | 4.0 | 9.0 |
1987 | 56.8 | 3 872.2 | 12.3 | 3.9 | 23.2 | 1.9 | 4.3 | 9.3 |
1988 | 59.2 | 4 011.2 | 12.5 | 1.2 | 22.6 | 1.8 | 4.2 | 9.1 |
1989 | 56.5 | 3 802.8 | 12.6 | 1.5 | 21.9 | 1.7 | 4.0 | 9.0 |
1990 | 69.1 | 4 620.8 | 12.9 | 2.2 | 21.7 | 1.8 | 4.1 | 8.9 |
1991 | 71.7 | 4 764.4 | 13.3 | 2.6 | 21.9 | 1.8 | 4.1 | 8.9 |
1992 | 81.3 | 5 366.9 | 13.6 | 2.5 | 22.4 | 1.9 | 4.3 | 8.8 |
1993 | 80.1 | 5 254.4 | 13.9 | 2.2 | 22.7 | 1.8 | 4.6 | 8.8 |
1994 | 85.3 | 5 554.6 | 14.2 | 2.0 | 22.5 | 1.8 | 4.6 | 8.8 |
1995 | 101.4 | 6 566.5 | 14.5 | 2.5 | 22.4 | 2.0 | 4.9 | 9.0 |
1996 | 96.3 | 6 196.7 | 14.3 | -1.2 | 21.4 | 1.9 | 4.6 | 8.6 |
1997 | 87.5 | 5 597.5 | 14.8 | 3.2 | 21.0 | 1.7 | 4.4 | 8.8 |
1998 | 91.2 | 5 802.3 | 15.4 | 4.0 | 20.8 | 1.8 | 4.6 | 9.2 |
1999 | 92.0 | 5 820.3 | 15.7 | 2.2 | 20.6 | 1.7 | 4.7 | 9.3 |
2000 | 85.6 | 5 384.0 | 16.3 | 3.3 | 20.6 | 1.6 | 4.7 | 9.7 |
2001 | 90.5 | 5 664.3 | 17.0 | 4.5 | 21.0 | 1.7 | 4.8 | 10.2 |
2002 | 104.3 | 6 498.2 | 17.7 | 4.4 | 22.1 | 1.8 | 5.0 | 10.7 |
2003 | 132.5 | 8 218.4 | 18.2 | 2.8 | 22.9 | 2.0 | 5.1 | 11.0 |
2004 | 147.9 | 9 133.1 | 18.1 | -0.47 | 22.5 | 2.0 | 4.9 | 10.9 |
2005 | 152.6 | 9 386.0 | 18.3 | 1.2 | 22.3 | 1.9 | 4.8 | 10.9 |
2006 | 170.0 | 10 415.9 | 19.9 | 8.3 | 23.2 | 2.0 | 5.0 | 11.7 |
2007 | 196.9 | 12 012.5 | 20.5 | 3.1 | 23.2 | 2.1 | 5.0 | 12.0 |
2008 | 222.7 | 13 530.7 | 21.2 | 3.2 | 23.5 | 2.1 | 5.1 | 12.2 |
2009 | 225.7 | 13 646.7 | 22.1 | 4.7 | 26.0 | 2.1 | 5.4 | 12.4 |
2010 | 222.2 | 13 369.7 | 22.4 | 0.92 | 26.2 | 1.9 | 5.3 | 12.4 |
2011 | 233.1 | 13 958.8 | 22.3 | -0.42 | 25.8 | 1.8 | 5.2 | 12.1 |
2012 | 218.4 | 13 008.9 | 22.0 | -1.2 | 26.0 | 1.7 | 5.1 | 11.9 |
2013 | 226.1 | 13 407.4 | 22.0 | 0.019 | 25.8 | 1.7 | 5.0 | 11.6 |
2014 | 228.8 | 13 496.3 | 22.1 | 0.56 | 25.7 | 1.7 | 5.0 | 11.5 |
2015 | 191.2 | 11 217.1 | 22.1 | -0.078 | 25.0 | 1.5 | 5.0 | 11.2 |
2016 | 193.4 | 11 293.9 | 22.4 | 1.3 | 24.7 | 1.5 | 5.0 | 11.1 |
2017 | 202.8 | 11 784.0 | 22.6 | 0.93 | 24.3 | 1.5 | 5.0 | 11.0 |
2018 | 222.7 | 12 885.7 | 23.0 | 1.7 | 24.4 | 1.6 | 5.1 | 11.3 |
2019 | 224.0 | 12 903.5 | 23.6 | 2.8 | 24.6 | 1.5 | 5.2 | 11.5 |
2020 | 237.1 | 13 596.5 | 24.0 | 1.6 | 26.1 | 1.6 | 5.2 | 11.4 |
2021 | 266.4 | 15 218.9 | 25.3 | 5.2 | 26.3 | 1.6 | 5.2 | 11.7 |
Сравнение государственных расходов Нидерландов и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
Нидерланды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бельгия | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.29 | -0.26 | -0.27 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нидерланды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бельгия | 0.87 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
Германия | 0.84 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.61 | 0.75 | 0.74 |
Сравнение государственных расходов Нидерландов и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Китай | 0.16 | -0.029 | -0.11 | 0.37 | 0.60 | 1.0 | 1.0 |
Япония | 0.53 | 0.56 | 0.79 | 0.98 | 0.70 | 0.65 | 0.60 |
Германия | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
Франция | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
Нидерланды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нидерланды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.84 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.61 | 0.75 | 0.74 |
Франция | 0.91 | 0.84 | 1.0 | 0.93 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
США | 1.8 | 0.64 | 0.83 | 0.95 | 0.60 | 0.69 | 0.65 |
Япония | 0.42 | 0.43 | 0.74 | 1.2 | 0.65 | 0.62 | 0.56 |
Китай | 0.023 | 0.013 | 0.010 | 0.030 | 0.049 | 0.13 | 0.13 |
© Иван Кушнир