Государственные расходы Восточной Европы, 1970-2022
Государственные расходы Восточной Европы, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. государственные расходы Восточной Европы в текущих ценах повысились на 704.5 млрд. долл. (в 9.9 раз) до 784.0 млрд. долл.; изменение произошло на -8.8 млрд. долл. из-за падения численности населения на 36.2 млн., а также на 713.3 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 2 463.1 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Восточной Европы был на уровне 13.5 млрд. долл. или 4.5%. Среднегодовой прирост государственных расходов Восточной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.3%. Доля в мире снизилась на 10.2%. Доля в Европе уменьшилась на 20.0%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (79.4 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2022 году (784.0 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Восточной Европе выросли на 2 463.1 долларов (в 11.1 раз) до 2 706.9 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах равен 47.4 долларов или 4.7%.
Изменение государственных расходов Восточной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=10.7x-20 959.1, где y - расчетное значение государственных расходов Восточной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.811. Коэффициент детерминации = 0.658.
Государственные расходы Восточной Европы, 1970
Государственные расходы Восточной Европы в 1970 году составляли 79.4 млрд. долл., состояли из государственных расходов СССР (84.8%), государственных расходов Польши (7%), государственных расходов Чехословакии (3.4%), государственных расходов Румынии (2.6%), государственных расходов Венгрии (1.5%). Доля государственных расходов Восточной Европы в мире была равна 15.0%.
Государственные расходы на душу населения в Восточной Европе в 1970 году составили 243.8 долларов. Государственные расходы на душу населения в Восточной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 99.8 долларов.
Государственные расходы Восточной Европы, 2022
Государственные расходы Восточной Европы в 2022 году были равны 784.0 млрд. долл., состояли из государственных расходов России (50.5%), государственных расходов Польши (16%), государственных расходов Украины (7.8%), государственных расходов Чехии (7.5%), государственных расходов Румынии (6.4%), и других (11.8%). Доля государственных расходов Восточной Европы в мире составляла 4.7%.
Государственные расходы на душу населения в Восточной Европе в 2022 году были равны 2 706.9 долларов. Государственные расходы на душу населения в Восточной Европе были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 629.6 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Восточной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 79.4 | 243.8 | 79.4 | 15.7 | 15.0 | 36.0 | |
1971 | 86.0 | 262.0 | 86.0 | 8.3 | 16.1 | 14.4 | 34.0 |
1972 | 101.3 | 305.8 | 92.5 | 7.5 | 16.7 | 14.7 | 33.3 |
1973 | 122.7 | 367.1 | 99.6 | 7.7 | 16.9 | 14.9 | 32.2 |
1974 | 127.9 | 379.3 | 108.2 | 8.6 | 17.4 | 13.4 | 29.6 |
1975 | 147.6 | 433.8 | 116.1 | 7.3 | 18.2 | 13.0 | 28.0 |
1976 | 152.4 | 443.9 | 125.2 | 7.8 | 18.5 | 12.7 | 27.9 |
1977 | 167.8 | 484.5 | 133.0 | 6.2 | 18.8 | 12.4 | 27.2 |
1978 | 193.9 | 555.0 | 140.2 | 5.4 | 19.1 | 12.2 | 25.9 |
1979 | 213.0 | 604.9 | 148.0 | 5.5 | 19.5 | 11.7 | 24.0 |
1980 | 218.9 | 616.8 | 148.3 | 0.24 | 19.5 | 10.6 | 21.7 |
1981 | 214.5 | 600.3 | 154.8 | 4.4 | 19.6 | 10.1 | 22.9 |
1982 | 225.2 | 625.8 | 161.2 | 4.1 | 19.2 | 10.5 | 24.5 |
1983 | 236.3 | 651.4 | 168.5 | 4.5 | 19.6 | 10.8 | 26.0 |
1984 | 224.5 | 613.7 | 175.4 | 4.1 | 19.6 | 10.2 | 26.0 |
1985 | 225.1 | 610.9 | 183.2 | 4.5 | 20.0 | 9.9 | 25.5 |
1986 | 218.6 | 588.4 | 191.1 | 4.3 | 20.2 | 8.2 | 19.7 |
1987 | 208.5 | 556.8 | 202.1 | 5.7 | 20.1 | 7.0 | 15.9 |
1988 | 210.8 | 558.5 | 210.7 | 4.3 | 20.4 | 6.4 | 14.8 |
1989 | 209.9 | 552.5 | 218.5 | 3.7 | 20.2 | 6.2 | 14.8 |
1990 | 175.5 | 565.8 | 209.5 | -4.1 | 19.2 | 4.6 | 10.4 |
1991 | 153.3 | 493.5 | 196.4 | -6.3 | 17.5 | 3.8 | 8.8 |
1992 | 129.9 | 417.4 | 182.6 | -7.0 | 16.1 | 3.0 | 6.9 |
1993 | 141.0 | 452.9 | 176.4 | -3.4 | 18.0 | 3.2 | 8.0 |
1994 | 153.7 | 494.4 | 172.1 | -2.4 | 20.6 | 3.3 | 8.3 |
1995 | 150.4 | 485.2 | 172.7 | 0.34 | 18.9 | 2.9 | 7.2 |
1996 | 152.5 | 493.8 | 174.8 | 1.2 | 19.0 | 2.9 | 7.2 |
1997 | 161.5 | 524.6 | 173.1 | -0.95 | 19.8 | 3.2 | 8.2 |
1998 | 129.1 | 420.9 | 174.2 | 0.61 | 18.3 | 2.6 | 6.5 |
1999 | 103.7 | 339.2 | 179.3 | 2.9 | 17.3 | 2.0 | 5.3 |
2000 | 112.9 | 370.8 | 183.9 | 2.6 | 17.1 | 2.1 | 6.2 |
2001 | 133.6 | 440.4 | 185.4 | 0.82 | 17.8 | 2.5 | 7.1 |
2002 | 155.2 | 514.3 | 189.8 | 2.3 | 18.4 | 2.7 | 7.4 |
2003 | 191.7 | 637.8 | 194.3 | 2.4 | 18.7 | 2.9 | 7.4 |
2004 | 232.2 | 776.2 | 197.5 | 1.7 | 17.7 | 3.1 | 7.7 |
2005 | 286.7 | 962.4 | 201.9 | 2.2 | 17.6 | 3.6 | 9.0 |
2006 | 351.0 | 1 183.1 | 207.2 | 2.6 | 17.7 | 4.1 | 10.3 |
2007 | 443.3 | 1 498.2 | 211.3 | 2.0 | 17.3 | 4.6 | 11.3 |
2008 | 569.0 | 1 926.6 | 218.5 | 3.4 | 17.6 | 5.3 | 13.0 |
2009 | 487.9 | 1 653.9 | 219.1 | 0.25 | 19.5 | 4.5 | 11.6 |
2010 | 527.5 | 1 789.8 | 218.6 | -0.23 | 18.4 | 4.5 | 12.7 |
2011 | 622.1 | 2 113.0 | 219.1 | 0.26 | 17.6 | 4.9 | 13.8 |
2012 | 646.1 | 2 195.2 | 222.2 | 1.4 | 17.9 | 5.0 | 15.0 |
2013 | 691.8 | 2 350.7 | 223.7 | 0.67 | 18.4 | 5.2 | 15.3 |
2014 | 632.9 | 2 151.1 | 223.9 | 0.11 | 17.9 | 4.7 | 13.9 |
2015 | 464.6 | 1 579.1 | 221.3 | -1.2 | 17.7 | 3.7 | 12.1 |
2016 | 462.6 | 1 572.3 | 224.6 | 1.5 | 18.1 | 3.6 | 12.0 |
2017 | 543.1 | 1 846.0 | 230.4 | 2.6 | 18.1 | 4.1 | 13.4 |
2018 | 586.8 | 1 996.5 | 235.0 | 2.0 | 17.9 | 4.1 | 13.5 |
2019 | 614.1 | 2 091.8 | 242.1 | 3.0 | 18.3 | 4.2 | 14.2 |
2020 | 625.0 | 2 134.2 | 248.0 | 2.4 | 19.8 | 4.1 | 13.6 |
2021 | 686.0 | 2 353.7 | 255.2 | 2.9 | 18.3 | 4.2 | 13.5 |
2022 | 784.0 | 2 706.9 | 261.1 | 2.3 | 18.9 | 4.7 | 15.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Европа | 784.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Россия | 395.8 | 50.5 |
2 | Польша | 125.8 | 16.0 |
3 | Украина | 61.4 | 7.8 |
4 | Чехия | 58.8 | 7.5 |
5 | Румыния | 50.4 | 6.4 |
6 | Венгрия | 36.5 | 4.7 |
7 | Словакия | 23.8 | 3.0 |
8 | Болгария | 16.5 | 2.1 |
9 | Беларусь | 12.5 | 1.6 |
10 | Молдова | 2.5 | 0.32 |
© Иван Кушнир