Государственные расходы Дании, 1970-2022
Государственные расходы Дании, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. государственные расходы Дании в текущих ценах выросли на 83.6 млрд. долл. (в 24.3 раз) до 87.1 млрд. долл.; изменение произошло на 0.70 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.96 млн., а также на 82.9 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 14 087.8 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Дании равен 1.6 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост государственных расходов Дании в постоянных ценах равен 1.7%. Доля в мире сократилась на 0.15%. Доля в Европе увеличилась на 0.15%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (3.6 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (97.4 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Дании повысились на 14 087.8 долларов (в 20.4 раз) до 14 815.0 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах составил 270.9 долларов или 6.0%.
Изменение государственных расходов Дании описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.9x-3 783.8, где y - расчетное значение государственных расходов Дании, x - год. Коэффициент корреляции = 0.966. Коэффициент детерминации = 0.933.
Государственные расходы Дании, 1970
Государственные расходы Дании в 1970 году составляли 3.6 млрд. долл., занимали 18е место в мире. Доля государственных расходов Дании в мире составила 0.67%.
Государственные расходы на душу населения в Дании в 1970 году составили 727.2 долларов, занимали 7е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Дании были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 583.2 долларов.
Сравнение государственных расходов Дании и соседей в 1970 году. Государственные расходы Дании были меньше, чем государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 89.8%, государственные расходы Швеции (7.7 млрд. долл.) на 53.6%. Государственные расходы на душу населения в Дании были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 62.3%, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в Швеции (960.2 долларов) на 24.3%.
Сравнение государственных расходов Дании и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Дании были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 98.1%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 94.7%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 89.8%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 85.8%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 84.9%. Государственные расходы на душу населения в Дании были больше, чем государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) на 49.1%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 62.3%, государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) в 2.6 раз, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) в 3.2 раз, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 24.4%.
Потенциал государственных расходов Дании в 1970 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов), государственные расходы Дании был бы 4.7 млрд. долл., что на 32.3% больше фактического уровня. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в Швеции (960.2 долларов), лучшего соседа, государственные расходы Дании был бы 4.7 млрд. долл., что на 32.1% больше фактического уровня.
Государственные расходы Дании, 2022
Государственные расходы Дании в 2022 году составляли 87.1 млрд. долл., занимали 28е место в мире и были на уровне государственных расходов Швейцарии (93.1 млрд. долл.), государственных расходов Тайланда (87.6 млрд. долл.). Доля государственных расходов Дании в мире составляла 0.53%.
Государственные расходы на душу населения в Дании в 2022 году составили 14 815.0 долларов, занимали 7е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Дании были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 12 737.7 долларов.
Сравнение государственных расходов Дании и соседей в 2022 году. Государственные расходы Дании были меньше, чем государственные расходы Германии (894.8 млрд. долл.) на 90.3%, государственные расходы Швеции (147.4 млрд. долл.) на 40.9%. Государственные расходы на душу населения в Дании были больше, чем государственные расходы на душу населения в Швеции (13 972.0 долларов) на 6.0%, государственные расходы на душу населения в Германии (10 733.5 долларов) на 38.0%.
Сравнение государственных расходов Дании и лидеров в 2022 году. Государственные расходы Дании были меньше, чем государственные расходы США (3 570.1 млрд. долл.) на 97.6%, государственные расходы Китая (2 875.4 млрд. долл.) на 97.0%, государственные расходы Японии (918.8 млрд. долл.) на 90.5%, государственные расходы Германии (894.8 млрд. долл.) на 90.3%, государственные расходы Франции (666.3 млрд. долл.) на 86.9%. Государственные расходы на душу населения в Дании были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (10 733.5 долларов) на 38.0%, государственные расходы на душу населения в США (10 553.4 долларов) на 40.4%, государственные расходы на душу населения во Франции (9 946.0 долларов) на 49.0%, государственные расходы на душу населения в Японии (7 412.9 долларов) на 99.9%, государственные расходы на душу населения в Китае (2 016.6 долларов) в 7.3 раз.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Дании, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | ||||
1970 | 3.6 | 727.2 | 3.6 | 21.0 | 0.67 | 1.6 | 9.2 | |
1971 | 4.3 | 862.3 | 3.8 | 6.1 | 22.4 | 0.71 | 1.7 | 9.5 |
1972 | 5.2 | 1 046.3 | 4.0 | 4.4 | 22.4 | 0.75 | 1.7 | 9.8 |
1973 | 6.7 | 1 347.5 | 4.0 | 1.8 | 22.0 | 0.82 | 1.8 | 10.7 |
1974 | 8.1 | 1 604.9 | 4.1 | 1.6 | 23.6 | 0.85 | 1.9 | 10.9 |
1975 | 10.0 | 1 968.2 | 4.1 | -0.87 | 24.6 | 0.88 | 1.9 | 10.4 |
1976 | 10.7 | 2 114.8 | 4.2 | 4.3 | 24.1 | 0.89 | 2.0 | 11.0 |
1977 | 11.8 | 2 325.9 | 4.3 | 1.6 | 23.8 | 0.88 | 1.9 | 11.0 |
1978 | 14.8 | 2 890.3 | 4.6 | 6.5 | 24.5 | 0.93 | 2.0 | 11.4 |
1979 | 17.5 | 3 424.0 | 4.8 | 5.3 | 24.9 | 0.96 | 2.0 | 11.0 |
1980 | 18.7 | 3 645.1 | 5.0 | 3.3 | 26.3 | 0.91 | 1.9 | 9.1 |
1981 | 16.9 | 3 291.5 | 5.1 | 2.6 | 27.3 | 0.80 | 1.8 | 8.6 |
1982 | 16.7 | 3 263.4 | 5.3 | 3.3 | 27.7 | 0.78 | 1.8 | 9.0 |
1983 | 16.4 | 3 193.4 | 5.3 | -0.060 | 27.0 | 0.75 | 1.8 | 9.3 |
1984 | 14.9 | 2 900.3 | 5.2 | -1.7 | 25.1 | 0.68 | 1.7 | 8.9 |
1985 | 15.4 | 3 009.6 | 5.3 | 2.2 | 24.6 | 0.68 | 1.7 | 9.0 |
1986 | 20.7 | 4 048.6 | 5.4 | 0.78 | 23.5 | 0.78 | 1.9 | 9.5 |
1987 | 26.6 | 5 191.1 | 5.4 | 0.62 | 24.3 | 0.89 | 2.0 | 10.1 |
1988 | 28.5 | 5 568.1 | 5.4 | -0.078 | 24.7 | 0.87 | 2.0 | 9.6 |
1989 | 27.4 | 5 333.7 | 5.3 | -0.89 | 24.4 | 0.81 | 1.9 | 9.1 |
1990 | 33.1 | 6 424.2 | 5.3 | -1.5 | 23.9 | 0.86 | 2.0 | 9.0 |
1991 | 33.8 | 6 544.6 | 5.3 | 1.7 | 24.2 | 0.83 | 1.9 | 8.5 |
1992 | 36.9 | 7 139.2 | 5.4 | 0.66 | 24.2 | 0.85 | 2.0 | 8.8 |
1993 | 36.2 | 6 975.5 | 5.6 | 4.3 | 25.3 | 0.82 | 2.1 | 10.1 |
1994 | 38.1 | 7 309.5 | 5.7 | 2.0 | 24.4 | 0.82 | 2.1 | 10.0 |
1995 | 44.5 | 8 499.8 | 5.8 | 2.2 | 24.1 | 0.87 | 2.1 | 10.6 |
1996 | 45.2 | 8 605.4 | 6.0 | 3.0 | 24.1 | 0.87 | 2.1 | 10.3 |
1997 | 41.0 | 7 773.3 | 6.1 | 0.51 | 23.6 | 0.81 | 2.1 | 9.4 |
1998 | 42.7 | 8 059.4 | 6.2 | 3.1 | 24.1 | 0.84 | 2.2 | 9.3 |
1999 | 43.4 | 8 151.2 | 6.4 | 3.3 | 24.4 | 0.82 | 2.2 | 9.1 |
2000 | 39.2 | 7 338.1 | 6.6 | 2.9 | 23.9 | 0.73 | 2.2 | 8.5 |
2001 | 40.1 | 7 477.5 | 6.8 | 1.9 | 24.3 | 0.74 | 2.1 | 8.5 |
2002 | 44.4 | 8 259.5 | 6.9 | 2.1 | 24.9 | 0.77 | 2.1 | 8.3 |
2003 | 54.6 | 10 119.4 | 6.9 | 0.24 | 25.0 | 0.83 | 2.1 | 8.4 |
2004 | 62.7 | 11 573.6 | 7.0 | 1.5 | 24.9 | 0.85 | 2.1 | 8.1 |
2005 | 64.8 | 11 918.1 | 7.1 | 1.2 | 24.5 | 0.82 | 2.0 | 8.0 |
2006 | 68.5 | 12 544.9 | 7.3 | 2.5 | 24.2 | 0.80 | 2.0 | 7.8 |
2007 | 77.7 | 14 187.1 | 7.4 | 1.2 | 24.3 | 0.81 | 2.0 | 7.8 |
2008 | 88.7 | 16 118.5 | 7.6 | 3.3 | 25.1 | 0.82 | 2.0 | 8.6 |
2009 | 89.7 | 16 238.1 | 7.9 | 3.0 | 27.9 | 0.82 | 2.1 | 9.5 |
2010 | 88.1 | 15 874.4 | 8.0 | 1.6 | 27.4 | 0.76 | 2.1 | 9.2 |
2011 | 91.4 | 16 388.5 | 7.9 | -0.63 | 26.6 | 0.72 | 2.0 | 8.9 |
2012 | 86.6 | 15 461.7 | 8.0 | 0.76 | 26.5 | 0.67 | 2.0 | 8.5 |
2013 | 89.4 | 15 884.6 | 8.0 | -0.100 | 26.0 | 0.68 | 2.0 | 8.6 |
2014 | 91.0 | 16 108.3 | 8.1 | 1.9 | 25.8 | 0.68 | 2.0 | 8.3 |
2015 | 77.1 | 13 577.1 | 8.3 | 1.7 | 25.5 | 0.61 | 2.0 | 7.8 |
2016 | 77.9 | 13 644.6 | 8.3 | 0.15 | 24.9 | 0.61 | 2.0 | 8.3 |
2017 | 81.1 | 14 131.7 | 8.4 | 0.88 | 24.4 | 0.61 | 2.0 | 8.6 |
2018 | 86.6 | 15 021.6 | 8.4 | 0.023 | 24.3 | 0.61 | 2.0 | 8.6 |
2019 | 83.6 | 14 424.8 | 8.4 | 0.83 | 24.1 | 0.57 | 1.9 | 8.3 |
2020 | 87.8 | 15 066.2 | 8.3 | -1.7 | 24.7 | 0.58 | 1.9 | 8.1 |
2021 | 97.4 | 16 634.1 | 8.7 | 4.6 | 24.0 | 0.59 | 1.9 | 7.8 |
2022 | 87.1 | 14 815.0 | 8.4 | -2.8 | 21.8 | 0.53 | 1.8 | 7.6 |
Сравнение государственных расходов Дании и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 0.88 | 0.99 | 1.0 |
Швеция | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
Дания | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швеция | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.99 | 0.83 | 0.93 | 0.94 |
Германия | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.51 | 0.68 | 0.72 |
Сравнение государственных расходов Дании и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Китай | 0.45 | 0.35 | 0.21 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
Япония | 0.82 | 0.94 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Германия | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 0.88 | 0.99 | 1.0 |
Франция | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
Дания | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.51 | 0.68 | 0.72 |
США | 1.3 | 0.56 | 0.59 | 0.69 | 0.51 | 0.63 | 0.71 |
Франция | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
Япония | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.88 | 0.54 | 0.56 | 0.50 |
Китай | 0.017 | 0.012 | 0.0072 | 0.022 | 0.041 | 0.12 | 0.14 |
© Иван Кушнир