Государственные расходы Австралии, 1970-2022
Государственные расходы Австралии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. государственные расходы Австралии в текущих ценах выросли на 372.6 млрд. долл. (в 60.3 раз) до 378.9 млрд. долл.; изменение произошло на 6.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 13.6 млн., а также на 365.8 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 13 974.0 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Австралии был на уровне 7.2 млрд. долл. или 8.2%. Среднегодовой прирост государственных расходов Австралии в постоянных ценах составил 3.6%. Доля в мире увеличилась на 1.1%. Доля в Океании увеличилась на 4.8%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (6.3 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (385.9 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Австралии выросли на 13 974.0 долларов (в 29.0 раз) до 14 473.2 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах составил 268.7 долларов или 6.7%.
Изменение государственных расходов Австралии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.7x-13 231.6, где y - расчетное значение государственных расходов Австралии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.919. Коэффициент детерминации = 0.845.
Государственные расходы Австралии, 1970
Государственные расходы Австралии в 1970 году составляли 6.3 млрд. долл., занимали 12е место в мире. Доля государственных расходов Австралии в мире составляла 1.2%.
Государственные расходы на душу населения в Австралии в 1970 году составляли 499.1 долларов, занимали 14е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Австралии были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 355.1 долларов.
Сравнение государственных расходов Австралии и соседей в 1970 году. Государственные расходы Австралии были больше, чем государственные расходы Новой Зеландии (1.0 млрд. долл.) в 6.4 раз, государственные расходы Индонезии (0.9 млрд. долл.) в 7.4 раз, государственные расходы Папуа Новой Гвинеи (0.3 млрд. долл.) в 19.1 раз. Государственные расходы на душу населения в Австралии были больше, чем государственные расходы на душу населения в Новой Зеландии (349.4 долларов) на 42.9%, государственные расходы на душу населения в Папуа Новой Гвинее (132.3 долларов) в 3.8 раз, государственные расходы на душу населения в Индонезии (7.3 долларов) в 68.1 раз.
Сравнение государственных расходов Австралии и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Австралии были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 96.7%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 90.7%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 82.1%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 75.1%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 73.4%. Государственные расходы на душу населения в Австралии были больше, чем государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) на 2.3%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 11.4%, государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) на 78.1%, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) в 2.2 раз, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 48.1%.
Потенциал государственных расходов Австралии в 1970 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов), государственные расходы Австралии был бы 12.1 млрд. долл., что на 92.8% больше фактического уровня.
Государственные расходы Австралии, 2022
Государственные расходы Австралии в 2022 году составили 378.9 млрд. долл., занимали 10е место в мире и были на уровне государственных расходов России (395.8 млрд. долл.), государственных расходов Италии (393.3 млрд. долл.), государственных расходов Индии (358.7 млрд. долл.). Доля государственных расходов Австралии в мире была равна 2.3%.
Государственные расходы на душу населения в Австралии в 2022 году составляли 14 473.2 долларов, занимали 9е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Австралии были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 12 395.9 долларов.
Сравнение государственных расходов Австралии и соседей в 2022 году. Государственные расходы Австралии были больше, чем государственные расходы Индонезии (101.1 млрд. долл.) в 3.7 раз, государственные расходы Новой Зеландии (51.7 млрд. долл.) в 7.3 раз, государственные расходы Папуа Новой Гвинеи (7.2 млрд. долл.) в 52.9 раз. Государственные расходы на душу населения в Австралии были больше, чем государственные расходы на душу населения в Новой Зеландии (9 961.5 долларов) на 45.3%, государственные расходы на душу населения в Папуа Новой Гвинее (705.8 долларов) в 20.5 раз, государственные расходы на душу населения в Индонезии (366.8 долларов) в 39.5 раз.
Сравнение государственных расходов Австралии и лидеров в 2022 году. Государственные расходы Австралии были меньше, чем государственные расходы США (3 570.1 млрд. долл.) на 89.4%, государственные расходы Китая (2 875.4 млрд. долл.) на 86.8%, государственные расходы Японии (918.8 млрд. долл.) на 58.8%, государственные расходы Германии (894.8 млрд. долл.) на 57.7%, государственные расходы Франции (666.3 млрд. долл.) на 43.1%. Государственные расходы на душу населения в Австралии были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (10 733.5 долларов) на 34.8%, государственные расходы на душу населения в США (10 553.4 долларов) на 37.1%, государственные расходы на душу населения во Франции (9 946.0 долларов) на 45.5%, государственные расходы на душу населения в Японии (7 412.9 долларов) на 95.2%, государственные расходы на душу населения в Китае (2 016.6 долларов) в 7.2 раз.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Австралии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Австралазии | ||||
1970 | 6.3 | 499.1 | 6.3 | 13.9 | 1.2 | 80.4 | 86.4 | |
1971 | 7.3 | 559.7 | 6.6 | 4.3 | 14.4 | 1.2 | 80.4 | 86.3 |
1972 | 8.7 | 652.4 | 6.8 | 3.2 | 14.6 | 1.3 | 80.1 | 86.2 |
1973 | 12.4 | 917.2 | 6.9 | 2.5 | 14.4 | 1.5 | 81.4 | 87.3 |
1974 | 17.2 | 1 252.3 | 7.6 | 8.9 | 16.8 | 1.8 | 83.0 | 88.2 |
1975 | 19.5 | 1 404.6 | 8.2 | 8.2 | 17.9 | 1.7 | 83.9 | 89.1 |
1976 | 20.5 | 1 462.0 | 8.2 | 0.64 | 17.5 | 1.7 | 84.8 | 90.1 |
1977 | 20.8 | 1 463.7 | 8.5 | 3.0 | 17.8 | 1.5 | 83.5 | 88.7 |
1978 | 23.6 | 1 643.9 | 8.8 | 3.3 | 17.4 | 1.5 | 82.1 | 87.3 |
1979 | 25.9 | 1 783.8 | 8.9 | 2.3 | 17.2 | 1.4 | 81.6 | 86.9 |
1980 | 30.9 | 2 100.9 | 9.4 | 4.5 | 17.8 | 1.5 | 81.9 | 87.1 |
1981 | 35.8 | 2 401.0 | 9.5 | 1.5 | 17.7 | 1.7 | 83.3 | 88.0 |
1982 | 35.8 | 2 362.5 | 9.7 | 2.5 | 18.7 | 1.7 | 83.6 | 88.3 |
1983 | 35.3 | 2 292.2 | 10.2 | 4.7 | 18.3 | 1.6 | 84.1 | 88.6 |
1984 | 39.8 | 2 553.1 | 11.1 | 8.8 | 19.2 | 1.8 | 86.2 | 90.5 |
1985 | 35.4 | 2 241.9 | 11.6 | 4.3 | 19.4 | 1.6 | 84.6 | 89.3 |
1986 | 37.1 | 2 315.2 | 12.0 | 3.4 | 19.4 | 1.4 | 82.2 | 87.3 |
1987 | 42.0 | 2 580.0 | 12.4 | 3.8 | 18.5 | 1.4 | 81.1 | 86.1 |
1988 | 51.2 | 3 096.3 | 12.8 | 2.9 | 17.8 | 1.6 | 81.9 | 86.4 |
1989 | 56.5 | 3 361.3 | 13.1 | 2.6 | 17.6 | 1.7 | 83.4 | 87.7 |
1990 | 60.4 | 3 543.3 | 13.5 | 3.2 | 18.6 | 1.6 | 83.3 | 87.8 |
1991 | 64.3 | 3 721.9 | 13.9 | 2.5 | 19.5 | 1.6 | 84.1 | 88.7 |
1992 | 63.2 | 3 619.9 | 14.2 | 2.5 | 19.4 | 1.4 | 83.7 | 88.8 |
1993 | 59.7 | 3 385.6 | 14.4 | 1.1 | 18.8 | 1.4 | 82.6 | 88.0 |
1994 | 67.6 | 3 795.4 | 15.0 | 4.3 | 18.6 | 1.5 | 83.6 | 88.2 |
1995 | 72.9 | 4 047.7 | 15.6 | 4.2 | 18.6 | 1.4 | 83.0 | 87.3 |
1996 | 79.6 | 4 370.3 | 16.0 | 2.1 | 18.3 | 1.5 | 83.1 | 87.3 |
1997 | 79.9 | 4 338.0 | 16.6 | 4.0 | 18.3 | 1.6 | 83.2 | 87.3 |
1998 | 73.2 | 3 933.3 | 17.4 | 4.9 | 18.7 | 1.4 | 83.9 | 87.9 |
1999 | 79.3 | 4 215.7 | 18.0 | 3.2 | 18.5 | 1.5 | 84.8 | 88.4 |
2000 | 76.0 | 3 998.7 | 18.3 | 1.9 | 18.5 | 1.4 | 85.4 | 89.1 |
2001 | 71.8 | 3 729.5 | 18.9 | 3.3 | 18.3 | 1.3 | 84.9 | 88.7 |
2002 | 80.3 | 4 124.7 | 19.5 | 2.8 | 18.4 | 1.4 | 84.7 | 88.5 |
2003 | 102.6 | 5 206.6 | 20.3 | 4.5 | 18.3 | 1.6 | 84.5 | 87.9 |
2004 | 125.1 | 6 278.8 | 21.0 | 3.1 | 18.4 | 1.7 | 84.6 | 87.7 |
2005 | 139.7 | 6 928.0 | 21.6 | 3.1 | 18.3 | 1.8 | 84.1 | 87.2 |
2006 | 149.0 | 7 281.3 | 22.3 | 3.1 | 18.2 | 1.7 | 84.7 | 87.9 |
2007 | 178.6 | 8 573.8 | 23.0 | 3.1 | 18.1 | 1.9 | 84.6 | 87.6 |
2008 | 195.0 | 9 178.1 | 23.9 | 4.1 | 18.4 | 1.8 | 85.0 | 88.1 |
2009 | 191.6 | 8 845.7 | 24.3 | 1.6 | 18.8 | 1.8 | 85.7 | 88.9 |
2010 | 242.9 | 11 030.6 | 25.1 | 3.1 | 18.7 | 2.1 | 86.8 | 89.4 |
2011 | 292.5 | 13 085.3 | 26.0 | 3.8 | 18.9 | 2.3 | 87.4 | 89.9 |
2012 | 300.1 | 13 203.1 | 26.2 | 0.57 | 18.9 | 2.3 | 87.1 | 89.8 |
2013 | 289.9 | 12 544.7 | 26.6 | 1.7 | 18.8 | 2.2 | 85.8 | 89.0 |
2014 | 280.9 | 11 970.2 | 27.2 | 2.2 | 19.2 | 2.1 | 84.8 | 88.1 |
2015 | 248.8 | 10 443.9 | 28.5 | 4.8 | 20.0 | 2.0 | 85.1 | 88.3 |
2016 | 260.6 | 10 772.3 | 29.9 | 4.9 | 19.9 | 2.0 | 85.4 | 88.4 |
2017 | 282.6 | 11 492.2 | 31.0 | 3.5 | 20.0 | 2.1 | 85.4 | 88.4 |
2018 | 296.4 | 11 865.6 | 32.5 | 5.0 | 20.3 | 2.1 | 85.3 | 88.5 |
2019 | 301.6 | 11 894.8 | 34.9 | 7.4 | 21.9 | 2.1 | 85.1 | 88.3 |
2020 | 321.8 | 12 537.1 | 37.2 | 6.6 | 22.4 | 2.1 | 85.3 | 88.1 |
2021 | 385.9 | 14 888.5 | 39.7 | 6.8 | 22.0 | 2.3 | 85.3 | 87.8 |
2022 | 378.9 | 14 473.2 | 40.4 | 1.7 | 21.3 | 2.3 | 85.2 | 88.0 |
Сравнение государственных расходов Австралии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Индонезия | -0.87 | -0.59 | -0.75 | -0.83 | -0.55 | -0.50 | -0.57 |
Новая Зеландия | -0.80 | -0.83 | -0.86 | -0.91 | -0.93 | -0.87 | -0.87 |
Папуа Новая Гвинея | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -2.1 | -1.8 | -1.7 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Новая Зеландия | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.69 |
Папуа Новая Гвинея | 0.26 | 0.16 | 0.095 | 0.040 | 0.026 | 0.044 | 0.049 |
Индонезия | 0.015 | 0.025 | 0.016 | 0.013 | 0.025 | 0.030 | 0.025 |
Сравнение государственных расходов Австралии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.99 | 0.97 |
Китай | 0.21 | 0.13 | -0.051 | 0.42 | 0.56 | 0.89 | 0.88 |
Япония | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 1.0 | 0.66 | 0.52 | 0.38 |
Германия | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.44 | 0.42 | 0.37 |
Франция | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.42 | 0.31 | 0.25 |
Австралия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.90 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.74 | 0.82 | 0.74 |
США | 1.9 | 0.97 | 1.1 | 1.3 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
Франция | 0.98 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
Япония | 0.45 | 0.66 | 0.97 | 1.6 | 0.78 | 0.68 | 0.51 |
Китай | 0.025 | 0.020 | 0.013 | 0.040 | 0.060 | 0.14 | 0.14 |
© Иван Кушнир