Государственные расходы Палау, 1970-2022
Государственные расходы Палау, 1970-2022
За 1970-2022 гг. государственные расходы Палау в текущих ценах увеличились на 0.095 млрд. долл. (в 28.1 раз) до 0.098 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0021 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0067 млн., а также на 0.093 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 5 139.6 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Палау равен 0.0018 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост государственных расходов Палау в постоянных ценах составил 0.96%. Доля в мире уменьшилась на 0.0001%. Доля в Океании сократилась на 0.023%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (0.0035 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2022 году (0.098 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Палау увеличились на 5 139.6 долларов (в 17.7 раз) до 5 447.8 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 98.8 долларов или 5.7%.
Изменение государственных расходов Палау описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0020x-3.9, где y - расчетное значение государственных расходов Палау, x - год. Коэффициент корреляции = 0.987. Коэффициент детерминации = 0.975.
Государственные расходы Палау, 1970
Государственные расходы Палау в 1970 году составляли 0.0035 млрд. долл., занимали 175е место в мире и были на уровне государственных расходов Островов Кука (0.0036 млрд. долл.), государственных расходов Белиза (0.0033 млрд. долл.). Доля государственных расходов Палау в мире составила 0.0007%.
Государственные расходы на душу населения в Палау в 1970 году были равны 308.2 долларов, занимали 33е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Палау были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 164.1 долларов.
Сравнение государственных расходов Палау и соседей в 1970 году. Государственные расходы Палау были меньше, чем государственные расходы Индонезии (0.9 млрд. долл.) на 99.6%, государственные расходы Филиппин (0.7 млрд. долл.) на 99.5%, государственные расходы Микронезии (0.0 млрд. долл.) на 68.2%. Государственные расходы на душу населения в Палау были больше, чем государственные расходы на душу населения в Микронезии (187.1 долларов) на 64.7%, государственные расходы на душу населения в Филиппинах (18.1 долларов) в 17.0 раз, государственные расходы на душу населения в Индонезии (7.3 долларов) в 42.1 раз.
Сравнение государственных расходов Палау и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Палау были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 100.0%. Государственные расходы на душу населения в Палау были больше, чем государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) на 9.9%, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) на 37.4%, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) на 68.0%, государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) на 36.8%, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) на 31.2%.
Потенциал государственных расходов Палау в 1970 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов), государственные расходы Палау был бы 0.011 млрд. долл., что в 3.1 раз больше фактического уровня. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в Океании (404.1 долларов), государственные расходы Палау был бы 0.0046 млрд. долл., что на 31.1% больше фактического уровня.
Государственные расходы Палау, 2022
Государственные расходы Палау в 2022 году были равны 0.098 млрд. долл., занимали 203е место в мире. Доля государственных расходов Палау в мире была равна 0.0006%.
Государственные расходы на душу населения в Палау в 2022 году составляли 5 447.8 долларов, занимали 51е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Палау были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 3 370.5 долларов.
Сравнение государственных расходов Палау и соседей в 2022 году. Государственные расходы Палау были меньше, чем государственные расходы Индонезии (101.1 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Филиппин (60.7 млрд. долл.) на 99.8%, государственные расходы Микронезии (0.2 млрд. долл.) на 48.0%. Государственные расходы на душу населения в Палау были больше, чем государственные расходы на душу населения в Микронезии (1 658.1 долларов) в 3.3 раз, государственные расходы на душу населения в Филиппинах (525.2 долларов) в 10.4 раз, государственные расходы на душу населения в Индонезии (366.8 долларов) в 14.9 раз.
Сравнение государственных расходов Палау и лидеров в 2022 году. Государственные расходы Палау были меньше, чем государственные расходы США (3 570.1 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Китая (2 875.4 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Японии (918.8 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Германии (894.8 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы Франции (666.3 млрд. долл.) на 100.0%. Государственные расходы на душу населения в Палау были больше, чем государственные расходы на душу населения в Китае (2 016.6 долларов) в 2.7 раз, но были меньше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (10 733.5 долларов) на 49.2%, государственные расходы на душу населения в США (10 553.4 долларов) на 48.4%, государственные расходы на душу населения во Франции (9 946.0 долларов) на 45.2%, государственные расходы на душу населения в Японии (7 412.9 долларов) на 26.5%.
Потенциал государственных расходов Палау в 2022 году. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в Германии (10 733.5 долларов), государственные расходы Палау был бы 0.19 млрд. долл., что на 97.0% больше фактического уровня. При показателе государственных расходов на душу населения на таком же уровне, как государственные расходы на душу населения в Океании (9 933.3 долларов), государственные расходы Палау был бы 0.18 млрд. долл., что на 82.3% больше фактического уровня.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Палау, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | ||||
1970 | 0.0035 | 308.2 | 0.0035 | 37.5 | 0.0007 | 0.045 | 12.0 | |
1971 | 0.0038 | 327.7 | 0.0035 | 0.13 | 37.5 | 0.0006 | 0.043 | 12.6 |
1972 | 0.0042 | 347.2 | 0.0035 | 0.34 | 37.5 | 0.0006 | 0.039 | 11.3 |
1973 | 0.0046 | 370.1 | 0.0035 | 0.20 | 37.5 | 0.0006 | 0.030 | 9.8 |
1974 | 0.0051 | 403.1 | 0.0035 | 0.11 | 37.5 | 0.0005 | 0.025 | 9.0 |
1975 | 0.0056 | 444.8 | 0.0035 | 0.025 | 37.5 | 0.0005 | 0.024 | 9.7 |
1976 | 0.0062 | 491.7 | 0.0035 | -0.042 | 37.5 | 0.0005 | 0.025 | 10.8 |
1977 | 0.0068 | 542.1 | 0.0036 | 1.4 | 37.5 | 0.0005 | 0.027 | 11.5 |
1978 | 0.0074 | 599.8 | 0.0036 | -0.49 | 37.5 | 0.0005 | 0.026 | 11.3 |
1979 | 0.0082 | 664.7 | 0.0035 | -0.37 | 37.5 | 0.0004 | 0.026 | 11.3 |
1980 | 0.0090 | 734.8 | 0.0035 | -0.37 | 37.5 | 0.0004 | 0.024 | 10.0 |
1981 | 0.0099 | 800.5 | 0.0035 | -0.38 | 37.5 | 0.0005 | 0.023 | 9.0 |
1982 | 0.011 | 861.7 | 0.0035 | -0.37 | 37.5 | 0.0005 | 0.025 | 9.2 |
1983 | 0.012 | 925.2 | 0.0036 | 1.9 | 37.5 | 0.0005 | 0.029 | 10.0 |
1984 | 0.014 | 1 020.4 | 0.0037 | 4.6 | 37.5 | 0.0006 | 0.029 | 11.7 |
1985 | 0.015 | 1 131.9 | 0.0039 | 5.5 | 37.5 | 0.0007 | 0.037 | 11.8 |
1986 | 0.018 | 1 261.9 | 0.0042 | 5.5 | 37.6 | 0.0007 | 0.039 | 11.9 |
1987 | 0.020 | 1 401.4 | 0.0044 | 5.2 | 37.6 | 0.0007 | 0.039 | 12.5 |
1988 | 0.023 | 1 549.0 | 0.0046 | 5.8 | 37.3 | 0.0007 | 0.036 | 12.8 |
1989 | 0.026 | 1 742.4 | 0.0049 | 5.4 | 37.6 | 0.0008 | 0.038 | 13.5 |
1990 | 0.029 | 1 927.0 | 0.0051 | 4.5 | 37.4 | 0.0008 | 0.041 | 13.7 |
1991 | 0.033 | 2 129.8 | 0.0054 | 6.8 | 38.4 | 0.0008 | 0.044 | 15.1 |
1992 | 0.035 | 2 165.8 | 0.0055 | 1.4 | 37.1 | 0.0008 | 0.046 | 15.3 |
1993 | 0.031 | 1 881.6 | 0.0047 | -15.3 | 35.9 | 0.0007 | 0.043 | 13.4 |
1994 | 0.036 | 2 142.6 | 0.0055 | 18.2 | 39.5 | 0.0008 | 0.044 | 14.7 |
1995 | 0.040 | 2 312.2 | 0.0059 | 6.4 | 36.0 | 0.0008 | 0.045 | 15.2 |
1996 | 0.042 | 2 383.3 | 0.0058 | -1.7 | 32.1 | 0.0008 | 0.044 | 15.7 |
1997 | 0.043 | 2 329.6 | 0.0056 | -3.0 | 29.9 | 0.0008 | 0.044 | 16.4 |
1998 | 0.041 | 2 161.0 | 0.0053 | -5.9 | 27.5 | 0.0008 | 0.047 | 15.9 |
1999 | 0.045 | 2 332.6 | 0.0058 | 10.6 | 31.6 | 0.0009 | 0.048 | 17.0 |
2000 | 0.064 | 3 251.1 | 0.0075 | 28.1 | 43.4 | 0.0012 | 0.072 | 21.1 |
2001 | 0.061 | 3 087.6 | 0.0068 | -8.9 | 38.7 | 0.0011 | 0.072 | 20.2 |
2002 | 0.058 | 2 912.0 | 0.0066 | -3.4 | 35.8 | 0.0010 | 0.061 | 18.4 |
2003 | 0.055 | 2 750.4 | 0.0060 | -9.1 | 34.6 | 0.0008 | 0.045 | 16.6 |
2004 | 0.055 | 2 756.5 | 0.0059 | -1.6 | 31.6 | 0.0007 | 0.037 | 15.7 |
2005 | 0.058 | 2 912.8 | 0.0058 | -0.64 | 31.3 | 0.0007 | 0.035 | 15.5 |
2006 | 0.064 | 3 248.4 | 0.0062 | 5.9 | 33.7 | 0.0007 | 0.036 | 17.1 |
2007 | 0.064 | 3 326.9 | 0.0062 | -0.020 | 33.1 | 0.0007 | 0.031 | 16.7 |
2008 | 0.069 | 3 589.5 | 0.0062 | -0.22 | 34.6 | 0.0006 | 0.030 | 16.3 |
2009 | 0.069 | 3 689.4 | 0.0062 | 0.66 | 37.8 | 0.0006 | 0.031 | 16.0 |
2010 | 0.069 | 3 708.1 | 0.0061 | -1.5 | 37.5 | 0.0006 | 0.025 | 15.5 |
2011 | 0.069 | 3 806.2 | 0.0060 | -2.0 | 35.7 | 0.0005 | 0.021 | 14.2 |
2012 | 0.070 | 3 920.0 | 0.0059 | -2.3 | 33.0 | 0.0005 | 0.020 | 13.3 |
2013 | 0.074 | 4 139.3 | 0.0059 | 0.98 | 32.8 | 0.0006 | 0.022 | 14.3 |
2014 | 0.077 | 4 338.2 | 0.0060 | 1.4 | 31.7 | 0.0006 | 0.023 | 14.3 |
2015 | 0.080 | 4 493.6 | 0.0061 | 1.3 | 28.5 | 0.0006 | 0.027 | 15.7 |
2016 | 0.086 | 4 833.5 | 0.0063 | 4.1 | 28.8 | 0.0007 | 0.028 | 15.4 |
2017 | 0.087 | 4 896.8 | 0.0063 | -0.90 | 30.6 | 0.0007 | 0.026 | 14.9 |
2018 | 0.093 | 5 202.8 | 0.0066 | 4.4 | 32.6 | 0.0007 | 0.027 | 14.7 |
2019 | 0.094 | 5 226.6 | 0.0066 | 0.35 | 33.6 | 0.0006 | 0.026 | 14.2 |
2020 | 0.097 | 5 372.6 | 0.0068 | 3.9 | 38.3 | 0.0006 | 0.026 | 15.4 |
2021 | 0.098 | 5 438.2 | 0.0058 | -15.4 | 45.0 | 0.0006 | 0.022 | 14.2 |
2022 | 0.098 | 5 447.8 | 0.0058 | -0.45 | 43.6 | 0.0006 | 0.022 | 14.3 |
Сравнение государственных расходов Палау и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индонезия | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Филиппины | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0.50 | 0.60 | 0.44 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
Палау | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палау | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0.61 | 0.63 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.30 |
Филиппины | 0.059 | 0.090 | 0.041 | 0.037 | 0.058 | 0.092 | 0.096 |
Индонезия | 0.024 | 0.072 | 0.030 | 0.016 | 0.075 | 0.070 | 0.067 |
Сравнение государственных расходов Палау и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
Китай | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |
Япония | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
Германия | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
Франция | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
Палау | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
США | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
Франция | 1.6 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 1.8 |
Япония | 0.73 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.4 |
Палау | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.040 | 0.058 | 0.024 | 0.049 | 0.18 | 0.33 | 0.37 |
© Иван Кушнир