Государственные расходы Монако, 1970-2021
Государственные расходы Монако, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. государственные расходы Монако в текущих ценах повысились на 2.0 млрд. долл. (в 43.2 раз) до 2.1 млрд. долл.; изменение произошло на 0.025 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 2.0 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 54 831.0 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Монако равен 0.040 млрд. долл. или 7.7%. Среднегодовой прирост государственных расходов Монако в постоянных ценах равен 3.6%. Доля в мире увеличилась на 0.0034%. Доля в Европе выросла на 0.019%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (0.048 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (2.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. государственные расходы на душу населения в Монако повысились на 54 831.0 долларов (в 28.6 раз) до 56 820.8 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах составил 1 075.1 долларов или 6.8%.
Изменение государственных расходов Монако описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.036x-71.2, где y - расчетное значение государственных расходов Монако, x - год. Коэффициент корреляции = 0.961. Коэффициент детерминации = 0.924.
Государственные расходы Монако, 1970
Государственные расходы Монако в 1970 году составляли 0.048 млрд. долл., занимали 121е место в мире и были на уровне государственных расходов Буркина Фасо (0.048 млрд. долл.), государственных расходов Бахрейна (0.046 млрд. долл.), государственных расходов Гайаны (0.045 млрд. долл.), государственных расходов Кипра (0.045 млрд. долл.). Доля государственных расходов Монако в мире составляла 0.0091%.
Государственные расходы на душу населения в Монако в 1970 году составили 1 989.8 долларов, занимали 1е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Монако были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 1 845.8 долларов.
Сравнение государственных расходов Монако и соседей в 1970 году. Государственные расходы Монако были меньше, чем государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 99.8%, государственные расходы Италии (17.0 млрд. долл.) на 99.7%. Государственные расходы на душу населения в Монако были больше, чем государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) в 4.1 раз, государственные расходы на душу населения в Италии (319.8 долларов) в 6.2 раз.
Сравнение государственных расходов Монако и лидеров в 1970 году. Государственные расходы Монако были меньше, чем государственные расходы США (192.8 млрд. долл.) на 100.0%, государственные расходы СССР (67.3 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Германии (35.1 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Франции (25.2 млрд. долл.) на 99.8%, государственные расходы Японии (23.6 млрд. долл.) на 99.8%. Государственные расходы на душу населения в Монако были больше, чем государственные расходы на душу населения в США (962.4 долларов) в 2.1 раз, государственные расходы на душу населения во Франции (487.8 долларов) в 4.1 раз, государственные расходы на душу населения в Германии (448.1 долларов) в 4.4 раз, государственные расходы на душу населения в СССР (280.3 долларов) в 7.1 раз, государственные расходы на душу населения в Японии (224.2 долларов) в 8.9 раз.
Государственные расходы Монако, 2021
Государственные расходы Монако в 2021 году составляли 2.1 млрд. долл., занимали 136е место в мире и были на уровне государственных расходов Ямайки (2.2 млрд. долл.), государственных расходов Монголии (2.2 млрд. долл.), государственных расходов Армении (2.2 млрд. долл.), государственных расходов Албании (2.1 млрд. долл.), государственных расходов Габона (2.1 млрд. долл.), государственных расходов Гвинеи (2.1 млрд. долл.), государственных расходов Никарагуа (2.0 млрд. долл.), государственных расходов Маврикия (1.9 млрд. долл.). Доля государственных расходов Монако в мире составила 0.013%.
Государственные расходы на душу населения в Монако в 2021 году составили 56 820.8 долларов, занимали 1е место в мире. Государственные расходы на душу населения в Монако были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 103.8 долларов) на 54 717.0 долларов.
Сравнение государственных расходов Монако и соседей в 2021 году. Государственные расходы Монако были меньше, чем государственные расходы Франции (717.3 млрд. долл.) на 99.7%, государственные расходы Италии (417.2 млрд. долл.) на 99.5%. Государственные расходы на душу населения в Монако были больше, чем государственные расходы на душу населения во Франции (10 725.3 долларов) в 5.3 раз, государственные расходы на душу населения в Италии (7 042.1 долларов) в 8.1 раз.
Сравнение государственных расходов Монако и лидеров в 2021 году. Государственные расходы Монако были меньше, чем государственные расходы США (3 353.7 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Китая (2 823.3 млрд. долл.) на 99.9%, государственные расходы Японии (1 058.3 млрд. долл.) на 99.8%, государственные расходы Германии (943.2 млрд. долл.) на 99.8%, государственные расходы Франции (717.3 млрд. долл.) на 99.7%. Государственные расходы на душу населения в Монако были больше, чем государственные расходы на душу населения в Германии (11 308.5 долларов) в 5.0 раз, государственные расходы на душу населения во Франции (10 725.3 долларов) в 5.3 раз, государственные расходы на душу населения в США (9 951.8 долларов) в 5.7 раз, государственные расходы на душу населения в Японии (8 492.6 долларов) в 6.7 раз, государственные расходы на душу населения в Китае (1 980.0 долларов) в 28.7 раз.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Монако, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.048 | 1 989.8 | 0.048 | 17.0 | 0.0091 | 0.022 | 0.063 | |
1971 | 0.055 | 2 240.7 | 0.052 | 7.6 | 17.4 | 0.0092 | 0.022 | 0.060 |
1972 | 0.068 | 2 723.1 | 0.054 | 4.8 | 17.4 | 0.0098 | 0.022 | 0.060 |
1973 | 0.089 | 3 548.3 | 0.059 | 7.5 | 17.6 | 0.011 | 0.023 | 0.059 |
1974 | 0.099 | 3 899.8 | 0.063 | 6.8 | 18.0 | 0.010 | 0.023 | 0.055 |
1975 | 0.14 | 5 297.1 | 0.067 | 7.6 | 19.6 | 0.012 | 0.026 | 0.061 |
1976 | 0.14 | 5 469.3 | 0.071 | 6.0 | 19.9 | 0.012 | 0.026 | 0.061 |
1977 | 0.16 | 6 033.2 | 0.075 | 4.9 | 20.2 | 0.012 | 0.026 | 0.059 |
1978 | 0.20 | 7 504.3 | 0.079 | 6.0 | 20.5 | 0.012 | 0.027 | 0.059 |
1979 | 0.24 | 8 959.1 | 0.082 | 3.1 | 20.5 | 0.013 | 0.027 | 0.060 |
1980 | 0.28 | 10 432.9 | 0.085 | 4.5 | 21.0 | 0.014 | 0.028 | 0.063 |
1981 | 0.26 | 9 392.6 | 0.089 | 4.5 | 21.8 | 0.012 | 0.027 | 0.065 |
1982 | 0.25 | 9 013.0 | 0.093 | 4.6 | 22.2 | 0.012 | 0.027 | 0.066 |
1983 | 0.24 | 8 559.8 | 0.095 | 1.9 | 22.4 | 0.011 | 0.026 | 0.065 |
1984 | 0.23 | 8 055.7 | 0.097 | 2.3 | 22.5 | 0.010 | 0.026 | 0.066 |
1985 | 0.24 | 8 299.5 | 0.099 | 1.9 | 22.6 | 0.011 | 0.027 | 0.068 |
1986 | 0.33 | 11 290.4 | 0.10 | 1.1 | 22.3 | 0.012 | 0.030 | 0.067 |
1987 | 0.40 | 13 421.4 | 0.10 | 1.8 | 22.1 | 0.013 | 0.030 | 0.065 |
1988 | 0.42 | 14 195.9 | 0.10 | 2.6 | 21.7 | 0.013 | 0.030 | 0.065 |
1989 | 0.41 | 13 788.0 | 0.11 | 1.7 | 21.1 | 0.012 | 0.029 | 0.066 |
1990 | 0.51 | 16 953.5 | 0.11 | 3.1 | 21.2 | 0.013 | 0.030 | 0.066 |
1991 | 0.53 | 17 210.7 | 0.11 | 3.4 | 21.7 | 0.013 | 0.030 | 0.065 |
1992 | 0.60 | 19 387.3 | 0.12 | 4.4 | 22.3 | 0.014 | 0.032 | 0.065 |
1993 | 0.59 | 19 103.7 | 0.12 | 4.5 | 23.4 | 0.013 | 0.034 | 0.065 |
1994 | 0.62 | 19 792.7 | 0.13 | 1.4 | 23.2 | 0.013 | 0.033 | 0.064 |
1995 | 0.71 | 22 557.4 | 0.13 | 2.1 | 23.2 | 0.014 | 0.034 | 0.063 |
1996 | 0.72 | 22 739.5 | 0.13 | 2.7 | 23.5 | 0.014 | 0.034 | 0.065 |
1997 | 0.65 | 20 354.5 | 0.13 | 2.0 | 23.4 | 0.013 | 0.033 | 0.066 |
1998 | 0.65 | 20 199.3 | 0.13 | 0.11 | 22.6 | 0.013 | 0.033 | 0.065 |
1999 | 0.65 | 19 956.9 | 0.14 | 3.5 | 22.6 | 0.012 | 0.033 | 0.065 |
2000 | 0.58 | 17 929.1 | 0.14 | 2.5 | 22.3 | 0.011 | 0.032 | 0.066 |
2001 | 0.58 | 17 978.4 | 0.14 | 1.1 | 22.1 | 0.011 | 0.031 | 0.066 |
2002 | 0.65 | 20 064.9 | 0.15 | 3.8 | 22.7 | 0.011 | 0.031 | 0.066 |
2003 | 0.82 | 25 225.2 | 0.15 | 2.7 | 23.1 | 0.012 | 0.031 | 0.067 |
2004 | 0.93 | 28 948.2 | 0.16 | 2.4 | 23.0 | 0.013 | 0.031 | 0.069 |
2005 | 0.97 | 30 164.0 | 0.16 | 1.8 | 23.1 | 0.012 | 0.030 | 0.070 |
2006 | 1.0 | 32 582.2 | 0.17 | 4.4 | 22.8 | 0.012 | 0.031 | 0.072 |
2007 | 1.3 | 41 366.2 | 0.19 | 12.8 | 22.4 | 0.014 | 0.034 | 0.080 |
2008 | 1.5 | 45 864.1 | 0.19 | 1.2 | 22.6 | 0.014 | 0.033 | 0.080 |
2009 | 1.3 | 40 522.9 | 0.18 | -5.9 | 24.1 | 0.012 | 0.031 | 0.072 |
2010 | 1.3 | 38 772.3 | 0.18 | 1.7 | 24.0 | 0.011 | 0.031 | 0.072 |
2011 | 1.4 | 42 534.7 | 0.19 | 5.9 | 23.7 | 0.011 | 0.032 | 0.075 |
2012 | 1.4 | 39 640.0 | 0.20 | 1.9 | 24.0 | 0.011 | 0.032 | 0.075 |
2013 | 1.6 | 44 607.1 | 0.22 | 10.3 | 24.1 | 0.012 | 0.035 | 0.081 |
2014 | 1.7 | 47 168.9 | 0.23 | 7.3 | 24.1 | 0.013 | 0.037 | 0.086 |
2015 | 1.5 | 40 537.7 | 0.24 | 3.5 | 23.8 | 0.012 | 0.039 | 0.087 |
2016 | 1.5 | 41 410.2 | 0.25 | 3.1 | 23.7 | 0.012 | 0.040 | 0.088 |
2017 | 1.5 | 41 048.8 | 0.24 | -3.8 | 23.6 | 0.011 | 0.037 | 0.083 |
2018 | 1.7 | 45 214.1 | 0.25 | 4.3 | 23.3 | 0.012 | 0.039 | 0.085 |
2019 | 1.7 | 45 825.4 | 0.26 | 5.5 | 23.0 | 0.012 | 0.039 | 0.087 |
2020 | 1.7 | 45 515.7 | 0.25 | -5.6 | 24.9 | 0.011 | 0.037 | 0.081 |
2021 | 2.1 | 56 820.8 | 0.29 | 18.2 | 24.2 | 0.013 | 0.041 | 0.091 |
Сравнение государственных расходов Монако и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
Италия | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
Монако | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Франция | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
Италия | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
Сравнение государственных расходов Монако и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
Китай | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 |
Япония | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
Германия | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Франция | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
Монако | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
Франция | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
США | 0.48 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
Япония | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
Китай | 0.0062 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0089 | 0.017 | 0.039 | 0.035 |
© Иван Кушнир