Государственные расходы Северной Америки, 1970-2022
Государственные расходы Северной Америки, 1970-2022
За 1970-2022 гг. государственные расходы Северной Америки в текущих ценах выросли на 3 809.7 млрд. долл. (в 19.0 раз) до 4 021.2 млрд. долл.; изменение произошло на 147.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 155.0 млн., а также на 3 661.9 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 9 716.9 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Северной Америки равен 73.3 млрд. долл. или 5.8%. Среднегодовой прирост государственных расходов Северной Америки в постоянных ценах составил 1.5%. Доля в мире сократилась на 15.5%. Доля в Америке сократилась на 10.2%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (211.5 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2022 году (4 021.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Северной Америке увеличились на 9 716.9 долларов (в 11.2 раз) до 10 670.1 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах равен 186.9 долларов или 4.8%.
Изменение государственных расходов Северной Америки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=70.5x-138 995.9, где y - расчетное значение государственных расходов Северной Америки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.98. Коэффициент детерминации = 0.961.
Государственные расходы Северной Америки, 1970
Государственные расходы Северной Америки в 1970 году составили 211.5 млрд. долл., состояли из государственных расходов США (91.2%), государственных расходов Канады (8.8%). Доля государственных расходов Северной Америки в мире была равна 39.8%.
Государственные расходы на душу населения в Северной Америке в 1970 году были равны 953.2 долларов. Государственные расходы на душу населения в Северной Америке были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 809.2 долларов.
Государственные расходы Северной Америки, 2022
Государственные расходы Северной Америки в 2022 году были равны 4 021.2 млрд. долл., состояли из государственных расходов США (88.8%), государственных расходов Канады (11.2%). Доля государственных расходов Северной Америки в мире составила 24.3%.
Государственные расходы на душу населения в Северной Америке в 2022 году были равны 10 670.1 долларов. Государственные расходы на душу населения в Северной Америке были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 8 592.8 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Северной Америки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 211.5 | 953.2 | 211.5 | 18.2 | 39.8 | 91.2 | |
1971 | 230.2 | 1 023.7 | 212.3 | 0.38 | 18.2 | 38.5 | 90.6 |
1972 | 249.7 | 1 097.1 | 213.7 | 0.64 | 17.9 | 36.1 | 90.3 |
1973 | 266.3 | 1 158.3 | 212.9 | -0.34 | 17.1 | 32.3 | 88.8 |
1974 | 298.9 | 1 287.5 | 218.3 | 2.5 | 17.5 | 31.3 | 87.7 |
1975 | 336.0 | 1 432.7 | 224.5 | 2.8 | 18.1 | 29.7 | 87.2 |
1976 | 360.6 | 1 522.8 | 224.9 | 0.16 | 17.3 | 29.9 | 87.0 |
1977 | 389.4 | 1 627.5 | 229.3 | 2.0 | 17.0 | 28.9 | 87.1 |
1978 | 419.4 | 1 733.6 | 233.2 | 1.7 | 16.3 | 26.3 | 86.3 |
1979 | 457.1 | 1 867.2 | 235.0 | 0.78 | 15.9 | 25.1 | 85.3 |
1980 | 513.0 | 2 070.6 | 238.9 | 1.6 | 16.4 | 25.0 | 84.9 |
1981 | 573.1 | 2 287.1 | 242.8 | 1.6 | 16.3 | 27.0 | 83.2 |
1982 | 627.0 | 2 476.3 | 248.1 | 2.2 | 17.1 | 29.1 | 85.2 |
1983 | 673.2 | 2 631.2 | 255.1 | 2.8 | 16.9 | 30.7 | 88.0 |
1984 | 713.7 | 2 761.1 | 259.1 | 1.6 | 16.2 | 32.4 | 88.8 |
1985 | 771.8 | 2 955.9 | 271.4 | 4.7 | 16.4 | 34.1 | 89.3 |
1986 | 822.2 | 3 117.4 | 283.0 | 4.3 | 16.6 | 31.0 | 89.5 |
1987 | 870.6 | 3 268.2 | 288.4 | 1.9 | 16.5 | 29.0 | 89.4 |
1988 | 928.7 | 3 449.5 | 294.4 | 2.1 | 16.2 | 28.3 | 89.0 |
1989 | 1 003.3 | 3 684.2 | 303.2 | 3.0 | 16.2 | 29.5 | 88.6 |
1990 | 1 083.8 | 3 928.7 | 311.7 | 2.8 | 16.5 | 28.3 | 87.3 |
1991 | 1 152.7 | 4 121.5 | 317.3 | 1.8 | 17.0 | 28.2 | 87.2 |
1992 | 1 194.4 | 4 211.1 | 319.4 | 0.66 | 16.8 | 27.4 | 87.0 |
1993 | 1 212.1 | 4 215.1 | 319.2 | -0.071 | 16.3 | 27.5 | 85.3 |
1994 | 1 240.4 | 4 257.3 | 320.3 | 0.35 | 15.8 | 26.7 | 83.1 |
1995 | 1 273.9 | 4 317.3 | 320.8 | 0.14 | 15.4 | 24.9 | 81.2 |
1996 | 1 304.7 | 4 368.2 | 321.4 | 0.21 | 15.0 | 25.2 | 81.0 |
1997 | 1 351.5 | 4 469.2 | 326.6 | 1.6 | 14.6 | 26.7 | 80.3 |
1998 | 1 394.3 | 4 555.0 | 332.7 | 1.9 | 14.4 | 27.5 | 80.4 |
1999 | 1 483.4 | 4 790.0 | 341.7 | 2.7 | 14.4 | 28.2 | 83.3 |
2000 | 1 580.8 | 5 047.3 | 347.6 | 1.7 | 14.4 | 29.5 | 83.3 |
2001 | 1 683.3 | 5 316.8 | 359.9 | 3.5 | 14.9 | 30.9 | 84.5 |
2002 | 1 797.4 | 5 620.7 | 373.2 | 3.7 | 15.4 | 31.0 | 86.5 |
2003 | 1 926.0 | 5 965.5 | 380.0 | 1.8 | 15.6 | 29.1 | 86.9 |
2004 | 2 052.8 | 6 297.4 | 386.0 | 1.6 | 15.5 | 27.8 | 86.4 |
2005 | 2 187.4 | 6 645.1 | 389.3 | 0.86 | 15.4 | 27.5 | 84.5 |
2006 | 2 328.6 | 7 005.3 | 394.6 | 1.4 | 15.4 | 27.3 | 83.1 |
2007 | 2 483.2 | 7 396.4 | 401.3 | 1.7 | 15.6 | 25.9 | 81.3 |
2008 | 2 661.7 | 7 851.0 | 411.6 | 2.6 | 16.3 | 24.7 | 79.8 |
2009 | 2 737.5 | 7 999.1 | 428.5 | 4.1 | 17.3 | 25.1 | 79.9 |
2010 | 2 860.4 | 8 284.7 | 429.5 | 0.24 | 17.2 | 24.6 | 77.6 |
2011 | 2 892.6 | 8 304.4 | 418.3 | -2.6 | 16.6 | 22.6 | 75.5 |
2012 | 2 902.6 | 8 258.5 | 413.1 | -1.2 | 16.0 | 22.5 | 75.3 |
2013 | 2 915.3 | 8 222.4 | 405.8 | -1.8 | 15.6 | 22.0 | 74.5 |
2014 | 2 929.9 | 8 194.3 | 403.0 | -0.68 | 15.1 | 21.8 | 74.3 |
2015 | 2 930.7 | 8 130.5 | 409.8 | 1.7 | 14.8 | 23.3 | 77.1 |
2016 | 2 977.0 | 8 191.2 | 417.0 | 1.8 | 14.6 | 23.4 | 77.9 |
2017 | 3 059.2 | 8 347.9 | 417.7 | 0.17 | 14.4 | 22.8 | 76.7 |
2018 | 3 218.7 | 8 715.8 | 424.4 | 1.6 | 14.4 | 22.6 | 78.5 |
2019 | 3 377.4 | 9 080.0 | 439.7 | 3.6 | 14.5 | 23.2 | 79.6 |
2020 | 3 556.3 | 9 510.0 | 451.7 | 2.7 | 15.5 | 23.5 | 82.0 |
2021 | 3 806.2 | 10 142.5 | 456.3 | 1.0 | 14.9 | 23.0 | 81.7 |
2022 | 4 021.2 | 10 670.1 | 453.5 | -0.61 | 14.4 | 24.3 | 81.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Америка | 4 021.2 | 100 | |
страны | |||
1 | США | 3 570.1 | 88.8 |
2 | Канада | 448.9 | 11.2 |
3 | Гренландия | 1.3 | 0.032 |
4 | Бермуды | 0.93 | 0.023 |
© Иван Кушнир