Государственные расходы Микронезии, 1970-2022
Государственные расходы Микронезии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. государственные расходы Микронезии в текущих ценах повысились на 0.66 млрд. долл. (в 23.5 раз) до 0.69 млрд. долл.; изменение произошло на 0.029 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.16 млн., а также на 0.63 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 1 983.4 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов Микронезии равен 0.013 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост государственных расходов Микронезии в постоянных ценах был на уровне 1.9%. Доля в мире уменьшилась на 0.0014%. Доля в Океании уменьшилась на 0.22%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (0.029 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2021 году (0.69 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. государственные расходы на душу населения в Микронезии повысились на 1 983.4 долларов (в 11.7 раз) до 2 168.3 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 38.1 долларов или 4.8%.
Изменение государственных расходов Микронезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.013x-24.8, где y - расчетное значение государственных расходов Микронезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.982. Коэффициент детерминации = 0.964.
Государственные расходы Микронезии, 1970
Государственные расходы Микронезии в 1970 году составили 0.029 млрд. долл., состояли из государственных расходов Микронезии (37.6%), государственных расходов Кирибати (18.3%), государственных расходов Маршаловых островов (18.2%), государственных расходов Науру (13.9%), государственных расходов Палау (12%). Доля государственных расходов Микронезии в мире составляла 0.0055%.
Государственные расходы на душу населения в Микронезии в 1970 году составляли 184.9 долларов. Государственные расходы на душу населения в Микронезии были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (144.0 долларов) на 40.9 долларов.
Государственные расходы Микронезии, 2022
Государственные расходы Микронезии в 2022 году составили 0.69 млрд. долл., состояли из государственных расходов Микронезии (27.5%), государственных расходов Кирибати (23.4%), государственных расходов Маршаловых островов (19.3%), государственных расходов Науру (15.5%), государственных расходов Палау (14.3%). Доля государственных расходов Микронезии в мире составила 0.0042%.
Государственные расходы на душу населения в Микронезии в 2022 году составили 2 168.3 долларов. Государственные расходы на душу населения в Микронезии были больше, чем государственные расходы на душу населения в мире (2 077.3 долларов) на 91.0 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % | доля Микронезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.029 | 184.9 | 0.029 | 39.3 | 0.0055 | 0.37 | |
1971 | 0.031 | 188.5 | 0.028 | -3.2 | 38.5 | 0.0051 | 0.34 |
1972 | 0.038 | 226.0 | 0.031 | 10.7 | 40.9 | 0.0054 | 0.35 |
1973 | 0.047 | 278.8 | 0.034 | 9.1 | 38.3 | 0.0057 | 0.31 |
1974 | 0.057 | 328.6 | 0.034 | -0.63 | 32.7 | 0.0059 | 0.27 |
1975 | 0.058 | 330.0 | 0.034 | 1.2 | 33.8 | 0.0051 | 0.25 |
1976 | 0.057 | 322.7 | 0.033 | -3.8 | 36.1 | 0.0047 | 0.24 |
1977 | 0.059 | 329.3 | 0.033 | 1.0 | 37.4 | 0.0044 | 0.24 |
1978 | 0.066 | 363.6 | 0.034 | 2.9 | 37.9 | 0.0041 | 0.23 |
1979 | 0.072 | 392.2 | 0.034 | 0.12 | 39.5 | 0.0040 | 0.23 |
1980 | 0.090 | 477.8 | 0.040 | 14.8 | 46.7 | 0.0044 | 0.24 |
1981 | 0.11 | 570.9 | 0.044 | 10.9 | 50.8 | 0.0052 | 0.26 |
1982 | 0.12 | 599.6 | 0.046 | 5.5 | 53.3 | 0.0055 | 0.28 |
1983 | 0.12 | 585.3 | 0.045 | -3.7 | 51.0 | 0.0054 | 0.28 |
1984 | 0.12 | 555.0 | 0.042 | -6.3 | 47.5 | 0.0053 | 0.25 |
1985 | 0.13 | 608.9 | 0.048 | 15.8 | 52.1 | 0.0058 | 0.31 |
1986 | 0.15 | 669.8 | 0.053 | 9.8 | 52.9 | 0.0056 | 0.33 |
1987 | 0.16 | 701.3 | 0.053 | -0.11 | 52.1 | 0.0053 | 0.31 |
1988 | 0.18 | 757.2 | 0.054 | 2.4 | 50.6 | 0.0054 | 0.28 |
1989 | 0.19 | 805.9 | 0.056 | 2.9 | 52.3 | 0.0057 | 0.29 |
1990 | 0.22 | 879.6 | 0.060 | 7.2 | 53.7 | 0.0056 | 0.30 |
1991 | 0.22 | 881.6 | 0.055 | -7.8 | 50.5 | 0.0054 | 0.29 |
1992 | 0.23 | 886.7 | 0.054 | -2.9 | 46.9 | 0.0052 | 0.30 |
1993 | 0.23 | 884.5 | 0.053 | -2.2 | 46.8 | 0.0052 | 0.32 |
1994 | 0.25 | 921.8 | 0.054 | 3.4 | 46.9 | 0.0053 | 0.30 |
1995 | 0.26 | 971.8 | 0.058 | 6.0 | 46.7 | 0.0051 | 0.30 |
1996 | 0.27 | 982.6 | 0.056 | -2.4 | 46.1 | 0.0052 | 0.28 |
1997 | 0.26 | 940.3 | 0.054 | -4.0 | 45.6 | 0.0051 | 0.27 |
1998 | 0.26 | 915.5 | 0.052 | -3.1 | 44.2 | 0.0051 | 0.29 |
1999 | 0.27 | 940.6 | 0.054 | 3.1 | 45.9 | 0.0050 | 0.28 |
2000 | 0.30 | 1 066.0 | 0.062 | 15.1 | 51.3 | 0.0057 | 0.34 |
2001 | 0.30 | 1 057.2 | 0.062 | -0.10 | 50.2 | 0.0056 | 0.36 |
2002 | 0.31 | 1 087.5 | 0.063 | 0.74 | 50.1 | 0.0054 | 0.33 |
2003 | 0.33 | 1 135.2 | 0.062 | -0.80 | 50.6 | 0.0050 | 0.27 |
2004 | 0.35 | 1 195.2 | 0.063 | 1.5 | 51.6 | 0.0047 | 0.24 |
2005 | 0.37 | 1 270.6 | 0.065 | 2.6 | 52.4 | 0.0047 | 0.22 |
2006 | 0.37 | 1 264.3 | 0.064 | -1.5 | 51.6 | 0.0044 | 0.21 |
2007 | 0.39 | 1 308.0 | 0.063 | -0.30 | 51.0 | 0.0040 | 0.18 |
2008 | 0.42 | 1 423.6 | 0.065 | 3.1 | 53.3 | 0.0039 | 0.18 |
2009 | 0.43 | 1 464.7 | 0.065 | -0.10 | 54.2 | 0.0040 | 0.19 |
2010 | 0.44 | 1 493.0 | 0.064 | -2.3 | 52.0 | 0.0038 | 0.16 |
2011 | 0.49 | 1 632.3 | 0.065 | 2.0 | 51.7 | 0.0038 | 0.15 |
2012 | 0.53 | 1 759.2 | 0.066 | 1.1 | 51.3 | 0.0041 | 0.15 |
2013 | 0.52 | 1 712.9 | 0.066 | -0.15 | 50.2 | 0.0039 | 0.15 |
2014 | 0.54 | 1 785.3 | 0.068 | 3.1 | 51.1 | 0.0040 | 0.16 |
2015 | 0.51 | 1 670.9 | 0.072 | 6.7 | 48.2 | 0.0041 | 0.17 |
2016 | 0.56 | 1 825.5 | 0.077 | 6.1 | 49.5 | 0.0044 | 0.18 |
2017 | 0.59 | 1 906.9 | 0.077 | 0.74 | 49.6 | 0.0044 | 0.18 |
2018 | 0.63 | 2 050.4 | 0.079 | 2.2 | 51.1 | 0.0045 | 0.18 |
2019 | 0.66 | 2 128.4 | 0.084 | 6.0 | 53.6 | 0.0045 | 0.19 |
2020 | 0.63 | 2 010.9 | 0.079 | -5.3 | 51.7 | 0.0041 | 0.17 |
2021 | 0.69 | 2 189.4 | 0.078 | -1.7 | 54.5 | 0.0042 | 0.15 |
2022 | 0.69 | 2 168.3 | 0.079 | 1.5 | 52.8 | 0.0042 | 0.15 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Микронезия | 0.69 | 100 | |
страны | |||
1 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.19 | 27.5 |
2 | Кирибати | 0.16 | 23.4 |
3 | Маршаловы острова | 0.13 | 19.3 |
4 | Науру | 0.11 | 15.5 |
5 | Палау | 0.098 | 14.3 |
© Иван Кушнир