Строительство Западной Азии, 1970-2019
Строительство Западной Азии, 1970-2019
За период 1970-2019 гг. строительство Западной Азии в текущих ценах повысилось на 199.6 млрд. долл. (в 68.7 раз) до 202.6 млрд. долл.; изменение произошло на 8.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 201.2 млн., а также на 191.6 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 696.6 долларов. Среднегодовой прирост строительства Западной Азии был на уровне 4.1 млрд. долл. или 9.0%. Среднегодовой прирост строительства Западной Азии в постоянных ценах был на уровне 4.8%. Доля в мире выросла на 2.8%. Доля в Азии снизилась на 1.2%. Минимум строительства был в 1970 году (2.9 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2017 году (229.8 млрд. долл.).
За период 1970-2019 гг. строительство на душу населения в Западной Азии выросло на 696.6 долларов (в 18.4 раз) до 736.6 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах составил 14.2 долларов или 6.1%.
Изменение строительства Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=4.4x-8 680.7, где y - расчетное значение строительства Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.878. Коэффициент детерминации = 0.771.
Строительство Западной Азии, 1970
Строительство Западной Азии в 1970 году было равно 2.9 млрд. долл., состояло из строительства Турции (49.9%), строительства Израиля (19.8%), строительства Саудовской Аравии (6.2%), строительства ОАЭ (5.7%), строительства Ирака (4%), и других (14.4%). Доля строительства Западной Азии в мире была равна 1.4%.
Строительство на душу населения в Западной Азии в 1970 году было равно 40.0 долларов. Строительство на душу населения в Западной Азии было меньше, чем строительство на душу населения в мире (58.1 долларов) на 18.1 долларов.
Строительство Западной Азии, 2019
Строительство Западной Азии в 2019 году было равно 202.6 млрд. долл., состояло из строительства Саудовской Аравии (21.5%), строительства Турции (20.3%), строительства ОАЭ (17.5%), строительства Катара (12.6%), строительства Израиля (11.3%), и других (16.8%). Доля строительства Западной Азии в мире составила 4.1%.
Строительство на душу населения в Западной Азии в 2019 году составляло 736.6 долларов. Строительство на душу населения в Западной Азии было больше, чем строительство на душу населения в мире (636.4 долларов) на 100.1 долларов.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 2.9 | 40.0 | 2.9 | 6.3 | 1.4 | 10.7 | |
1971 | 3.0 | 38.9 | 3.2 | 7.7 | 5.8 | 1.2 | 9.4 |
1972 | 3.9 | 49.6 | 3.7 | 16.8 | 6.1 | 1.4 | 9.7 |
1973 | 5.4 | 67.2 | 4.1 | 11.6 | 6.4 | 1.6 | 10.1 |
1974 | 8.8 | 105.7 | 5.1 | 22.6 | 5.8 | 2.3 | 13.9 |
1975 | 12.0 | 140.3 | 5.8 | 14.0 | 7.1 | 2.7 | 15.2 |
1976 | 16.3 | 185.5 | 6.1 | 4.8 | 8.0 | 3.4 | 17.7 |
1977 | 20.4 | 225.9 | 6.5 | 6.8 | 8.7 | 3.9 | 18.6 |
1978 | 22.7 | 243.2 | 6.7 | 3.5 | 8.9 | 3.6 | 15.9 |
1979 | 28.4 | 295.3 | 7.2 | 6.9 | 8.1 | 3.9 | 17.8 |
1980 | 30.5 | 308.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 3.8 | 17.4 |
1981 | 34.6 | 338.7 | 8.1 | 4.7 | 7.8 | 4.3 | 18.0 |
1982 | 34.0 | 323.1 | 7.9 | -1.8 | 8.5 | 4.5 | 18.5 |
1983 | 32.8 | 302.3 | 7.8 | -1.1 | 8.9 | 4.4 | 17.2 |
1984 | 29.4 | 262.1 | 7.7 | -2.0 | 8.2 | 3.9 | 15.5 |
1985 | 26.4 | 228.9 | 6.9 | -10.1 | 7.9 | 3.5 | 14.5 |
1986 | 27.0 | 227.8 | 6.7 | -2.6 | 8.2 | 3.0 | 11.5 |
1987 | 28.0 | 229.8 | 6.8 | 1.8 | 7.7 | 2.7 | 9.8 |
1988 | 29.4 | 235.0 | 6.6 | -2.8 | 7.7 | 2.5 | 8.3 |
1989 | 29.9 | 232.6 | 6.6 | -0.41 | 7.2 | 2.4 | 7.9 |
1990 | 35.6 | 240.5 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 2.6 | 8.5 |
1991 | 37.9 | 249.5 | 7.5 | 4.8 | 7.2 | 2.7 | 8.2 |
1992 | 39.7 | 255.4 | 7.8 | 4.0 | 7.1 | 2.7 | 8.0 |
1993 | 44.0 | 276.5 | 8.1 | 4.6 | 7.5 | 2.9 | 7.6 |
1994 | 39.4 | 241.8 | 8.3 | 3.0 | 7.3 | 2.4 | 6.6 |
1995 | 42.5 | 255.3 | 8.8 | 5.3 | 6.8 | 2.5 | 6.5 |
1996 | 46.4 | 272.9 | 9.3 | 5.9 | 6.7 | 2.7 | 7.2 |
1997 | 48.8 | 281.4 | 9.6 | 3.4 | 6.7 | 2.9 | 8.3 |
1998 | 49.9 | 281.8 | 9.7 | 0.73 | 6.9 | 3.0 | 9.7 |
1999 | 46.3 | 256.3 | 9.4 | -2.5 | 6.2 | 2.7 | 8.4 |
2000 | 47.0 | 255.1 | 9.7 | 2.6 | 5.6 | 2.7 | 8.2 |
2001 | 42.5 | 226.1 | 9.3 | -3.9 | 5.5 | 2.5 | 8.2 |
2002 | 45.8 | 238.4 | 10.1 | 8.9 | 5.6 | 2.6 | 8.9 |
2003 | 53.7 | 273.5 | 10.7 | 5.6 | 5.6 | 2.7 | 9.5 |
2004 | 66.4 | 331.1 | 12.4 | 15.8 | 5.7 | 2.9 | 10.5 |
2005 | 80.3 | 391.3 | 13.8 | 11.6 | 5.6 | 3.2 | 11.8 |
2006 | 97.3 | 462.8 | 16.5 | 19.5 | 5.9 | 3.5 | 13.0 |
2007 | 124.6 | 577.7 | 18.3 | 10.7 | 6.3 | 3.9 | 14.3 |
2008 | 150.7 | 681.5 | 19.5 | 6.3 | 6.2 | 4.3 | 14.8 |
2009 | 131.9 | 581.7 | 18.8 | -3.6 | 6.3 | 4.1 | 12.3 |
2010 | 153.3 | 660.4 | 20.7 | 10.5 | 6.3 | 4.5 | 12.5 |
2011 | 174.0 | 732.8 | 22.7 | 9.7 | 6.0 | 4.5 | 12.0 |
2012 | 190.0 | 782.9 | 24.4 | 7.2 | 6.1 | 4.8 | 12.1 |
2013 | 216.9 | 875.6 | 26.8 | 9.9 | 6.7 | 5.3 | 13.2 |
2014 | 226.5 | 896.5 | 28.0 | 4.4 | 6.9 | 5.3 | 13.0 |
2015 | 217.7 | 845.9 | 28.2 | 0.95 | 7.7 | 5.4 | 12.6 |
2016 | 223.3 | 852.6 | 29.0 | 2.7 | 7.9 | 5.4 | 12.4 |
2017 | 229.8 | 862.7 | 30.1 | 3.9 | 7.7 | 5.2 | 11.9 |
2018 | 215.3 | 795.3 | 30.3 | 0.39 | 6.8 | 4.5 | 10.3 |
2019 | 202.6 | 736.6 | 29.5 | -2.5 | 6.4 | 4.1 | 9.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 202.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Саудовская Аравия | 43.6 | 21.5 |
2 | Турция | 41.1 | 20.3 |
3 | ОАЭ | 35.5 | 17.5 |
4 | Катар | 25.6 | 12.6 |
5 | Израиль | 22.9 | 11.3 |
6 | Ирак | 9.1 | 4.5 |
7 | Оман | 4.8 | 2.4 |
8 | Кувейт | 3.8 | 1.9 |
9 | Азербайджан | 3.5 | 1.7 |
10 | Бахрейн | 3.1 | 1.5 |
11 | Ливан | 1.9 | 0.95 |
12 | Кипр | 1.5 | 0.74 |
13 | Грузия | 1.3 | 0.65 |
14 | Иордания | 1.2 | 0.60 |
15 | Йемен | 1.1 | 0.56 |
16 | Палестина | 0.94 | 0.46 |
17 | Армения | 0.84 | 0.42 |
18 | Сирия | 0.69 | 0.34 |
© Иван Кушнир