Конечные потребительские расходы Западной Азии, 1970-2022
Потребительские расходы Западной Азии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. потребительские расходы Западной Азии в текущих ценах выросли на 2 520.4 млрд. долл. (в 70.8 раз) до 2 556.5 млрд. долл.; изменение произошло на 104.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 218.0 млн., а также на 2 415.9 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 8 235.5 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Западной Азии составил 48.5 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Западной Азии в постоянных ценах равен 4.6%. Доля в мире увеличилась на 2.1%. Доля в Азии повысилась на 0.83%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (36.1 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (2 556.5 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Западной Азии выросли на 8 235.5 долларов (в 18.2 раз) до 8 714.7 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 158.4 долларов или 5.7%.
Изменение потребительских расходов Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=48.1x-95 122.9, где y - расчетное значение потребительских расходов Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.93. Коэффициент детерминации = 0.864.
Потребительские расходы Западной Азии, 1970
Потребительские расходы Западной Азии в 1970 году составили 36.1 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Израиля (15%), потребительских расходов Саудовской Аравии (7.2%), потребительских расходов Ливана (5.3%), потребительских расходов Сирии (4.4%), потребительских расходов Кувейта (4.1%), и других (64%). Доля потребительских расходов Западной Азии в мире была равна 1.4%.
Потребительские расходы на душу населения в Западной Азии в 1970 году составляли 479.2 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Западной Азии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 197.0 долларов.
Потребительские расходы Западной Азии, 2022
Потребительские расходы Западной Азии в 2022 году составили 2 556.5 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Саудовской Аравии (24.3%), потребительских расходов Израиля (14.4%), потребительских расходов ОАЭ (10.7%), потребительских расходов Ирака (5.4%), потребительских расходов Кувейта (4%), и других (41.2%). Доля потребительских расходов Западной Азии в мире составила 3.5%.
Потребительские расходы на душу населения в Западной Азии в 2022 году были равны 8 714.7 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Западной Азии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 336.5 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 36.1 | 479.2 | 36.1 | 71.3 | 1.4 | 10.2 | |
1971 | 37.0 | 476.6 | 38.1 | 5.5 | 68.3 | 1.3 | 9.5 |
1972 | 45.9 | 573.8 | 41.3 | 8.4 | 67.5 | 1.4 | 9.8 |
1973 | 58.7 | 711.9 | 44.5 | 7.8 | 65.6 | 1.5 | 9.8 |
1974 | 81.0 | 956.5 | 42.0 | -5.6 | 51.1 | 1.9 | 11.4 |
1975 | 102.9 | 1 180.3 | 48.4 | 15.2 | 57.6 | 2.1 | 12.6 |
1976 | 117.5 | 1 304.9 | 51.6 | 6.5 | 54.8 | 2.2 | 13.1 |
1977 | 149.1 | 1 601.0 | 60.7 | 17.7 | 60.2 | 2.5 | 13.8 |
1978 | 174.0 | 1 820.2 | 65.8 | 8.4 | 64.7 | 2.5 | 12.7 |
1979 | 227.1 | 2 314.1 | 66.8 | 1.5 | 61.9 | 2.8 | 14.7 |
1980 | 227.9 | 2 254.9 | 66.2 | -1.00 | 54.3 | 2.5 | 13.4 |
1981 | 261.4 | 2 512.1 | 74.4 | 12.4 | 58.0 | 2.8 | 14.1 |
1982 | 275.7 | 2 573.6 | 81.4 | 9.4 | 67.7 | 2.9 | 14.8 |
1983 | 273.6 | 2 478.6 | 82.9 | 1.9 | 72.4 | 2.8 | 13.7 |
1984 | 263.9 | 2 318.4 | 85.0 | 2.5 | 72.1 | 2.7 | 12.8 |
1985 | 255.7 | 2 180.6 | 87.7 | 3.2 | 73.4 | 2.5 | 12.6 |
1986 | 263.4 | 2 181.0 | 93.8 | 7.0 | 77.5 | 2.2 | 10.5 |
1987 | 279.1 | 2 243.7 | 94.2 | 0.42 | 74.6 | 2.1 | 9.6 |
1988 | 292.1 | 2 282.0 | 96.1 | 2.0 | 74.0 | 2.0 | 8.6 |
1989 | 315.4 | 2 393.8 | 94.0 | -2.2 | 73.4 | 2.0 | 9.0 |
1990 | 399.0 | 2 641.5 | 102.7 | 9.3 | 72.6 | 2.3 | 10.7 |
1991 | 445.3 | 2 886.2 | 112.3 | 9.4 | 80.6 | 2.4 | 10.8 |
1992 | 452.4 | 2 856.8 | 111.7 | -0.59 | 76.3 | 2.3 | 10.0 |
1993 | 473.3 | 2 913.6 | 116.4 | 4.2 | 76.1 | 2.4 | 9.3 |
1994 | 428.8 | 2 576.0 | 115.2 | -1.0 | 75.2 | 2.0 | 7.7 |
1995 | 495.1 | 2 908.6 | 118.4 | 2.8 | 74.2 | 2.1 | 7.9 |
1996 | 533.8 | 3 068.7 | 125.7 | 6.1 | 72.6 | 2.2 | 8.8 |
1997 | 559.8 | 3 150.0 | 131.8 | 4.9 | 72.5 | 2.4 | 9.5 |
1998 | 579.7 | 3 193.9 | 137.6 | 4.4 | 75.7 | 2.4 | 10.7 |
1999 | 579.3 | 3 126.7 | 135.9 | -1.2 | 73.3 | 2.3 | 9.5 |
2000 | 622.5 | 3 291.9 | 143.1 | 5.3 | 69.4 | 2.4 | 9.5 |
2001 | 575.7 | 2 983.4 | 145.5 | 1.7 | 70.4 | 2.2 | 9.2 |
2002 | 616.9 | 3 133.2 | 151.7 | 4.3 | 70.8 | 2.3 | 9.6 |
2003 | 712.7 | 3 549.6 | 158.7 | 4.6 | 70.2 | 2.4 | 10.2 |
2004 | 847.3 | 4 136.2 | 174.8 | 10.1 | 68.4 | 2.5 | 11.0 |
2005 | 979.7 | 4 677.0 | 184.3 | 5.4 | 64.3 | 2.7 | 11.8 |
2006 | 1 099.0 | 5 115.9 | 195.4 | 6.0 | 62.4 | 2.9 | 12.5 |
2007 | 1 327.9 | 6 018.3 | 210.7 | 7.8 | 63.6 | 3.1 | 13.5 |
2008 | 1 553.9 | 6 855.0 | 220.5 | 4.7 | 60.7 | 3.3 | 13.8 |
2009 | 1 497.1 | 6 433.6 | 223.1 | 1.2 | 67.9 | 3.2 | 12.7 |
2010 | 1 672.4 | 7 018.2 | 231.8 | 3.9 | 64.8 | 3.4 | 12.5 |
2011 | 1 842.7 | 7 567.3 | 245.6 | 6.0 | 60.3 | 3.4 | 11.9 |
2012 | 1 954.2 | 7 856.3 | 257.1 | 4.7 | 60.0 | 3.5 | 11.9 |
2013 | 2 105.5 | 8 287.1 | 272.1 | 5.8 | 61.5 | 3.7 | 12.7 |
2014 | 2 195.2 | 8 463.4 | 287.2 | 5.6 | 63.8 | 3.7 | 12.8 |
2015 | 2 106.1 | 7 964.9 | 298.7 | 4.0 | 70.1 | 3.8 | 12.3 |
2016 | 2 099.9 | 7 799.2 | 304.8 | 2.0 | 70.4 | 3.7 | 11.7 |
2017 | 2 157.4 | 7 881.7 | 314.4 | 3.2 | 68.6 | 3.6 | 11.3 |
2018 | 2 190.6 | 7 875.7 | 320.1 | 1.8 | 65.0 | 3.5 | 10.8 |
2019 | 2 237.8 | 7 914.0 | 331.9 | 3.7 | 66.8 | 3.5 | 10.6 |
2020 | 2 138.7 | 7 471.1 | 325.1 | -2.0 | 71.8 | 3.4 | 10.2 |
2021 | 2 300.2 | 7 948.8 | 345.7 | 6.3 | 66.0 | 3.3 | 9.9 |
2022 | 2 556.5 | 8 714.7 | 378.2 | 9.4 | 61.3 | 3.5 | 11.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 2 556.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Саудовская Аравия | 620.8 | 24.3 |
2 | Израиль | 368.0 | 14.4 |
3 | ОАЭ | 273.0 | 10.7 |
4 | Ирак | 139.0 | 5.4 |
5 | Кувейт | 103.4 | 4.0 |
6 | Катар | 76.3 | 3.0 |
7 | Оман | 64.8 | 2.5 |
8 | Ливан | 57.4 | 2.2 |
9 | Иордания | 46.9 | 1.8 |
10 | Азербайджан | 42.8 | 1.7 |
11 | Палестина | 23.5 | 0.92 |
12 | Кипр | 22.9 | 0.89 |
13 | Сирия | 22.3 | 0.87 |
14 | Грузия | 22.0 | 0.86 |
15 | Бахрейн | 19.0 | 0.74 |
16 | Армения | 15.8 | 0.62 |
17 | Йемен | 13.0 | 0.51 |
© Иван Кушнир