Валовый национальный доход Западной Азии, 1970-2021
Национальный доход Западной Азии, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. национальный доход Западной Азии в текущих ценах повысился на 3 522.8 млрд. долл. (в 72.7 раз) до 3 572.0 млрд. долл.; изменение произошло на 139.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 214.0 млн., а также на 3 383.3 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 11 691.7 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Западной Азии равен 69.1 млрд. долл. или 8.8%. Среднегодовой прирост национального дохода Западной Азии в постоянных ценах составил 4.1%. Доля в мире выросла на 2.2%. Доля в Азии сократилась на 0.29%. Минимум национального дохода был в 1970 году (49.1 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2021 году (3 572.0 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. национальный доход на душу населения в Западной Азии вырос на 11 691.7 долларов (в 18.9 раз) до 12 343.7 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 229.2 долларов или 5.9%.
Изменение национального дохода Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=70.8x-140 107.0, где y - расчетное значение национального дохода Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.913. Коэффициент детерминации = 0.833.
Национальный доход Западной Азии, 1970
Национальный доход Западной Азии в 1970 году составил 49.1 млрд. долл., состоял из национального дохода Израиля (11.9%), национального дохода Саудовской Аравии (8.9%), национального дохода Ирака (5.8%), национального дохода Кувейта (5.2%), национального дохода Ливана (4.2%), и других (64%). Доля национального дохода Западной Азии в мире была равна 1.4%.
Национальный доход на душу населения в Западной Азии в 1970 году был равен 652.0 долларов. Национальный доход на душу населения в Западной Азии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (925.1 долларов) на 273.1 долларов.
Национальный доход Западной Азии, 2021
Национальный доход Западной Азии в 2021 году составлял 3 572.0 млрд. долл., состоял из национального дохода Саудовской Аравии (23.8%), национального дохода Израиля (13.3%), национального дохода ОАЭ (11.3%), национального дохода Ирака (5.7%), национального дохода Катара (5%), и других (40.9%). Доля национального дохода Западной Азии в мире составляла 3.7%.
Национальный доход на душу населения в Западной Азии в 2021 году составил 12 343.7 долларов. Национальный доход на душу населения в Западной Азии был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 338.3 долларов) на 5.3 долларов.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | |||
1970 | 49.1 | 652.0 | 49.1 | 1.4 | 9.6 | |
1971 | 52.0 | 670.3 | 54.1 | 10.1 | 1.4 | 9.2 |
1972 | 65.0 | 812.4 | 60.5 | 11.9 | 1.5 | 9.5 |
1973 | 85.2 | 1 034.5 | 66.8 | 10.3 | 1.6 | 9.6 |
1974 | 154.0 | 1 818.1 | 73.8 | 10.6 | 2.6 | 14.2 |
1975 | 177.8 | 2 040.2 | 74.1 | 0.33 | 2.7 | 14.9 |
1976 | 216.2 | 2 401.0 | 83.4 | 12.6 | 3.0 | 16.1 |
1977 | 249.0 | 2 673.6 | 88.3 | 5.9 | 3.1 | 15.6 |
1978 | 270.2 | 2 827.0 | 89.1 | 0.85 | 2.8 | 13.4 |
1979 | 367.4 | 3 744.2 | 97.9 | 9.9 | 3.3 | 16.1 |
1980 | 422.6 | 4 181.3 | 102.0 | 4.2 | 3.4 | 16.7 |
1981 | 456.0 | 4 382.2 | 103.0 | 1.0 | 3.6 | 16.7 |
1982 | 415.7 | 3 881.4 | 94.7 | -8.1 | 3.3 | 15.7 |
1983 | 390.0 | 3 532.4 | 91.6 | -3.2 | 3.0 | 13.9 |
1984 | 376.6 | 3 308.3 | 93.7 | 2.3 | 2.9 | 12.9 |
1985 | 363.0 | 3 096.2 | 94.1 | 0.42 | 2.7 | 12.5 |
1986 | 356.9 | 2 955.5 | 99.8 | 6.0 | 2.3 | 9.8 |
1987 | 387.9 | 3 118.0 | 102.7 | 3.0 | 2.2 | 9.1 |
1988 | 409.2 | 3 196.2 | 106.4 | 3.5 | 2.1 | 8.0 |
1989 | 448.1 | 3 401.3 | 107.5 | 1.1 | 2.2 | 8.5 |
1990 | 562.7 | 3 725.3 | 120.0 | 11.6 | 2.5 | 10.0 |
1991 | 560.4 | 3 632.4 | 119.0 | -0.83 | 2.3 | 9.1 |
1992 | 599.6 | 3 786.2 | 126.0 | 5.8 | 2.3 | 8.9 |
1993 | 630.6 | 3 881.8 | 132.2 | 4.9 | 2.4 | 8.3 |
1994 | 575.1 | 3 455.3 | 132.7 | 0.40 | 2.1 | 7.0 |
1995 | 675.5 | 3 968.5 | 139.3 | 5.0 | 2.2 | 7.2 |
1996 | 740.0 | 4 253.2 | 147.5 | 5.8 | 2.3 | 8.1 |
1997 | 778.6 | 4 380.7 | 156.3 | 6.0 | 2.5 | 8.8 |
1998 | 775.9 | 4 275.7 | 164.7 | 5.3 | 2.5 | 9.7 |
1999 | 793.2 | 4 281.4 | 163.6 | -0.69 | 2.4 | 8.9 |
2000 | 895.7 | 4 736.7 | 173.4 | 6.0 | 2.7 | 9.3 |
2001 | 815.7 | 4 227.5 | 171.8 | -0.90 | 2.4 | 9.0 |
2002 | 862.1 | 4 378.7 | 173.4 | 0.91 | 2.5 | 9.3 |
2003 | 1 003.5 | 4 997.4 | 181.1 | 4.5 | 2.6 | 9.8 |
2004 | 1 227.8 | 5 994.2 | 199.9 | 10.4 | 2.8 | 10.7 |
2005 | 1 513.5 | 7 226.0 | 213.5 | 6.8 | 3.2 | 12.1 |
2006 | 1 761.3 | 8 198.8 | 229.3 | 7.4 | 3.4 | 12.9 |
2007 | 2 084.8 | 9 449.4 | 240.3 | 4.8 | 3.6 | 13.4 |
2008 | 2 550.5 | 11 252.1 | 250.6 | 4.3 | 4.0 | 14.2 |
2009 | 2 180.9 | 9 371.7 | 245.9 | -1.9 | 3.6 | 12.0 |
2010 | 2 520.7 | 10 578.7 | 256.9 | 4.5 | 3.8 | 11.9 |
2011 | 3 034.5 | 12 461.6 | 282.3 | 9.9 | 4.1 | 12.4 |
2012 | 3 202.4 | 12 874.2 | 292.1 | 3.5 | 4.2 | 12.3 |
2013 | 3 361.3 | 13 229.7 | 306.0 | 4.7 | 4.3 | 12.8 |
2014 | 3 385.2 | 13 051.2 | 317.3 | 3.7 | 4.2 | 12.4 |
2015 | 2 970.9 | 11 235.9 | 331.4 | 4.5 | 3.9 | 11.0 |
2016 | 2 948.0 | 10 948.4 | 342.6 | 3.4 | 3.9 | 10.5 |
2017 | 3 108.0 | 11 354.8 | 351.0 | 2.4 | 3.8 | 10.3 |
2018 | 3 318.6 | 11 930.4 | 358.9 | 2.3 | 3.8 | 10.2 |
2019 | 3 323.1 | 11 752.2 | 365.9 | 1.9 | 3.8 | 10.0 |
2020 | 3 012.7 | 10 524.2 | 354.5 | -3.1 | 3.5 | 9.1 |
2021 | 3 572.0 | 12 343.7 | 376.1 | 6.1 | 3.7 | 9.3 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 3 572.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Саудовская Аравия | 849.9 | 23.8 |
2 | Израиль | 474.4 | 13.3 |
3 | ОАЭ | 404.7 | 11.3 |
4 | Ирак | 202.2 | 5.7 |
5 | Катар | 177.1 | 5.0 |
6 | Ливан | 173.4 | 4.9 |
7 | Кувейт | 154.9 | 4.3 |
8 | Оман | 82.2 | 2.3 |
9 | Азербайджан | 54.3 | 1.5 |
10 | Иордания | 45.0 | 1.3 |
11 | Бахрейн | 36.6 | 1.0 |
12 | Кипр | 26.0 | 0.73 |
13 | Палестина | 21.4 | 0.60 |
14 | Сирия | 21.3 | 0.59 |
15 | Грузия | 17.7 | 0.49 |
16 | Армения | 14.0 | 0.39 |
17 | Йемен | 9.9 | 0.28 |
© Иван Кушнир