Валовые частные инвестиции Западной Азии, 1970-2022
Частные инвестиции Западной Азии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. частные инвестиции Западной Азии в текущих ценах увеличились на 1 127.6 млрд. долл. (в 119.2 раз) до 1 137.2 млрд. долл.; изменение произошло на 27.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 218.0 млн., а также на 1 100.0 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 3 750.0 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций Западной Азии составил 21.7 млрд. долл. или 9.6%. Среднегодовой прирост частных инвестиций Западной Азии в постоянных ценах равен 5.4%. Доля в мире выросла на 3.1%. Доля в Азии выросла на 2.4%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (9.5 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2022 году (1 137.2 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. частные инвестиции на душу населения в Западной Азии повысились на 3 750.0 долларов (в 30.6 раз) до 3 876.6 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах был на уровне 72.1 долларов или 6.8%.
Изменение частных инвестиций Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=19.7x-38 972.2, где y - расчетное значение частных инвестиций Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.904. Коэффициент детерминации = 0.816.
Частные инвестиции Западной Азии, 1970
Частные инвестиции Западной Азии в 1970 году составили 9.5 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Израиля (18.8%), частных инвестиций Саудовской Аравии (12.6%), частных инвестиций Ливана (3.9%), частных инвестиций Кувейта (3.6%), частных инвестиций ОАЭ (3.2%), и других (57.9%). Доля частных инвестиций Западной Азии в мире составила 1.0%.
Частные инвестиции на душу населения в Западной Азии в 1970 году составили 126.6 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Западной Азии были меньше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (255.8 долларов) на 129.2 долларов.
Частные инвестиции Западной Азии, 2022
Частные инвестиции Западной Азии в 2022 году были равны 1 137.2 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Саудовской Аравии (26.6%), частных инвестиций Израиля (12.4%), частных инвестиций ОАЭ (10.6%), частных инвестиций Ирака (6.4%), частных инвестиций Катара (6.2%), и других (37.8%). Доля частных инвестиций Западной Азии в мире составляла 4.1%.
Частные инвестиции на душу населения в Западной Азии в 2022 году составляли 3 876.6 долларов. Частные инвестиции на душу населения в Западной Азии были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (3 463.6 долларов) на 412.9 долларов.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 9.5 | 126.6 | 9.5 | 18.8 | 1.0 | 6.0 | |
1971 | 10.3 | 132.2 | 10.7 | 12.5 | 18.9 | 1.00 | 6.1 |
1972 | 13.3 | 166.2 | 12.0 | 11.5 | 19.6 | 1.1 | 6.5 |
1973 | 12.8 | 155.1 | 7.2 | -39.9 | 14.3 | 0.85 | 4.5 |
1974 | 34.9 | 412.2 | 17.4 | 141.9 | 22.0 | 2.1 | 10.2 |
1975 | 36.8 | 422.2 | 16.4 | -5.6 | 20.6 | 2.1 | 10.3 |
1976 | 56.7 | 630.0 | 21.7 | 32.3 | 26.5 | 2.8 | 14.0 |
1977 | 68.5 | 734.9 | 24.0 | 10.4 | 27.6 | 3.0 | 14.1 |
1978 | 74.0 | 773.9 | 24.3 | 1.6 | 27.5 | 2.7 | 11.8 |
1979 | 87.6 | 893.1 | 23.6 | -2.9 | 23.9 | 2.8 | 12.5 |
1980 | 91.2 | 902.6 | 22.9 | -3.0 | 21.7 | 2.7 | 11.9 |
1981 | 101.9 | 978.8 | 25.9 | 13.2 | 22.6 | 3.0 | 12.5 |
1982 | 104.8 | 978.4 | 26.3 | 1.3 | 25.7 | 3.2 | 13.7 |
1983 | 105.6 | 956.5 | 26.2 | -0.48 | 27.9 | 3.2 | 12.9 |
1984 | 97.5 | 856.0 | 25.8 | -1.5 | 26.6 | 2.8 | 11.6 |
1985 | 78.4 | 668.6 | 22.1 | -14.1 | 22.5 | 2.3 | 9.5 |
1986 | 79.9 | 661.4 | 22.3 | 0.76 | 23.5 | 2.0 | 7.8 |
1987 | 79.2 | 637.1 | 23.1 | 3.6 | 21.2 | 1.8 | 6.4 |
1988 | 87.9 | 686.3 | 23.5 | 1.5 | 22.3 | 1.7 | 5.6 |
1989 | 87.7 | 665.7 | 22.3 | -4.8 | 20.4 | 1.6 | 5.3 |
1990 | 111.0 | 735.0 | 25.2 | 12.8 | 20.2 | 1.9 | 6.2 |
1991 | 130.0 | 842.4 | 28.0 | 11.1 | 23.5 | 2.2 | 6.5 |
1992 | 141.3 | 892.4 | 30.6 | 9.4 | 23.8 | 2.2 | 6.6 |
1993 | 156.3 | 961.9 | 32.8 | 7.1 | 25.1 | 2.5 | 6.6 |
1994 | 138.5 | 832.1 | 29.9 | -8.7 | 24.3 | 2.0 | 5.4 |
1995 | 157.7 | 926.5 | 31.9 | 6.7 | 23.6 | 2.1 | 5.4 |
1996 | 173.3 | 995.9 | 33.7 | 5.4 | 23.6 | 2.2 | 6.0 |
1997 | 185.7 | 1 044.9 | 36.6 | 8.7 | 24.1 | 2.4 | 6.8 |
1998 | 187.1 | 1 030.7 | 38.4 | 4.9 | 24.4 | 2.5 | 8.1 |
1999 | 182.6 | 985.7 | 42.1 | 9.6 | 23.1 | 2.3 | 7.4 |
2000 | 199.0 | 1 052.5 | 43.5 | 3.5 | 22.2 | 2.4 | 7.3 |
2001 | 178.2 | 923.6 | 43.4 | -0.28 | 21.8 | 2.3 | 7.1 |
2002 | 189.0 | 960.1 | 42.6 | -1.9 | 21.7 | 2.4 | 7.5 |
2003 | 223.8 | 1 114.8 | 45.1 | 5.9 | 22.0 | 2.5 | 7.8 |
2004 | 286.1 | 1 396.4 | 54.9 | 21.6 | 23.1 | 2.7 | 8.5 |
2005 | 367.8 | 1 756.0 | 63.6 | 15.9 | 24.2 | 3.2 | 10.0 |
2006 | 443.3 | 2 063.5 | 73.6 | 15.8 | 25.2 | 3.4 | 10.9 |
2007 | 563.2 | 2 552.4 | 84.3 | 14.4 | 27.0 | 3.8 | 11.8 |
2008 | 699.0 | 3 083.8 | 93.4 | 10.8 | 27.3 | 4.3 | 12.3 |
2009 | 578.4 | 2 485.6 | 86.4 | -7.4 | 26.2 | 4.1 | 10.1 |
2010 | 683.7 | 2 869.1 | 94.8 | 9.7 | 26.5 | 4.2 | 9.8 |
2011 | 799.6 | 3 283.7 | 107.0 | 12.9 | 26.2 | 4.3 | 9.7 |
2012 | 806.5 | 3 242.2 | 109.5 | 2.3 | 24.8 | 4.2 | 9.2 |
2013 | 873.2 | 3 436.8 | 116.7 | 6.5 | 25.5 | 4.4 | 9.7 |
2014 | 897.8 | 3 461.5 | 121.0 | 3.7 | 26.1 | 4.4 | 9.5 |
2015 | 837.7 | 3 168.1 | 125.8 | 3.9 | 27.9 | 4.3 | 9.1 |
2016 | 827.8 | 3 074.6 | 126.5 | 0.56 | 27.7 | 4.2 | 8.8 |
2017 | 864.7 | 3 159.1 | 129.4 | 2.3 | 27.5 | 4.1 | 8.4 |
2018 | 886.3 | 3 186.5 | 129.1 | -0.26 | 26.3 | 3.9 | 7.9 |
2019 | 873.7 | 3 090.0 | 130.3 | 0.98 | 26.1 | 3.7 | 7.7 |
2020 | 816.0 | 2 850.6 | 121.6 | -6.7 | 27.4 | 3.6 | 7.3 |
2021 | 925.9 | 3 199.7 | 129.8 | 6.7 | 26.6 | 3.5 | 7.0 |
2022 | 1 137.2 | 3 876.6 | 146.6 | 13.0 | 27.3 | 4.1 | 8.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 1 137.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Саудовская Аравия | 302.3 | 26.6 |
2 | Израиль | 141.5 | 12.4 |
3 | ОАЭ | 120.9 | 10.6 |
4 | Ирак | 72.9 | 6.4 |
5 | Катар | 70.9 | 6.2 |
6 | Оман | 26.6 | 2.3 |
7 | Кувейт | 22.8 | 2.0 |
8 | Бахрейн | 13.9 | 1.2 |
9 | Азербайджан | 10.0 | 0.88 |
10 | Иордания | 8.6 | 0.76 |
11 | Кипр | 6.3 | 0.55 |
12 | Ливан | 5.3 | 0.47 |
13 | Грузия | 5.1 | 0.45 |
14 | Палестина | 5.1 | 0.45 |
15 | Армения | 4.2 | 0.37 |
16 | Йемен | 1.7 | 0.15 |
17 | Сирия | 1.4 | 0.13 |
© Иван Кушнир