Добывающая, перерабатывающая промышленность и коммунальное хозяйство Западной Азии, 1970-2022
Промышленность Западной Азии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. промышленность Западной Азии в текущих ценах выросла на 1 564.4 млрд. долл. (в 105.1 раз) до 1 579.4 млрд. долл.; изменение произошло на 43.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 218.0 млн., а также на 1 520.9 млрд. долл. благодаря росту промышленности на душу населения на 5 184.6 долларов. Среднегодовой прирост промышленности Западной Азии равен 30.1 млрд. долл. или 9.4%. Среднегодовой прирост промышленности Западной Азии в постоянных ценах был на уровне 3.2%. Доля в мире выросла на 5.6%. Доля в Азии увеличилась на 4.6%. Минимум промышленности был в 1970 году (15.0 млрд. долл.). Максимум промышленности был в 2022 году (1 579.4 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. промышленность на душу населения в Западной Азии повысилась на 5 184.6 долларов (в 27.0 раз) до 5 384.0 долларов. Среднегодовой прирост промышленности на душу населения в текущих ценах равен 99.7 долларов или 6.5%.
Изменение промышленности Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=25.0x-49 490.6, где y - расчетное значение промышленности Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.873. Коэффициент детерминации = 0.761.
Промышленность Западной Азии, 1970
Промышленность Западной Азии в 1970 году составляла 15.0 млрд. долл., состояла из промышленности Саудовской Аравии (19.6%), промышленности Кувейта (12.5%), промышленности Израиля (11.2%), промышленности Ирака (9.6%), промышленности ОАЭ (3.8%), и других (43.3%). Доля промышленности Западной Азии в мире составила 1.5%.
Промышленность на душу населения в Западной Азии в 1970 году составляла 199.5 долларов. Промышленность на душу населения в Западной Азии была меньше, чем промышленность на душу населения в мире (275.4 долларов) на 76.0 долларов.
Промышленность Западной Азии, 2022
Промышленность Западной Азии в 2022 году составляла 1 579.4 млрд. долл., состояла из промышленности Саудовской Аравии (34.3%), промышленности ОАЭ (14.1%), промышленности Ирака (10.1%), промышленности Катара (8.1%), промышленности Кувейта (5.6%), и других (27.8%). Доля промышленности Западной Азии в мире составляла 7.1%.
Промышленность на душу населения в Западной Азии в 2022 году составила 5 384.0 долларов. Промышленность на душу населения в Западной Азии была больше, чем промышленность на душу населения в мире (2 793.1 долларов) на 2 590.9 долларов.
год | промышленность, млрд. долл. | промышленность на душу населения, долларов | промышленность, млрд. долл. | рост промышленности, % | доля промышленности в экономике, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 15.0 | 199.5 | 15.0 | 31.9 | 1.5 | 9.3 | |
1971 | 18.2 | 234.2 | 17.1 | 13.9 | 35.8 | 1.6 | 10.0 |
1972 | 22.7 | 283.6 | 19.4 | 13.2 | 35.7 | 1.8 | 10.2 |
1973 | 31.7 | 384.5 | 22.3 | 15.0 | 37.7 | 2.0 | 10.5 |
1974 | 76.1 | 898.1 | 23.6 | 5.7 | 50.4 | 4.2 | 19.7 |
1975 | 74.6 | 856.2 | 21.8 | -7.6 | 44.3 | 3.8 | 18.7 |
1976 | 91.5 | 1 015.9 | 25.4 | 16.5 | 45.0 | 4.3 | 20.3 |
1977 | 99.4 | 1 067.1 | 26.6 | 4.6 | 42.2 | 4.1 | 18.8 |
1978 | 100.5 | 1 050.9 | 26.2 | -1.4 | 39.4 | 3.5 | 15.4 |
1979 | 153.6 | 1 565.5 | 30.1 | 15.0 | 44.0 | 4.7 | 20.2 |
1980 | 204.5 | 2 023.4 | 30.7 | 1.9 | 50.3 | 5.5 | 23.5 |
1981 | 213.2 | 2 048.9 | 28.5 | -7.2 | 48.4 | 5.7 | 23.1 |
1982 | 160.8 | 1 501.2 | 22.8 | -20.0 | 40.5 | 4.4 | 18.9 |
1983 | 129.4 | 1 172.2 | 20.2 | -11.4 | 35.3 | 3.5 | 14.9 |
1984 | 124.1 | 1 090.2 | 20.8 | 3.0 | 35.0 | 3.3 | 13.6 |
1985 | 112.9 | 962.8 | 19.8 | -4.8 | 33.8 | 3.0 | 12.6 |
1986 | 98.3 | 814.2 | 21.3 | 7.7 | 30.2 | 2.4 | 9.0 |
1987 | 116.1 | 933.5 | 22.6 | 6.3 | 32.2 | 2.5 | 9.0 |
1988 | 118.4 | 924.8 | 23.9 | 5.4 | 31.3 | 2.3 | 7.8 |
1989 | 139.7 | 1 060.7 | 24.8 | 4.2 | 34.0 | 2.6 | 8.8 |
1990 | 182.1 | 1 205.2 | 29.1 | 17.0 | 35.0 | 3.1 | 10.9 |
1991 | 174.3 | 1 129.6 | 28.8 | -0.91 | 33.4 | 2.9 | 9.5 |
1992 | 196.6 | 1 241.2 | 30.8 | 6.7 | 35.2 | 3.1 | 10.0 |
1993 | 193.1 | 1 188.5 | 32.5 | 5.8 | 33.1 | 3.1 | 8.9 |
1994 | 179.8 | 1 080.1 | 32.8 | 0.75 | 33.4 | 2.7 | 7.9 |
1995 | 208.3 | 1 223.8 | 34.1 | 3.9 | 33.5 | 2.8 | 8.0 |
1996 | 238.8 | 1 372.8 | 36.2 | 6.2 | 34.6 | 3.2 | 9.3 |
1997 | 249.8 | 1 405.6 | 38.0 | 4.9 | 34.5 | 3.4 | 10.0 |
1998 | 213.1 | 1 173.9 | 39.2 | 3.2 | 29.6 | 3.1 | 9.6 |
1999 | 236.6 | 1 277.0 | 39.0 | -0.49 | 31.9 | 3.3 | 9.6 |
2000 | 303.7 | 1 605.8 | 42.7 | 9.4 | 36.2 | 4.0 | 11.1 |
2001 | 267.3 | 1 385.0 | 41.7 | -2.3 | 34.7 | 3.7 | 10.7 |
2002 | 276.0 | 1 402.0 | 40.2 | -3.5 | 33.9 | 3.7 | 10.8 |
2003 | 330.1 | 1 644.1 | 42.5 | 5.6 | 34.7 | 4.0 | 11.5 |
2004 | 415.0 | 2 025.6 | 46.4 | 9.1 | 35.8 | 4.4 | 12.5 |
2005 | 559.9 | 2 673.1 | 48.9 | 5.4 | 39.2 | 5.3 | 14.9 |
2006 | 672.3 | 3 129.7 | 51.2 | 4.7 | 40.5 | 5.8 | 16.1 |
2007 | 771.2 | 3 494.9 | 51.9 | 1.4 | 39.1 | 5.9 | 16.1 |
2008 | 1 023.6 | 4 515.5 | 54.1 | 4.3 | 42.0 | 7.0 | 18.1 |
2009 | 730.4 | 3 138.7 | 51.3 | -5.1 | 34.8 | 5.7 | 13.6 |
2010 | 921.5 | 3 867.0 | 54.6 | 6.4 | 37.4 | 6.1 | 14.1 |
2011 | 1 252.6 | 5 144.1 | 63.3 | 15.9 | 42.7 | 7.3 | 16.1 |
2012 | 1 337.3 | 5 376.2 | 62.0 | -2.0 | 42.7 | 7.7 | 16.4 |
2013 | 1 337.8 | 5 265.6 | 63.6 | 2.5 | 40.8 | 7.6 | 16.3 |
2014 | 1 288.4 | 4 967.3 | 64.7 | 1.9 | 39.0 | 7.2 | 15.4 |
2015 | 885.6 | 3 349.2 | 67.6 | 4.4 | 30.8 | 5.5 | 11.4 |
2016 | 829.3 | 3 079.9 | 70.7 | 4.5 | 29.1 | 5.2 | 10.6 |
2017 | 941.4 | 3 439.2 | 70.5 | -0.17 | 31.2 | 5.5 | 11.0 |
2018 | 1 151.3 | 4 139.3 | 71.8 | 1.9 | 35.5 | 6.2 | 12.3 |
2019 | 1 076.1 | 3 805.7 | 71.4 | -0.58 | 33.4 | 5.9 | 11.7 |
2020 | 825.0 | 2 882.0 | 68.6 | -3.9 | 29.0 | 4.7 | 9.3 |
2021 | 1 136.7 | 3 928.2 | 72.1 | 5.1 | 34.3 | 5.4 | 10.5 |
2022 | 1 579.4 | 5 384.0 | 76.8 | 6.5 | 39.6 | 7.1 | 13.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 1 579.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Саудовская Аравия | 541.1 | 34.3 |
2 | ОАЭ | 223.5 | 14.1 |
3 | Ирак | 159.7 | 10.1 |
4 | Катар | 128.2 | 8.1 |
5 | Кувейт | 88.3 | 5.6 |
6 | Израиль | 64.6 | 4.1 |
7 | Оман | 47.0 | 3.0 |
8 | Азербайджан | 40.3 | 2.5 |
9 | Бахрейн | 15.2 | 0.97 |
10 | Иордания | 10.3 | 0.65 |
11 | Ливан | 4.2 | 0.27 |
12 | Сирия | 4.0 | 0.25 |
13 | Армения | 3.6 | 0.23 |
14 | Грузия | 3.6 | 0.23 |
15 | Палестина | 2.4 | 0.15 |
16 | Кипр | 2.1 | 0.14 |
17 | Йемен | 1.7 | 0.11 |
© Иван Кушнир