Экономика Западной Азии, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Западной Азии
Размер экономики Западной Азии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 50.6 | 419.7 | 549.6 | 890.3 | 2 558.0 | 3 293.1 |
Национальный доход | 49.1 | 422.6 | 562.7 | 892.7 | 2 534.6 | 3 285.2 |
Добавленная стоимость | 47.1 | 408.3 | 522.2 | 840.4 | 2 443.3 | 3 187.9 |
Рост экономики Западной Азии
Структура экономики Западной Азии
Производительность экономики Западной Азии
Производительность экономики Западной Азии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 686.0 | 4 239.0 | 3 710.0 | 4 830.0 | 11 019.0 | 11 975.0 |
Сельское хозяйство | 118.1 | 261.9 | 339.6 | 283.9 | 530.7 | 382.7 |
Промышленность | 203.7 | 2 067.8 | 1 231.3 | 1 647.6 | 3 961.4 | 3 899.5 |
Торговый баланс Западной Азии
Торговый баланс Западной Азии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 11.8 | 199.6 | 178.4 | 339.1 | 1 126.5 | 1 460.5 |
Импорт | 8.7 | 110.2 | 156.3 | 266.7 | 899.0 | 1 208.3 |
Торговый баланс | 3.1 | 89.4 | 22.1 | 72.3 | 227.4 | 252.3 |
Перспектива экономики Западной Азии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы