Добывающая, перерабатывающая промышленность и коммунальное хозяйство Лихтенштейна, 1970-2022
Промышленность Лихтенштейна, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. промышленность Лихтенштейна в текущих ценах выросла на 2.9 млрд. долл. (в 105.8 раз) до 2.9 млрд. долл.; изменение произошло на 0.024 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 2.9 млрд. долл. благодаря росту промышленности на душу населения на 72 796.1 долларов. Среднегодовой прирост промышленности Лихтенштейна равен 0.056 млрд. долл. или 9.4%. Среднегодовой прирост промышленности Лихтенштейна в постоянных ценах равен 3.6%. Доля в мире выросла на 0.010%. Доля в Европе выросла на 0.059%. Минимум промышленности был в 1970 году (0.028 млрд. долл.). Максимум промышленности был в 2022 году (2.9 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. промышленность на душу населения в Лихтенштейне выросла на 72 796.1 долларов (в 56.8 раз) до 74 101.8 долларов. Среднегодовой прирост промышленности на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 399.9 долларов или 8.1%.
Изменение промышленности Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.061x-121.0, где y - расчетное значение промышленности Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.952. Коэффициент детерминации = 0.906.
Промышленность Лихтенштейна, 1970
Промышленность Лихтенштейна в 1970 году составила 0.028 млрд. долл., занимала 136е место в мире и была на уровне промышленности Фиджи (0.028 млрд. долл.), промышленности Мали (0.026 млрд. долл.), промышленности Макао (0.026 млрд. долл.), промышленности Барбадоса (0.026 млрд. долл.). Доля промышленности Лихтенштейна в мире составляла 0.0027%.
Промышленность на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году составляла 1 305.7 долларов, занимала 9е место в мире. Промышленность на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем промышленность на душу населения в мире (275.4 долларов) на 1 030.3 долларов.
Сравнение промышленности Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Промышленность Лихтенштейна была меньше, чем промышленность Швейцарии (6.5 млрд. долл.) на 99.6%, промышленность Австрии (5.0 млрд. долл.) на 99.5%. Промышленность на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем промышленность на душу населения в Швейцарии (1 045.5 долларов) на 24.9%, промышленность на душу населения в Австрии (671.2 долларов) на 94.5%.
Сравнение промышленности Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Промышленность Лихтенштейна была меньше, чем промышленность США (288.7 млрд. долл.) на 100.0%, промышленность СССР (164.8 млрд. долл.) на 100.0%, промышленность Японии (80.8 млрд. долл.) на 100.0%, промышленность Германии (77.4 млрд. долл.) на 100.0%, промышленность Великобритании (41.6 млрд. долл.) на 99.9%. Промышленность на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем промышленность на душу населения в Германии (989.2 долларов) на 32.0%, промышленность на душу населения в Японии (766.8 долларов) на 70.3%, промышленность на душу населения в Великобритании (748.3 долларов) на 74.5%, промышленность на душу населения в СССР (685.9 долларов) на 90.4%, но была меньше, чем промышленность на душу населения в США (1 441.1 долларов) на 9.4%.
Потенциал промышленности Лихтенштейна в 1970 году. При показателе промышленности на душу населения на таком же уровне, как промышленность на душу населения в США (1 441.1 долларов), промышленность Лихтенштейна был бы 0.030 млрд. долл., что на 10.4% больше фактического уровня.
Промышленность Лихтенштейна, 2022
Промышленность Лихтенштейна в 2022 году составляла 2.9 млрд. долл., занимала 131е место в мире и была на уровне промышленности Мали (3.1 млрд. долл.), промышленности Мавритании (2.9 млрд. долл.), промышленности Непала (2.8 млрд. долл.), промышленности Южного Судана (2.7 млрд. долл.). Доля промышленности Лихтенштейна в мире составила 0.013%.
Промышленность на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году была равна 74 101.8 долларов, занимала 1е место в мире. Промышленность на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем промышленность на душу населения в мире (2 793.1 долларов) на 71 308.7 долларов.
Сравнение промышленности Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Промышленность Лихтенштейна была меньше, чем промышленность Швейцарии (165.0 млрд. долл.) на 98.2%, промышленность Австрии (92.1 млрд. долл.) на 96.8%. Промышленность на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем промышленность на душу населения в Швейцарии (18 880.1 долларов) в 3.9 раз, промышленность на душу населения в Австрии (10 307.9 долларов) в 7.2 раз.
Сравнение промышленности Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Промышленность Лихтенштейна была меньше, чем промышленность Китая (5 961.6 млрд. долл.) на 100.0%, промышленность США (3 616.6 млрд. долл.) на 99.9%, промышленность Японии (986.6 млрд. долл.) на 99.7%, промышленность Германии (885.3 млрд. долл.) на 99.7%, промышленность Индии (631.2 млрд. долл.) на 99.5%. Промышленность на душу населения в Лихтенштейне была больше, чем промышленность на душу населения в США (10 690.8 долларов) в 6.9 раз, промышленность на душу населения в Германии (10 619.0 долларов) в 7.0 раз, промышленность на душу населения в Японии (7 959.4 долларов) в 9.3 раз, промышленность на душу населения в Китае (4 181.0 долларов) в 17.7 раз, промышленность на душу населения в Индии (445.3 долларов) в 166.4 раз.
год | промышленность, млрд. долл. | промышленность на душу населения, долларов | промышленность, млрд. долл. | рост промышленности, % | доля промышленности в экономике, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.028 | 1 305.7 | 0.028 | 26.7 | 0.0027 | 0.0062 | 0.020 | |
1971 | 0.032 | 1 490.1 | 0.028 | 1.7 | 26.7 | 0.0029 | 0.0066 | 0.021 |
1972 | 0.038 | 1 746.2 | 0.028 | 1.7 | 26.7 | 0.0030 | 0.0068 | 0.021 |
1973 | 0.051 | 2 305.8 | 0.029 | 1.6 | 26.6 | 0.0033 | 0.0074 | 0.021 |
1974 | 0.062 | 2 730.8 | 0.029 | 1.8 | 26.7 | 0.0034 | 0.0080 | 0.022 |
1975 | 0.071 | 3 090.1 | 0.030 | 1.7 | 26.7 | 0.0036 | 0.0083 | 0.023 |
1976 | 0.080 | 3 418.7 | 0.031 | 4.5 | 26.6 | 0.0037 | 0.0091 | 0.025 |
1977 | 0.094 | 3 946.2 | 0.033 | 5.4 | 26.7 | 0.0039 | 0.0096 | 0.026 |
1978 | 0.13 | 5 375.5 | 0.034 | 4.4 | 26.7 | 0.0046 | 0.011 | 0.029 |
1979 | 0.15 | 6 273.4 | 0.036 | 3.6 | 26.4 | 0.0047 | 0.011 | 0.029 |
1980 | 0.17 | 6 961.7 | 0.039 | 8.1 | 27.2 | 0.0047 | 0.012 | 0.030 |
1981 | 0.15 | 5 916.7 | 0.039 | 1.7 | 26.4 | 0.0040 | 0.011 | 0.031 |
1982 | 0.15 | 5 824.0 | 0.037 | -5.0 | 25.5 | 0.0041 | 0.011 | 0.033 |
1983 | 0.15 | 5 733.4 | 0.037 | -1.1 | 25.1 | 0.0041 | 0.012 | 0.033 |
1984 | 0.14 | 5 478.5 | 0.037 | 1.6 | 24.4 | 0.0039 | 0.012 | 0.034 |
1985 | 0.16 | 5 847.4 | 0.040 | 7.8 | 24.6 | 0.0041 | 0.013 | 0.036 |
1986 | 0.23 | 8 556.4 | 0.042 | 4.2 | 24.7 | 0.0056 | 0.015 | 0.038 |
1987 | 0.29 | 10 585.8 | 0.046 | 8.8 | 24.6 | 0.0062 | 0.017 | 0.040 |
1988 | 0.32 | 11 484.3 | 0.046 | 1.6 | 23.6 | 0.0061 | 0.017 | 0.041 |
1989 | 0.31 | 10 993.8 | 0.049 | 5.3 | 23.0 | 0.0058 | 0.017 | 0.040 |
1990 | 0.38 | 13 159.3 | 0.048 | -2.2 | 23.1 | 0.0065 | 0.018 | 0.039 |
1991 | 0.40 | 13 884.7 | 0.050 | 4.3 | 22.9 | 0.0067 | 0.019 | 0.041 |
1992 | 0.43 | 14 588.2 | 0.050 | 0.45 | 22.7 | 0.0069 | 0.019 | 0.041 |
1993 | 0.43 | 14 190.2 | 0.050 | 0.39 | 22.7 | 0.0068 | 0.022 | 0.044 |
1994 | 0.49 | 16 052.3 | 0.053 | 5.3 | 23.4 | 0.0074 | 0.024 | 0.049 |
1995 | 0.59 | 19 106.0 | 0.054 | 2.6 | 23.2 | 0.0081 | 0.026 | 0.050 |
1996 | 0.57 | 18 337.5 | 0.055 | 0.95 | 22.8 | 0.0078 | 0.025 | 0.051 |
1997 | 0.54 | 16 870.5 | 0.060 | 9.0 | 22.8 | 0.0073 | 0.025 | 0.053 |
1998 | 1.1 | 34 421.2 | 0.12 | 106.5 | 41.2 | 0.016 | 0.051 | 0.11 |
1999 | 1.1 | 32 996.1 | 0.12 | -0.19 | 41.1 | 0.015 | 0.052 | 0.11 |
2000 | 0.98 | 29 575.6 | 0.12 | 0.48 | 40.1 | 0.013 | 0.050 | 0.11 |
2001 | 1.0 | 31 219.5 | 0.13 | 5.6 | 41.4 | 0.014 | 0.053 | 0.12 |
2002 | 1.1 | 33 859.2 | 0.13 | 0.46 | 42.1 | 0.015 | 0.055 | 0.12 |
2003 | 1.3 | 38 737.3 | 0.13 | -0.88 | 41.5 | 0.016 | 0.053 | 0.12 |
2004 | 1.5 | 42 604.4 | 0.13 | 1.6 | 41.5 | 0.015 | 0.051 | 0.11 |
2005 | 1.5 | 44 466.0 | 0.14 | 4.2 | 41.8 | 0.015 | 0.050 | 0.12 |
2006 | 1.7 | 47 382.6 | 0.15 | 7.1 | 42.3 | 0.014 | 0.050 | 0.12 |
2007 | 1.9 | 52 816.0 | 0.16 | 6.7 | 42.3 | 0.014 | 0.048 | 0.12 |
2008 | 2.2 | 60 794.1 | 0.16 | 2.1 | 42.8 | 0.015 | 0.051 | 0.13 |
2009 | 2.0 | 55 130.7 | 0.15 | -7.7 | 40.6 | 0.015 | 0.057 | 0.14 |
2010 | 2.1 | 59 103.1 | 0.15 | 2.8 | 40.8 | 0.014 | 0.059 | 0.14 |
2011 | 2.6 | 71 297.4 | 0.16 | 3.2 | 41.1 | 0.015 | 0.064 | 0.15 |
2012 | 2.4 | 66 230.0 | 0.16 | -0.37 | 40.3 | 0.014 | 0.062 | 0.15 |
2013 | 2.5 | 67 836.5 | 0.16 | 2.3 | 40.2 | 0.014 | 0.063 | 0.15 |
2014 | 2.5 | 68 389.2 | 0.16 | 0.46 | 39.8 | 0.014 | 0.064 | 0.15 |
2015 | 2.4 | 63 628.4 | 0.16 | -0.45 | 39.1 | 0.015 | 0.069 | 0.16 |
2016 | 2.4 | 63 319.5 | 0.17 | 3.0 | 39.5 | 0.015 | 0.070 | 0.16 |
2017 | 2.6 | 68 318.7 | 0.18 | 8.0 | 41.7 | 0.015 | 0.070 | 0.16 |
2018 | 2.5 | 66 248.7 | 0.17 | -4.6 | 39.4 | 0.014 | 0.063 | 0.15 |
2019 | 2.6 | 67 143.4 | 0.18 | 6.6 | 41.6 | 0.014 | 0.066 | 0.16 |
2020 | 2.3 | 59 385.9 | 0.16 | -11.2 | 37.2 | 0.013 | 0.062 | 0.14 |
2021 | 2.8 | 72 321.1 | 0.17 | 2.5 | 38.2 | 0.014 | 0.065 | 0.16 |
2022 | 2.9 | 74 101.8 | 0.17 | 5.5 | 39.0 | 0.013 | 0.065 | 0.17 |
Сравнение промышленности Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Австрия | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
Австрия | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Сравнение промышленности Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
США | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Япония | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
Германия | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
Индия | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.1 | 0.48 | 0.39 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
Германия | 0.76 | 0.54 | 0.49 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
Япония | 0.59 | 0.43 | 0.58 | 0.34 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
Китай | 0.032 | 0.020 | 0.0095 | 0.013 | 0.030 | 0.054 | 0.056 |
Индия | 0.014 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0031 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0060 |
© Иван Кушнир