Строительство Лихтенштейна, 1970-2022
Строительство Лихтенштейна, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. строительство Лихтенштейна в текущих ценах увеличилось на 0.31 млрд. долл. (в 38.9 раз) до 0.31 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0070 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 0.30 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 7 580.2 долларов. Среднегодовой прирост строительства Лихтенштейна составил 0.0059 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост строительства Лихтенштейна в постоянных ценах составил 1.6%. Доля в мире увеличилась на 0.0019%. Доля в Европе выросла на 0.018%. Минимум строительства был в 1970 году (0.0080 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2022 году (0.31 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. строительство на душу населения в Лихтенштейне выросло на 7 580.2 долларов (в 20.9 раз) до 7 961.4 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах составил 145.8 долларов или 6.0%.
Изменение строительства Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0053x-10.4, где y - расчетное значение строительства Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.95. Коэффициент детерминации = 0.903.
Строительство Лихтенштейна, 1970
Строительство Лихтенштейна в 1970 году составило 0.0080 млрд. долл., занимало 142е место в мире и было на уровне строительства Бутана (0.0081 млрд. долл.). Доля строительства Лихтенштейна в мире была равна 0.0038%.
Строительство на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году было равно 381.2 долларов, занимало 5е место в мире. Строительство на душу населения в Лихтенштейне было больше, чем строительство на душу населения в мире (58.1 долларов) на 323.1 долларов.
Сравнение строительства Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Строительство Лихтенштейна было меньше, чем строительство Швейцарии (1.9 млрд. долл.) на 99.6%, строительство Австрии (1.3 млрд. долл.) на 99.4%. Строительство на душу населения в Лихтенштейне было больше, чем строительство на душу населения в Швейцарии (305.2 долларов) на 24.9%, строительство на душу населения в Австрии (170.7 долларов) в 2.2 раз.
Сравнение строительства Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Строительство Лихтенштейна было меньше, чем строительство США (51.7 млрд. долл.) на 100.0%, строительство СССР (33.3 млрд. долл.) на 100.0%, строительство Германии (17.3 млрд. долл.) на 100.0%, строительство Японии (14.3 млрд. долл.) на 99.9%, строительство Франции (10.4 млрд. долл.) на 99.9%. Строительство на душу населения в Лихтенштейне было больше, чем строительство на душу населения в США (258.0 долларов) на 47.8%, строительство на душу населения в Германии (220.9 долларов) на 72.6%, строительство на душу населения во Франции (201.7 долларов) на 89.0%, строительство на душу населения в СССР (138.7 долларов) в 2.7 раз, строительство на душу населения в Японии (135.2 долларов) в 2.8 раз.
Строительство Лихтенштейна, 2022
Строительство Лихтенштейна в 2022 году составляло 0.31 млрд. долл., занимало 155е место в мире и было на уровне строительства Брунея (0.32 млрд. долл.), строительства Гренландии (0.32 млрд. долл.), строительства Барбадоса (0.32 млрд. долл.). Доля строительства Лихтенштейна в мире была равна 0.0057%.
Строительство на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году составило 7 961.4 долларов, занимало 3е место в мире. Строительство на душу населения в Лихтенштейне было больше, чем строительство на душу населения в мире (694.8 долларов) на 7 266.6 долларов.
Сравнение строительства Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Строительство Лихтенштейна было меньше, чем строительство Швейцарии (38.6 млрд. долл.) на 99.2%, строительство Австрии (30.6 млрд. долл.) на 99.0%. Строительство на душу населения в Лихтенштейне было больше, чем строительство на душу населения в Швейцарии (4 411.5 долларов) на 80.5%, строительство на душу населения в Австрии (3 426.7 долларов) в 2.3 раз.
Сравнение строительства Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Строительство Лихтенштейна было меньше, чем строительство Китая (1 237.7 млрд. долл.) на 100.0%, строительство США (1 090.1 млрд. долл.) на 100.0%, строительство Индии (257.9 млрд. долл.) на 99.9%, строительство Японии (235.0 млрд. долл.) на 99.9%, строительство Германии (211.5 млрд. долл.) на 99.9%. Строительство на душу населения в Лихтенштейне было больше, чем строительство на душу населения в США (3 222.4 долларов) в 2.5 раз, строительство на душу населения в Германии (2 536.7 долларов) в 3.1 раз, строительство на душу населения в Японии (1 896.0 долларов) в 4.2 раз, строительство на душу населения в Китае (868.0 долларов) в 9.2 раз, строительство на душу населения в Индии (182.0 долларов) в 43.7 раз.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.0080 | 381.2 | 0.0080 | 7.8 | 0.0038 | 0.0075 | 0.022 | |
1971 | 0.0094 | 435.0 | 0.0082 | 1.7 | 7.8 | 0.0039 | 0.0077 | 0.022 |
1972 | 0.011 | 509.7 | 0.0083 | 1.7 | 7.8 | 0.0039 | 0.0078 | 0.022 |
1973 | 0.015 | 673.4 | 0.0084 | 1.7 | 7.8 | 0.0043 | 0.0085 | 0.023 |
1974 | 0.018 | 796.7 | 0.0086 | 1.7 | 7.8 | 0.0047 | 0.0096 | 0.027 |
1975 | 0.021 | 902.0 | 0.0087 | 1.7 | 7.8 | 0.0047 | 0.0096 | 0.027 |
1976 | 0.023 | 1 000.2 | 0.0091 | 4.7 | 7.8 | 0.0049 | 0.011 | 0.030 |
1977 | 0.027 | 1 147.5 | 0.0096 | 4.7 | 7.8 | 0.0052 | 0.011 | 0.031 |
1978 | 0.038 | 1 571.7 | 0.010 | 5.0 | 7.8 | 0.0060 | 0.013 | 0.034 |
1979 | 0.045 | 1 847.9 | 0.010 | 4.4 | 7.8 | 0.0063 | 0.014 | 0.034 |
1980 | 0.050 | 1 987.9 | 0.011 | 4.8 | 7.8 | 0.0062 | 0.014 | 0.033 |
1981 | 0.045 | 1 758.7 | 0.012 | 5.9 | 7.8 | 0.0056 | 0.014 | 0.037 |
1982 | 0.045 | 1 755.3 | 0.011 | -3.7 | 7.7 | 0.0060 | 0.015 | 0.040 |
1983 | 0.046 | 1 747.4 | 0.011 | 0.029 | 7.6 | 0.0061 | 0.015 | 0.043 |
1984 | 0.046 | 1 749.0 | 0.012 | 6.4 | 7.8 | 0.0062 | 0.017 | 0.048 |
1985 | 0.050 | 1 878.6 | 0.013 | 8.5 | 7.9 | 0.0067 | 0.018 | 0.054 |
1986 | 0.075 | 2 752.0 | 0.014 | 4.4 | 7.9 | 0.0083 | 0.021 | 0.056 |
1987 | 0.096 | 3 486.3 | 0.015 | 11.4 | 8.1 | 0.0093 | 0.023 | 0.058 |
1988 | 0.11 | 4 075.7 | 0.016 | 9.5 | 8.4 | 0.0096 | 0.025 | 0.062 |
1989 | 0.12 | 4 167.8 | 0.019 | 12.5 | 8.7 | 0.0095 | 0.025 | 0.065 |
1990 | 0.14 | 4 788.0 | 0.017 | -6.1 | 8.4 | 0.010 | 0.025 | 0.060 |
1991 | 0.14 | 4 862.2 | 0.017 | 0.40 | 8.0 | 0.010 | 0.025 | 0.061 |
1992 | 0.14 | 4 757.6 | 0.016 | -6.5 | 7.4 | 0.0096 | 0.025 | 0.052 |
1993 | 0.13 | 4 371.3 | 0.016 | -5.2 | 7.0 | 0.0087 | 0.026 | 0.051 |
1994 | 0.15 | 4 895.8 | 0.016 | 4.3 | 7.1 | 0.0093 | 0.028 | 0.054 |
1995 | 0.17 | 5 588.3 | 0.016 | -1.6 | 6.8 | 0.010 | 0.029 | 0.055 |
1996 | 0.16 | 4 972.2 | 0.015 | -6.4 | 6.2 | 0.0090 | 0.027 | 0.054 |
1997 | 0.13 | 4 035.8 | 0.014 | -3.9 | 5.4 | 0.0077 | 0.024 | 0.052 |
1998 | 0.11 | 3 338.7 | 0.012 | -16.3 | 4.0 | 0.0066 | 0.020 | 0.045 |
1999 | 0.10 | 3 155.1 | 0.012 | -1.6 | 3.9 | 0.0061 | 0.019 | 0.044 |
2000 | 0.095 | 2 868.9 | 0.012 | 1.9 | 3.9 | 0.0055 | 0.019 | 0.045 |
2001 | 0.098 | 2 925.2 | 0.012 | 2.0 | 3.9 | 0.0057 | 0.019 | 0.048 |
2002 | 0.11 | 3 246.5 | 0.013 | 2.8 | 4.0 | 0.0062 | 0.020 | 0.050 |
2003 | 0.13 | 3 746.7 | 0.013 | -0.012 | 4.0 | 0.0064 | 0.018 | 0.049 |
2004 | 0.14 | 4 005.4 | 0.012 | -1.2 | 3.9 | 0.0060 | 0.017 | 0.047 |
2005 | 0.14 | 4 140.1 | 0.013 | 3.2 | 3.9 | 0.0057 | 0.016 | 0.048 |
2006 | 0.14 | 4 140.3 | 0.013 | 0.47 | 3.7 | 0.0052 | 0.015 | 0.045 |
2007 | 0.15 | 4 360.3 | 0.013 | 0.83 | 3.5 | 0.0048 | 0.013 | 0.041 |
2008 | 0.18 | 4 953.4 | 0.013 | 0.79 | 3.5 | 0.0051 | 0.014 | 0.041 |
2009 | 0.18 | 4 961.9 | 0.013 | 1.9 | 3.7 | 0.0055 | 0.017 | 0.044 |
2010 | 0.19 | 5 405.8 | 0.014 | 4.4 | 3.7 | 0.0057 | 0.019 | 0.049 |
2011 | 0.24 | 6 585.2 | 0.015 | 4.2 | 3.8 | 0.0062 | 0.021 | 0.055 |
2012 | 0.23 | 6 263.1 | 0.015 | 2.0 | 3.8 | 0.0058 | 0.022 | 0.057 |
2013 | 0.24 | 6 465.1 | 0.015 | 3.1 | 3.8 | 0.0058 | 0.022 | 0.057 |
2014 | 0.25 | 6 654.5 | 0.016 | 2.6 | 3.9 | 0.0058 | 0.023 | 0.057 |
2015 | 0.24 | 6 440.1 | 0.016 | 3.5 | 4.0 | 0.0060 | 0.026 | 0.065 |
2016 | 0.24 | 6 260.2 | 0.016 | 0.65 | 3.9 | 0.0057 | 0.025 | 0.062 |
2017 | 0.27 | 7 001.0 | 0.018 | 12.0 | 4.3 | 0.0059 | 0.026 | 0.066 |
2018 | 0.27 | 6 942.3 | 0.018 | -2.4 | 4.1 | 0.0056 | 0.024 | 0.060 |
2019 | 0.27 | 6 939.5 | 0.019 | 5.2 | 4.3 | 0.0055 | 0.024 | 0.060 |
2020 | 0.28 | 7 230.9 | 0.020 | 4.7 | 4.5 | 0.0059 | 0.026 | 0.061 |
2021 | 0.28 | 7 077.7 | 0.016 | -17.6 | 3.7 | 0.0052 | 0.023 | 0.055 |
2022 | 0.31 | 7 961.4 | 0.019 | 15.8 | 4.2 | 0.0057 | 0.025 | 0.063 |
Сравнение строительства Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
Австрия | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.55 |
Австрия | 0.45 | 0.41 | 0.28 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.43 |
Сравнение строительства Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
США | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Индия | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
Япония | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
Германия | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.68 | 0.29 | 0.21 | 0.57 | 0.31 | 0.39 | 0.40 |
Германия | 0.58 | 0.43 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
Япония | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.91 | 0.39 | 0.32 | 0.24 |
Китай | 0.011 | 0.0067 | 0.0033 | 0.018 | 0.055 | 0.10 | 0.11 |
Индия | 0.013 | 0.0060 | 0.0042 | 0.0091 | 0.021 | 0.018 | 0.023 |
© Иван Кушнир