Потребительские расходы домохозяйств Лихтенштейна, 1970-2022
Расходы домохозяйств Лихтенштейна, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Лихтенштейна в текущих ценах повысились на 3.8 млрд. долл. (в 61.8 раз) до 3.9 млрд. долл.; изменение произошло на 0.055 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 3.8 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 96 399.0 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Лихтенштейна составил 0.074 млрд. долл. или 8.3%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Лихтенштейна в постоянных ценах был на уровне 2.7%. Доля в мире увеличилась на 0.0038%. Доля в Европе выросла на 0.023%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.063 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2022 году (3.9 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне выросли на 96 399.0 долларов (в 33.1 раз) до 99 398.8 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 1 853.8 долларов или 7.0%.
Изменение расходов домохозяйств Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.080x-157.0, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.98. Коэффициент детерминации = 0.96.
Расходы домохозяйств Лихтенштейна, 1970
Расходы домохозяйств Лихтенштейна в 1970 году составили 0.063 млрд. долл., занимали 148е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Андорры (0.064 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Лихтенштейна в мире составила 0.0032%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году составили 2 999.8 долларов, занимали 5е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 2 468.8 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Лихтенштейна были меньше, чем расходы домохозяйств Швейцарии (13.9 млрд. долл.) на 99.5%, расходы домохозяйств Австрии (8.5 млрд. долл.) на 99.3%. Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии (2 246.2 долларов) на 33.6%, расходы домохозяйств на душу населения в Австрии (1 135.2 долларов) в 2.6 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Лихтенштейна были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 99.9%. Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) на 88.9%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 95.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) в 3.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) в 3.5 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 7.1%.
Потенциал расходов домохозяйств Лихтенштейна в 1970 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов), расходы домохозяйств Лихтенштейна был бы 0.068 млрд. долл., что на 7.6% больше фактического уровня.
Расходы домохозяйств Лихтенштейна, 2022
Расходы домохозяйств Лихтенштейна в 2022 году были равны 3.9 млрд. долл., занимали 159е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Фиджи (4.1 млрд. долл.), расходов домохозяйств Таити (3.9 млрд. долл.), расходов домохозяйств Брунея (3.8 млрд. долл.), расходов домохозяйств Сьерра Леоне (3.7 млрд. долл.), расходов домохозяйств Бермуд (3.7 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Лихтенштейна в мире была равна 0.0070%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году были равны 99 398.8 долларов, занимали 2е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 92 411.3 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Расходы домохозяйств Лихтенштейна были меньше, чем расходы домохозяйств Швейцарии (412.4 млрд. долл.) на 99.1%, расходы домохозяйств Австрии (240.8 млрд. долл.) на 98.4%. Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Швейцарии (47 181.1 долларов) в 2.1 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Австрии (26 939.4 долларов) в 3.7 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Расходы домохозяйств Лихтенштейна были меньше, чем расходы домохозяйств США (17 511.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Китая (6 648.4 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Японии (2 347.0 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Индии (2 098.4 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Германии (2 081.5 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов) на 92.0%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (24 966.8 долларов) в 4.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (18 935.1 долларов) в 5.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 662.7 долларов) в 21.3 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 480.5 долларов) в 67.1 раз.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.063 | 2 999.8 | 0.063 | 57.2 | 0.0032 | 0.0084 | 0.025 | |
1971 | 0.073 | 3 375.9 | 0.065 | 2.3 | 56.4 | 0.0034 | 0.0087 | 0.025 |
1972 | 0.087 | 3 961.0 | 0.067 | 3.9 | 56.5 | 0.0035 | 0.0088 | 0.024 |
1973 | 0.12 | 5 262.0 | 0.068 | 1.4 | 56.8 | 0.0040 | 0.0097 | 0.025 |
1974 | 0.14 | 6 281.7 | 0.068 | -0.28 | 57.3 | 0.0043 | 0.011 | 0.027 |
1975 | 0.17 | 7 407.7 | 0.072 | 6.5 | 59.7 | 0.0045 | 0.011 | 0.027 |
1976 | 0.20 | 8 384.5 | 0.078 | 7.4 | 60.9 | 0.0048 | 0.012 | 0.029 |
1977 | 0.23 | 9 764.1 | 0.082 | 5.4 | 61.8 | 0.0051 | 0.013 | 0.030 |
1978 | 0.32 | 13 190.0 | 0.087 | 6.6 | 61.1 | 0.0059 | 0.015 | 0.034 |
1979 | 0.39 | 15 741.8 | 0.090 | 3.5 | 61.8 | 0.0062 | 0.015 | 0.035 |
1980 | 0.42 | 16 899.2 | 0.093 | 2.8 | 61.7 | 0.0060 | 0.015 | 0.034 |
1981 | 0.37 | 14 712.1 | 0.097 | 4.3 | 61.3 | 0.0052 | 0.014 | 0.035 |
1982 | 0.39 | 15 033.4 | 0.097 | 0.056 | 61.4 | 0.0053 | 0.015 | 0.037 |
1983 | 0.40 | 15 237.9 | 0.098 | 1.1 | 62.2 | 0.0053 | 0.016 | 0.039 |
1984 | 0.39 | 14 584.7 | 0.10 | 2.6 | 60.8 | 0.0050 | 0.016 | 0.040 |
1985 | 0.41 | 15 303.6 | 0.11 | 4.9 | 60.2 | 0.0052 | 0.017 | 0.042 |
1986 | 0.60 | 22 076.0 | 0.11 | 4.5 | 59.4 | 0.0065 | 0.019 | 0.044 |
1987 | 0.75 | 27 385.8 | 0.12 | 9.9 | 59.4 | 0.0073 | 0.020 | 0.045 |
1988 | 0.84 | 30 177.4 | 0.13 | 4.0 | 58.0 | 0.0073 | 0.021 | 0.047 |
1989 | 0.82 | 28 981.8 | 0.13 | 6.2 | 56.6 | 0.0068 | 0.020 | 0.046 |
1990 | 0.98 | 33 939.0 | 0.13 | -4.8 | 55.6 | 0.0073 | 0.020 | 0.044 |
1991 | 1.1 | 37 147.6 | 0.14 | 8.3 | 57.1 | 0.0077 | 0.021 | 0.048 |
1992 | 1.2 | 40 076.1 | 0.14 | 1.5 | 58.3 | 0.0078 | 0.022 | 0.046 |
1993 | 1.2 | 39 060.6 | 0.14 | 0.36 | 58.3 | 0.0075 | 0.023 | 0.047 |
1994 | 1.3 | 42 415.9 | 0.14 | 2.4 | 57.5 | 0.0078 | 0.024 | 0.049 |
1995 | 1.5 | 49 112.2 | 0.15 | 2.3 | 56.3 | 0.0083 | 0.025 | 0.050 |
1996 | 1.6 | 49 548.7 | 0.16 | 5.6 | 57.1 | 0.0083 | 0.025 | 0.052 |
1997 | 1.5 | 46 552.0 | 0.17 | 9.9 | 57.7 | 0.0079 | 0.025 | 0.055 |
1998 | 1.6 | 48 902.9 | 0.18 | 6.1 | 57.4 | 0.0084 | 0.026 | 0.058 |
1999 | 1.7 | 52 125.2 | 0.20 | 10.8 | 57.7 | 0.0087 | 0.029 | 0.063 |
2000 | 1.6 | 47 032.5 | 0.20 | 1.5 | 56.5 | 0.0077 | 0.028 | 0.064 |
2001 | 1.6 | 46 774.9 | 0.20 | 0.045 | 56.6 | 0.0077 | 0.028 | 0.063 |
2002 | 1.7 | 50 080.2 | 0.20 | -0.59 | 56.7 | 0.0080 | 0.027 | 0.064 |
2003 | 1.9 | 56 958.3 | 0.20 | -1.4 | 57.0 | 0.0083 | 0.026 | 0.060 |
2004 | 2.2 | 63 076.0 | 0.20 | 2.1 | 56.6 | 0.0083 | 0.025 | 0.059 |
2005 | 2.3 | 65 264.0 | 0.21 | 3.2 | 55.8 | 0.0080 | 0.025 | 0.060 |
2006 | 2.4 | 68 601.6 | 0.22 | 6.3 | 54.1 | 0.0080 | 0.025 | 0.061 |
2007 | 2.7 | 76 320.6 | 0.24 | 7.3 | 52.7 | 0.0080 | 0.024 | 0.061 |
2008 | 2.9 | 82 961.3 | 0.23 | -3.9 | 52.3 | 0.0080 | 0.024 | 0.061 |
2009 | 2.7 | 74 913.5 | 0.21 | -7.2 | 53.6 | 0.0076 | 0.024 | 0.058 |
2010 | 3.0 | 82 778.9 | 0.23 | 5.9 | 52.9 | 0.0078 | 0.027 | 0.066 |
2011 | 3.3 | 91 967.8 | 0.22 | -4.6 | 52.4 | 0.0079 | 0.027 | 0.068 |
2012 | 3.2 | 86 658.1 | 0.22 | 2.0 | 52.4 | 0.0074 | 0.027 | 0.068 |
2013 | 3.4 | 91 161.7 | 0.23 | 5.4 | 52.5 | 0.0076 | 0.027 | 0.069 |
2014 | 3.5 | 93 186.0 | 0.24 | 1.5 | 51.9 | 0.0076 | 0.028 | 0.070 |
2015 | 3.3 | 87 677.5 | 0.24 | 0.84 | 52.2 | 0.0076 | 0.031 | 0.077 |
2016 | 3.3 | 87 655.5 | 0.24 | 1.9 | 52.9 | 0.0075 | 0.031 | 0.076 |
2017 | 3.5 | 91 198.3 | 0.25 | 2.7 | 53.4 | 0.0075 | 0.031 | 0.076 |
2018 | 3.5 | 91 977.7 | 0.25 | 0.14 | 52.5 | 0.0072 | 0.029 | 0.072 |
2019 | 3.4 | 87 644.8 | 0.25 | 0.44 | 52.4 | 0.0068 | 0.029 | 0.070 |
2020 | 3.3 | 85 767.0 | 0.25 | -2.0 | 51.9 | 0.0070 | 0.030 | 0.072 |
2021 | 3.8 | 98 026.7 | 0.24 | -2.8 | 49.6 | 0.0072 | 0.031 | 0.076 |
2022 | 3.9 | 99 398.8 | 0.25 | 4.4 | 50.4 | 0.0070 | 0.031 | 0.079 |
Сравнение расходов домохозяйств Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
Австрия | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.47 |
Австрия | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
Сравнение расходов домохозяйств Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
Китай | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
Япония | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
Индия | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Германия | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.1 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.40 | 0.49 | 0.52 |
Германия | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
Япония | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.19 |
Китай | 0.020 | 0.0094 | 0.0050 | 0.0095 | 0.019 | 0.046 | 0.047 |
Индия | 0.030 | 0.012 | 0.0075 | 0.0061 | 0.0089 | 0.014 | 0.015 |
© Иван Кушнир