Валовые частные инвестиции в основной капитал Лихтенштейна, 1970-2019
Капитальные вложения Лихтенштейна, 1970-2019
На протяжении 1970-2019 гг. капитальные вложения Лихтенштейна в текущих ценах увеличились на 1.7 млрд. долл. (в 46.9 раз) до 1.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.029 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.017 млн., а также на 1.7 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 43 884.8 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Лихтенштейна равен 0.035 млрд. долл. или 8.2%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Лихтенштейна в постоянных ценах равен 3.2%. Доля в мире увеличилась на 0.0036%. Доля в Европе выросла на 0.028%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (0.037 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2018 году (1.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне увеличились на 43 884.8 долларов (в 26.2 раз) до 45 624.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 895.6 долларов или 6.9%.
Изменение капитальных вложений Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.038x-75.3, где y - расчетное значение капитальных вложений Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.973. Коэффициент детерминации = 0.947.
Капитальные вложения Лихтенштейна, 1970
Капитальные вложения Лихтенштейна в 1970 году были равны 0.037 млрд. долл., занимали 135е место в мире и были на уровне капитальных вложений Бермуд (0.037 млрд. долл.), капитальных вложений Омана (0.037 млрд. долл.), капитальных вложений Буркина Фасо (0.036 млрд. долл.), капитальных вложений Гренландии (0.035 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Лихтенштейна в мире была равна 0.0041%.
Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году были равны 1 740.0 долларов, занимали 2е место в мире и были на уровне капитальных вложений на душу населения в Новой Каледонии (1 710.3 долларов). Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (241.3 долларов) на 1 498.7 долларов.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения Швейцарии (8.1 млрд. долл.) на 99.5%, капитальные вложения Австрии (4.2 млрд. долл.) на 99.1%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Швейцарии (1 320.2 долларов) на 31.8%, капитальные вложения на душу населения в Австрии (556.7 долларов) в 3.1 раз.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения США (227.8 млрд. долл.) на 100%, капитальные вложения СССР (154.6 млрд. долл.) на 100%, капитальные вложения Японии (80.3 млрд. долл.) на 100%, капитальные вложения Германии (64.1 млрд. долл.) на 99.9%, капитальные вложения Франции (38.1 млрд. долл.) на 99.9%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в США (1 087.5 долларов) на 60%, капитальные вложения на душу населения в Германии (815.5 долларов) в 2.1 раз, капитальные вложения на душу населения в Японии (764.8 долларов) в 2.3 раз, капитальные вложения на душу населения во Франции (733.5 долларов) в 2.4 раз, капитальные вложения на душу населения в СССР (638.2 долларов) в 2.7 раз.
Капитальные вложения Лихтенштейна, 2019
Капитальные вложения Лихтенштейна в 2019 году были равны 1.7 млрд. долл., занимали 153е место в мире и были на уровне капитальных вложений Чада (1.8 млрд. долл.), капитальных вложений Тринидад и Тобаго (1.8 млрд. долл.), капитальных вложений Монако (1.8 млрд. долл.), капитальных вложений Гайаны (1.7 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Лихтенштейна в мире составляла 0.0078%.
Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне в 2019 году были равны 45 624.9 долларов, занимали 1е место в мире и были на уровне капитальных вложений на душу населения в Монако (45 015.1 долларов). Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (2 898.6 долларов) на 42 726.3 долларов.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и соседей в 2019 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения Швейцарии (184.0 млрд. долл.) на 99.1%, капитальные вложения Австрии (111.1 млрд. долл.) на 98.4%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Швейцарии (21 419.4 долларов) в 2.1 раз, капитальные вложения на душу населения в Австрии (12 403.7 долларов) в 3.7 раз.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и лидеров в 2019 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения Китая (6 108.8 млрд. долл.) на 100%, капитальные вложения США (4 454.9 млрд. долл.) на 100%, капитальные вложения Японии (1 235.7 млрд. долл.) на 99.9%, капитальные вложения Германии (842.5 млрд. долл.) на 99.8%, капитальные вложения Индии (807.6 млрд. долл.) на 99.8%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в США (13 538.2 долларов) в 3.4 раз, капитальные вложения на душу населения в Германии (10 087.3 долларов) в 4.5 раз, капитальные вложения на душу населения в Японии (9 740.3 долларов) в 4.7 раз, капитальные вложения на душу населения в Китае (4 260.8 долларов) в 10.7 раз, капитальные вложения на душу населения в Индии (591.0 долларов) в 77.2 раз.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.037 | 1 740.0 | 0.037 | 33.4 | 0.0041 | 0.0090 | 0.028 | |
1971 | 0.046 | 2 106.7 | 0.040 | 7.3 | 35.5 | 0.0047 | 0.010 | 0.029 |
1972 | 0.055 | 2 497.7 | 0.041 | 3.4 | 36.1 | 0.0049 | 0.011 | 0.030 |
1973 | 0.074 | 3 262.5 | 0.042 | 1.5 | 35.7 | 0.0052 | 0.011 | 0.031 |
1974 | 0.083 | 3 616.2 | 0.040 | -4.1 | 33.5 | 0.0053 | 0.012 | 0.032 |
1975 | 0.083 | 3 557.2 | 0.038 | -5.2 | 29.2 | 0.0048 | 0.011 | 0.030 |
1976 | 0.081 | 3 369.7 | 0.036 | -4.9 | 25.0 | 0.0042 | 0.010 | 0.028 |
1977 | 0.095 | 3 875.8 | 0.037 | 3.9 | 25.2 | 0.0043 | 0.011 | 0.029 |
1978 | 0.14 | 5 446.0 | 0.041 | 10.7 | 26.0 | 0.0052 | 0.013 | 0.033 |
1979 | 0.17 | 6 529.2 | 0.045 | 7.4 | 26.5 | 0.0056 | 0.014 | 0.034 |
1980 | 0.20 | 7 646.5 | 0.049 | 10.1 | 28.9 | 0.0060 | 0.015 | 0.035 |
1981 | 0.18 | 6 763.9 | 0.051 | 4.6 | 29.2 | 0.0053 | 0.015 | 0.039 |
1982 | 0.17 | 6 561.8 | 0.049 | -4.4 | 27.7 | 0.0053 | 0.015 | 0.041 |
1983 | 0.18 | 6 749.5 | 0.051 | 3.4 | 28.3 | 0.0055 | 0.016 | 0.044 |
1984 | 0.18 | 6 595.4 | 0.054 | 5.6 | 28.1 | 0.0054 | 0.017 | 0.048 |
1985 | 0.19 | 7 104.6 | 0.057 | 6.9 | 28.5 | 0.0058 | 0.018 | 0.051 |
1986 | 0.29 | 10 674.4 | 0.062 | 9.1 | 29.2 | 0.0076 | 0.022 | 0.054 |
1987 | 0.37 | 13 445.8 | 0.070 | 11.9 | 29.5 | 0.0086 | 0.024 | 0.055 |
1988 | 0.45 | 16 084.3 | 0.077 | 10.8 | 31.1 | 0.0091 | 0.025 | 0.060 |
1989 | 0.46 | 16 137.2 | 0.084 | 8.6 | 31.6 | 0.0089 | 0.026 | 0.059 |
1990 | 0.55 | 18 975.1 | 0.083 | -1.6 | 31.1 | 0.0096 | 0.025 | 0.055 |
1991 | 0.57 | 19 413.1 | 0.086 | 4.4 | 29.8 | 0.0097 | 0.027 | 0.056 |
1992 | 0.54 | 18 412.1 | 0.080 | -7.1 | 26.8 | 0.0089 | 0.025 | 0.049 |
1993 | 0.50 | 16 817.3 | 0.078 | -2.8 | 25.1 | 0.0082 | 0.027 | 0.049 |
1994 | 0.57 | 18 677.8 | 0.082 | 5.2 | 25.3 | 0.0087 | 0.029 | 0.052 |
1995 | 0.72 | 23 213.5 | 0.087 | 6.3 | 26.6 | 0.0098 | 0.032 | 0.057 |
1996 | 0.69 | 22 083.4 | 0.090 | 2.7 | 25.5 | 0.0092 | 0.030 | 0.057 |
1997 | 0.65 | 20 522.9 | 0.10 | 12.0 | 25.5 | 0.0089 | 0.030 | 0.061 |
1998 | 0.73 | 22 538.9 | 0.11 | 11.9 | 26.6 | 0.0100 | 0.033 | 0.066 |
1999 | 0.79 | 24 189.2 | 0.13 | 11.4 | 26.9 | 0.010 | 0.035 | 0.071 |
2000 | 0.74 | 22 429.7 | 0.13 | 3.8 | 27.1 | 0.0094 | 0.035 | 0.073 |
2001 | 0.73 | 21 651.3 | 0.12 | -4.0 | 26.4 | 0.0094 | 0.034 | 0.073 |
2002 | 0.79 | 23 218.9 | 0.12 | -0.30 | 26.5 | 0.010 | 0.035 | 0.077 |
2003 | 0.88 | 25 648.6 | 0.12 | -2.7 | 25.8 | 0.0099 | 0.032 | 0.072 |
2004 | 1.0 | 29 325.8 | 0.13 | 5.4 | 26.4 | 0.010 | 0.032 | 0.073 |
2005 | 1.1 | 30 799.4 | 0.13 | 5.5 | 26.4 | 0.0095 | 0.031 | 0.074 |
2006 | 1.2 | 33 260.8 | 0.15 | 9.8 | 26.3 | 0.0094 | 0.030 | 0.074 |
2007 | 1.3 | 38 246.5 | 0.16 | 10.6 | 26.5 | 0.0095 | 0.029 | 0.073 |
2008 | 1.5 | 41 277.4 | 0.16 | -4.8 | 26.1 | 0.0094 | 0.029 | 0.071 |
2009 | 1.2 | 34 221.2 | 0.13 | -15.0 | 24.5 | 0.0085 | 0.030 | 0.068 |
2010 | 1.4 | 38 182.2 | 0.14 | 7.5 | 24.4 | 0.0088 | 0.034 | 0.077 |
2011 | 1.6 | 43 085.0 | 0.14 | -3.7 | 24.6 | 0.0089 | 0.035 | 0.077 |
2012 | 1.5 | 41 612.4 | 0.14 | 4.2 | 25.2 | 0.0083 | 0.036 | 0.081 |
2013 | 1.6 | 43 466.1 | 0.15 | 3.9 | 25.1 | 0.0085 | 0.037 | 0.083 |
2014 | 1.7 | 45 218.5 | 0.15 | 3.1 | 25.3 | 0.0086 | 0.038 | 0.085 |
2015 | 1.6 | 42 230.8 | 0.15 | 0.46 | 25.2 | 0.0084 | 0.041 | 0.090 |
2016 | 1.6 | 42 066.7 | 0.16 | 3.2 | 25.4 | 0.0084 | 0.040 | 0.088 |
2017 | 1.7 | 44 487.0 | 0.17 | 5.2 | 26.0 | 0.0083 | 0.040 | 0.087 |
2018 | 1.7 | 45 871.3 | 0.17 | 1.7 | 25.4 | 0.0079 | 0.038 | 0.082 |
2019 | 1.7 | 45 624.9 | 0.17 | 0.79 | 25.5 | 0.0078 | 0.037 | 0.082 |
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Австрия | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.76 | 0.73 | 0.64 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
Австрия | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.5 |
США | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
Япония | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
Германия | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Индия | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.30 |
Германия | 0.47 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
Япония | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.25 | 0.21 |
Китай | 0.016 | 0.012 | 0.0043 | 0.014 | 0.053 | 0.093 |
Индия | 0.010 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0054 | 0.013 | 0.013 |
© Иван Кушнир