Валовые частные инвестиции в основной капитал Лихтенштейна, 1970-2022
Капитальные вложения Лихтенштейна, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. капитальные вложения Лихтенштейна в текущих ценах увеличились на 2.0 млрд. долл. (в 55.0 раз) до 2.0 млрд. долл.; изменение произошло на 0.032 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 2.0 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 50 029.3 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Лихтенштейна равен 0.038 млрд. долл. или 8.0%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Лихтенштейна в постоянных ценах составил 3.0%. Доля в мире повысилась на 0.0036%. Доля в Европе увеличилась на 0.030%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (0.037 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2022 году (2.0 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне выросли на 50 029.3 долларов (в 29.5 раз) до 51 783.7 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 962.1 долларов или 6.7%.
Изменение капитальных вложений Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.040x-78.2, где y - расчетное значение капитальных вложений Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.975. Коэффициент детерминации = 0.951.
Капитальные вложения Лихтенштейна, 1970
Капитальные вложения Лихтенштейна в 1970 году составляли 0.037 млрд. долл., занимали 134е место в мире и были на уровне капитальных вложений Бермуд (0.037 млрд. долл.), капитальных вложений Омана (0.037 млрд. долл.), капитальных вложений Буркина Фасо (0.036 млрд. долл.), капитальных вложений Гренландии (0.035 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Лихтенштейна в мире составляла 0.0041%.
Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году были равны 1 754.4 долларов, занимали 2е место в мире. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (243.0 долларов) на 1 511.4 долларов.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения Швейцарии (8.9 млрд. долл.) на 99.6%, капитальные вложения Австрии (4.2 млрд. долл.) на 99.1%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Швейцарии (1 432.6 долларов) на 22.5%, капитальные вложения на душу населения в Австрии (560.5 долларов) в 3.1 раз.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения США (229.8 млрд. долл.) на 100.0%, капитальные вложения СССР (154.6 млрд. долл.) на 100.0%, капитальные вложения Японии (80.3 млрд. долл.) на 100.0%, капитальные вложения Германии (64.1 млрд. долл.) на 99.9%, капитальные вложения Франции (38.1 млрд. долл.) на 99.9%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в США (1 147.4 долларов) на 52.9%, капитальные вложения на душу населения в Германии (818.5 долларов) в 2.1 раз, капитальные вложения на душу населения в Японии (761.4 долларов) в 2.3 раз, капитальные вложения на душу населения во Франции (736.9 долларов) в 2.4 раз, капитальные вложения на душу населения в СССР (643.6 долларов) в 2.7 раз.
Капитальные вложения Лихтенштейна, 2022
Капитальные вложения Лихтенштейна в 2022 году были равны 2.0 млрд. долл., занимали 149е место в мире и были на уровне капитальных вложений Мальдив (2.0 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Лихтенштейна в мире составила 0.0077%.
Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году были равны 51 783.7 долларов, занимали 2е место в мире. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 304.1 долларов) на 48 479.6 долларов.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения Швейцарии (211.2 млрд. долл.) на 99.0%, капитальные вложения Австрии (123.1 млрд. долл.) на 98.3%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в Швейцарии (24 158.9 долларов) в 2.1 раз, капитальные вложения на душу населения в Австрии (13 765.1 долларов) в 3.8 раз.
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Капитальные вложения Лихтенштейна были меньше, чем капитальные вложения Китая (7 539.6 млрд. долл.) на 100.0%, капитальные вложения США (5 476.0 млрд. долл.) на 100.0%, капитальные вложения Японии (1 108.4 млрд. долл.) на 99.8%, капитальные вложения Индии (1 052.6 млрд. долл.) на 99.8%, капитальные вложения Германии (911.3 млрд. долл.) на 99.8%. Капитальные вложения на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем капитальные вложения на душу населения в США (16 187.4 долларов) в 3.2 раз, капитальные вложения на душу населения в Германии (10 931.2 долларов) в 4.7 раз, капитальные вложения на душу населения в Японии (8 941.9 долларов) в 5.8 раз, капитальные вложения на душу населения в Китае (5 287.7 долларов) в 9.8 раз, капитальные вложения на душу населения в Индии (742.7 долларов) в 69.7 раз.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.037 | 1 754.4 | 0.037 | 33.4 | 0.0041 | 0.0090 | 0.028 | |
1971 | 0.046 | 2 127.3 | 0.040 | 7.3 | 35.5 | 0.0046 | 0.010 | 0.029 |
1972 | 0.055 | 2 529.5 | 0.041 | 3.4 | 36.1 | 0.0049 | 0.011 | 0.029 |
1973 | 0.074 | 3 308.1 | 0.042 | 1.5 | 35.7 | 0.0052 | 0.011 | 0.031 |
1974 | 0.083 | 3 671.5 | 0.040 | -4.1 | 33.5 | 0.0053 | 0.012 | 0.032 |
1975 | 0.083 | 3 620.3 | 0.038 | -5.2 | 29.2 | 0.0048 | 0.011 | 0.029 |
1976 | 0.081 | 3 444.1 | 0.036 | -4.9 | 25.0 | 0.0042 | 0.010 | 0.028 |
1977 | 0.095 | 3 981.0 | 0.037 | 3.9 | 25.2 | 0.0043 | 0.011 | 0.029 |
1978 | 0.14 | 5 619.2 | 0.041 | 10.7 | 26.0 | 0.0052 | 0.013 | 0.033 |
1979 | 0.17 | 6 752.8 | 0.045 | 7.4 | 26.5 | 0.0055 | 0.014 | 0.034 |
1980 | 0.20 | 7 914.4 | 0.049 | 10.1 | 28.9 | 0.0059 | 0.015 | 0.035 |
1981 | 0.18 | 7 001.9 | 0.051 | 4.6 | 29.2 | 0.0053 | 0.015 | 0.038 |
1982 | 0.17 | 6 778.2 | 0.049 | -4.4 | 27.7 | 0.0053 | 0.015 | 0.041 |
1983 | 0.18 | 6 939.7 | 0.051 | 3.4 | 28.3 | 0.0055 | 0.016 | 0.044 |
1984 | 0.18 | 6 749.1 | 0.054 | 5.6 | 28.1 | 0.0054 | 0.017 | 0.047 |
1985 | 0.19 | 7 238.0 | 0.057 | 6.9 | 28.5 | 0.0058 | 0.018 | 0.050 |
1986 | 0.29 | 10 831.6 | 0.062 | 9.1 | 29.2 | 0.0076 | 0.022 | 0.054 |
1987 | 0.37 | 13 589.8 | 0.070 | 11.9 | 29.5 | 0.0086 | 0.024 | 0.055 |
1988 | 0.45 | 16 190.8 | 0.077 | 10.8 | 31.1 | 0.0091 | 0.025 | 0.059 |
1989 | 0.46 | 16 189.5 | 0.084 | 8.6 | 31.6 | 0.0089 | 0.026 | 0.059 |
1990 | 0.55 | 18 991.0 | 0.083 | -1.6 | 31.1 | 0.0095 | 0.025 | 0.055 |
1991 | 0.57 | 19 407.1 | 0.086 | 4.4 | 29.8 | 0.0097 | 0.027 | 0.055 |
1992 | 0.54 | 18 394.7 | 0.080 | -7.1 | 26.8 | 0.0089 | 0.025 | 0.049 |
1993 | 0.50 | 16 796.5 | 0.078 | -2.8 | 25.1 | 0.0081 | 0.027 | 0.049 |
1994 | 0.57 | 18 664.9 | 0.082 | 5.2 | 25.3 | 0.0085 | 0.029 | 0.052 |
1995 | 0.72 | 23 206.0 | 0.087 | 6.3 | 26.6 | 0.0097 | 0.032 | 0.057 |
1996 | 0.69 | 22 091.2 | 0.090 | 2.7 | 25.5 | 0.0091 | 0.030 | 0.057 |
1997 | 0.65 | 20 561.7 | 0.10 | 12.0 | 25.5 | 0.0088 | 0.030 | 0.061 |
1998 | 0.73 | 22 623.7 | 0.11 | 11.9 | 26.6 | 0.0099 | 0.033 | 0.066 |
1999 | 0.79 | 24 303.4 | 0.13 | 11.4 | 26.9 | 0.010 | 0.035 | 0.071 |
2000 | 0.74 | 22 537.0 | 0.13 | 3.8 | 27.1 | 0.0093 | 0.035 | 0.073 |
2001 | 0.73 | 21 765.5 | 0.12 | -4.0 | 26.4 | 0.0093 | 0.034 | 0.072 |
2002 | 0.79 | 23 347.0 | 0.12 | -0.30 | 26.5 | 0.0099 | 0.035 | 0.077 |
2003 | 0.88 | 25 780.7 | 0.12 | -2.7 | 25.8 | 0.0098 | 0.032 | 0.071 |
2004 | 1.0 | 29 455.7 | 0.13 | 5.4 | 26.4 | 0.0099 | 0.031 | 0.073 |
2005 | 1.1 | 30 897.3 | 0.13 | 5.5 | 26.4 | 0.0095 | 0.031 | 0.074 |
2006 | 1.2 | 33 338.0 | 0.15 | 9.8 | 26.3 | 0.0093 | 0.030 | 0.074 |
2007 | 1.3 | 38 319.4 | 0.16 | 10.6 | 26.5 | 0.0095 | 0.029 | 0.073 |
2008 | 1.5 | 41 359.0 | 0.16 | -4.8 | 26.1 | 0.0094 | 0.029 | 0.071 |
2009 | 1.2 | 34 271.1 | 0.13 | -15.0 | 24.5 | 0.0085 | 0.030 | 0.068 |
2010 | 1.4 | 38 254.5 | 0.14 | 7.5 | 24.4 | 0.0088 | 0.034 | 0.077 |
2011 | 1.6 | 43 208.9 | 0.14 | -3.7 | 24.6 | 0.0088 | 0.034 | 0.077 |
2012 | 1.5 | 41 737.8 | 0.14 | 4.2 | 25.2 | 0.0082 | 0.036 | 0.081 |
2013 | 1.6 | 43 617.3 | 0.15 | 3.9 | 25.1 | 0.0084 | 0.037 | 0.083 |
2014 | 1.7 | 45 373.3 | 0.15 | 3.1 | 25.3 | 0.0085 | 0.038 | 0.085 |
2015 | 1.6 | 42 360.8 | 0.15 | 0.46 | 25.2 | 0.0084 | 0.041 | 0.090 |
2016 | 1.7 | 43 948.9 | 0.16 | 3.2 | 26.5 | 0.0086 | 0.042 | 0.092 |
2017 | 1.8 | 46 390.9 | 0.17 | 5.2 | 27.1 | 0.0085 | 0.041 | 0.091 |
2018 | 1.8 | 46 631.0 | 0.17 | 3.3 | 26.6 | 0.0080 | 0.038 | 0.084 |
2019 | 1.7 | 44 525.1 | 0.17 | 0.13 | 26.6 | 0.0075 | 0.036 | 0.081 |
2020 | 1.7 | 44 617.5 | 0.17 | 0.087 | 27.0 | 0.0078 | 0.038 | 0.081 |
2021 | 2.0 | 52 015.9 | 0.17 | -1.9 | 26.3 | 0.0079 | 0.039 | 0.085 |
2022 | 2.0 | 51 783.7 | 0.17 | 1.4 | 26.3 | 0.0077 | 0.039 | 0.088 |
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
Австрия | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 |
Австрия | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
Сравнение капитальных вложений Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
США | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Япония | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
Индия | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
Германия | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.65 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 0.31 |
Германия | 0.47 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
Япония | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.27 | 0.23 | 0.17 |
Китай | 0.016 | 0.012 | 0.0044 | 0.014 | 0.052 | 0.098 | 0.10 |
Индия | 0.0099 | 0.0067 | 0.0052 | 0.0053 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
© Иван Кушнир