Экспорт товаров и услуг Лихтенштейна, 1970-2022
Экспорт Лихтенштейна, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. экспорт Лихтенштейна в текущих ценах увеличился на 5.9 млрд. долл. (в 128.2 раз) до 6.0 млрд. долл.; изменение произошло на 0.040 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 5.9 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 149 561.0 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Лихтенштейна составил 0.11 млрд. долл. или 9.8%. Среднегодовой прирост экспорта Лихтенштейна в постоянных ценах был на уровне 5.1%. Доля в мире повысилась на 0.0069%. Доля в Европе выросла на 0.025%. Минимум экспорта был в 1970 году (0.047 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2022 году (6.0 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Лихтенштейне вырос на 149 561.0 долларов (в 68.7 раз) до 151 769.1 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 2 876.2 долларов или 8.5%.
Изменение экспорта Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.10x-207.1, где y - расчетное значение экспорта Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.935. Коэффициент детерминации = 0.875.
Экспорт Лихтенштейна, 1970
Экспорт Лихтенштейна в 1970 году был равен 0.047 млрд. долл., занимал 136е место в мире и был на уровне экспорта Монако (0.045 млрд. долл.), экспорта Гаити (0.044 млрд. долл.). Экспорт Лихтенштейна был меньше импорта Лихтенштейна на 0.0001 млрд. долл., торговый дефицит был равен 0.091% от ВВП Лихтенштейна. Доля экспорта Лихтенштейна в мире составила 0.012%.
Экспорт на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году составил 2 208.1 долларов, занимал 8е место в мире. Экспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 2 103.7 долларов.
Сравнение экспорта Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Экспорт Лихтенштейна был меньше, чем экспорт Швейцарии (10.3 млрд. долл.) на 99.5%, экспорт Австрии (4.2 млрд. долл.) на 98.9%. Экспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем экспорт на душу населения в Швейцарии (1 670.8 долларов) на 32.2%, экспорт на душу населения в Австрии (564.0 долларов) в 3.9 раз.
Сравнение экспорта Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Экспорт Лихтенштейна был меньше, чем экспорт США (59.7 млрд. долл.) на 99.9%, экспорт Германии (32.7 млрд. долл.) на 99.9%, экспорт Великобритании (28.5 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт Франции (23.7 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт Японии (22.0 млрд. долл.) на 99.8%. Экспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем экспорт на душу населения в Великобритании (511.9 долларов) в 4.3 раз, экспорт на душу населения во Франции (458.7 долларов) в 4.8 раз, экспорт на душу населения в Германии (417.1 долларов) в 5.3 раз, экспорт на душу населения в США (298.1 долларов) в 7.4 раз, экспорт на душу населения в Японии (209.0 долларов) в 10.6 раз.
Экспорт Лихтенштейна, 2022
Экспорт Лихтенштейна в 2022 году был равен 6.0 млрд. долл., занимал 129е место в мире и был на уровне экспорта Чада (6.1 млрд. долл.), экспорта Джибутти (6.0 млрд. долл.), экспорта Молдовы (5.9 млрд. долл.). Экспорт Лихтенштейна был больше импорта Лихтенштейна на 1.1 млрд. долл., торговый профицит составил 13.7% от ВВП Лихтенштейна. Доля экспорта Лихтенштейна в мире была равна 0.019%.
Экспорт на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году составлял 151 769.1 долларов, занимал 2е место в мире. Экспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 147 826.1 долларов.
Сравнение экспорта Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Экспорт Лихтенштейна был меньше, чем экспорт Швейцарии (629.7 млрд. долл.) на 99.1%, экспорт Австрии (292.0 млрд. долл.) на 98.0%. Экспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем экспорт на душу населения в Швейцарии (72 039.4 долларов) в 2.1 раз, экспорт на душу населения в Австрии (32 661.3 долларов) в 4.6 раз.
Сравнение экспорта Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Экспорт Лихтенштейна был меньше, чем экспорт Китая (3 713.6 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт США (2 995.0 млрд. долл.) на 99.8%, экспорт Германии (2 076.1 млрд. долл.) на 99.7%, экспорт Великобритании (1 027.8 млрд. долл.) на 99.4%, экспорт Франции (962.7 млрд. долл.) на 99.4%. Экспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем экспорт на душу населения в Германии (24 902.8 долларов) в 6.1 раз, экспорт на душу населения в Великобритании (15 224.7 долларов) в 10.0 раз, экспорт на душу населения во Франции (14 369.2 долларов) в 10.6 раз, экспорт на душу населения в США (8 853.4 долларов) в 17.1 раз, экспорт на душу населения в Китае (2 604.5 долларов) в 58.3 раз.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.047 | 2 208.1 | 0.047 | 42.1 | 0.012 | 0.024 | 0.046 | |
1971 | 0.051 | 2 393.3 | 0.047 | 1.5 | 40.0 | 0.012 | 0.024 | 0.045 |
1972 | 0.060 | 2 761.3 | 0.050 | 4.8 | 39.4 | 0.012 | 0.023 | 0.043 |
1973 | 0.082 | 3 681.6 | 0.053 | 6.4 | 39.7 | 0.012 | 0.024 | 0.042 |
1974 | 0.10 | 4 582.1 | 0.053 | 1.2 | 41.8 | 0.011 | 0.023 | 0.041 |
1975 | 0.12 | 5 007.0 | 0.055 | 2.5 | 40.4 | 0.011 | 0.024 | 0.043 |
1976 | 0.14 | 5 941.7 | 0.063 | 16.1 | 43.2 | 0.012 | 0.027 | 0.047 |
1977 | 0.18 | 7 439.3 | 0.071 | 12.2 | 47.1 | 0.014 | 0.029 | 0.052 |
1978 | 0.24 | 9 731.6 | 0.077 | 8.2 | 45.1 | 0.016 | 0.032 | 0.057 |
1979 | 0.28 | 11 562.3 | 0.081 | 4.7 | 45.4 | 0.015 | 0.031 | 0.056 |
1980 | 0.32 | 12 928.3 | 0.085 | 5.2 | 47.2 | 0.014 | 0.031 | 0.056 |
1981 | 0.30 | 11 793.7 | 0.10 | 18.9 | 49.2 | 0.013 | 0.031 | 0.057 |
1982 | 0.28 | 11 040.3 | 0.099 | -2.3 | 45.1 | 0.013 | 0.030 | 0.056 |
1983 | 0.28 | 10 716.6 | 0.096 | -3.0 | 43.8 | 0.013 | 0.030 | 0.056 |
1984 | 0.31 | 11 545.3 | 0.11 | 17.3 | 48.1 | 0.014 | 0.032 | 0.061 |
1985 | 0.33 | 12 352.0 | 0.13 | 11.5 | 48.6 | 0.015 | 0.034 | 0.064 |
1986 | 0.45 | 16 583.0 | 0.13 | 3.7 | 44.7 | 0.018 | 0.038 | 0.068 |
1987 | 0.53 | 19 298.5 | 0.14 | 5.0 | 41.8 | 0.018 | 0.037 | 0.068 |
1988 | 0.63 | 22 406.1 | 0.15 | 10.2 | 43.1 | 0.019 | 0.039 | 0.071 |
1989 | 0.66 | 23 339.2 | 0.16 | 9.8 | 45.6 | 0.018 | 0.039 | 0.071 |
1990 | 0.74 | 25 704.5 | 0.16 | -4.0 | 42.1 | 0.017 | 0.033 | 0.064 |
1991 | 0.77 | 26 361.7 | 0.17 | 4.7 | 40.5 | 0.017 | 0.035 | 0.064 |
1992 | 0.84 | 28 462.6 | 0.17 | 4.9 | 41.4 | 0.016 | 0.032 | 0.065 |
1993 | 0.83 | 27 756.8 | 0.17 | 0.036 | 41.4 | 0.017 | 0.036 | 0.070 |
1994 | 0.91 | 30 020.0 | 0.18 | 2.6 | 40.7 | 0.017 | 0.036 | 0.069 |
1995 | 1.1 | 34 899.3 | 0.19 | 4.4 | 40.0 | 0.017 | 0.035 | 0.067 |
1996 | 1.1 | 35 553.2 | 0.20 | 7.2 | 41.0 | 0.017 | 0.036 | 0.069 |
1997 | 1.2 | 37 487.0 | 0.25 | 23.7 | 46.5 | 0.017 | 0.038 | 0.075 |
1998 | 1.3 | 39 124.4 | 0.26 | 6.3 | 45.9 | 0.018 | 0.039 | 0.076 |
1999 | 1.4 | 42 154.7 | 0.29 | 12.1 | 46.7 | 0.019 | 0.042 | 0.082 |
2000 | 1.4 | 42 671.2 | 0.33 | 11.3 | 51.3 | 0.018 | 0.042 | 0.083 |
2001 | 1.4 | 41 329.4 | 0.32 | -2.2 | 50.1 | 0.018 | 0.040 | 0.080 |
2002 | 1.4 | 42 699.7 | 0.31 | -2.7 | 48.4 | 0.018 | 0.039 | 0.078 |
2003 | 1.6 | 47 496.7 | 0.30 | -3.1 | 47.5 | 0.017 | 0.037 | 0.074 |
2004 | 2.0 | 56 884.2 | 0.33 | 10.1 | 51.1 | 0.017 | 0.037 | 0.074 |
2005 | 2.2 | 62 623.9 | 0.36 | 8.5 | 53.6 | 0.017 | 0.037 | 0.076 |
2006 | 2.5 | 71 460.2 | 0.40 | 11.5 | 56.4 | 0.017 | 0.038 | 0.078 |
2007 | 3.1 | 88 675.4 | 0.47 | 17.0 | 61.2 | 0.018 | 0.040 | 0.083 |
2008 | 3.5 | 99 803.8 | 0.46 | -1.3 | 62.9 | 0.018 | 0.040 | 0.084 |
2009 | 2.9 | 80 466.1 | 0.39 | -16.6 | 57.6 | 0.018 | 0.042 | 0.084 |
2010 | 3.6 | 100 759.3 | 0.45 | 17.1 | 64.4 | 0.019 | 0.047 | 0.095 |
2011 | 4.2 | 115 597.4 | 0.44 | -2.1 | 65.9 | 0.018 | 0.046 | 0.095 |
2012 | 4.1 | 111 425.8 | 0.45 | 0.83 | 67.4 | 0.018 | 0.046 | 0.095 |
2013 | 4.6 | 123 960.8 | 0.53 | 17.3 | 71.4 | 0.019 | 0.050 | 0.10 |
2014 | 4.2 | 114 516.4 | 0.50 | -5.7 | 63.8 | 0.018 | 0.045 | 0.092 |
2015 | 3.9 | 104 707.5 | 0.51 | 2.5 | 62.4 | 0.018 | 0.047 | 0.096 |
2016 | 4.2 | 110 814.5 | 0.54 | 6.8 | 66.8 | 0.020 | 0.050 | 0.10 |
2017 | 4.3 | 113 373.5 | 0.55 | 1.2 | 66.3 | 0.019 | 0.047 | 0.096 |
2018 | 4.5 | 118 280.2 | 0.57 | 3.4 | 67.5 | 0.018 | 0.045 | 0.093 |
2019 | 4.3 | 111 998.3 | 0.56 | -1.4 | 67.0 | 0.017 | 0.043 | 0.090 |
2020 | 4.1 | 105 941.8 | 0.54 | -3.9 | 64.1 | 0.018 | 0.045 | 0.093 |
2021 | 5.5 | 140 796.2 | 0.58 | 8.6 | 71.3 | 0.019 | 0.049 | 0.10 |
2022 | 6.0 | 151 769.1 | 0.62 | 6.2 | 76.9 | 0.019 | 0.049 | 0.11 |
Сравнение экспорта Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
Австрия | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.47 |
Австрия | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
Сравнение экспорта Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
США | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Германия | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
Великобритания | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Франция | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
Великобритания | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
Франция | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.095 |
США | 0.13 | 0.097 | 0.087 | 0.091 | 0.059 | 0.060 | 0.058 |
Китай | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0052 | 0.012 | 0.018 | 0.017 |
© Иван Кушнир