Валовый национальный доход Лихтенштейна, 1970-2022
Национальный доход Лихтенштейна, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. национальный доход Лихтенштейна в текущих ценах увеличился на 7.6 млрд. долл. (в 70.7 раз) до 7.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.094 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 7.5 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 190 390.1 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Лихтенштейна составил 0.15 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост национального дохода Лихтенштейна в постоянных ценах равен 2.8%. Доля в мире выросла на 0.0045%. Доля в Европе увеличилась на 0.024%. Минимум национального дохода был в 1970 году (0.11 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2022 году (7.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. национальный доход на душу населения в Лихтенштейне повысился на 190 390.1 долларов (в 37.9 раз) до 195 545.6 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах равен 3 661.3 долларов или 7.2%.
Изменение национального дохода Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.14x-283.2, где y - расчетное значение национального дохода Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.971. Коэффициент детерминации = 0.942.
Национальный доход Лихтенштейна, 1970
Национальный доход Лихтенштейна в 1970 году составлял 0.11 млрд. долл., занимал 149е место в мире. Доля национального дохода Лихтенштейна в мире была равна 0.0032%.
Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году был равен 5 155.5 долларов, занимал 4е место в мире. Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (926.3 долларов) на 4 229.1 долларов.
Сравнение национального дохода Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Национальный доход Лихтенштейна был меньше, чем национальный доход Швейцарии (25.8 млрд. долл.) на 99.6%, национальный доход Австрии (15.4 млрд. долл.) на 99.3%. Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем национальный доход на душу населения в Швейцарии (4 168.5 долларов) на 23.7%, национальный доход на душу населения в Австрии (2 068.5 долларов) в 2.5 раз.
Сравнение национального дохода Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Национальный доход Лихтенштейна был меньше, чем национальный доход США (1 074.4 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Германии (216.9 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Японии (212.4 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Франции (149.0 млрд. долл.) на 99.9%. Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем национальный доход на душу населения во Франции (2 881.5 долларов) на 78.9%, национальный доход на душу населения в Германии (2 771.0 долларов) на 86.0%, национальный доход на душу населения в Японии (2 014.8 долларов) в 2.6 раз, национальный доход на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.9 раз, но был меньше, чем национальный доход на душу населения в США (5 363.3 долларов) на 3.9%.
Потенциал национального дохода Лихтенштейна в 1970 году. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в США (5 363.3 долларов), национальный доход Лихтенштейна был бы 0.11 млрд. долл., что на 4.0% больше фактического уровня.
Национальный доход Лихтенштейна, 2022
Национальный доход Лихтенштейна в 2022 году составлял 7.7 млрд. долл., занимал 157е место в мире и был на уровне национального дохода Того (8.2 млрд. долл.), национального дохода Бермуд (7.6 млрд. долл.). Доля национального дохода Лихтенштейна в мире составила 0.0076%.
Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году был равен 195 545.6 долларов, занимал 2е место в мире. Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 626.1 долларов) на 182 919.5 долларов.
Сравнение национального дохода Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Национальный доход Лихтенштейна был меньше, чем национальный доход Швейцарии (801.9 млрд. долл.) на 99.0%, национальный доход Австрии (470.0 млрд. долл.) на 98.4%. Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем национальный доход на душу населения в Швейцарии (91 744.6 долларов) в 2.1 раз, национальный доход на душу населения в Австрии (52 574.9 долларов) в 3.7 раз.
Сравнение национального дохода Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Национальный доход Лихтенштейна был меньше, чем национальный доход США (26 077.6 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Китая (17 770.9 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Японии (4 504.1 млрд. долл.) на 99.8%, национальный доход Германии (4 235.5 млрд. долл.) на 99.8%, национальный доход Индии (3 396.2 млрд. долл.) на 99.8%. Национальный доход на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем национальный доход на душу населения в США (77 086.8 долларов) в 2.5 раз, национальный доход на душу населения в Германии (50 804.1 долларов) в 3.8 раз, национальный доход на душу населения в Японии (36 337.8 долларов) в 5.4 раз, национальный доход на душу населения в Китае (12 463.1 долларов) в 15.7 раз, национальный доход на душу населения в Индии (2 396.1 долларов) в 81.6 раз.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | |||
1970 | 0.11 | 5 155.5 | 0.11 | 0.0032 | 0.0078 | 0.023 | |
1971 | 0.13 | 5 882.7 | 0.11 | 1.7 | 0.0034 | 0.0082 | 0.023 |
1972 | 0.15 | 6 893.1 | 0.11 | 1.7 | 0.0035 | 0.0083 | 0.023 |
1973 | 0.20 | 9 107.6 | 0.11 | 1.7 | 0.0038 | 0.0090 | 0.023 |
1974 | 0.24 | 10 775.8 | 0.12 | 1.7 | 0.0041 | 0.0099 | 0.025 |
1975 | 0.28 | 12 194.3 | 0.12 | 1.7 | 0.0042 | 0.0099 | 0.025 |
1976 | 0.32 | 13 529.2 | 0.12 | 4.8 | 0.0044 | 0.011 | 0.026 |
1977 | 0.37 | 15 526.3 | 0.13 | 4.8 | 0.0045 | 0.011 | 0.027 |
1978 | 0.51 | 21 217.6 | 0.14 | 4.8 | 0.0054 | 0.013 | 0.030 |
1979 | 0.62 | 25 038.5 | 0.14 | 4.8 | 0.0056 | 0.013 | 0.031 |
1980 | 0.67 | 26 922.3 | 0.15 | 4.8 | 0.0054 | 0.013 | 0.031 |
1981 | 0.60 | 23 580.5 | 0.16 | 4.8 | 0.0047 | 0.013 | 0.032 |
1982 | 0.62 | 24 051.3 | 0.15 | -1.6 | 0.0049 | 0.013 | 0.034 |
1983 | 0.63 | 24 064.5 | 0.15 | 0.54 | 0.0049 | 0.014 | 0.035 |
1984 | 0.62 | 23 597.2 | 0.16 | 4.3 | 0.0047 | 0.014 | 0.037 |
1985 | 0.67 | 25 001.5 | 0.17 | 7.0 | 0.0050 | 0.015 | 0.039 |
1986 | 0.99 | 36 500.4 | 0.18 | 4.0 | 0.0064 | 0.018 | 0.041 |
1987 | 1.2 | 45 326.2 | 0.20 | 9.2 | 0.0071 | 0.019 | 0.042 |
1988 | 1.4 | 51 130.0 | 0.21 | 5.6 | 0.0072 | 0.020 | 0.044 |
1989 | 1.4 | 50 303.8 | 0.22 | 8.2 | 0.0069 | 0.019 | 0.044 |
1990 | 1.7 | 59 999.0 | 0.22 | -2.5 | 0.0075 | 0.020 | 0.043 |
1991 | 1.9 | 63 986.8 | 0.23 | 5.4 | 0.0078 | 0.021 | 0.045 |
1992 | 2.0 | 67 556.6 | 0.23 | 0.94 | 0.0078 | 0.021 | 0.043 |
1993 | 2.0 | 65 854.7 | 0.23 | 0.60 | 0.0076 | 0.022 | 0.044 |
1994 | 2.2 | 72 493.7 | 0.24 | 2.5 | 0.0079 | 0.024 | 0.046 |
1995 | 2.6 | 85 762.8 | 0.24 | 1.9 | 0.0085 | 0.025 | 0.048 |
1996 | 2.7 | 85 253.1 | 0.26 | 4.6 | 0.0084 | 0.025 | 0.049 |
1997 | 2.5 | 79 309.5 | 0.28 | 10.2 | 0.0080 | 0.025 | 0.051 |
1998 | 2.8 | 88 070.1 | 0.32 | 12.4 | 0.0090 | 0.027 | 0.057 |
1999 | 3.0 | 91 863.5 | 0.34 | 8.6 | 0.0092 | 0.029 | 0.060 |
2000 | 2.8 | 85 749.0 | 0.36 | 4.6 | 0.0084 | 0.029 | 0.063 |
2001 | 2.6 | 78 099.0 | 0.33 | -8.9 | 0.0078 | 0.026 | 0.058 |
2002 | 2.8 | 81 916.1 | 0.32 | -2.8 | 0.0079 | 0.026 | 0.057 |
2003 | 3.1 | 89 881.0 | 0.30 | -4.9 | 0.0078 | 0.023 | 0.052 |
2004 | 3.3 | 96 922.1 | 0.30 | -0.36 | 0.0075 | 0.022 | 0.049 |
2005 | 3.6 | 105 073.5 | 0.33 | 8.3 | 0.0076 | 0.023 | 0.052 |
2006 | 4.1 | 116 908.6 | 0.36 | 11.8 | 0.0079 | 0.023 | 0.055 |
2007 | 4.8 | 136 352.9 | 0.41 | 11.7 | 0.0082 | 0.024 | 0.057 |
2008 | 5.3 | 150 142.7 | 0.40 | -2.3 | 0.0083 | 0.024 | 0.058 |
2009 | 4.5 | 126 149.3 | 0.34 | -14.5 | 0.0074 | 0.023 | 0.053 |
2010 | 5.0 | 138 760.5 | 0.36 | 5.4 | 0.0075 | 0.025 | 0.058 |
2011 | 5.3 | 145 664.9 | 0.32 | -10.2 | 0.0071 | 0.024 | 0.056 |
2012 | 4.4 | 121 328.8 | 0.29 | -10.7 | 0.0058 | 0.021 | 0.050 |
2013 | 5.1 | 138 851.4 | 0.33 | 14.3 | 0.0066 | 0.023 | 0.055 |
2014 | 5.4 | 144 873.4 | 0.34 | 4.0 | 0.0067 | 0.024 | 0.056 |
2015 | 5.2 | 138 201.2 | 0.35 | 2.1 | 0.0068 | 0.027 | 0.062 |
2016 | 6.0 | 159 162.1 | 0.42 | 19.2 | 0.0078 | 0.031 | 0.071 |
2017 | 6.7 | 178 118.0 | 0.47 | 12.1 | 0.0083 | 0.033 | 0.076 |
2018 | 6.9 | 181 179.0 | 0.47 | 0.085 | 0.0080 | 0.031 | 0.072 |
2019 | 6.3 | 162 918.0 | 0.44 | -5.4 | 0.0071 | 0.029 | 0.066 |
2020 | 6.9 | 177 341.4 | 0.48 | 9.3 | 0.0080 | 0.033 | 0.074 |
2021 | 7.7 | 196 644.4 | 0.45 | -6.7 | 0.0079 | 0.032 | 0.073 |
2022 | 7.7 | 195 545.6 | 0.46 | 2.4 | 0.0076 | 0.032 | 0.077 |
Сравнение национального дохода Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Австрия | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.48 | 0.58 | 0.47 | 0.47 |
Австрия | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
Сравнение национального дохода Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Китай | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |
Япония | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
Германия | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Индия | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.0 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
Германия | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
Япония | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.33 | 0.24 | 0.19 |
Китай | 0.022 | 0.012 | 0.0057 | 0.011 | 0.032 | 0.058 | 0.064 |
Индия | 0.022 | 0.0100 | 0.0062 | 0.0052 | 0.0096 | 0.011 | 0.012 |
© Иван Кушнир