Валовая добавленная стоимость США, 1970-2022
Добавленная стоимость США, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. добавленная стоимость США в текущих ценах увеличилась на 24 682.8 млрд. долл. (в 24.3 раз) до 25 744.1 млрд. долл.; изменение произошло на 731.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 138.0 млн., а также на 23 951.8 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 70 802.8 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости США равен 474.7 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости США в постоянных ценах равен 2.5%. Доля в мире снизилась на 5.5%. Доля в Америке снизилась на 3.0%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (1 061.3 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2022 году (25 744.1 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. добавленная стоимость на душу населения в США увеличилась на 70 802.8 долларов (в 14.4 раз) до 76 101.0 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах составил 1 361.6 долларов или 5.3%.
Изменение добавленной стоимости США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=435.2x-858 985.4, где y - расчетное значение добавленной стоимости США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.98. Коэффициент детерминации = 0.959.
Добавленная стоимость США, 1970
Добавленная стоимость США в 1970 году составляла 1 061.3 млрд. долл., занимала 1е место в мире. Доля добавленной стоимости США в мире составляла 32.2%.
Добавленная стоимость на душу населения в США в 1970 году составляла 5 298.2 долларов, занимала 2е место в мире. Добавленная стоимость на душу населения в США была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (893.2 долларов) на 4 405.0 долларов.
Сравнение добавленной стоимости США и соседей в 1970 году. Добавленная стоимость США была больше, чем добавленная стоимость Канады (82.3 млрд. долл.) в 12.9 раз, добавленная стоимость Мексики (45.9 млрд. долл.) в 23.1 раз, добавленная стоимость Кубы (6.2 млрд. долл.) в 170.1 раз, добавленная стоимость Багам (0.7 млрд. долл.) в 1 559.0 раз. Добавленная стоимость на душу населения в США была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в Канаде (3 840.8 долларов) на 37.9%, добавленная стоимость на душу населения на Багамах (3 800.3 долларов) на 39.4%, добавленная стоимость на душу населения в Мексике (912.5 долларов) в 5.8 раз, добавленная стоимость на душу населения на Кубе (703.7 долларов) в 7.5 раз.
Сравнение добавленной стоимости США и лидеров в 1970 году. Добавленная стоимость США была больше, чем добавленная стоимость СССР (433.4 млрд. долл.) в 2.4 раз, добавленная стоимость Японии (209.3 млрд. долл.) в 5.1 раз, добавленная стоимость Германии (197.4 млрд. долл.) в 5.4 раз, добавленная стоимость Франции (131.5 млрд. долл.) в 8.1 раз. Добавленная стоимость на душу населения в США была больше, чем добавленная стоимость на душу населения во Франции (2 542.9 долларов) в 2.1 раз, добавленная стоимость на душу населения в Германии (2 521.5 долларов) в 2.1 раз, добавленная стоимость на душу населения в Японии (1 985.7 долларов) в 2.7 раз, добавленная стоимость на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.9 раз.
Добавленная стоимость США, 2022
Добавленная стоимость США в 2022 году была равна 25 744.1 млрд. долл., занимала 1е место в мире. Доля добавленной стоимости США в мире составила 26.7%.
Добавленная стоимость на душу населения в США в 2022 году составила 76 101.0 долларов, занимала 10е место в мире. Добавленная стоимость на душу населения в США была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (12 101.0 долларов) на 64 000.0 долларов.
Сравнение добавленной стоимости США и соседей в 2022 году. Добавленная стоимость США была больше, чем добавленная стоимость Канады (1 990.5 млрд. долл.) в 12.9 раз, добавленная стоимость Мексики (1 392.9 млрд. долл.) в 18.5 раз, добавленная стоимость Кубы (155.2 млрд. долл.) в 165.9 раз, добавленная стоимость Багам (11.4 млрд. долл.) в 2 262.9 раз. Добавленная стоимость на душу населения в США была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в Канаде (51 761.6 долларов) на 47.0%, добавленная стоимость на душу населения на Багамах (27 748.5 долларов) в 2.7 раз, добавленная стоимость на душу населения на Кубе (13 839.8 долларов) в 5.5 раз, добавленная стоимость на душу населения в Мексике (10 924.4 долларов) в 7.0 раз.
Сравнение добавленной стоимости США и лидеров в 2022 году. Добавленная стоимость США была больше, чем добавленная стоимость Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 43.3%, добавленная стоимость Японии (4 212.6 млрд. долл.) в 6.1 раз, добавленная стоимость Германии (3 690.8 млрд. долл.) в 7.0 раз, добавленная стоимость Индии (3 147.8 млрд. долл.) в 8.2 раз. Добавленная стоимость на душу населения в США была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в Германии (44 270.4 долларов) на 71.9%, добавленная стоимость на душу населения в Японии (33 985.9 долларов) в 2.2 раз, добавленная стоимость на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 6.0 раз, добавленная стоимость на душу населения в Индии (2 220.8 долларов) в 34.3 раз.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | |||
1970 | 1 061.3 | 5 298.2 | 1 061.3 | 32.2 | 80.4 | 92.8 | |
1971 | 1 149.1 | 5 663.6 | 1 079.9 | 1.8 | 31.7 | 79.7 | 92.5 |
1972 | 1 266.9 | 6 172.4 | 1 130.6 | 4.7 | 30.3 | 79.3 | 92.3 |
1973 | 1 416.8 | 6 833.7 | 1 188.0 | 5.1 | 27.8 | 77.9 | 92.0 |
1974 | 1 532.8 | 7 324.3 | 1 189.5 | 0.13 | 26.6 | 75.3 | 91.1 |
1975 | 1 658.6 | 7 850.6 | 1 176.6 | -1.1 | 25.7 | 74.6 | 90.9 |
1976 | 1 848.7 | 8 668.1 | 1 226.8 | 4.3 | 26.6 | 74.4 | 90.4 |
1977 | 2 065.9 | 9 588.9 | 1 279.2 | 4.3 | 26.4 | 75.2 | 91.1 |
1978 | 2 342.7 | 10 752.0 | 1 341.2 | 4.8 | 25.2 | 75.5 | 91.8 |
1979 | 2 609.7 | 11 837.1 | 1 376.9 | 2.7 | 24.5 | 74.5 | 91.8 |
1980 | 2 846.0 | 12 754.1 | 1 378.0 | 0.076 | 23.8 | 73.0 | 91.5 |
1981 | 3 196.3 | 14 164.5 | 1 400.1 | 1.6 | 26.1 | 72.4 | 91.7 |
1982 | 3 352.5 | 14 704.4 | 1 398.6 | -0.11 | 27.5 | 74.5 | 91.9 |
1983 | 3 604.7 | 15 645.5 | 1 432.0 | 2.4 | 28.9 | 77.0 | 91.7 |
1984 | 4 028.7 | 17 307.6 | 1 524.5 | 6.5 | 31.4 | 78.3 | 92.2 |
1985 | 4 320.0 | 18 371.2 | 1 580.2 | 3.6 | 32.8 | 79.3 | 92.6 |
1986 | 4 562.3 | 19 209.1 | 1 631.9 | 3.3 | 30.2 | 80.3 | 92.8 |
1987 | 4 891.8 | 20 394.6 | 1 690.7 | 3.6 | 28.6 | 79.9 | 92.3 |
1988 | 5 314.8 | 21 935.6 | 1 771.8 | 4.8 | 27.7 | 79.0 | 91.8 |
1989 | 5 645.0 | 23 045.2 | 1 813.7 | 2.4 | 28.2 | 77.9 | 91.5 |
1990 | 5 957.9 | 24 015.8 | 1 844.8 | 1.7 | 27.0 | 77.5 | 91.5 |
1991 | 6 172.0 | 24 535.0 | 1 843.5 | -0.069 | 26.6 | 77.1 | 91.5 |
1992 | 6 496.6 | 25 459.1 | 1 881.7 | 2.1 | 26.1 | 76.7 | 92.1 |
1993 | 6 814.6 | 26 333.3 | 1 919.1 | 2.0 | 26.9 | 76.1 | 92.7 |
1994 | 7 243.2 | 27 617.2 | 1 987.6 | 3.6 | 26.8 | 75.5 | 93.0 |
1995 | 7 637.0 | 28 747.6 | 2 046.2 | 2.9 | 25.7 | 76.2 | 93.1 |
1996 | 8 051.6 | 29 933.1 | 2 119.3 | 3.6 | 26.5 | 75.9 | 93.2 |
1997 | 8 577.6 | 31 489.2 | 2 210.7 | 4.3 | 28.3 | 75.6 | 93.3 |
1998 | 9 062.6 | 32 855.2 | 2 297.3 | 3.9 | 30.1 | 76.6 | 93.9 |
1999 | 9 631.4 | 34 498.8 | 2 394.1 | 4.2 | 30.8 | 78.7 | 93.8 |
2000 | 10 250.8 | 36 299.5 | 2 487.2 | 3.9 | 31.8 | 78.3 | 93.6 |
2001 | 10 582.0 | 37 068.2 | 2 506.5 | 0.78 | 33.0 | 79.1 | 93.9 |
2002 | 10 929.1 | 37 902.0 | 2 547.4 | 1.6 | 32.8 | 80.7 | 93.9 |
2003 | 11 456.4 | 39 353.8 | 2 608.7 | 2.4 | 30.7 | 80.5 | 93.2 |
2004 | 12 217.1 | 41 561.7 | 2 701.2 | 3.5 | 29.2 | 79.5 | 92.7 |
2005 | 13 039.4 | 43 926.7 | 2 788.9 | 3.2 | 28.7 | 77.7 | 92.2 |
2006 | 13 815.7 | 46 090.4 | 2 866.4 | 2.8 | 28.2 | 76.1 | 91.8 |
2007 | 14 474.2 | 47 809.9 | 2 911.6 | 1.6 | 26.2 | 74.3 | 91.3 |
2008 | 14 769.8 | 48 315.8 | 2 912.9 | 0.042 | 24.4 | 72.2 | 91.0 |
2009 | 14 478.1 | 46 929.1 | 2 832.8 | -2.7 | 25.1 | 73.4 | 91.8 |
2010 | 15 048.9 | 48 360.8 | 2 898.4 | 2.3 | 23.8 | 70.2 | 90.8 |
2011 | 15 599.5 | 49 699.3 | 2 939.4 | 1.4 | 22.2 | 68.5 | 90.2 |
2012 | 16 254.0 | 51 331.0 | 3 000.0 | 2.1 | 22.6 | 68.9 | 90.4 |
2013 | 16 880.8 | 52 855.3 | 3 053.1 | 1.8 | 22.8 | 69.2 | 90.7 |
2014 | 17 608.0 | 54 677.7 | 3 127.0 | 2.4 | 23.2 | 70.3 | 91.2 |
2015 | 18 295.0 | 56 359.9 | 3 218.7 | 2.9 | 25.4 | 73.9 | 92.6 |
2016 | 18 804.9 | 57 470.0 | 3 275.3 | 1.8 | 25.7 | 75.1 | 92.9 |
2017 | 19 612.1 | 59 468.0 | 3 353.3 | 2.4 | 25.2 | 74.3 | 92.7 |
2018 | 20 656.5 | 62 192.1 | 3 453.7 | 3.0 | 25.0 | 75.4 | 92.7 |
2019 | 21 521.4 | 64 374.0 | 3 540.6 | 2.5 | 25.7 | 76.5 | 92.9 |
2020 | 21 322.9 | 63 471.8 | 3 463.0 | -2.2 | 26.0 | 78.7 | 93.3 |
2021 | 23 594.0 | 70 012.1 | 3 667.3 | 5.9 | 25.4 | 77.8 | 92.6 |
2022 | 25 744.1 | 76 101.0 | 3 752.2 | 2.3 | 26.7 | 77.3 | 92.8 |
Сравнение добавленной стоимости США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.00 | -1.1 | -1.1 |
Мексика | -1.4 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 |
Куба | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 |
Багамы | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.4 | -3.4 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.62 | 0.92 | 0.64 | 0.68 |
Багамы | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.62 | 0.52 | 0.35 | 0.36 |
Куба | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.075 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
Мексика | 0.17 | 0.28 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
Сравнение добавленной стоимости США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Китай | -1.1 | -0.97 | -1.2 | -0.93 | -0.40 | -0.16 | -0.16 |
Япония | -0.71 | -0.41 | -0.29 | -0.31 | -0.42 | -0.63 | -0.79 |
Германия | -0.73 | -0.51 | -0.57 | -0.77 | -0.69 | -0.78 | -0.84 |
Индия | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -0.99 | -0.94 | -0.91 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.48 | 0.88 | 0.85 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | 0.58 |
Япония | 0.37 | 0.74 | 1.0 | 1.1 | 0.93 | 0.63 | 0.45 |
Китай | 0.021 | 0.024 | 0.014 | 0.026 | 0.093 | 0.16 | 0.17 |
Индия | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.026 | 0.028 | 0.029 |
© Иван Кушнир