Валовая добавленная стоимость Бермуд, 1970-2022
Добавленная стоимость Бермуд, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. добавленная стоимость Бермуд в текущих ценах увеличилась на 7.0 млрд. долл. (в 27.4 раз) до 7.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.062 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 6.9 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 107 805.5 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Бермуд составил 0.13 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Бермуд в постоянных ценах был на уровне 1.6%. Доля в мире уменьшилась на 0.0005%. Доля в Америке увеличилась на 0.0018%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (0.26 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2022 году (7.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. добавленная стоимость на душу населения на Бермудах выросла на 107 805.5 долларов (в 22.2 раз) до 112 883.4 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах равен 2 073.2 долларов или 6.1%.
Изменение добавленной стоимости Бермуд описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.15x-302.8, где y - расчетное значение добавленной стоимости Бермуд, x - год. Коэффициент корреляции = 0.979. Коэффициент детерминации = 0.958.
Добавленная стоимость Бермуд, 1970
Добавленная стоимость Бермуд в 1970 году составила 0.26 млрд. долл., занимала 131е место в мире и была на уровне добавленной стоимости Гвинеи-Биссау (0.28 млрд. долл.), добавленной стоимости Омана (0.28 млрд. долл.), добавленной стоимости Центральной Африканской Республики (0.26 млрд. долл.). Доля добавленной стоимости Бермуд в мире составляла 0.0080%.
Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах в 1970 году была равна 5 077.9 долларов, занимала 3е место в мире. Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (893.2 долларов) на 4 184.7 долларов.
Сравнение добавленной стоимости Бермуд и соседей в 1970 году. Добавленная стоимость Бермуд была меньше, чем добавленная стоимость США (1 061.3 млрд. долл.) на 100.0%. Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в США (5 298.2 долларов) на 4.2%.
Сравнение добавленной стоимости Бермуд и лидеров в 1970 году. Добавленная стоимость Бермуд была меньше, чем добавленная стоимость США (1 061.3 млрд. долл.) на 100.0%, добавленная стоимость СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.9%, добавленная стоимость Японии (209.3 млрд. долл.) на 99.9%, добавленная стоимость Германии (197.4 млрд. долл.) на 99.9%, добавленная стоимость Франции (131.5 млрд. долл.) на 99.8%. Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах была больше, чем добавленная стоимость на душу населения во Франции (2 542.9 долларов) на 99.7%, добавленная стоимость на душу населения в Германии (2 521.5 долларов) в 2.0 раз, добавленная стоимость на душу населения в Японии (1 985.7 долларов) в 2.6 раз, добавленная стоимость на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) в 2.8 раз, но была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в США (5 298.2 долларов) на 4.2%.
Потенциал добавленной стоимости Бермуд в 1970 году. При показателе добавленной стоимости на душу населения на таком же уровне, как добавленная стоимость на душу населения в США (5 298.2 долларов), добавленная стоимость Бермуд был бы 0.28 млрд. долл., что на 4.3% больше фактического уровня. При показателе добавленной стоимости на душу населения на таком же уровне, как добавленная стоимость на душу населения в Северной Америке (5 155.9 долларов), добавленная стоимость Бермуд был бы 0.27 млрд. долл., что на 1.5% больше фактического уровня.
Добавленная стоимость Бермуд, 2022
Добавленная стоимость Бермуд в 2022 году составила 7.2 млрд. долл., занимала 158е место в мире и была на уровне добавленной стоимости Косово (7.6 млрд. долл.), добавленной стоимости Лихтенштейна (7.5 млрд. долл.), добавленной стоимости Того (7.4 млрд. долл.). Доля добавленной стоимости Бермуд в мире составляла 0.0075%.
Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах в 2022 году составляла 112 883.4 долларов, занимала 4е место в мире. Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (12 101.0 долларов) на 100 782.4 долларов.
Сравнение добавленной стоимости Бермуд и соседей в 2022 году. Добавленная стоимость Бермуд была меньше, чем добавленная стоимость США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%. Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 48.3%.
Сравнение добавленной стоимости Бермуд и лидеров в 2022 году. Добавленная стоимость Бермуд была меньше, чем добавленная стоимость США (25 744.1 млрд. долл.) на 100.0%, добавленная стоимость Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 100.0%, добавленная стоимость Японии (4 212.6 млрд. долл.) на 99.8%, добавленная стоимость Германии (3 690.8 млрд. долл.) на 99.8%, добавленная стоимость Индии (3 147.8 млрд. долл.) на 99.8%. Добавленная стоимость на душу населения на Бермудах была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 48.3%, добавленная стоимость на душу населения в Германии (44 270.4 долларов) в 2.5 раз, добавленная стоимость на душу населения в Японии (33 985.9 долларов) в 3.3 раз, добавленная стоимость на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) в 9.0 раз, добавленная стоимость на душу населения в Индии (2 220.8 долларов) в 50.8 раз.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % | доля Бермуд, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | |||
1970 | 0.26 | 5 077.9 | 0.26 | 0.0080 | 0.020 | 0.023 | |
1971 | 0.30 | 5 696.6 | 0.27 | 3.4 | 0.0083 | 0.021 | 0.024 |
1972 | 0.33 | 6 327.3 | 0.28 | 1.8 | 0.0080 | 0.021 | 0.024 |
1973 | 0.38 | 7 219.5 | 0.28 | 1.5 | 0.0075 | 0.021 | 0.025 |
1974 | 0.44 | 8 346.4 | 0.28 | 0.88 | 0.0077 | 0.022 | 0.026 |
1975 | 0.49 | 9 184.0 | 0.30 | 3.8 | 0.0076 | 0.022 | 0.027 |
1976 | 0.55 | 10 261.3 | 0.32 | 8.9 | 0.0079 | 0.022 | 0.027 |
1977 | 0.59 | 11 125.5 | 0.33 | 2.5 | 0.0076 | 0.022 | 0.026 |
1978 | 0.64 | 12 027.8 | 0.34 | 2.0 | 0.0069 | 0.021 | 0.025 |
1979 | 0.75 | 13 984.4 | 0.36 | 6.6 | 0.0070 | 0.021 | 0.026 |
1980 | 0.90 | 16 757.9 | 0.37 | 3.8 | 0.0075 | 0.023 | 0.029 |
1981 | 0.98 | 18 212.0 | 0.36 | -3.5 | 0.0080 | 0.022 | 0.028 |
1982 | 1.1 | 20 156.1 | 0.36 | 0.091 | 0.0090 | 0.024 | 0.030 |
1983 | 1.2 | 22 274.7 | 0.36 | 0.87 | 0.0098 | 0.026 | 0.031 |
1984 | 1.3 | 23 265.9 | 0.36 | -2.0 | 0.0100 | 0.025 | 0.029 |
1985 | 1.4 | 25 549.4 | 0.37 | 4.3 | 0.011 | 0.026 | 0.030 |
1986 | 1.6 | 28 168.2 | 0.39 | 4.4 | 0.010 | 0.028 | 0.032 |
1987 | 1.7 | 30 626.9 | 0.40 | 4.0 | 0.010 | 0.028 | 0.033 |
1988 | 1.8 | 32 509.7 | 0.41 | 1.3 | 0.0096 | 0.027 | 0.032 |
1989 | 2.0 | 34 251.2 | 0.41 | 0.14 | 0.0098 | 0.027 | 0.032 |
1990 | 2.0 | 35 243.3 | 0.40 | -2.6 | 0.0092 | 0.026 | 0.031 |
1991 | 2.1 | 36 307.0 | 0.40 | 0.13 | 0.0091 | 0.026 | 0.031 |
1992 | 2.1 | 36 654.7 | 0.39 | -2.7 | 0.0086 | 0.025 | 0.030 |
1993 | 2.3 | 38 794.2 | 0.40 | 2.5 | 0.0090 | 0.025 | 0.031 |
1994 | 2.4 | 40 127.8 | 0.40 | 1.6 | 0.0088 | 0.025 | 0.030 |
1995 | 2.6 | 42 904.7 | 0.43 | 5.6 | 0.0086 | 0.025 | 0.031 |
1996 | 2.7 | 44 746.4 | 0.44 | 2.8 | 0.0088 | 0.025 | 0.031 |
1997 | 2.9 | 48 497.5 | 0.46 | 5.4 | 0.0096 | 0.026 | 0.032 |
1998 | 3.1 | 51 594.0 | 0.48 | 4.0 | 0.010 | 0.026 | 0.032 |
1999 | 3.3 | 54 476.4 | 0.50 | 3.1 | 0.011 | 0.027 | 0.032 |
2000 | 3.5 | 57 211.4 | 0.51 | 3.0 | 0.011 | 0.027 | 0.032 |
2001 | 3.7 | 60 234.7 | 0.54 | 6.3 | 0.012 | 0.028 | 0.033 |
2002 | 4.0 | 63 884.9 | 0.54 | -1.3 | 0.012 | 0.029 | 0.034 |
2003 | 4.2 | 67 108.6 | 0.56 | 4.0 | 0.011 | 0.029 | 0.034 |
2004 | 4.5 | 72 068.8 | 0.56 | 1.4 | 0.011 | 0.029 | 0.034 |
2005 | 5.0 | 79 292.2 | 0.57 | 1.5 | 0.011 | 0.030 | 0.035 |
2006 | 5.6 | 88 826.4 | 0.60 | 4.7 | 0.011 | 0.031 | 0.037 |
2007 | 6.3 | 99 197.0 | 0.62 | 2.8 | 0.011 | 0.032 | 0.040 |
2008 | 6.5 | 103 027.7 | 0.62 | 0.45 | 0.011 | 0.032 | 0.040 |
2009 | 6.1 | 96 317.8 | 0.65 | 5.1 | 0.011 | 0.031 | 0.039 |
2010 | 6.4 | 100 202.2 | 0.67 | 2.6 | 0.010 | 0.030 | 0.038 |
2011 | 6.0 | 95 133.9 | 0.64 | -4.1 | 0.0086 | 0.027 | 0.035 |
2012 | 6.1 | 96 443.5 | 0.61 | -5.3 | 0.0085 | 0.026 | 0.034 |
2013 | 6.2 | 97 432.8 | 0.60 | -0.42 | 0.0084 | 0.025 | 0.033 |
2014 | 6.2 | 97 240.6 | 0.58 | -3.5 | 0.0081 | 0.025 | 0.032 |
2015 | 6.4 | 100 939.6 | 0.58 | 0.17 | 0.0089 | 0.026 | 0.032 |
2016 | 6.6 | 104 819.7 | 0.58 | -0.63 | 0.0090 | 0.026 | 0.033 |
2017 | 6.8 | 107 450.8 | 0.60 | 3.6 | 0.0087 | 0.026 | 0.032 |
2018 | 6.9 | 108 635.9 | 0.60 | -0.24 | 0.0084 | 0.025 | 0.031 |
2019 | 7.1 | 111 373.7 | 0.60 | 0.51 | 0.0085 | 0.025 | 0.031 |
2020 | 6.6 | 103 497.7 | 0.56 | -7.5 | 0.0081 | 0.024 | 0.029 |
2021 | 7.0 | 109 080.6 | 0.59 | 5.9 | 0.0075 | 0.023 | 0.027 |
2022 | 7.2 | 112 883.4 | 0.59 | 0.45 | 0.0075 | 0.022 | 0.026 |
Сравнение добавленной стоимости Бермуд и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.0 | 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.48 | 0.61 | 0.67 |
Сравнение добавленной стоимости Бермуд и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
Китай | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
Япония | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
Германия | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Индия | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
Бермуды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермуды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.0 | 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.48 | 0.61 | 0.67 |
Германия | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.39 |
Япония | 0.39 | 0.56 | 0.71 | 0.69 | 0.45 | 0.39 | 0.30 |
Китай | 0.022 | 0.019 | 0.0097 | 0.017 | 0.045 | 0.100 | 0.11 |
Индия | 0.020 | 0.014 | 0.0095 | 0.0069 | 0.012 | 0.017 | 0.020 |
© Иван Кушнир