Валовая добавленная стоимость Юго-Восточной Азии, 1970-2021
Добавленная стоимость Юго-Восточной Азии, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. добавленная стоимость Юго-Восточной Азии в текущих ценах повысилась на 3 192.1 млрд. долл. (в 87.9 раз) до 3 228.8 млрд. долл.; изменение произошло на 51.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 395.9 млн., а также на 3 140.1 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 4 646.9 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Юго-Восточной Азии был на уровне 62.6 млрд. долл. или 9.2%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Юго-Восточной Азии в постоянных ценах равен 5.2%. Доля в мире увеличилась на 2.3%. Доля в Азии увеличилась на 1.2%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (36.7 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2021 году (3 228.8 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. добавленная стоимость на душу населения в Юго-Восточной Азии выросла на 4 646.9 долларов (в 36.4 раз) до 4 778.1 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах составил 91.1 долларов или 7.3%.
Изменение добавленной стоимости Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=59.3x-117 307.4, где y - расчетное значение добавленной стоимости Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.908. Коэффициент детерминации = 0.825.
Добавленная стоимость Юго-Восточной Азии, 1970
Добавленная стоимость Юго-Восточной Азии в 1970 году составляла 36.7 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Индонезии (26.7%), добавленной стоимости Филиппин (20.6%), добавленной стоимости Тайланда (20.1%), добавленной стоимости Малайзии (10.2%), добавленной стоимости Вьетнама (8.3%), и других (14.1%). Доля добавленной стоимости Юго-Восточной Азии в мире составила 1.1%.
Добавленная стоимость на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составляла 131.2 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Юго-Восточной Азии была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (893.4 долларов) на 762.1 долларов.
Добавленная стоимость Юго-Восточной Азии, 2021
Добавленная стоимость Юго-Восточной Азии в 2021 году составила 3 228.8 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Индонезии (35.2%), добавленной стоимости Тайланда (15.7%), добавленной стоимости Филиппин (12.2%), добавленной стоимости Сингапура (11.6%), добавленной стоимости Малайзии (11.4%), и других (13.9%). Доля добавленной стоимости Юго-Восточной Азии в мире составила 3.5%.
Добавленная стоимость на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2021 году была равна 4 778.1 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Юго-Восточной Азии была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (11 799.5 долларов) на 7 021.4 долларов.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | |||
1970 | 36.7 | 131.2 | 36.7 | 1.1 | 7.4 | |
1971 | 39.5 | 137.2 | 39.5 | 7.5 | 1.1 | 7.2 |
1972 | 44.6 | 151.3 | 42.5 | 7.6 | 1.1 | 6.7 |
1973 | 60.1 | 198.9 | 46.4 | 9.3 | 1.2 | 6.9 |
1974 | 83.3 | 269.5 | 48.8 | 5.1 | 1.4 | 7.9 |
1975 | 91.5 | 289.7 | 50.6 | 3.7 | 1.4 | 7.9 |
1976 | 107.0 | 330.7 | 55.2 | 9.2 | 1.5 | 8.2 |
1977 | 126.1 | 381.7 | 59.6 | 7.8 | 1.6 | 8.2 |
1978 | 146.6 | 433.0 | 63.2 | 6.1 | 1.6 | 7.5 |
1979 | 164.8 | 475.5 | 67.4 | 6.6 | 1.5 | 7.5 |
1980 | 201.7 | 568.4 | 71.0 | 5.3 | 1.7 | 8.2 |
1981 | 232.1 | 639.6 | 74.7 | 5.3 | 1.9 | 8.7 |
1982 | 242.9 | 654.2 | 77.4 | 3.6 | 2.0 | 9.4 |
1983 | 238.0 | 625.6 | 82.2 | 6.3 | 1.9 | 8.7 |
1984 | 248.9 | 639.3 | 85.5 | 4.0 | 1.9 | 8.8 |
1985 | 241.5 | 607.5 | 86.1 | 0.67 | 1.8 | 8.6 |
1986 | 231.8 | 570.0 | 89.6 | 4.1 | 1.5 | 6.6 |
1987 | 246.7 | 594.8 | 94.7 | 5.7 | 1.4 | 5.9 |
1988 | 286.9 | 677.3 | 101.9 | 7.5 | 1.5 | 5.8 |
1989 | 328.0 | 759.5 | 110.7 | 8.7 | 1.6 | 6.4 |
1990 | 373.0 | 846.7 | 119.6 | 8.0 | 1.7 | 6.9 |
1991 | 417.7 | 929.4 | 128.3 | 7.2 | 1.8 | 7.0 |
1992 | 473.9 | 1 034.4 | 136.6 | 6.5 | 1.9 | 7.2 |
1993 | 531.0 | 1 137.1 | 146.4 | 7.1 | 2.1 | 7.1 |
1994 | 606.9 | 1 276.0 | 157.6 | 7.7 | 2.2 | 7.5 |
1995 | 705.7 | 1 457.8 | 170.1 | 7.9 | 2.4 | 7.7 |
1996 | 785.8 | 1 595.7 | 182.4 | 7.2 | 2.6 | 8.9 |
1997 | 747.2 | 1 491.6 | 189.6 | 3.9 | 2.5 | 8.7 |
1998 | 502.4 | 986.0 | 176.4 | -6.9 | 1.7 | 6.4 |
1999 | 587.2 | 1 134.9 | 182.4 | 3.4 | 1.9 | 6.8 |
2000 | 624.1 | 1 187.6 | 192.9 | 5.7 | 1.9 | 6.7 |
2001 | 605.2 | 1 135.3 | 198.5 | 2.9 | 1.9 | 6.9 |
2002 | 679.4 | 1 257.3 | 208.1 | 4.8 | 2.0 | 7.6 |
2003 | 760.2 | 1 387.5 | 219.9 | 5.7 | 2.0 | 7.7 |
2004 | 853.3 | 1 537.4 | 233.6 | 6.2 | 2.0 | 7.6 |
2005 | 952.9 | 1 694.3 | 246.5 | 5.5 | 2.1 | 7.8 |
2006 | 1 141.9 | 2 003.5 | 260.9 | 5.9 | 2.3 | 8.7 |
2007 | 1 358.2 | 2 352.2 | 277.8 | 6.5 | 2.5 | 9.1 |
2008 | 1 575.0 | 2 692.5 | 290.1 | 4.5 | 2.6 | 9.1 |
2009 | 1 571.7 | 2 653.0 | 296.0 | 2.0 | 2.7 | 8.9 |
2010 | 1 941.5 | 3 236.5 | 315.5 | 6.6 | 3.1 | 9.4 |
2011 | 2 258.5 | 3 719.4 | 331.7 | 5.2 | 3.2 | 9.4 |
2012 | 2 394.7 | 3 894.5 | 351.9 | 6.1 | 3.3 | 9.4 |
2013 | 2 467.1 | 3 965.2 | 369.5 | 5.0 | 3.3 | 9.6 |
2014 | 2 487.9 | 3 952.0 | 386.5 | 4.6 | 3.3 | 9.4 |
2015 | 2 411.7 | 3 788.7 | 403.8 | 4.5 | 3.4 | 9.2 |
2016 | 2 525.1 | 3 922.8 | 422.6 | 4.7 | 3.5 | 9.3 |
2017 | 2 717.8 | 4 176.8 | 444.9 | 5.3 | 3.5 | 9.3 |
2018 | 2 914.3 | 4 432.9 | 467.8 | 5.2 | 3.5 | 9.2 |
2019 | 3 079.6 | 4 638.4 | 488.2 | 4.3 | 3.7 | 9.5 |
2020 | 2 921.7 | 4 360.1 | 469.1 | -3.9 | 3.6 | 9.0 |
2021 | 3 228.8 | 4 778.1 | 496.8 | 5.9 | 3.5 | 8.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 3 228.8 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 1 138.1 | 35.2 |
2 | Тайланд | 506.0 | 15.7 |
3 | Филиппины | 394.1 | 12.2 |
4 | Сингапур | 374.7 | 11.6 |
5 | Малайзия | 368.6 | 11.4 |
6 | Вьетнам | 330.6 | 10.2 |
7 | Мьянма | 58.9 | 1.8 |
8 | Камбоджа | 24.7 | 0.77 |
9 | Лаос | 16.8 | 0.52 |
10 | Бруней | 14.2 | 0.44 |
11 | Восточный Тимор | 2.0 | 0.062 |
© Иван Кушнир