Валовая добавленная стоимость Западной Европы, 1970-2022
Добавленная стоимость Западной Европы, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. добавленная стоимость Западной Европы в текущих ценах повысилась на 8 481.7 млрд. долл. (в 20.9 раз) до 8 908.9 млрд. долл.; изменение произошло на 80.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.2 млн., а также на 8 401.7 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 42 435.3 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Западной Европы равен 163.1 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Западной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.0%. Доля в мире снизилась на 3.7%. Доля в Европе увеличилась на 9.0%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (427.1 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2021 году (9 263.2 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. добавленная стоимость на душу населения в Западной Европе выросла на 42 435.3 долларов (в 17.6 раз) до 44 997.0 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах равен 816.1 долларов или 5.7%.
Изменение добавленной стоимости Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=179.3x-353 362.7, где y - расчетное значение добавленной стоимости Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.977. Коэффициент детерминации = 0.955.
Добавленная стоимость Западной Европы, 1970
Добавленная стоимость Западной Европы в 1970 году составила 427.1 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Германии (46.2%), добавленной стоимости Франции (30.8%), добавленной стоимости Нидерландов (8.2%), добавленной стоимости Швейцарии (5.7%), добавленной стоимости Бельгии (5.4%), и других (3.7%). Доля добавленной стоимости Западной Европы в мире составляла 13.0%.
Добавленная стоимость на душу населения в Западной Европе в 1970 году была равна 2 561.7 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Западной Европе была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (893.2 долларов) на 1 668.5 долларов.
Добавленная стоимость Западной Европы, 2022
Добавленная стоимость Западной Европы в 2022 году составляла 8 908.9 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Германии (41.4%), добавленной стоимости Франции (27.9%), добавленной стоимости Нидерландов (10.1%), добавленной стоимости Швейцарии (8.9%), добавленной стоимости Бельгии (5.9%), и других (5.8%). Доля добавленной стоимости Западной Европы в мире составляла 9.2%.
Добавленная стоимость на душу населения в Западной Европе в 2022 году составляла 44 997.0 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Западной Европе была больше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (12 101.0 долларов) на 32 896.0 долларов.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | |||
1970 | 427.1 | 2 561.7 | 427.1 | 13.0 | 32.5 | |
1971 | 489.2 | 2 917.7 | 444.9 | 4.1 | 13.5 | 33.7 |
1972 | 595.2 | 3 532.1 | 464.2 | 4.3 | 14.2 | 34.9 |
1973 | 785.4 | 4 642.3 | 488.2 | 5.2 | 15.4 | 37.0 |
1974 | 884.2 | 5 210.6 | 502.2 | 2.9 | 15.3 | 38.0 |
1975 | 1 025.1 | 6 031.1 | 493.6 | -1.7 | 15.9 | 38.4 |
1976 | 1 080.3 | 6 349.9 | 512.3 | 3.8 | 15.5 | 39.3 |
1977 | 1 231.2 | 7 227.8 | 529.2 | 3.3 | 15.7 | 40.1 |
1978 | 1 523.6 | 8 933.4 | 543.6 | 2.7 | 16.4 | 41.3 |
1979 | 1 803.1 | 10 558.0 | 562.9 | 3.5 | 16.9 | 41.6 |
1980 | 1 984.1 | 11 597.3 | 574.7 | 2.1 | 16.6 | 41.2 |
1981 | 1 703.9 | 9 938.3 | 579.7 | 0.87 | 13.9 | 38.8 |
1982 | 1 642.9 | 9 560.4 | 581.9 | 0.38 | 13.5 | 37.8 |
1983 | 1 604.6 | 9 318.8 | 590.1 | 1.4 | 12.9 | 37.5 |
1984 | 1 516.1 | 8 785.1 | 604.3 | 2.4 | 11.8 | 37.0 |
1985 | 1 550.3 | 8 958.7 | 617.5 | 2.2 | 11.8 | 37.1 |
1986 | 2 198.5 | 12 661.2 | 631.5 | 2.3 | 14.6 | 41.9 |
1987 | 2 705.5 | 15 514.4 | 642.9 | 1.8 | 15.8 | 43.9 |
1988 | 2 927.1 | 16 703.4 | 668.1 | 3.9 | 15.3 | 43.5 |
1989 | 2 916.3 | 16 553.7 | 696.5 | 4.2 | 14.6 | 42.6 |
1990 | 3 650.0 | 20 604.0 | 723.7 | 3.9 | 16.6 | 45.4 |
1991 | 3 764.9 | 21 134.1 | 745.3 | 3.0 | 16.2 | 45.4 |
1992 | 4 215.0 | 23 533.7 | 758.9 | 1.8 | 17.0 | 47.5 |
1993 | 4 051.1 | 22 511.1 | 755.3 | -0.48 | 16.0 | 50.1 |
1994 | 4 303.3 | 23 814.8 | 770.8 | 2.0 | 15.9 | 50.8 |
1995 | 5 030.2 | 27 736.6 | 772.8 | 0.26 | 16.9 | 52.2 |
1996 | 4 920.5 | 27 045.4 | 783.0 | 1.3 | 16.2 | 50.2 |
1997 | 4 403.9 | 24 133.0 | 801.5 | 2.4 | 14.5 | 47.6 |
1998 | 4 509.6 | 24 641.7 | 825.3 | 3.0 | 15.0 | 48.0 |
1999 | 4 446.1 | 24 226.7 | 847.0 | 2.6 | 14.2 | 48.0 |
2000 | 4 025.2 | 21 871.4 | 877.3 | 3.6 | 12.5 | 46.2 |
2001 | 4 067.3 | 22 036.2 | 894.5 | 2.0 | 12.7 | 45.7 |
2002 | 4 383.1 | 23 680.5 | 899.6 | 0.57 | 13.2 | 45.2 |
2003 | 5 329.2 | 28 715.6 | 900.3 | 0.071 | 14.3 | 45.2 |
2004 | 6 059.4 | 32 555.5 | 921.3 | 2.3 | 14.5 | 44.3 |
2005 | 6 226.7 | 33 348.4 | 934.1 | 1.4 | 13.7 | 43.1 |
2006 | 6 570.2 | 35 073.7 | 965.5 | 3.4 | 13.4 | 42.2 |
2007 | 7 512.9 | 39 960.8 | 997.8 | 3.4 | 13.6 | 41.4 |
2008 | 8 282.1 | 43 882.6 | 1 009.7 | 1.2 | 13.7 | 41.6 |
2009 | 7 637.5 | 40 315.5 | 967.5 | -4.2 | 13.2 | 43.3 |
2010 | 7 612.5 | 40 033.7 | 996.3 | 3.0 | 12.0 | 42.7 |
2011 | 8 355.7 | 43 773.3 | 1 024.7 | 2.9 | 11.9 | 42.4 |
2012 | 7 873.1 | 41 088.2 | 1 029.9 | 0.51 | 10.9 | 41.7 |
2013 | 8 273.5 | 43 014.7 | 1 036.2 | 0.61 | 11.2 | 42.1 |
2014 | 8 506.5 | 44 044.9 | 1 054.3 | 1.7 | 11.2 | 42.6 |
2015 | 7 383.6 | 38 069.6 | 1 067.7 | 1.3 | 10.3 | 42.9 |
2016 | 7 547.3 | 38 752.4 | 1 086.5 | 1.8 | 10.3 | 43.9 |
2017 | 7 951.8 | 40 667.9 | 1 112.5 | 2.4 | 10.2 | 43.5 |
2018 | 8 555.5 | 43 601.5 | 1 131.0 | 1.7 | 10.4 | 43.4 |
2019 | 8 398.8 | 42 661.7 | 1 147.1 | 1.4 | 10.0 | 43.1 |
2020 | 8 363.7 | 42 374.3 | 1 089.6 | -5.0 | 10.2 | 44.1 |
2021 | 9 263.2 | 46 848.8 | 1 142.4 | 4.9 | 10.0 | 43.0 |
2022 | 8 908.9 | 44 997.0 | 1 172.2 | 2.6 | 9.2 | 41.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 8 908.9 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 3 690.8 | 41.4 |
2 | Франция | 2 483.1 | 27.9 |
3 | Нидерланды | 904.2 | 10.1 |
4 | Швейцария | 796.2 | 8.9 |
5 | Бельгия | 522.7 | 5.9 |
6 | Австрия | 421.5 | 4.7 |
7 | Люксембург | 74.2 | 0.83 |
8 | Монако | 8.8 | 0.098 |
9 | Лихтенштейн | 7.5 | 0.084 |
© Иван Кушнир