Валовая добавленная стоимость Южной Азии, 1970-2019
Добавленная стоимость Южной Азии, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. добавленная стоимость Южной Азии в текущих ценах повысилась на 3 781.2 млрд. долл. (в 42.5 раз) до 3 872.2 млрд. долл.; изменение произошло на 144.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1 177.8 млн., а также на 3 636.3 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 1 896.1 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Южной Азии равен 77.2 млрд. долл. или 8.0%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Южной Азии в постоянных ценах был на уровне 4.4%. Доля в мире увеличилась на 1.9%. Доля в Азии снизилась на 6.3%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (91.0 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2019 году (3 872.2 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. добавленная стоимость на душу населения в Южной Азии увеличилась на 1 896.1 долларов (в 16.4 раз) до 2 019.1 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах составил 38.7 долларов или 5.9%.
Изменение добавленной стоимости Южной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=66.3x-131 132.7, где y - расчетное значение добавленной стоимости Южной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.878. Коэффициент детерминации = 0.77.
Добавленная стоимость Южной Азии, 1970
Добавленная стоимость Южной Азии в 1970 году была равна 91.0 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Индии (63.2%), добавленной стоимости Пакистана (13.4%), добавленной стоимости Ирана (11.6%), добавленной стоимости Бангладеша (6.4%), добавленной стоимости Шри Ланки (2.3%), и других (3.1%). Доля добавленной стоимости Южной Азии в мире составляла 2.8%.
Добавленная стоимость на душу населения в Южной Азии в 1970 году составила 123.0 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Южной Азии была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (890.8 долларов) на 767.7 долларов.
Добавленная стоимость Южной Азии, 2019
Добавленная стоимость Южной Азии в 2019 году составляла 3 872.2 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Индии (67.7%), добавленной стоимости Ирана (15.4%), добавленной стоимости Бангладеша (7.4%), добавленной стоимости Пакистана (6.2%), добавленной стоимости Шри Ланки (2%), и других (1.3%). Доля добавленной стоимости Южной Азии в мире составляла 4.6%.
Добавленная стоимость на душу населения в Южной Азии в 2019 году составляла 2 019.1 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Южной Азии была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (10 833.0 долларов) на 8 813.9 долларов.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % | доля Южной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | |||
1970 | 91.0 | 123.0 | 91.0 | 2.8 | 18.2 | |
1971 | 97.9 | 129.3 | 96.0 | 5.4 | 2.7 | 17.8 |
1972 | 101.9 | 130.9 | 101.0 | 5.2 | 2.4 | 15.3 |
1973 | 126.4 | 158.9 | 107.7 | 6.7 | 2.5 | 14.4 |
1974 | 161.5 | 198.2 | 114.1 | 5.9 | 2.8 | 15.2 |
1975 | 173.9 | 208.8 | 117.7 | 3.1 | 2.7 | 15.0 |
1976 | 193.8 | 226.8 | 127.7 | 8.5 | 2.8 | 14.9 |
1977 | 224.6 | 256.9 | 129.2 | 1.2 | 2.9 | 14.6 |
1978 | 243.9 | 273.0 | 125.7 | -2.7 | 2.6 | 12.5 |
1979 | 275.5 | 300.1 | 118.9 | -5.5 | 2.6 | 12.5 |
1980 | 317.6 | 337.8 | 111.3 | -6.3 | 2.7 | 12.8 |
1981 | 340.0 | 353.7 | 113.1 | 1.6 | 2.8 | 12.7 |
1982 | 365.6 | 370.6 | 123.3 | 9.0 | 3.0 | 14.2 |
1983 | 411.2 | 407.4 | 131.8 | 6.9 | 3.3 | 15.1 |
1984 | 422.0 | 407.9 | 131.6 | -0.17 | 3.3 | 14.8 |
1985 | 341.4 | 321.9 | 136.4 | 3.6 | 2.6 | 12.1 |
1986 | 360.2 | 331.8 | 136.4 | 0.056 | 2.4 | 10.3 |
1987 | 401.1 | 360.7 | 140.2 | 2.8 | 2.3 | 9.7 |
1988 | 441.4 | 388.5 | 147.6 | 5.3 | 2.3 | 9.0 |
1989 | 440.5 | 378.5 | 155.8 | 5.5 | 2.2 | 8.6 |
1990 | 473.6 | 397.9 | 167.2 | 7.4 | 2.1 | 8.7 |
1991 | 457.8 | 376.1 | 175.1 | 4.7 | 2.0 | 7.6 |
1992 | 469.3 | 377.2 | 183.3 | 4.7 | 1.9 | 7.1 |
1993 | 480.4 | 378.0 | 191.0 | 4.2 | 1.9 | 6.5 |
1994 | 520.3 | 401.0 | 199.2 | 4.3 | 1.9 | 6.5 |
1995 | 574.5 | 434.0 | 209.3 | 5.1 | 1.9 | 6.4 |
1996 | 604.9 | 448.6 | 221.5 | 5.9 | 2.0 | 6.9 |
1997 | 630.9 | 458.4 | 229.2 | 3.5 | 2.1 | 7.4 |
1998 | 634.3 | 451.8 | 240.1 | 4.8 | 2.1 | 8.2 |
1999 | 661.9 | 462.7 | 251.1 | 4.6 | 2.1 | 7.7 |
2000 | 668.7 | 459.3 | 260.8 | 3.9 | 2.1 | 7.2 |
2001 | 692.3 | 466.3 | 271.7 | 4.2 | 2.2 | 8.0 |
2002 | 750.8 | 497.2 | 282.8 | 4.1 | 2.3 | 8.4 |
2003 | 849.8 | 552.7 | 304.0 | 7.5 | 2.3 | 8.6 |
2004 | 1 019.6 | 652.8 | 323.7 | 6.5 | 2.4 | 9.2 |
2005 | 1 195.7 | 752.4 | 348.2 | 7.5 | 2.6 | 9.9 |
2006 | 1 381.0 | 855.4 | 373.5 | 7.3 | 2.8 | 10.5 |
2007 | 1 721.7 | 1 049.8 | 399.9 | 7.1 | 3.1 | 11.5 |
2008 | 1 910.9 | 1 148.7 | 414.2 | 3.6 | 3.2 | 11.0 |
2009 | 1 977.6 | 1 171.4 | 434.2 | 4.9 | 3.4 | 11.2 |
2010 | 2 409.7 | 1 407.0 | 464.3 | 6.9 | 3.8 | 11.7 |
2011 | 2 771.4 | 1 596.1 | 486.8 | 4.8 | 4.0 | 11.7 |
2012 | 2 768.0 | 1 572.9 | 502.5 | 3.2 | 3.9 | 11.0 |
2013 | 2 779.9 | 1 559.9 | 526.5 | 4.8 | 3.8 | 10.9 |
2014 | 2 844.3 | 1 575.4 | 558.7 | 6.1 | 3.8 | 10.8 |
2015 | 2 910.0 | 1 591.8 | 592.3 | 6.0 | 4.1 | 11.2 |
2016 | 3 087.3 | 1 668.4 | 639.8 | 8.0 | 4.2 | 11.4 |
2017 | 3 480.9 | 1 858.6 | 678.3 | 6.0 | 4.5 | 12.0 |
2018 | 3 614.0 | 1 906.5 | 717.8 | 5.8 | 4.4 | 11.5 |
2019 | 3 872.2 | 2 019.1 | 765.9 | 6.7 | 4.6 | 12.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Азия | 3 872.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Индия | 2 619.9 | 67.7 |
2 | Иран | 596.6 | 15.4 |
3 | Бангладеш | 286.5 | 7.4 |
4 | Пакистан | 239.6 | 6.2 |
5 | Шри Ланка | 78.2 | 2.0 |
6 | Непал | 27.1 | 0.70 |
7 | Афганистан | 17.0 | 0.44 |
8 | Мальдивы | 4.9 | 0.13 |
9 | Бутан | 2.4 | 0.063 |
© Иван Кушнир