Экспорт товаров и услуг Южной Азии, 1970-2022
Экспорт Южной Азии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. экспорт Южной Азии в текущих ценах повысился на 1 007.5 млрд. долл. (в 159.4 раз) до 1 013.9 млрд. долл.; изменение произошло на 10.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1 256.1 млн., а также на 996.9 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 496.6 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Южной Азии равен 19.4 млрд. долл. или 10.2%. Среднегодовой прирост экспорта Южной Азии в постоянных ценах был на уровне 4.5%. Доля в мире повысилась на 1.6%. Доля в Азии уменьшилась на 2.7%. Минимум экспорта был в 1970 году (6.4 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2022 году (1 013.9 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Южной Азии увеличился на 496.6 долларов (в 59.7 раз) до 505.0 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах равен 9.5 долларов или 8.2%.
Изменение экспорта Южной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=16.5x-32 679.1, где y - расчетное значение экспорта Южной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.879. Коэффициент детерминации = 0.773.
Экспорт Южной Азии, 1970
Экспорт Южной Азии в 1970 году был равен 6.4 млрд. долл., состоял из экспорта Индии (37.1%), экспорта Ирана (31.9%), экспорта Пакистана (12%), экспорта Шри Ланки (9.2%), экспорта Бангладеша (5.7%), и других (4.1%). Экспорт Южной Азии был меньше импорта Южной Азии на 0.97 млрд. долл., торговый дефицит составлял 0.98% от ВВП Южной Азии. Доля экспорта Южной Азии в мире составляла 1.7%.
Экспорт на душу населения в Южной Азии в 1970 году составил 8.5 долларов. Экспорт на душу населения в Южной Азии был меньше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 96.0 долларов.
Экспорт Южной Азии, 2022
Экспорт Южной Азии в 2022 году составил 1 013.9 млрд. долл., состоял из экспорта Индии (77.9%), экспорта Ирана (10.5%), экспорта Бангладеша (5.5%), экспорта Пакистана (3.4%), экспорта Шри Ланки (1.6%), и других (1.1%). Экспорт Южной Азии был меньше импорта Южной Азии на 213.7 млрд. долл., торговый дефицит составил 4.5% от ВВП Южной Азии. Доля экспорта Южной Азии в мире составляла 3.2%.
Экспорт на душу населения в Южной Азии в 2022 году составил 505.0 долларов. Экспорт на душу населения в Южной Азии был меньше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 3 438.0 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Южной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 6.4 | 8.5 | 6.4 | 6.5 | 1.7 | 10.9 | |
1971 | 7.6 | 9.9 | 7.3 | 14.1 | 7.1 | 1.8 | 10.7 |
1972 | 8.5 | 10.8 | 8.1 | 12.1 | 7.7 | 1.7 | 9.8 |
1973 | 15.1 | 18.8 | 9.1 | 11.6 | 11.1 | 2.2 | 11.5 |
1974 | 29.4 | 35.9 | 8.9 | -1.7 | 17.1 | 3.1 | 13.8 |
1975 | 30.0 | 35.7 | 8.3 | -7.5 | 16.2 | 3.0 | 13.5 |
1976 | 35.6 | 41.5 | 9.2 | 11.6 | 17.3 | 3.1 | 13.5 |
1977 | 36.3 | 41.3 | 8.6 | -7.3 | 15.2 | 2.8 | 12.1 |
1978 | 30.8 | 34.2 | 6.7 | -21.1 | 11.8 | 2.1 | 9.3 |
1979 | 39.2 | 42.5 | 5.8 | -14.4 | 13.4 | 2.1 | 9.2 |
1980 | 30.5 | 32.4 | 3.3 | -43.5 | 9.0 | 1.4 | 5.6 |
1981 | 31.2 | 32.3 | 3.2 | -2.0 | 8.5 | 1.4 | 5.2 |
1982 | 39.7 | 40.0 | 4.4 | 38.1 | 10.1 | 1.9 | 7.3 |
1983 | 42.4 | 41.9 | 5.0 | 13.5 | 9.5 | 2.0 | 7.8 |
1984 | 39.6 | 38.2 | 4.5 | -9.8 | 8.7 | 1.8 | 6.8 |
1985 | 25.5 | 23.9 | 4.2 | -6.7 | 6.8 | 1.1 | 4.6 |
1986 | 23.2 | 21.2 | 4.1 | -1.7 | 5.8 | 0.94 | 3.9 |
1987 | 32.1 | 28.7 | 5.2 | 25.7 | 7.2 | 1.1 | 4.4 |
1988 | 34.7 | 30.4 | 5.7 | 8.8 | 7.1 | 1.0 | 4.1 |
1989 | 40.1 | 34.3 | 6.2 | 9.7 | 8.2 | 1.1 | 4.4 |
1990 | 47.1 | 39.4 | 7.1 | 14.8 | 9.0 | 1.1 | 4.6 |
1991 | 52.3 | 42.8 | 8.2 | 15.0 | 10.5 | 1.2 | 4.7 |
1992 | 55.7 | 44.4 | 8.6 | 5.2 | 10.8 | 1.1 | 4.5 |
1993 | 74.2 | 58.0 | 9.5 | 9.7 | 14.3 | 1.5 | 5.5 |
1994 | 81.9 | 62.7 | 10.0 | 5.4 | 14.5 | 1.5 | 5.3 |
1995 | 86.1 | 64.6 | 10.6 | 6.6 | 13.8 | 1.3 | 4.8 |
1996 | 87.4 | 64.2 | 11.0 | 3.3 | 13.2 | 1.3 | 4.6 |
1997 | 88.0 | 63.4 | 10.8 | -2.0 | 12.8 | 1.3 | 4.4 |
1998 | 85.2 | 60.2 | 11.4 | 6.1 | 12.3 | 1.2 | 4.7 |
1999 | 98.3 | 68.1 | 12.2 | 6.7 | 13.5 | 1.4 | 5.0 |
2000 | 111.1 | 75.4 | 13.9 | 13.9 | 15.0 | 1.4 | 4.7 |
2001 | 111.1 | 74.0 | 14.0 | 1.1 | 14.6 | 1.4 | 5.1 |
2002 | 136.5 | 89.2 | 15.7 | 12.1 | 16.6 | 1.7 | 5.7 |
2003 | 159.4 | 102.4 | 17.7 | 12.3 | 17.1 | 1.7 | 5.7 |
2004 | 208.9 | 131.8 | 20.3 | 14.8 | 19.1 | 1.8 | 6.0 |
2005 | 269.4 | 167.2 | 23.7 | 16.9 | 21.2 | 2.1 | 6.5 |
2006 | 324.6 | 198.4 | 27.4 | 15.6 | 22.1 | 2.2 | 6.7 |
2007 | 398.2 | 239.5 | 28.8 | 4.9 | 21.6 | 2.3 | 7.0 |
2008 | 469.2 | 278.2 | 31.4 | 9.0 | 23.2 | 2.4 | 7.0 |
2009 | 419.2 | 245.1 | 30.3 | -3.4 | 19.9 | 2.6 | 7.6 |
2010 | 559.0 | 321.9 | 35.1 | 15.8 | 21.5 | 2.9 | 8.0 |
2011 | 697.0 | 395.7 | 39.5 | 12.6 | 23.3 | 3.1 | 8.3 |
2012 | 677.5 | 379.3 | 40.1 | 1.4 | 22.6 | 2.9 | 7.7 |
2013 | 717.5 | 396.3 | 42.6 | 6.3 | 23.7 | 3.0 | 7.9 |
2014 | 668.3 | 364.5 | 43.9 | 3.1 | 21.4 | 2.8 | 7.3 |
2015 | 594.0 | 319.9 | 42.4 | -3.5 | 18.4 | 2.8 | 7.2 |
2016 | 628.0 | 333.9 | 45.5 | 7.3 | 18.1 | 3.0 | 7.9 |
2017 | 702.2 | 368.9 | 47.2 | 3.7 | 18.0 | 3.0 | 7.9 |
2018 | 747.2 | 387.9 | 51.5 | 9.3 | 19.3 | 2.9 | 7.7 |
2019 | 708.6 | 363.8 | 49.5 | -4.0 | 17.9 | 2.8 | 7.5 |
2020 | 650.4 | 330.1 | 44.3 | -10.4 | 17.1 | 2.9 | 7.4 |
2021 | 864.2 | 434.4 | 54.8 | 23.7 | 19.5 | 3.1 | 7.7 |
2022 | 1 013.9 | 505.0 | 62.3 | 13.6 | 21.3 | 3.2 | 8.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Азия | 1 013.9 | 100 | |
страны | |||
1 | Индия | 789.7 | 77.9 |
2 | Иран | 106.7 | 10.5 |
3 | Бангладеш | 55.8 | 5.5 |
4 | Пакистан | 34.2 | 3.4 |
5 | Шри Ланка | 16.4 | 1.6 |
6 | Мальдивы | 5.1 | 0.50 |
7 | Непал | 2.7 | 0.26 |
8 | Афганистан | 2.6 | 0.26 |
9 | Бутан | 0.75 | 0.074 |
© Иван Кушнир