Экспорт товаров и услуг Западной Европы, 1970-2022
Экспорт Западной Европы, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. экспорт Западной Европы в текущих ценах повысился на 5 543.7 млрд. долл. (в 56.0 раз) до 5 644.5 млрд. долл.; изменение произошло на 18.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.2 млн., а также на 5 524.8 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 27 905.0 долларов. Среднегодовой прирост экспорта Западной Европы равен 106.6 млрд. долл. или 8.0%. Среднегодовой прирост экспорта Западной Европы в постоянных ценах был на уровне 4.6%. Доля в мире сократилась на 8.2%. Доля в Европе уменьшилась на 6.4%. Минимум экспорта был в 1970 году (100.8 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2022 году (5 644.5 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. экспорт на душу населения в Западной Европе увеличился на 27 905.0 долларов (в 47.2 раз) до 28 509.4 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах равен 536.6 долларов или 7.7%.
Изменение экспорта Западной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=106.7x-210 830.1, где y - расчетное значение экспорта Западной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.958. Коэффициент детерминации = 0.917.
Экспорт Западной Европы, 1970
Экспорт Западной Европы в 1970 году составлял 100.8 млрд. долл., состоял из экспорта Германии (32.4%), экспорта Франции (23.5%), экспорта Нидерландов (16.3%), экспорта Бельгии (11.9%), экспорта Швейцарии (10.2%), и других (5.7%). Экспорт Западной Европы был меньше импорта Западной Европы на 1.6 млрд. долл., торговый дефицит составлял 0.34% от ВВП Западной Европы. Доля экспорта Западной Европы в мире составила 26.2%.
Экспорт на душу населения в Западной Европе в 1970 году составлял 604.5 долларов. Экспорт на душу населения в Западной Европе был больше, чем экспорт на душу населения в мире (104.4 долларов) на 500.0 долларов.
Экспорт Западной Европы, 2022
Экспорт Западной Европы в 2022 году составил 5 644.5 млрд. долл., состоял из экспорта Германии (36.8%), экспорта Франции (17.1%), экспорта Нидерландов (16.7%), экспорта Швейцарии (11.2%), экспорта Бельгии (9.9%), и других (8.3%). Экспорт Западной Европы был больше импорта Западной Европы на 214.8 млрд. долл., торговый профицит был равен 2.2% от ВВП Западной Европы. Доля экспорта Западной Европы в мире была равна 18.0%.
Экспорт на душу населения в Западной Европе в 2022 году составлял 28 509.4 долларов. Экспорт на душу населения в Западной Европе был больше, чем экспорт на душу населения в мире (3 943.0 долларов) на 24 566.4 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % | доля Западной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 100.8 | 604.5 | 100.8 | 21.4 | 26.2 | 52.6 | |
1971 | 114.2 | 681.3 | 106.4 | 5.6 | 21.1 | 26.5 | 52.8 |
1972 | 139.5 | 827.8 | 115.4 | 8.4 | 21.2 | 27.3 | 54.1 |
1973 | 192.9 | 1 140.0 | 128.1 | 11.0 | 22.3 | 27.7 | 55.9 |
1974 | 250.9 | 1 478.5 | 137.9 | 7.6 | 25.9 | 26.1 | 56.6 |
1975 | 270.0 | 1 588.6 | 130.4 | -5.4 | 24.0 | 26.6 | 56.0 |
1976 | 298.1 | 1 752.4 | 143.2 | 9.8 | 25.1 | 26.3 | 56.9 |
1977 | 340.6 | 1 999.3 | 149.5 | 4.4 | 25.2 | 26.5 | 56.5 |
1978 | 415.6 | 2 436.8 | 155.7 | 4.1 | 24.8 | 27.9 | 57.1 |
1979 | 508.0 | 2 974.5 | 165.1 | 6.0 | 25.6 | 27.2 | 56.2 |
1980 | 574.8 | 3 360.0 | 170.9 | 3.5 | 26.3 | 25.4 | 55.2 |
1981 | 525.7 | 3 066.2 | 181.9 | 6.4 | 28.0 | 23.1 | 53.8 |
1982 | 506.1 | 2 945.1 | 183.4 | 0.80 | 28.0 | 23.8 | 54.0 |
1983 | 494.5 | 2 871.7 | 185.5 | 1.2 | 28.0 | 23.4 | 53.7 |
1984 | 500.9 | 2 902.3 | 202.4 | 9.1 | 30.1 | 22.4 | 53.0 |
1985 | 519.9 | 3 004.5 | 213.1 | 5.3 | 30.5 | 23.2 | 52.9 |
1986 | 659.8 | 3 799.9 | 213.2 | 0.053 | 27.4 | 26.6 | 55.4 |
1987 | 786.3 | 4 509.0 | 217.0 | 1.7 | 26.5 | 26.9 | 55.1 |
1988 | 880.7 | 5 025.7 | 233.6 | 7.7 | 27.5 | 26.2 | 55.2 |
1989 | 931.7 | 5 288.8 | 254.8 | 9.1 | 29.1 | 25.8 | 55.4 |
1990 | 1 153.8 | 6 513.4 | 271.7 | 6.6 | 28.7 | 26.4 | 51.9 |
1991 | 1 202.6 | 6 750.7 | 289.0 | 6.3 | 29.1 | 26.7 | 54.0 |
1992 | 1 299.3 | 7 254.3 | 296.2 | 2.5 | 28.1 | 25.4 | 49.3 |
1993 | 1 196.0 | 6 645.9 | 291.8 | -1.5 | 26.8 | 24.1 | 51.1 |
1994 | 1 323.8 | 7 326.1 | 312.6 | 7.1 | 27.9 | 24.2 | 52.5 |
1995 | 1 608.4 | 8 869.0 | 333.9 | 6.8 | 29.0 | 25.0 | 52.9 |
1996 | 1 615.7 | 8 880.3 | 349.8 | 4.8 | 29.7 | 23.9 | 51.7 |
1997 | 1 587.6 | 8 699.8 | 391.7 | 12.0 | 32.6 | 22.7 | 50.7 |
1998 | 1 660.8 | 9 075.2 | 419.1 | 7.0 | 33.3 | 24.1 | 51.4 |
1999 | 1 670.5 | 9 102.5 | 443.2 | 5.8 | 33.9 | 23.3 | 51.4 |
2000 | 1 697.6 | 9 224.3 | 501.4 | 13.1 | 38.1 | 21.3 | 50.2 |
2001 | 1 715.8 | 9 295.9 | 517.9 | 3.3 | 38.1 | 22.2 | 50.1 |
2002 | 1 832.7 | 9 901.5 | 530.0 | 2.3 | 37.8 | 22.6 | 50.2 |
2003 | 2 193.1 | 11 817.0 | 534.6 | 0.86 | 37.2 | 23.3 | 50.3 |
2004 | 2 638.1 | 14 174.1 | 581.5 | 8.8 | 39.4 | 23.1 | 50.1 |
2005 | 2 852.9 | 15 279.4 | 615.3 | 5.8 | 41.4 | 22.0 | 49.2 |
2006 | 3 197.1 | 17 067.1 | 669.1 | 8.7 | 43.9 | 21.4 | 48.4 |
2007 | 3 771.7 | 20 061.6 | 715.2 | 6.9 | 45.2 | 21.7 | 48.6 |
2008 | 4 220.1 | 22 360.0 | 727.9 | 1.8 | 46.0 | 21.2 | 48.3 |
2009 | 3 421.6 | 18 061.5 | 642.4 | -11.7 | 40.5 | 21.3 | 49.5 |
2010 | 3 794.9 | 19 957.2 | 718.5 | 11.8 | 45.0 | 19.8 | 49.2 |
2011 | 4 423.4 | 23 172.8 | 764.7 | 6.4 | 47.8 | 19.5 | 48.8 |
2012 | 4 277.4 | 22 323.0 | 782.1 | 2.3 | 49.1 | 18.6 | 48.4 |
2013 | 4 495.4 | 23 371.8 | 805.0 | 2.9 | 49.1 | 19.0 | 48.9 |
2014 | 4 605.2 | 23 844.6 | 831.4 | 3.3 | 48.9 | 19.2 | 49.0 |
2015 | 4 079.6 | 21 034.1 | 874.3 | 5.2 | 49.9 | 19.1 | 49.2 |
2016 | 4 138.0 | 21 247.3 | 900.8 | 3.0 | 49.5 | 19.7 | 49.9 |
2017 | 4 477.2 | 22 897.8 | 940.1 | 4.4 | 50.8 | 19.3 | 49.1 |
2018 | 4 879.8 | 24 868.9 | 970.0 | 3.2 | 51.4 | 19.2 | 48.4 |
2019 | 4 769.6 | 24 227.2 | 989.3 | 2.0 | 51.2 | 19.1 | 48.0 |
2020 | 4 395.3 | 22 268.3 | 900.6 | -9.0 | 47.6 | 19.5 | 48.5 |
2021 | 5 344.5 | 27 030.1 | 994.6 | 10.4 | 52.1 | 18.9 | 47.7 |
2022 | 5 644.5 | 28 509.4 | 1 043.1 | 4.9 | 57.4 | 18.0 | 46.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Европа | 5 644.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Германия | 2 076.1 | 36.8 |
2 | Франция | 962.7 | 17.1 |
3 | Нидерланды | 945.0 | 16.7 |
4 | Швейцария | 629.7 | 11.2 |
5 | Бельгия | 557.8 | 9.9 |
6 | Австрия | 292.0 | 5.2 |
7 | Люксембург | 172.3 | 3.1 |
8 | Лихтенштейн | 6.0 | 0.11 |
9 | Монако | 3.0 | 0.054 |
© Иван Кушнир